Курс фунта стерлингов в Нацбанк Узбекистана (НБУ)
GBP · Фунт стерлингов
Об этой странице
Сегодня Нацбанк Узбекистана (НБУ) покупает GBP по 15 820 сум и продаёт по 16 330 сум (касса); спред — 510 сум. Курс продажи выше официального курса ЦБ (16 026,81 сум) на 1,89%. По курсу продажи фунта стерлингов в кассе Нацбанк Узбекистана (НБУ) — 5-й из 23 банков (1-й — самый дешёвый).
За 644 дня наблюдений курс продажи в кассе менялся от 15 850 до 17 900 сум.
Курс ЦБ: 16 026,81 сум · 21.10.2026
Касса
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 15 820 | 16 330 |
Банкомат
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 15 300 | — |
Курсы банка по дням
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 15 820 | 16 330 |
| 20.10.2026 | 15 820 | 16 330 |
| 19.10.2026 | 15 860 | 16 380 |
| 18.10.2026 | 15 860 | 16 380 |
| 17.10.2026 | 15 860 | 16 380 |
| 16.10.2026 | 15 860 | 16 380 |
| 15.10.2026 | 15 700 | 16 220 |
| 14.10.2026 | 15 670 | 16 170 |
| 13.10.2026 | 15 570 | 16 080 |
| 12.10.2026 | 15 530 | 16 050 |
| 11.10.2026 | 15 530 | 16 040 |
| 10.10.2026 | 15 530 | 16 040 |
| 09.10.2026 | 15 530 | 16 040 |
| 08.10.2026 | 15 430 | 15 930 |
| 07.10.2026 | 15 400 | 15 910 |
| 06.10.2026 | 15 450 | 15 960 |
| 05.10.2026 | 15 350 | 15 890 |
| 04.10.2026 | 15 340 | 15 850 |
| 03.10.2026 | 15 340 | 15 850 |
| 02.10.2026 | 15 340 | 15 850 |
| 01.10.2026 | 15 500 | 16 000 |
| 30.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 29.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 28.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 27.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 26.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 25.09.2026 | 15 450 | 15 970 |
| 24.09.2026 | 15 450 | 15 950 |
| 23.09.2026 | 15 470 | 16 000 |
| 22.09.2026 | 15 550 | 16 080 |
| 21.09.2026 | 15 600 | 16 130 |
| 20.09.2026 | 15 600 | 16 130 |
| 19.09.2026 | 15 600 | 16 130 |
| 18.09.2026 | 15 600 | 16 130 |
| 17.09.2026 | 15 600 | 16 130 |
| 16.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 15.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 14.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 13.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 12.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 11.09.2026 | 15 650 | 16 190 |
| 10.09.2026 | 15 700 | 16 250 |
| 09.09.2026 | 15 750 | 16 310 |
| 08.09.2026 | 15 750 | 16 310 |
| 07.09.2026 | 15 700 | 16 280 |
| 06.09.2026 | 15 700 | 16 250 |
| 05.09.2026 | 15 700 | 16 250 |
| 04.09.2026 | 15 700 | 16 250 |
| 03.09.2026 | 15 700 | 16 220 |
| 02.09.2026 | 15 700 | 16 260 |
| 01.09.2026 | 15 800 | 16 360 |
| 31.08.2026 | 15 800 | 16 360 |
| 30.08.2026 | 15 800 | 16 360 |
| 29.08.2026 | 15 800 | 16 360 |
| 28.08.2026 | 15 800 | 16 360 |
| 27.08.2026 | 15 800 | 16 330 |
| 26.08.2026 | 15 850 | 16 420 |
| 25.08.2026 | 15 850 | 16 400 |
| 24.08.2026 | 15 850 | 16 440 |
| 23.08.2026 | 15 950 | 16 450 |
| 22.08.2026 | 15 950 | 16 450 |
| 21.08.2026 | 15 950 | 16 450 |
| 20.08.2026 | 15 900 | 16 450 |
| 19.08.2026 | 15 750 | 16 300 |
| 18.08.2026 | 15 750 | 16 300 |
| 17.08.2026 | 15 850 | 16 400 |
| 16.08.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 15.08.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 14.08.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 13.08.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 12.08.2026 | 15 920 | 16 520 |
| 11.08.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 10.08.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 09.08.2026 | 15 820 | 16 420 |
| 08.08.2026 | 15 820 | 16 420 |
| 07.08.2026 | 15 820 | 16 420 |
| 06.08.2026 | 15 790 | 16 390 |
| 05.08.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 04.08.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 03.08.2026 | 15 880 | 16 480 |
| 02.08.2026 | 15 840 | 16 440 |
| 01.08.2026 | 15 840 | 16 440 |
| 31.07.2026 | 15 840 | 16 440 |
| 30.07.2026 | 15 820 | 16 420 |
| 29.07.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 28.07.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 27.07.2026 | 15 740 | 16 340 |
| 26.07.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 25.07.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 24.07.2026 | 15 760 | 16 360 |
| 23.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 22.07.2026 | 15 860 | 16 460 |
| 21.07.2026 | 15 860 | 16 460 |
| 20.07.2026 | 15 860 | 16 460 |
| 19.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 18.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 17.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 16.07.2026 | 16 090 | 16 690 |
| 15.07.2026 | 15 940 | 16 540 |
| 14.07.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 13.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 12.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 11.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 10.07.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 09.07.2026 | 15 850 | 16 450 |
| 08.07.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 07.07.2026 | 15 830 | 16 400 |
| 06.07.2026 | 15 800 | 16 370 |
| 05.07.2026 | 15 740 | 16 300 |
| 04.07.2026 | 15 740 | 16 300 |
| 03.07.2026 | 15 740 | 16 300 |
| 02.07.2026 | 15 640 | 16 200 |
| 01.07.2026 | 15 560 | 16 120 |
| 30.06.2026 | 15 660 | 16 220 |
| 29.06.2026 | 15 700 | 16 260 |
| 28.06.2026 | 15 640 | 16 200 |
| 27.06.2026 | 15 640 | 16 200 |
| 26.06.2026 | 15 600 | 16 180 |
| 25.06.2026 | 15 600 | 16 180 |
| 24.06.2026 | 15 630 | 16 230 |
| 23.06.2026 | 15 630 | 16 230 |
| 22.06.2026 | 15 600 | 16 200 |
| 21.06.2026 | 15 700 | 16 300 |
| 20.06.2026 | 15 700 | 16 300 |
| 19.06.2026 | 15 750 | 16 350 |
| 18.06.2026 | 15 750 | 16 350 |
| 17.06.2026 | 15 830 | 16 430 |
| 16.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 15.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 14.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 13.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 12.06.2026 | 15 780 | 16 380 |
| 11.06.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 10.06.2026 | 15 840 | 16 440 |
| 09.06.2026 | 15 740 | 16 340 |
| 08.06.2026 | 15 740 | 16 340 |
| 07.06.2026 | 15 940 | 16 540 |
| 06.06.2026 | 15 940 | 16 540 |
| 05.06.2026 | 15 840 | 16 440 |
| 04.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 03.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 02.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 01.06.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 31.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 30.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 29.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 28.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 27.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 26.05.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 25.05.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 24.05.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 23.05.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 22.05.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 21.05.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 20.05.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 19.05.2026 | 15 870 | 16 470 |
| 18.05.2026 | 15 770 | 16 370 |
| 17.05.2026 | 15 710 | 16 310 |
| 16.05.2026 | 15 710 | 16 310 |
| 15.05.2026 | 15 710 | 16 310 |
| 14.05.2026 | 15 890 | 16 450 |
| 13.05.2026 | 15 990 | 16 650 |
| 12.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 11.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 10.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 09.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 08.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 07.05.2026 | 16 200 | 16 850 |
| 06.05.2026 | 16 150 | 16 800 |
| 05.05.2026 | 15 980 | 16 630 |
| 04.05.2026 | 15 980 | 16 630 |
| 03.05.2026 | 15 980 | 16 630 |
| 02.05.2026 | 15 980 | 16 630 |
| 01.05.2026 | 15 850 | 16 500 |
| 30.04.2026 | 15 900 | 16 540 |
| 29.04.2026 | 15 900 | 16 540 |
| 28.04.2026 | 16 100 | 16 730 |
| 27.04.2026 | 16 100 | 16 730 |
| 26.04.2026 | 15 950 | 16 580 |
| 25.04.2026 | 15 950 | 16 580 |
| 24.04.2026 | 15 960 | 16 590 |
| 23.04.2026 | 16 020 | 16 650 |
| 22.04.2026 | 16 020 | 16 650 |
| 21.04.2026 | 16 080 | 16 670 |
| 20.04.2026 | 16 080 | 16 670 |
| 19.04.2026 | 16 140 | 16 730 |
| 18.04.2026 | 16 140 | 16 730 |
| 17.04.2026 | 16 140 | 16 730 |
| 16.04.2026 | 16 200 | 16 780 |
| 15.04.2026 | 16 250 | 16 830 |
| 14.04.2026 | 16 150 | 16 730 |
| 13.04.2026 | 16 050 | 16 630 |
| 12.04.2026 | 16 150 | 16 700 |
| 11.04.2026 | 16 150 | 16 700 |
| 10.04.2026 | 16 150 | 16 700 |
| 09.04.2026 | 16 150 | 16 750 |
| 08.04.2026 | 16 150 | 16 750 |
| 07.04.2026 | 15 890 | 16 440 |
| 06.04.2026 | 15 870 | 16 420 |
| 05.04.2026 | 15 870 | 16 420 |
| 04.04.2026 | 15 870 | 16 420 |
| 03.04.2026 | 15 870 | 16 420 |
| 02.04.2026 | 15 900 | 16 450 |
| 01.04.2026 | 15 900 | 16 450 |
| 31.03.2026 | 15 900 | 16 450 |
| 30.03.2026 | 15 940 | 16 500 |
| 28.03.2026 | 16 020 | 16 550 |
| 27.03.2026 | 16 020 | 16 520 |
| 26.03.2026 | 16 060 | 16 560 |
| 25.03.2026 | 16 100 | 16 600 |
| 24.03.2026 | 16 100 | 16 600 |
| 23.03.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 22.03.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 21.03.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 20.03.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 19.03.2026 | 16 050 | 16 600 |
| 18.03.2026 | 15 950 | 16 500 |
| 17.03.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 16.03.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 15.03.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 14.03.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 13.03.2026 | 15 800 | 16 350 |
| 12.03.2026 | 16 050 | 16 600 |
| 11.03.2026 | 16 050 | 16 600 |
| 10.03.2026 | 16 150 | 16 700 |
| 09.03.2026 | 16 040 | 16 590 |
| 08.03.2026 | 16 040 | 16 590 |
| 07.03.2026 | 16 040 | 16 590 |
| 06.03.2026 | 16 040 | 16 590 |
| 05.03.2026 | 16 050 | 16 600 |
| 04.03.2026 | 16 050 | 16 600 |
| 03.03.2026 | 16 060 | 16 660 |
| 02.03.2026 | 16 060 | 16 660 |
| 01.03.2026 | 16 170 | 16 770 |
| 28.02.2026 | 16 170 | 16 770 |
| 27.02.2026 | 16 170 | 16 770 |
| 26.02.2026 | 16 170 | 16 770 |
| 25.02.2026 | 16 210 | 16 820 |
| 24.02.2026 | 16 290 | 16 900 |
| 23.02.2026 | 16 290 | 16 900 |
| 22.02.2026 | 16 260 | 16 870 |
| 21.02.2026 | 16 260 | 16 870 |
| 20.02.2026 | 16 200 | 16 810 |
| 19.02.2026 | 16 230 | 16 840 |
| 18.02.2026 | 16 260 | 16 870 |
| 17.02.2026 | 16 390 | 17 000 |
| 16.02.2026 | 16 390 | 17 000 |
| 15.02.2026 | 16 390 | 17 000 |
| 14.02.2026 | 16 390 | 17 000 |
| 13.02.2026 | 16 490 | 17 100 |
| 12.02.2026 | 16 560 | 17 170 |
| 11.02.2026 | 16 560 | 17 170 |
| 10.02.2026 | 16 560 | 17 170 |
| 09.02.2026 | 16 490 | 17 100 |
| 08.02.2026 | 16 440 | 17 040 |
| 07.02.2026 | 16 440 | 17 040 |
| 06.02.2026 | 16 570 | 17 170 |
| 05.02.2026 | 16 570 | 17 170 |
| 04.02.2026 | 16 510 | 17 110 |
| 03.02.2026 | 16 540 | 17 140 |
| 02.02.2026 | 16 540 | 17 140 |
| 01.02.2026 | 16 540 | 17 140 |
| 31.01.2026 | 16 540 | 17 140 |
| 30.01.2026 | 16 590 | 17 190 |
| 29.01.2026 | 16 590 | 17 190 |
| 28.01.2026 | 16 370 | 16 970 |
| 27.01.2026 | 16 370 | 16 970 |
| 26.01.2026 | 16 300 | 16 900 |
| 25.01.2026 | 16 120 | 16 720 |
| 24.01.2026 | 16 120 | 16 720 |
| 23.01.2026 | 16 090 | 16 690 |
| 22.01.2026 | 16 030 | 16 630 |
| 21.01.2026 | 16 030 | 16 630 |
| 20.01.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 19.01.2026 | 15 930 | 16 530 |
| 18.01.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 17.01.2026 | 15 800 | 16 400 |
| 16.01.2026 | 15 850 | 16 450 |
| 15.01.2026 | 15 900 | 16 500 |
| 14.01.2026 | 15 960 | 16 500 |
| 13.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 12.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 11.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 10.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 09.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 08.01.2026 | 16 000 | 16 550 |
| 07.01.2026 | 15 890 | 16 500 |
| 06.01.2026 | 15 770 | 16 270 |
| 05.01.2026 | 15 770 | 16 270 |
| 04.01.2026 | 15 930 | 16 430 |
| 03.01.2026 | 15 930 | 16 430 |
| 02.01.2026 | 15 930 | 16 430 |
| 31.12.2025 | 15 930 | 16 430 |
| 30.12.2025 | 15 930 | 16 430 |
| 29.12.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 28.12.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 27.12.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 26.12.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 25.12.2025 | 16 040 | 16 540 |
| 24.12.2025 | 16 000 | 16 500 |
| 23.12.2025 | 16 000 | 16 500 |
| 22.12.2025 | 15 810 | 16 320 |
| 21.12.2025 | 15 810 | 16 320 |
| 20.12.2025 | 15 810 | 16 320 |
| 19.12.2025 | 15 810 | 16 320 |
| 18.12.2025 | 15 830 | 16 340 |
| 17.12.2025 | 15 990 | 16 500 |
| 16.12.2025 | 15 990 | 16 500 |
| 15.12.2025 | 15 990 | 16 500 |
| 14.12.2025 | 15 940 | 16 450 |
| 13.12.2025 | 15 940 | 16 450 |
| 12.12.2025 | 15 860 | 16 360 |
| 11.12.2025 | 15 760 | 16 260 |
| 10.12.2025 | 15 760 | 16 260 |
| 09.12.2025 | 15 750 | 16 250 |
| 08.12.2025 | 15 750 | 16 250 |
| 07.12.2025 | 15 750 | 16 250 |
| 06.12.2025 | 15 750 | 16 250 |
| 05.12.2025 | 15 520 | 16 220 |
| 04.12.2025 | 15 520 | 16 220 |
| 03.12.2025 | 15 400 | 15 950 |
| 02.12.2025 | 15 450 | 16 000 |
| 01.12.2025 | 15 450 | 16 000 |
| 30.11.2025 | 15 480 | 16 030 |
| 29.11.2025 | 15 480 | 16 030 |
| 28.11.2025 | 15 480 | 16 030 |
| 27.11.2025 | 15 370 | 15 920 |
| 26.11.2025 | 15 400 | 15 950 |
| 25.11.2025 | 15 400 | 15 950 |
| 24.11.2025 | 15 400 | 15 950 |
| 23.11.2025 | 15 350 | 15 900 |
| 22.11.2025 | 15 350 | 15 900 |
| 21.11.2025 | 15 300 | 15 850 |
| 20.11.2025 | 15 350 | 15 900 |
| 19.11.2025 | 15 500 | 16 050 |
| 18.11.2025 | 15 500 | 16 050 |
| 17.11.2025 | 15 600 | 16 150 |
| 16.11.2025 | 15 630 | 16 180 |
| 15.11.2025 | 15 630 | 16 180 |
| 14.11.2025 | 15 630 | 16 180 |
| 13.11.2025 | 15 550 | 16 100 |
| 12.11.2025 | 15 500 | 16 100 |
| 11.11.2025 | 15 560 | 16 160 |
| 10.11.2025 | 15 560 | 16 160 |
| 09.11.2025 | 15 530 | 16 100 |
| 08.11.2025 | 15 530 | 16 100 |
| 07.11.2025 | 15 530 | 16 100 |
| 06.11.2025 | 15 340 | 15 950 |
| 05.11.2025 | 15 340 | 15 950 |
| 04.11.2025 | 15 440 | 16 050 |
| 03.11.2025 | 15 500 | 16 100 |
| 01.11.2025 | 15 500 | 16 100 |
| 31.10.2025 | 15 600 | 16 200 |
| 30.10.2025 | 15 600 | 16 200 |
| 29.10.2025 | 15 740 | 16 300 |
| 28.10.2025 | 15 840 | 16 400 |
| 27.10.2025 | 15 900 | 16 450 |
| 25.10.2025 | 15 900 | 16 450 |
| 24.10.2025 | 15 970 | 16 500 |
| 23.10.2025 | 15 900 | 16 440 |
| 22.10.2025 | 15 900 | 16 400 |
| 21.10.2025 | 16 000 | 16 500 |
| 20.10.2025 | 16 050 | 16 550 |
| 18.10.2025 | 16 050 | 16 550 |
| 17.10.2025 | 16 100 | 16 600 |
| 16.10.2025 | 16 100 | 16 600 |
| 15.10.2025 | 15 950 | 16 480 |
| 14.10.2025 | 15 950 | 16 480 |
| 13.10.2025 | 15 900 | 16 430 |
| 11.10.2025 | 15 900 | 16 430 |
| 10.10.2025 | 16 000 | 16 530 |
| 09.10.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 08.10.2025 | 15 970 | 16 470 |
| 07.10.2025 | 15 950 | 16 450 |
| 06.10.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 04.10.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 03.10.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 02.10.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 01.10.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 30.09.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 29.09.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 27.09.2025 | 16 000 | 16 550 |
| 26.09.2025 | 16 150 | 16 750 |
| 25.09.2025 | 16 200 | 16 800 |
| 24.09.2025 | 16 200 | 16 800 |
| 23.09.2025 | 16 300 | 16 900 |
| 22.09.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 20.09.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 19.09.2025 | 16 500 | 17 100 |
| 18.09.2025 | 16 420 | 17 020 |
| 17.09.2025 | 16 420 | 17 020 |
| 16.09.2025 | 16 450 | 17 050 |
| 15.09.2025 | 16 520 | 17 120 |
| 13.09.2025 | 16 520 | 17 120 |
| 12.09.2025 | 16 520 | 17 120 |
| 11.09.2025 | 16 450 | 17 050 |
| 10.09.2025 | 16 500 | 17 100 |
| 09.09.2025 | 16 500 | 17 150 |
| 08.09.2025 | 16 550 | 17 200 |
| 06.09.2025 | 16 550 | 17 200 |
| 05.09.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 04.09.2025 | 16 350 | 16 900 |
| 03.09.2025 | 16 450 | 16 950 |
| 02.09.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 30.08.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 29.08.2025 | 16 600 | 17 150 |
| 28.08.2025 | 16 400 | 16 950 |
| 27.08.2025 | 16 400 | 16 950 |
| 26.08.2025 | 16 350 | 16 900 |
| 25.08.2025 | 16 350 | 16 900 |
| 23.08.2025 | 16 350 | 16 900 |
| 22.08.2025 | 16 500 | 17 100 |
| 21.08.2025 | 16 600 | 17 200 |
| 20.08.2025 | 16 700 | 17 300 |
| 19.08.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 18.08.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 16.08.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 15.08.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 14.08.2025 | 16 650 | 17 200 |
| 13.08.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 12.08.2025 | 16 650 | 17 200 |
| 11.08.2025 | 16 800 | 17 300 |
| 10.08.2025 | 16 800 | 17 300 |
| 09.08.2025 | 16 800 | 17 300 |
| 08.08.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 07.08.2025 | 16 350 | 16 950 |
| 06.08.2025 | 16 350 | 16 950 |
| 05.08.2025 | 16 500 | 17 100 |
| 04.08.2025 | 16 450 | 17 050 |
| 02.08.2025 | 16 450 | 17 050 |
| 01.08.2025 | 16 500 | 17 100 |
| 31.07.2025 | 16 550 | 17 150 |
| 30.07.2025 | 16 550 | 17 150 |
| 29.07.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 28.07.2025 | 16 700 | 17 300 |
| 25.07.2025 | 16 700 | 17 300 |
| 24.07.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 23.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 22.07.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 21.07.2025 | 16 700 | 17 300 |
| 17.07.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 16.07.2025 | 16 870 | 17 450 |
| 15.07.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 14.07.2025 | 16 860 | 17 450 |
| 11.07.2025 | 16 850 | 17 400 |
| 10.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 09.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 08.07.2025 | 17 050 | 17 650 |
| 07.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 04.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 03.07.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 02.07.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 01.07.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 30.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 28.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 27.06.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 26.06.2025 | 16 800 | 17 400 |
| 25.06.2025 | 16 700 | 17 200 |
| 24.06.2025 | 16 400 | 16 900 |
| 23.06.2025 | 16 650 | 17 200 |
| 21.06.2025 | 16 650 | 17 200 |
| 20.06.2025 | 16 650 | 17 200 |
| 19.06.2025 | 16 750 | 17 300 |
| 18.06.2025 | 16 900 | 17 400 |
| 17.06.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 14.06.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 13.06.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 12.06.2025 | 16 850 | 17 450 |
| 11.06.2025 | 16 850 | 17 450 |
| 10.06.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 09.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 06.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 05.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 04.06.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 02.06.2025 | 17 000 | 17 550 |
| 30.05.2025 | 17 000 | 17 550 |
| 29.05.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 28.05.2025 | 17 200 | 17 800 |
| 27.05.2025 | 17 300 | 17 900 |
| 24.05.2025 | 17 200 | 17 800 |
| 23.05.2025 | 17 050 | 17 650 |
| 22.05.2025 | 17 050 | 17 650 |
| 21.05.2025 | 16 950 | 17 550 |
| 20.05.2025 | 16 950 | 17 550 |
| 17.05.2025 | 16 900 | 17 550 |
| 16.05.2025 | 16 950 | 17 550 |
| 15.05.2025 | 17 050 | 17 650 |
| 14.05.2025 | 16 800 | 17 450 |
| 13.05.2025 | 16 750 | 17 400 |
| 09.05.2025 | 16 850 | 17 400 |
| 08.05.2025 | 16 950 | 17 500 |
| 07.05.2025 | 16 950 | 17 500 |
| 06.05.2025 | 17 000 | 17 500 |
| 03.05.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 02.05.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 01.05.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 30.04.2025 | 17 100 | 17 700 |
| 29.04.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 26.04.2025 | 17 000 | 17 600 |
| 25.04.2025 | 16 900 | 17 550 |
| 24.04.2025 | 16 900 | 17 550 |
| 23.04.2025 | 17 000 | 17 550 |
| 22.04.2025 | 17 100 | 17 550 |
| 19.04.2025 | 16 900 | 17 400 |
| 18.04.2025 | 16 900 | 17 400 |
| 17.04.2025 | 16 900 | 17 500 |
| 16.04.2025 | 16 900 | 17 310 |
| 15.04.2025 | 16 750 | 17 350 |
| 12.04.2025 | 16 750 | 17 250 |
| 11.04.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 10.04.2025 | 16 350 | 16 900 |
| 09.04.2025 | 16 250 | 16 800 |
| 08.04.2025 | 16 400 | 16 900 |
| 05.04.2025 | 16 600 | 17 100 |
| 04.04.2025 | 16 700 | 17 200 |
| 03.04.2025 | 16 500 | 17 000 |
| 02.04.2025 | 16 500 | 17 000 |
| 29.03.2025 | 16 500 | 17 000 |
| 28.03.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 27.03.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 26.03.2025 | 16 450 | 17 000 |
| 25.03.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 21.03.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 20.03.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 19.03.2025 | 16 550 | 17 100 |
| 18.03.2025 | 16 500 | 17 050 |
| 15.03.2025 | 16 500 | 17 050 |
| 14.03.2025 | 16 500 | 17 050 |
| 13.03.2025 | 16 400 | 17 050 |
| 12.03.2025 | 16 400 | 17 050 |
| 08.03.2025 | 16 450 | 17 050 |
| 07.03.2025 | 16 350 | 16 950 |
| 06.03.2025 | 16 250 | 16 900 |
| 05.03.2025 | 16 200 | 16 800 |
| 04.03.2025 | 16 000 | 16 650 |
| 01.03.2025 | 16 050 | 16 650 |
| 28.02.2025 | 16 100 | 16 700 |
| 26.02.2025 | 16 100 | 16 700 |
| 25.02.2025 | 16 100 | 16 700 |
| 22.02.2025 | 16 000 | 16 700 |
| 21.02.2025 | 16 150 | 16 800 |
| 20.02.2025 | 16 150 | 16 800 |
| 19.02.2025 | 16 150 | 16 800 |
| 18.02.2025 | 16 150 | 16 850 |
| 15.02.2025 | 16 150 | 16 800 |
| 14.02.2025 | 16 050 | 16 700 |
| 13.02.2025 | 16 000 | 16 650 |
| 12.02.2025 | 15 900 | 16 550 |
| 11.02.2025 | 15 900 | 16 550 |
| 08.02.2025 | 15 950 | 16 600 |
| 07.02.2025 | 15 950 | 16 600 |
| 06.02.2025 | 16 000 | 16 600 |
| 05.02.2025 | 16 000 | 16 600 |
| 04.02.2025 | 15 800 | 16 450 |
| 01.02.2025 | 15 900 | 16 600 |
| 31.01.2025 | 15 900 | 16 600 |
| 30.01.2025 | 15 900 | 16 600 |
| 29.01.2025 | 15 950 | 16 650 |
| 28.01.2025 | 16 000 | 16 700 |
| 25.01.2025 | 15 900 | 16 600 |
| 24.01.2025 | 15 800 | 16 450 |
| 23.01.2025 | 15 850 | 16 550 |
| 22.01.2025 | 15 700 | 16 350 |
| 21.01.2025 | 15 600 | 16 300 |
| 20.01.2025 | 15 600 | 16 300 |
| 18.01.2025 | 15 600 | 16 300 |
| 17.01.2025 | 15 600 | 16 300 |
| 16.01.2025 | 15 650 | 16 300 |
| 15.01.2025 | 15 600 | 16 300 |
| 14.01.2025 | 15 500 | 16 200 |
| 11.01.2025 | 15 750 | 16 400 |
| 10.01.2025 | 15 700 | 16 400 |
| 09.01.2025 | 15 950 | 16 650 |
| 08.01.2025 | 16 050 | 16 750 |
| 07.01.2025 | 15 950 | 16 600 |
| 05.01.2025 | 15 850 | 16 550 |
| 28.12.2024 | 15 950 | 16 650 |
| 27.12.2024 | 16 000 | 16 700 |
| 26.12.2024 | 16 000 | 16 700 |
| 25.12.2024 | 16 000 | 16 700 |
| 24.12.2024 | 16 000 | 16 700 |
| 22.12.2024 | 15 950 | 16 650 |
