Курс доллара в Апекс Банк
USD · Доллар США
Об этой странице
Сегодня Апекс Банк покупает USD по 11 960 сум и продаёт по 12 050 сум (касса); спред — 90 сум. Курс продажи выше официального курса ЦБ (12 012,30 сум) на 0,31%. По курсу продажи доллара в кассе Апекс Банк — 9-й из 29 банков (1-й — самый дешёвый).
За 366 дней наблюдений курс продажи в кассе менялся от 11 780 до 12 380 сум.
Курс ЦБ: 12 012,30 сум · 21.10.2026
Касса
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11 960 | 12 050 |
Банкомат
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11 700 | 12 050 |
Приложение
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11 960 | 12 050 |
Курсы банка по дням
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 20.10.2026 | 11 970 | 12 045 |
| 19.10.2026 | 11 990 | 12 060 |
| 18.10.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 17.10.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 16.10.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 15.10.2026 | 11 910 | 12 015 |
| 14.10.2026 | 11 900 | 11 960 |
| 13.10.2026 | 11 870 | 11 945 |
| 12.10.2026 | 11 870 | 11 955 |
| 11.10.2026 | 11 810 | 11 905 |
| 10.10.2026 | 11 810 | 11 905 |
| 09.10.2026 | 11 810 | 11 905 |
| 08.10.2026 | 11 790 | 11 865 |
| 07.10.2026 | 11 740 | 11 840 |
| 06.10.2026 | 11 720 | 11 810 |
| 05.10.2026 | 11 720 | 11 830 |
| 04.10.2026 | 11 720 | 11 810 |
| 03.10.2026 | 11 720 | 11 810 |
| 02.10.2026 | 11 720 | 11 810 |
| 01.10.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 30.09.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 29.09.2026 | 11 770 | 11 830 |
| 28.09.2026 | 11 770 | 11 830 |
| 27.09.2026 | 11 780 | 11 840 |
| 26.09.2026 | 11 780 | 11 840 |
| 25.09.2026 | 11 780 | 11 840 |
| 24.09.2026 | 11 770 | 11 870 |
| 23.09.2026 | 11 750 | 11 840 |
| 22.09.2026 | 11 760 | 11 815 |
| 21.09.2026 | 11 760 | 11 840 |
| 20.09.2026 | 11 790 | 11 850 |
| 19.09.2026 | 11 790 | 11 850 |
| 18.09.2026 | 11 790 | 11 850 |
| 17.09.2026 | 11 740 | 11 830 |
| 16.09.2026 | 11 770 | 11 835 |
| 15.09.2026 | 11 710 | 11 800 |
| 14.09.2026 | 11 710 | 11 780 |
| 13.09.2026 | 11 710 | 11 800 |
| 12.09.2026 | 11 710 | 11 800 |
| 11.09.2026 | 11 710 | 11 800 |
| 10.09.2026 | 11 730 | 11 810 |
| 09.09.2026 | 11 760 | 11 830 |
| 08.09.2026 | 11 740 | 11 860 |
| 07.09.2026 | 11 730 | 11 830 |
| 06.09.2026 | 11 730 | 11 845 |
| 05.09.2026 | 11 730 | 11 845 |
| 04.09.2026 | 11 730 | 11 845 |
| 03.09.2026 | 11 730 | 11 820 |
| 02.09.2026 | 11 760 | 11 860 |
| 01.09.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 31.08.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 30.08.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 29.08.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 28.08.2026 | 11 750 | 11 860 |
| 27.08.2026 | 11 730 | 11 880 |
| 26.08.2026 | 11 765 | 11 860 |
| 25.08.2026 | 11 730 | 11 850 |
| 24.08.2026 | 11 760 | 11 865 |
| 23.08.2026 | 11 790 | 11 890 |
| 22.08.2026 | 11 790 | 11 890 |
| 21.08.2026 | 11 790 | 11 890 |
| 20.08.2026 | 11 790 | 11 900 |
| 19.08.2026 | 11 740 | 11 870 |
| 18.08.2026 | 11 770 | 11 915 |
| 17.08.2026 | 11 800 | 11 910 |
| 16.08.2026 | 11 840 | 11 970 |
| 15.08.2026 | 11 840 | 11 970 |
| 14.08.2026 | 11 840 | 11 970 |
| 13.08.2026 | 11 890 | 12 000 |
| 12.08.2026 | 11 870 | 11 990 |
| 11.08.2026 | 11 880 | 11 980 |
| 10.08.2026 | 11 880 | 11 990 |
| 09.08.2026 | 11 900 | 12 000 |
| 08.08.2026 | 11 900 | 12 000 |
| 07.08.2026 | 11 900 | 12 000 |
| 06.08.2026 | 11 880 | 11 965 |
| 05.08.2026 | 11 850 | 12 000 |
| 04.08.2026 | 11 980 | 12 045 |
| 03.08.2026 | 11 980 | 12 045 |
| 02.08.2026 | 11 895 | 12 040 |
| 01.08.2026 | 11 895 | 12 040 |
| 31.07.2026 | 11 895 | 12 040 |
| 30.07.2026 | 11 950 | 12 070 |
| 29.07.2026 | 11 980 | 12 080 |
| 28.07.2026 | 12 000 | 12 100 |
| 27.07.2026 | 11 930 | 12 060 |
| 26.07.2026 | 11 960 | 12 140 |
| 25.07.2026 | 11 960 | 12 140 |
| 24.07.2026 | 11 960 | 12 140 |
| 23.07.2026 | 12 045 | 12 130 |
| 22.07.2026 | 11 980 | 12 080 |
| 21.07.2026 | 11 950 | 12 025 |
| 20.07.2026 | 11 920 | 12 070 |
| 19.07.2026 | 11 980 | 12 095 |
| 18.07.2026 | 11 980 | 12 095 |
| 17.07.2026 | 11 980 | 12 095 |
| 16.07.2026 | 12 040 | 12 140 |
| 15.07.2026 | 12 010 | 12 120 |
| 14.07.2026 | 12 010 | 12 120 |
| 13.07.2026 | 12 040 | 12 150 |
| 12.07.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 11.07.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 10.07.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 09.07.2026 | 11 960 | 12 060 |
| 08.07.2026 | 11 940 | 12 070 |
| 07.07.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 06.07.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 05.07.2026 | 11 940 | 12 020 |
| 04.07.2026 | 11 940 | 12 020 |
| 03.07.2026 | 11 940 | 12 020 |
| 02.07.2026 | 11 910 | 11 990 |
| 01.07.2026 | 11 890 | 12 010 |
| 30.06.2026 | 11 950 | 12 060 |
| 29.06.2026 | 11 960 | 12 120 |
| 28.06.2026 | 11 950 | 12 050 |
| 27.06.2026 | 11 950 | 12 050 |
| 26.06.2026 | 11 950 | 12 050 |
| 25.06.2026 | 11 950 | 12 050 |
| 24.06.2026 | 11 960 | 12 080 |
| 23.06.2026 | 11 960 | 12 070 |
| 22.06.2026 | 11 950 | 12 060 |
| 21.06.2026 | 12 010 | 12 110 |
| 20.06.2026 | 12 010 | 12 110 |
| 19.06.2026 | 12 010 | 12 110 |
| 18.06.2026 | 12 030 | 12 130 |
| 17.06.2026 | 11 960 | 12 090 |
| 16.06.2026 | 11 960 | 12 070 |
| 15.06.2026 | 11 930 | 12 040 |
| 14.06.2026 | 11 930 | 12 070 |
| 13.06.2026 | 11 930 | 12 070 |
| 12.06.2026 | 11 930 | 12 070 |
| 11.06.2026 | 11 960 | 12 100 |
| 10.06.2026 | 11 960 | 12 100 |
| 09.06.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 08.06.2026 | 11 965 | 12 050 |
| 07.06.2026 | 11 990 | 12 100 |
| 06.06.2026 | 11 990 | 12 100 |
| 05.06.2026 | 11 990 | 12 100 |
| 04.06.2026 | 11 940 | 12 050 |
| 03.06.2026 | 11 915 | 12 020 |
| 02.06.2026 | 11 890 | 12 000 |
| 01.06.2026 | 11 915 | 12 060 |
| 31.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 30.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 29.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 28.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 27.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 26.05.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 25.05.2026 | 11 920 | 12 035 |
| 24.05.2026 | 11 940 | 12 080 |
| 23.05.2026 | 11 940 | 12 080 |
| 22.05.2026 | 11 940 | 12 080 |
| 21.05.2026 | 11 970 | 12 060 |
| 20.05.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 19.05.2026 | 12 000 | 12 110 |
| 18.05.2026 | 11 930 | 12 020 |
| 17.05.2026 | 11 930 | 12 030 |
| 16.05.2026 | 11 930 | 12 030 |
| 15.05.2026 | 11 930 | 12 030 |
| 14.05.2026 | 11 920 | 12 030 |
| 13.05.2026 | 12 040 | 12 130 |
| 12.05.2026 | 12 090 | 12 200 |
| 11.05.2026 | 12 090 | 12 200 |
| 10.05.2026 | 12 090 | 12 200 |
| 09.05.2026 | 12 090 | 12 200 |
| 08.05.2026 | 12 090 | 12 200 |
| 07.05.2026 | 12 060 | 12 170 |
| 06.05.2026 | 12 020 | 12 110 |
| 05.05.2026 | 11 950 | 12 070 |
| 04.05.2026 | 11 900 | 12 040 |
| 03.05.2026 | 11 900 | 12 005 |
| 02.05.2026 | 11 900 | 12 005 |
| 01.05.2026 | 11 900 | 12 005 |
| 30.04.2026 | 11 885 | 12 020 |
| 29.04.2026 | 11 925 | 12 060 |
| 28.04.2026 | 11 970 | 12 080 |
| 27.04.2026 | 11 970 | 12 090 |
| 26.04.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 25.04.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 24.04.2026 | 11 970 | 12 070 |
| 23.04.2026 | 11 960 | 12 080 |
| 22.04.2026 | 11 980 | 12 080 |
| 21.04.2026 | 12 000 | 12 090 |
| 20.04.2026 | 12 040 | 12 130 |
| 19.04.2026 | 12 070 | 12 170 |
| 18.04.2026 | 12 070 | 12 170 |
| 17.04.2026 | 12 070 | 12 170 |
| 16.04.2026 | 12 105 | 12 180 |
| 15.04.2026 | 12 130 | 12 190 |
| 14.04.2026 | 12 085 | 12 160 |
| 13.04.2026 | 12 070 | 12 150 |
| 12.04.2026 | 12 100 | 12 195 |
| 11.04.2026 | 12 100 | 12 195 |
| 10.04.2026 | 12 100 | 12 195 |
| 09.04.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 08.04.2026 | 12 170 | 12 250 |
| 07.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 06.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 05.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 04.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 03.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 02.04.2026 | 12 090 | 12 210 |
| 01.04.2026 | 12 085 | 12 165 |
| 31.03.2026 | 12 135 | 12 200 |
| 30.03.2026 | 12 135 | 12 240 |
| 29.03.2026 | 12 120 | 12 220 |
| 28.03.2026 | 12 120 | 12 220 |
| 27.03.2026 | 12 120 | 12 220 |
| 26.03.2026 | 12 115 | 12 200 |
| 25.03.2026 | 12 115 | 12 180 |
| 24.03.2026 | 12 140 | 12 195 |
| 23.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 22.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 21.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 20.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 19.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 18.03.2026 | 12 080 | 12 190 |
| 17.03.2026 | 12 070 | 12 185 |
| 16.03.2026 | 12 040 | 12 150 |
| 15.03.2026 | 12 020 | 12 110 |
| 14.03.2026 | 12 020 | 12 110 |
| 13.03.2026 | 12 020 | 12 110 |
| 12.03.2026 | 12 045 | 12 140 |
| 11.03.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 10.03.2026 | 12 100 | 12 210 |
| 09.03.2026 | 12 100 | 12 210 |
| 08.03.2026 | 12 100 | 12 210 |
| 07.03.2026 | 12 100 | 12 210 |
| 06.03.2026 | 12 100 | 12 210 |
| 05.03.2026 | 12 115 | 12 170 |
| 04.03.2026 | 12 120 | 12 190 |
| 03.03.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 02.03.2026 | 12 130 | 12 200 |
| 01.03.2026 | 12 080 | 12 180 |
| 28.02.2026 | 12 080 | 12 180 |
| 27.02.2026 | 12 080 | 12 180 |
| 26.02.2026 | 12 070 | 12 150 |
| 25.02.2026 | 12 080 | 12 190 |
| 24.02.2026 | 12 130 | 12 200 |
| 23.02.2026 | 12 180 | 12 295 |
| 22.02.2026 | 12 155 | 12 260 |
| 21.02.2026 | 12 155 | 12 260 |
| 20.02.2026 | 12 155 | 12 260 |
| 19.02.2026 | 12 075 | 12 180 |
| 18.02.2026 | 12 075 | 12 140 |
| 17.02.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 16.02.2026 | 12 135 | 12 225 |
| 15.02.2026 | 12 170 | 12 230 |
| 14.02.2026 | 12 170 | 12 230 |
| 13.02.2026 | 12 170 | 12 230 |
| 12.02.2026 | 12 220 | 12 260 |
| 11.02.2026 | 12 230 | 12 310 |
| 10.02.2026 | 12 250 | 12 325 |
| 09.02.2026 | 12 270 | 12 380 |
| 08.02.2026 | 12 220 | 12 360 |
| 07.02.2026 | 12 220 | 12 360 |
| 06.02.2026 | 12 220 | 12 360 |
| 05.02.2026 | 12 205 | 12 270 |
| 04.02.2026 | 12 205 | 12 280 |
| 03.02.2026 | 12 185 | 12 260 |
| 02.02.2026 | 12 165 | 12 250 |
| 01.02.2026 | 12 140 | 12 260 |
| 31.01.2026 | 12 140 | 12 260 |
| 30.01.2026 | 12 140 | 12 260 |
| 29.01.2026 | 12 120 | 12 250 |
| 28.01.2026 | 12 080 | 12 230 |
| 27.01.2026 | 12 040 | 12 120 |
| 26.01.2026 | 12 025 | 12 090 |
| 25.01.2026 | 12 030 | 12 140 |
| 24.01.2026 | 12 030 | 12 140 |
| 23.01.2026 | 12 030 | 12 140 |
| 22.01.2026 | 12 080 | 12 150 |
| 21.01.2026 | 12 020 | 12 150 |
| 20.01.2026 | 12 020 | 12 100 |
| 19.01.2026 | 11 960 | 12 110 |
| 18.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 17.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 16.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 15.01.2026 | 11 910 | 12 005 |
| 14.01.2026 | 11 945 | 12 050 |
| 13.01.2026 | 11 990 | 12 100 |
| 12.01.2026 | 12 040 | 12 160 |
| 11.01.2026 | 12 100 | 12 185 |
| 10.01.2026 | 12 100 | 12 185 |
| 09.01.2026 | 12 100 | 12 185 |
| 08.01.2026 | 12 030 | 12 160 |
| 07.01.2026 | 11 960 | 12 080 |
| 06.01.2026 | 11 950 | 12 010 |
| 05.01.2026 | 11 945 | 12 060 |
| 04.01.2026 | 11 950 | 12 085 |
| 03.01.2026 | 11 950 | 12 085 |
| 02.01.2026 | 11 950 | 12 085 |
| 01.01.2026 | 11 950 | 12 085 |
| 31.12.2025 | 11 950 | 12 085 |
| 30.12.2025 | 11 950 | 12 085 |
| 29.12.2025 | 11 970 | 12 060 |
| 28.12.2025 | 12 010 | 12 130 |
| 27.12.2025 | 12 010 | 12 130 |
| 26.12.2025 | 12 010 | 12 130 |
| 25.12.2025 | 12 060 | 12 140 |
| 24.12.2025 | 12 000 | 12 070 |
| 23.12.2025 | 11 960 | 12 110 |
| 22.12.2025 | 11 940 | 12 040 |
| 21.12.2025 | 11 940 | 12 025 |
| 20.12.2025 | 11 940 | 12 025 |
| 19.12.2025 | 11 940 | 12 025 |
| 18.12.2025 | 11 970 | 12 060 |
| 17.12.2025 | 12 010 | 12 110 |
| 16.12.2025 | 12 050 | 12 140 |
| 15.12.2025 | 12 080 | 12 160 |
| 14.12.2025 | 12 040 | 12 100 |
| 13.12.2025 | 12 040 | 12 100 |
| 12.12.2025 | 12 040 | 12 100 |
| 11.12.2025 | 11 990 | 12 060 |
| 10.12.2025 | 11 950 | 12 060 |
| 09.12.2025 | 11 950 | 12 060 |
| 08.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 07.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 06.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 05.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 04.12.2025 | 11 890 | 12 000 |
| 03.12.2025 | 11 825 | 11 960 |
| 02.12.2025 | 11 825 | 11 900 |
| 01.12.2025 | 11 840 | 11 945 |
| 30.11.2025 | 11 890 | 11 990 |
| 29.11.2025 | 11 890 | 11 990 |
| 28.11.2025 | 11 890 | 11 990 |
| 27.11.2025 | 11 825 | 11 920 |
| 26.11.2025 | 11 830 | 11 940 |
| 25.11.2025 | 11 890 | 11 990 |
| 24.11.2025 | 11 930 | 11 990 |
| 23.11.2025 | 11 860 | 11 980 |
| 22.11.2025 | 11 860 | 11 980 |
| 21.11.2025 | 11 860 | 11 980 |
| 20.11.2025 | 11 860 | 11 950 |
| 19.11.2025 | 11 860 | 11 980 |
| 18.11.2025 | 11 885 | 12 010 |
| 17.11.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 16.11.2025 | 11 980 | 12 080 |
| 15.11.2025 | 11 980 | 12 080 |
| 14.11.2025 | 11 980 | 12 080 |
| 13.11.2025 | 11 920 | 12 030 |
| 12.11.2025 | 11 920 | 12 010 |
| 11.11.2025 | 11 935 | 12 015 |
| 10.11.2025 | 11 960 | 12 065 |
| 09.11.2025 | 11 970 | 12 050 |
| 08.11.2025 | 11 970 | 12 050 |
| 07.11.2025 | 11 970 | 12 050 |
| 06.11.2025 | 11 965 | 12 040 |
| 05.11.2025 | 11 895 | 11 960 |
| 04.11.2025 | 11 895 | 11 980 |
| 03.11.2025 | 11 915 | 12 010 |
| 02.11.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 01.11.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 31.10.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 30.10.2025 | 11 940 | 12 040 |
| 29.10.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 28.10.2025 | 11 950 | 12 100 |
| 27.10.2025 | 12 010 | 12 160 |
| 26.10.2025 | 12 070 | 12 180 |
| 25.10.2025 | 12 070 | 12 180 |
| 24.10.2025 | 12 070 | 12 180 |
| 23.10.2025 | 12 090 | 12 190 |
| 22.10.2025 | 12 070 | 12 160 |
| 21.10.2025 | 11 960 | 12 065 |
← Апекс Банк · Все банки USD →
Частые вопросы
Какой курс доллара в Апекс Банк сегодня?
Апекс Банк: покупка 11 960, продажа 12 050 сум за единицу (касса). Данные обновлены 21.10.2026 10:56.
Как часто обновляются курсы на сайте?
Несколько раз в сутки: данные берутся с открытых страниц банков и ЦБ. Время обновления указано на странице, а устаревшие курсы помечены. Курс в кассе может отличаться — уточняйте в банке.