UzObmen.com

Курс доллара к суму в банках Узбекистана

Об этой странице

Сегодня выгоднее всего купить USD в Тенге Банк — 12 015 сум, продать — в Микрокредитбанк — 11 990 сум. В кассах банков курс продажи доллара — от 12 015 до 12 070 сум, покупки — от 11 935 до 11 990 сум.

Официальный курс ЦБ на 21.10.2026 — 12 012,30 сум. Средний курс продажи в банках — 12 052,59 сум (+0,34% к курсу ЦБ), средний спред — 90,86 сум.

Курсы в таблицах: касса — 30 банков, банкомат — 22 банка, приложение — 21 банк. Курсы старше 48 часов помечены как устаревшие и в лучших не учитываются.

Курс ЦБ: 12 012,30 сум · 21.10.2026

Выделены лучшие курсы: банк дороже всех покупает и дешевле всех продаёт.

Динамика курса →

Калькулятор валют — конвертер в сумы

= сум
Купить в банке за
1 201 500 Тенге Банк
Продать в банке за
1 199 000 Микрокредитбанк
По курсу ЦБ
1 201 230

Расчёт — по лучшим курсам в кассах банков; рядом с суммой — банк. Комиссии и курс в конкретном отделении уточняйте в банке.

Касса

Банк Покупка Продажа Спред К курсу ЦБ Обновлено
Микрокредитбанк 11 990 12 070 80 +0,48% 21.10.2026 09:00
Нацбанк Узбекистана (НБУ) 11 980 12 060 80 +0,40% 21.10.2026 01:00
Трастбанк 11 980 12 070 90 +0,48% 21.10.2026 10:56
Банк развития бизнеса 11 975 12 060 85 — 21.10.2026 10:56
Агробанк 11 970 12 060 90 +0,40% 20.10.2026 18:09
Хаёт Банк 11 970 12 070 100 +0,48% 21.10.2026 09:00
Инфинбанк 11 970 12 060 90 +0,40% 21.10.2026 10:56
Ориент Финанс Банк 11 970 12 070 100 — 21.10.2026 00:00
Узпромстройбанк (SQB) 11 970 12 070 100 +0,48% 21.10.2026 10:56
Азия Альянс Банк 11 965 12 025 60 +0,11% 21.10.2026 10:40
Апекс Банк 11 960 12 050 90 — 21.10.2026 10:56
Асакабанк 11 960 12 020 60 +0,06% 21.10.2026 10:50
Давр Банк 11 960 12 040 80 +0,23% 21.10.2026 00:00
Хамкорбанк 11 960 12 070 110 +0,48% 21.10.2026 00:00
Ипак Йули Банк 11 960 12 050 90 +0,31% 21.10.2026 10:50
Мадад Инвест Банк 11 960 12 070 110 — 21.10.2026 10:56
Октобанк 11 960 12 050 90 — 21.10.2026 00:00
Пойтахт Банк 11 960 12 050 90 +0,31% 21.10.2026 09:00
ТБС Банк 11 960 12 060 100 +0,13% 20.10.2026 19:10
Туронбанк 11 960 12 060 100 +0,40% 21.10.2026 09:00
Народный банк 11 960 12 040 80 +0,23% 21.10.2026 09:00
Зираат Банк Узбекистан 11 960 12 070 110 +0,48% 21.10.2026 10:56
Алокабанк 11 955 12 030 75 +0,15% 21.10.2026 09:00
Ипотека-Банк 11 955 12 060 105 +0,40% 21.10.2026 10:42
КДБ Банк Узбекистан 11 955 12 070 115 +0,48% 21.10.2026 10:56
Гарант Банк 11 945 12 050 105 +0,31% 21.10.2026 00:00
Тенге Банк 11 945 12 015 70 — 21.10.2026 00:00
Анорбанк 11 940 12 030 90 +0,15% 21.10.2026 10:50
Садерат Банк 11 940 12 060 120 +0,13% 07.07.2026 00:00 устарел
Капиталбанк 11 935 12 025 90 +0,11% 21.10.2026 10:50

Банкомат

Банк Покупка Продажа Спред К курсу ЦБ Обновлено
Зираат Банк Узбекистан 12 012,30 12 012,30 0 +0,00% 21.10.2026 10:56
Инфинбанк 12 000 12 060 60 +0,40% 21.10.2026 10:56
Ипотека-Банк 11 965 12 050 85 +0,31% 21.10.2026 10:42
Капиталбанк 11 900 12 050 150 +0,31% 21.10.2026 10:40
Тенге Банк 11 900 12 100 200 — 21.10.2026 00:00
Народный банк 11 900 12 030 130 +0,15% 21.10.2026 09:00
Азия Альянс Банк 11 800 12 100 300 +0,73% 21.10.2026 10:40
Анорбанк 11 800 12 200 400 +1,56% 21.10.2026 09:00
Ипак Йули Банк 11 800 12 050 250 +0,31% 21.10.2026 10:50
Нацбанк Узбекистана (НБУ) 11 800 12 050 250 +0,31% 21.10.2026 01:00
Апекс Банк 11 700 12 050 350 — 21.10.2026 10:56
Алокабанк 11 600 12 100 500 +0,73% 21.10.2026 09:00
Агробанк 11 500 12 060 560 +0,40% 20.10.2026 18:09
Гарант Банк 11 500 12 060 560 +0,40% 21.10.2026 00:00
Мадад Инвест Банк 11 500 — — — 21.10.2026 10:56
Октобанк 11 500 12 051 551 — 21.10.2026 00:00
Ориент Финанс Банк 11 500 12 200 700 — 21.10.2026 10:56
Пойтахт Банк 11 500 12 050 550 +0,31% 21.10.2026 09:00
Узпромстройбанк (SQB) 11 500 12 070 570 +0,48% 21.10.2026 10:56
Туронбанк 11 500 12 060 560 +0,40% 21.10.2026 09:00
КДБ Банк Узбекистан 11 200 12 070 870 +0,48% 21.10.2026 10:56
Микрокредитбанк 11 200 12 070 870 +0,48% 21.10.2026 09:00

Приложение

Банк Покупка Продажа Спред К курсу ЦБ Обновлено
Давр Банк 12 010 12 100 90 +0,37% 19.10.2026 00:00 устарел
Ипотека-Банк 12 005 12 020 15 +0,06% 21.10.2026 10:42
Инфинбанк 12 000 12 030 30 +0,15% 21.10.2026 10:56
Микрокредитбанк 11 990 12 070 80 +0,48% 21.10.2026 09:00
Банк развития бизнеса 11 985 12 050 65 — 21.10.2026 10:56
КДБ Банк Узбекистан 11 985 12 040 55 +0,23% 21.10.2026 10:56
Узум Банк 11 985 12 045 60 +0,27% 21.10.2026 00:00
Азия Альянс Банк 11 980 12 035 55 +0,19% 21.10.2026 10:40
Узпромстройбанк (SQB) 11 980 12 060 80 +0,40% 21.10.2026 10:48
Хамкорбанк 11 970 12 060 90 +0,40% 21.10.2026 00:00
Опен Банк 11 970 12 050 80 +0,31% 21.10.2026 10:56
Ипак Йули Банк 11 965 12 045 80 +0,27% 21.10.2026 10:50
Апекс Банк 11 960 12 050 90 — 21.10.2026 10:56
Гарант Банк 11 960 12 060 100 +0,40% 21.10.2026 00:00
Октобанк 11 960 12 050 90 — 21.10.2026 00:00
Пойтахт Банк 11 960 12 040 80 +0,23% 21.10.2026 09:00
Туронбанк 11 960 12 060 100 +0,40% 21.10.2026 09:00
Алокабанк 11 955 12 030 75 +0,15% 21.10.2026 09:00
Капиталбанк 11 945 12 015 70 +0,02% 21.10.2026 10:40
Анорбанк 11 940 12 030 90 +0,15% 21.10.2026 10:40
АВО Банк 11 651,93 12 372,67 720,74 +3,00% 21.10.2026 10:56

Курс ЦБ за последние 30 дней

За неделю курс ЦБ вырос на 98,95 сум (+0,83%), за месяц — вырос на 202,48 сум (+1,71%).

Динамика курса →

Как выгодно обменять доллар

Частые вопросы

Где выгоднее купить доллар в Узбекистане сегодня?

Дешевле всего USD в кассе продаёт Тенге Банк: 12 015 сум за единицу. Данные обновлены 21.10.2026 00:00.

Где выгоднее продать доллар?

Дороже всего USD в кассе покупает Микрокредитбанк: 11 990 сум за единицу. Данные обновлены 21.10.2026 09:00.

Какой официальный курс доллара ЦБ Узбекистана?

12 012,30 сум за единицу по состоянию на 21.10.2026. Банки устанавливают собственные курсы покупки и продажи, они отличаются от курса ЦБ.

Чем отличаются курсы в кассе, банкомате и приложении?

Один банк может назначать разные курсы по каналам: в кассе, при операциях через банкомат и в мобильном приложении. На сайте они показаны отдельными таблицами; если банк не котирует валюту в канале, показывается прочерк.

Как часто обновляются курсы на сайте?

Несколько раз в сутки: данные берутся с открытых страниц банков и ЦБ. Время обновления указано на странице, а устаревшие курсы помечены. Курс в кассе может отличаться — уточняйте в банке.