Смены курса евро в банках
Обновлено: 04.11.2026 06:05Подробнее
По курсу евро за 7 дней мы заметили 141 смена: курс меняли 24 банка. Сегодня (04.11.2026) — 9 смен, вчера — 28 смен. Курс вырос: 88, упал: 53.
Смена — когда покупка или продажа в почасовом срезе отличается от предыдущего среза той же валюты и канала (касса, приложение, банкомат). Направление считается по продаже, а если она не менялась — по покупке. Время — срез, в котором мы заметили смену (по Ташкенту); банк мог поменять курс чуть раньше.
| Время | Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 04.11 05:05 | 12 980 → 12 900 ▼ −80 | 13 780 → 13 700 ▼ −80 | |
| 04.11 01:05 | 12 950 → 12 890 ▼ −60 | 13 520 → 13 460 ▼ −60 | |
| 04.11 01:05 | 13 210 → 13 140 ▼ −70 | 13 530 → 13 480 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | 12 750 → 12 700 ▼ −50 | 13 800 → 13 750 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | 13 235 → 13 185 ▼ −50 | 13 500 → 13 450 ▼ −50 | |
| 04.11 00:05 | 13 250 → 13 150 ▼ −100 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | 13 350 → 13 250 ▼ −100 | 13 700 → 13 600 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | 13 350 → 13 250 ▼ −100 | 13 700 → 13 600 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | 12 700 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 03.11 21:05 | 13 050 → 12 990 ▼ −60 | 13 720 → 13 650 ▼ −70 | |
| 03.11 20:05 | 13 230 → 13 170 ▼ −60 | 13 440 → 13 370 ▼ −70 | |
| 03.11 12:05 | 12 600 → 12 550 ▼ −50 | 13 700 → 13 650 ▼ −50 | |
| 03.11 12:05 | 13 300 → 13 200 ▼ −100 | 13 800 → 13 700 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | 13 260 → 13 235 ▼ −25 | 13 530 → 13 500 ▼ −30 | |
| 03.11 09:05 | 12 500 | 13 550 → 13 450 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 13 000 → 12 900 ▼ −100 | 13 550 → 13 470 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 13 080 → 13 000 ▼ −80 | 13 680 → 13 600 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 13 260 → 13 200 ▼ −60 | 13 590 → 13 500 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 13 260 → 13 200 ▼ −60 | 13 590 → 13 500 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 12 870 → 12 790 ▼ −80 | 13 520 → 13 440 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 12 870 → 12 790 ▼ −80 | 13 520 → 13 440 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 13 000 → 12 900 ▼ −100 | 13 600 → 13 500 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 13 210 → 13 130 ▼ −80 | 13 600 → 13 520 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 13 190 → 13 130 ▼ −60 | 13 580 → 13 520 ▼ −60 | |
| 03.11 09:05 | 13 300 → 13 250 ▼ −50 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 13 300 → 13 250 ▼ −50 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 03.11 05:05 | 13 060 → 12 980 ▼ −80 | 13 860 → 13 780 ▼ −80 | |
| 03.11 04:05 | 13 100 → 13 000 ▼ −100 | 13 800 → 13 700 ▼ −100 | |
| 03.11 01:05 | 13 120 → 13 050 ▼ −70 | 13 800 → 13 720 ▼ −80 | |
| 03.11 01:05 | 12 990 → 12 950 ▼ −40 | 13 580 → 13 520 ▼ −60 | |
| 03.11 01:05 | 13 250 → 13 210 ▼ −40 | 13 590 → 13 530 ▼ −60 | |
| 03.11 01:05 | 12 800 → 12 750 ▼ −50 | 13 900 → 13 800 ▼ −100 | |
| 03.11 01:05 | 13 310 → 13 260 ▼ −50 | 13 580 → 13 530 ▼ −50 | |
| 03.11 00:05 | 13 350 → 13 250 ▼ −100 | 13 600 → 13 500 ▼ −100 | |
| 03.11 00:05 | 13 400 → 13 350 ▼ −50 | 13 700 | |
| 03.11 00:05 | 13 400 → 13 350 ▼ −50 | 13 700 | |
| 03.11 00:05 | 12 800 → 12 700 ▼ −100 | 13 600 → 13 500 ▼ −100 | |
| 02.11 20:05 | 13 300 → 13 230 ▼ −70 | 13 520 → 13 440 ▼ −80 | |
| 02.11 19:05 | 12 800 → 12 700 ▼ −100 | 13 600 → 13 500 ▼ −100 | |
| 02.11 19:05 | 13 210 → 13 190 ▼ −20 | 13 600 → 13 580 ▼ −20 | |
| 02.11 12:05 | 13 300 → 13 310 ▲ +10 | 13 570 → 13 580 ▲ +10 | |
| 02.11 11:05 | 12 970 → 12 990 ▲ +20 | 13 550 → 13 580 ▲ +30 | |
| 02.11 11:05 | 13 230 → 13 250 ▲ +20 | 13 570 → 13 590 ▲ +20 | |
| 02.11 10:05 | 13 305 → 13 300 ▼ −5 | 13 575 → 13 570 ▼ −5 | |
| 02.11 09:05 | 13 060 → 13 080 ▲ +20 | 13 660 → 13 680 ▲ +20 | |
| 02.11 09:05 | 13 250 → 13 260 ▲ +10 | 13 570 → 13 590 ▲ +20 | |
| 02.11 09:05 | 13 250 → 13 260 ▲ +10 | 13 570 → 13 590 ▲ +20 | |
| 02.11 09:05 | 13 000 | 13 700 → 13 800 ▲ +100 | |
| 02.11 09:05 | 13 150 | 13 640 → 13 650 ▲ +10 | |
| 02.11 09:05 | 12 850 → 12 870 ▲ +20 | 13 500 → 13 520 ▲ +20 | |
| 02.11 09:05 | 12 850 → 12 870 ▲ +20 | 13 500 → 13 520 ▲ +20 | |
| 01.11 14:05 | 13 190 → 13 210 ▲ +20 | 13 580 → 13 600 ▲ +20 | |
| 01.11 14:05 | 13 190 → 13 210 ▲ +20 | 13 580 → 13 600 ▲ +20 | |
| 31.10 19:05 | 13 110 → 13 120 ▲ +10 | 13 780 → 13 800 ▲ +20 | |
| 31.10 05:05 | 13 040 → 13 060 ▲ +20 | 13 840 → 13 860 ▲ +20 | |
| 31.10 01:05 | 13 040 → 12 970 ▼ −70 | 13 610 → 13 550 ▼ −60 | |
| 31.10 01:05 | 13 300 → 13 230 ▼ −70 | 13 620 → 13 570 ▼ −50 | |
| 31.10 00:05 | 13 090 → 13 150 ▲ +60 | 13 610 → 13 640 ▲ +30 | |
| 30.10 20:05 | 13 290 → 13 300 ▲ +10 | 13 500 → 13 520 ▲ +20 | |
| 30.10 12:05 | 12 800 | 13 700 → 13 600 ▼ −100 | |
| 30.10 11:05 | 13 040 | 13 620 → 13 610 ▼ −10 | |
| 30.10 11:05 | 13 300 | 13 630 → 13 620 ▼ −10 | |
| 30.10 11:05 | 12 700 → 12 800 ▲ +100 | 13 500 → 13 600 ▲ +100 | |
| 30.10 11:05 | 13 110 → 13 190 ▲ +80 | 13 500 → 13 580 ▲ +80 | |
| 30.10 11:05 | 13 110 → 13 190 ▲ +80 | 13 500 → 13 580 ▲ +80 | |
| 30.10 10:05 | 12 500 → 12 600 ▲ +100 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 30.10 10:05 | 13 200 → 13 300 ▲ +100 | 13 700 → 13 800 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 12 500 | 13 450 → 13 550 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 12 900 → 13 000 ▲ +100 | 13 450 → 13 550 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 12 980 → 13 060 ▲ +80 | 13 580 → 13 660 ▲ +80 | |
| 30.10 09:05 | 12 800 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 13 170 → 13 250 ▲ +80 | 13 490 → 13 570 ▲ +80 | |
| 30.10 09:05 | 13 170 → 13 250 ▲ +80 | 13 490 → 13 570 ▲ +80 | |
| 30.10 09:05 | 12 900 → 13 000 ▲ +100 | 13 700 | |
| 30.10 09:05 | 13 060 → 13 090 ▲ +30 | 13 580 → 13 610 ▲ +30 | |
| 30.10 09:05 | 12 900 → 13 000 ▲ +100 | 13 500 → 13 600 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 13 000 → 13 100 ▲ +100 | 14 050 → 14 150 ▲ +100 | |
| 30.10 08:05 | 12 770 → 12 850 ▲ +80 | 13 420 → 13 500 ▲ +80 | |
| 30.10 08:05 | 12 770 → 12 850 ▲ +80 | 13 420 → 13 500 ▲ +80 | |
| 30.10 05:05 | 12 850 → 13 040 ▲ +190 | 13 650 → 13 840 ▲ +190 | |
| 30.10 01:05 | 13 020 → 13 040 ▲ +20 | 13 560 → 13 620 ▲ +60 | |
| 30.10 01:05 | 13 280 → 13 300 ▲ +20 | 13 580 → 13 630 ▲ +50 | |
| 30.10 01:05 | 12 700 → 12 800 ▲ +100 | 13 800 → 13 900 ▲ +100 | |
| 30.10 01:05 | 13 240 → 13 305 ▲ +65 | 13 505 → 13 575 ▲ +70 | |
| 30.10 00:05 | 13 250 → 13 350 ▲ +100 | 13 500 → 13 600 ▲ +100 | |
| 30.10 00:05 | 13 300 → 13 400 ▲ +100 | 13 700 | |
| 30.10 00:05 | 13 300 → 13 400 ▲ +100 | 13 700 | |
| 30.10 00:05 | 12 700 → 12 800 ▲ +100 | 13 500 → 13 600 ▲ +100 | |
| 29.10 23:05 | 13 030 → 13 110 ▲ +80 | 13 700 → 13 780 ▲ +80 | |
| 29.10 23:05 | 13 000 → 13 100 ▲ +100 | 13 700 → 13 800 ▲ +100 | |
| 29.10 20:05 | 13 210 → 13 290 ▲ +80 | 13 420 → 13 500 ▲ +80 | |
| 29.10 16:05 | 13 020 | 13 580 → 13 560 ▼ −20 | |
| 29.10 16:05 | 13 280 | 13 590 → 13 580 ▼ −10 | |
| 29.10 13:05 | 13 100 → 13 200 ▲ +100 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 29.10 12:05 | 12 800 | 13 650 → 13 600 ▼ −50 | |
| 29.10 12:05 | 13 230 → 13 240 ▲ +10 | 13 495 → 13 505 ▲ +10 | |
| 29.10 11:17 | 12 950 → 13 020 ▲ +70 | 13 530 → 13 580 ▲ +50 | |
| 29.10 11:17 | 13 200 → 13 280 ▲ +80 | 13 540 → 13 590 ▲ +50 | |
| 29.10 11:17 | 13 250 → 13 300 ▲ +50 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 29.10 11:17 | 13 250 → 13 300 ▲ +50 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 29.10 10:05 | 12 800 → 12 900 ▲ +100 | 13 360 → 13 450 ▲ +90 | |
| 29.10 10:05 | 13 000 → 13 100 ▲ +100 | 13 700 | |
| 29.10 10:05 | 12 400 → 12 500 ▲ +100 | 13 500 → 13 600 ▲ +100 | |
| 29.10 09:05 | 12 500 | 13 400 → 13 450 ▲ +50 | |
| 29.10 09:05 | 12 900 → 12 980 ▲ +80 | 13 500 → 13 580 ▲ +80 | |
| 29.10 09:05 | 12 800 | 13 850 → 13 650 ▼ −200 | |
| 29.10 09:05 | 13 100 → 13 170 ▲ +70 | 13 380 → 13 490 ▲ +110 | |
| 29.10 09:05 | 13 100 → 13 170 ▲ +70 | 13 380 → 13 490 ▲ +110 | |
| 29.10 09:05 | 13 000 → 12 900 ▼ −100 | 13 700 | |
| 29.10 09:05 | 13 080 → 13 060 ▼ −20 | 13 600 → 13 580 ▼ −20 | |
| 29.10 09:05 | 12 800 → 12 900 ▲ +100 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 29.10 09:05 | 12 600 → 12 700 ▲ +100 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 29.10 09:05 | 13 030 → 13 110 ▲ +80 | 13 420 → 13 500 ▲ +80 | |
| 29.10 09:05 | 13 030 → 13 110 ▲ +80 | 13 420 → 13 500 ▲ +80 | |
| 29.10 08:05 | 12 700 → 12 770 ▲ +70 | 13 340 → 13 420 ▲ +80 | |
| 29.10 08:05 | 12 700 → 12 770 ▲ +70 | 13 340 → 13 420 ▲ +80 | |
| 29.10 01:05 | 12 890 → 12 950 ▲ +60 | 13 440 → 13 530 ▲ +90 | |
| 29.10 01:05 | 13 150 → 13 200 ▲ +50 | 13 450 → 13 540 ▲ +90 | |
| 29.10 01:05 | 12 650 → 12 700 ▲ +50 | 13 700 → 13 800 ▲ +100 | |
| 29.10 01:05 | 13 120 → 13 230 ▲ +110 | 13 385 → 13 495 ▲ +110 | |
| 29.10 00:05 | 13 150 → 13 250 ▲ +100 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 29.10 00:05 | 13 250 → 13 300 ▲ +50 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 29.10 00:05 | 13 250 → 13 300 ▲ +50 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 29.10 00:05 | 12 600 → 12 700 ▲ +100 | 13 400 → 13 500 ▲ +100 | |
| 28.10 23:05 | 12 900 → 13 000 ▲ +100 | 13 600 → 13 700 ▲ +100 | |
| 28.10 21:05 | 12 950 → 13 030 ▲ +80 | 13 620 → 13 700 ▲ +80 | |
| 28.10 20:05 | 13 120 → 13 210 ▲ +90 | 13 340 → 13 420 ▲ +80 | |
| 28.10 13:05 | 13 200 → 13 250 ▲ +50 | 13 320 → 13 400 ▲ +80 | |
| 28.10 13:05 | 13 200 → 13 250 ▲ +50 | 13 320 → 13 400 ▲ +80 | |
| 28.10 12:05 | 12 880 → 12 890 ▲ +10 | 13 440 | |
| 28.10 12:05 | 13 130 → 13 150 ▲ +20 | 13 450 | |
| 28.10 12:05 | 13 155 → 13 120 ▼ −35 | 13 425 → 13 385 ▼ −40 | |
| 28.10 10:05 | 12 800 | 13 350 → 13 360 ▲ +10 | |
| 28.10 10:05 | 13 020 → 13 030 ▲ +10 | 13 420 | |
| 28.10 10:05 | 13 020 → 13 030 ▲ +10 | 13 420 | |
| 28.10 09:05 | 13 100 | 13 350 → 13 380 ▲ +30 | |
| 28.10 09:05 | 13 100 | 13 350 → 13 380 ▲ +30 | |
| 28.10 09:05 | 12 900 → 13 000 ▲ +100 | 13 700 | |
| 28.10 09:05 | 13 070 → 13 080 ▲ +10 | 13 580 → 13 600 ▲ +20 | |
| 28.10 08:05 | 12 690 → 12 700 ▲ +10 | 13 330 → 13 340 ▲ +10 | |
| 28.10 08:05 | 12 690 → 12 700 ▲ +10 | 13 330 → 13 340 ▲ +10 |
Смены по валютам
Доллар США 609 · Российский рубль 86 · Швейцарский франк 102 · Фунт стерлингов 110 · Японская иена 22 · Казахстанский тенге 7 · Китайский юань 25 · Турецкая лира 1
Частые вопросы
Какие банки изменили курс евро сегодня?
Сегодня (04.11.2026) курс евро изменили: ТБС Банк, Капиталбанк, Ипотека-Банк, Узум Банк, Узпромстройбанк (SQB), Хамкорбанк.
Вырос или упал курс евро в банках за 7 дней?
За 7 дней курс вырос: 88, упал: 53. Направление считается по продаже, а если она не менялась — по покупке; каждая смена — в таблице ниже.