UzObmen.com

Yevro kursi o‘zgarishlari banklarda

Yangilangan: 04.11.2026 06:05Batafsil

Yevro kursi bo‘yicha 7 kun ichida 141 ta o‘zgarish aniqlandi: kursni 24 ta bank o‘zgartirdi. Bugun (04.11.2026) — 9 ta o‘zgarish, kecha — 28 ta o‘zgarish. Kurs oshdi: 88, tushdi: 53.

O‘zgarish — soatlik kesimda xarid yoki sotish narxi shu valyuta va kanalning oldingi kesimidan farq qilganda (kassa, ilova, bankomat). Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi. Vaqt — o‘zgarishni biz payqagan kesim (Toshkent vaqti); bank kursni sal oldinroq o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin.

Eng yaxshi kurslar: Yevro →

VaqtBank KanalSotib olishSotish
04.11 05:05 TBC Bank Kassa 12 980 → 12 900 ▼ −80 13 780 → 13 700 ▼ −80
04.11 01:05 Kapitalbank Kassa 12 950 → 12 890 ▼ −60 13 520 → 13 460 ▼ −60
04.11 01:05 Kapitalbank Ilova 13 210 → 13 140 ▼ −70 13 530 → 13 480 ▼ −50
04.11 01:05 Ipoteka-bank Kassa 12 750 → 12 700 ▼ −50 13 800 → 13 750 ▼ −50
04.11 01:05 Ipoteka-bank Ilova 13 235 → 13 185 ▼ −50 13 500 → 13 450 ▼ −50
04.11 00:05 Uzum Bank Ilova 13 250 → 13 150 ▼ −100 13 500 → 13 400 ▼ −100
04.11 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Kassa 13 350 → 13 250 ▼ −100 13 700 → 13 600 ▼ −100
04.11 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Ilova 13 350 → 13 250 ▼ −100 13 700 → 13 600 ▼ −100
04.11 00:05 Hamkorbank Kassa 12 700 13 500 → 13 400 ▼ −100
03.11 21:05 Ziraat Bank Uzbekistan Kassa 13 050 → 12 990 ▼ −60 13 720 → 13 650 ▼ −70
03.11 20:05 O‘zmilliybank (NBU) Kassa 13 230 → 13 170 ▼ −60 13 440 → 13 370 ▼ −70
03.11 12:05 Madad Invest Bank Kassa 12 600 → 12 550 ▼ −50 13 700 → 13 650 ▼ −50
03.11 12:05 Agrobank Kassa 13 300 → 13 200 ▼ −100 13 800 → 13 700 ▼ −100
03.11 11:05 Ipoteka-bank Ilova 13 260 → 13 235 ▼ −25 13 530 → 13 500 ▼ −30
03.11 09:05 Xalq banki Kassa 12 500 13 550 → 13 450 ▼ −100
03.11 09:05 Trastbank Kassa 13 000 → 12 900 ▼ −100 13 550 → 13 470 ▼ −80
03.11 09:05 Tenge Bank Kassa 13 080 → 13 000 ▼ −80 13 680 → 13 600 ▼ −80
03.11 09:05 Octobank Kassa 13 260 → 13 200 ▼ −60 13 590 → 13 500 ▼ −90
03.11 09:05 Octobank Ilova 13 260 → 13 200 ▼ −60 13 590 → 13 500 ▼ −90
03.11 09:05 Ipak Yo‘li banki Kassa 12 870 → 12 790 ▼ −80 13 520 → 13 440 ▼ −80
03.11 09:05 Ipak Yo‘li banki Bankomat 12 870 → 12 790 ▼ −80 13 520 → 13 440 ▼ −80
03.11 09:05 Hayot Bank Kassa 13 000 → 12 900 ▼ −100 13 600 → 13 500 ▼ −100
03.11 09:05 Anorbank Kassa 13 210 → 13 130 ▼ −80 13 600 → 13 520 ▼ −80
03.11 09:05 Anorbank Ilova 13 190 → 13 130 ▼ −60 13 580 → 13 520 ▼ −60
03.11 09:05 Asia Alliance Bank Kassa 13 300 → 13 250 ▼ −50 13 500 → 13 400 ▼ −100
03.11 09:05 Asia Alliance Bank Ilova 13 300 → 13 250 ▼ −50 13 500 → 13 400 ▼ −100
03.11 05:05 TBC Bank Kassa 13 060 → 12 980 ▼ −80 13 860 → 13 780 ▼ −80
03.11 04:05 Biznesni rivojlantirish banki Kassa 13 100 → 13 000 ▼ −100 13 800 → 13 700 ▼ −100
03.11 01:05 Ziraat Bank Uzbekistan Kassa 13 120 → 13 050 ▼ −70 13 800 → 13 720 ▼ −80
03.11 01:05 Kapitalbank Kassa 12 990 → 12 950 ▼ −40 13 580 → 13 520 ▼ −60
03.11 01:05 Kapitalbank Ilova 13 250 → 13 210 ▼ −40 13 590 → 13 530 ▼ −60
03.11 01:05 Ipoteka-bank Kassa 12 800 → 12 750 ▼ −50 13 900 → 13 800 ▼ −100
03.11 01:05 Ipoteka-bank Ilova 13 310 → 13 260 ▼ −50 13 580 → 13 530 ▼ −50
03.11 00:05 Uzum Bank Ilova 13 350 → 13 250 ▼ −100 13 600 → 13 500 ▼ −100
03.11 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Kassa 13 400 → 13 350 ▼ −50 13 700
03.11 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Ilova 13 400 → 13 350 ▼ −50 13 700
03.11 00:05 Hamkorbank Kassa 12 800 → 12 700 ▼ −100 13 600 → 13 500 ▼ −100
02.11 20:05 O‘zmilliybank (NBU) Kassa 13 300 → 13 230 ▼ −70 13 520 → 13 440 ▼ −80
02.11 19:05 Davr Bank Kassa 12 800 → 12 700 ▼ −100 13 600 → 13 500 ▼ −100
02.11 19:05 Anorbank Ilova 13 210 → 13 190 ▼ −20 13 600 → 13 580 ▼ −20
02.11 12:05 Ipoteka-bank Ilova 13 300 → 13 310 ▲ +10 13 570 → 13 580 ▲ +10
02.11 11:05 Kapitalbank Kassa 12 970 → 12 990 ▲ +20 13 550 → 13 580 ▲ +30
02.11 11:05 Kapitalbank Ilova 13 230 → 13 250 ▲ +20 13 570 → 13 590 ▲ +20
02.11 10:05 Ipoteka-bank Ilova 13 305 → 13 300 ▼ −5 13 575 → 13 570 ▼ −5
02.11 09:05 Tenge Bank Kassa 13 060 → 13 080 ▲ +20 13 660 → 13 680 ▲ +20
02.11 09:05 Octobank Kassa 13 250 → 13 260 ▲ +10 13 570 → 13 590 ▲ +20
02.11 09:05 Octobank Ilova 13 250 → 13 260 ▲ +10 13 570 → 13 590 ▲ +20
02.11 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Kassa 13 000 13 700 → 13 800 ▲ +100
02.11 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Ilova 13 150 13 640 → 13 650 ▲ +10
02.11 09:05 Ipak Yo‘li banki Kassa 12 850 → 12 870 ▲ +20 13 500 → 13 520 ▲ +20
02.11 09:05 Ipak Yo‘li banki Bankomat 12 850 → 12 870 ▲ +20 13 500 → 13 520 ▲ +20
01.11 14:05 Anorbank Kassa 13 190 → 13 210 ▲ +20 13 580 → 13 600 ▲ +20
01.11 14:05 Anorbank Ilova 13 190 → 13 210 ▲ +20 13 580 → 13 600 ▲ +20
31.10 19:05 Ziraat Bank Uzbekistan Kassa 13 110 → 13 120 ▲ +10 13 780 → 13 800 ▲ +20
31.10 05:05 TBC Bank Kassa 13 040 → 13 060 ▲ +20 13 840 → 13 860 ▲ +20
31.10 01:05 Kapitalbank Kassa 13 040 → 12 970 ▼ −70 13 610 → 13 550 ▼ −60
31.10 01:05 Kapitalbank Ilova 13 300 → 13 230 ▼ −70 13 620 → 13 570 ▼ −50
31.10 00:05 KDB Bank O‘zbekiston Ilova 13 090 → 13 150 ▲ +60 13 610 → 13 640 ▲ +30
30.10 20:05 O‘zmilliybank (NBU) Kassa 13 290 → 13 300 ▲ +10 13 500 → 13 520 ▲ +20
30.10 12:05 Poytaxt Bank Kassa 12 800 13 700 → 13 600 ▼ −100
30.10 11:05 Kapitalbank Kassa 13 040 13 620 → 13 610 ▼ −10
30.10 11:05 Kapitalbank Ilova 13 300 13 630 → 13 620 ▼ −10
30.10 11:05 Davr Bank Kassa 12 700 → 12 800 ▲ +100 13 500 → 13 600 ▲ +100
30.10 11:05 Anorbank Kassa 13 110 → 13 190 ▲ +80 13 500 → 13 580 ▲ +80
30.10 11:05 Anorbank Ilova 13 110 → 13 190 ▲ +80 13 500 → 13 580 ▲ +80
30.10 10:05 Madad Invest Bank Kassa 12 500 → 12 600 ▲ +100 13 600 → 13 700 ▲ +100
30.10 10:05 Agrobank Kassa 13 200 → 13 300 ▲ +100 13 700 → 13 800 ▲ +100
30.10 09:05 Xalq banki Kassa 12 500 13 450 → 13 550 ▲ +100
30.10 09:05 Trastbank Kassa 12 900 → 13 000 ▲ +100 13 450 → 13 550 ▲ +100
30.10 09:05 Tenge Bank Kassa 12 980 → 13 060 ▲ +80 13 580 → 13 660 ▲ +80
30.10 09:05 Poytaxt Bank Kassa 12 800 13 600 → 13 700 ▲ +100
30.10 09:05 Octobank Kassa 13 170 → 13 250 ▲ +80 13 490 → 13 570 ▲ +80
30.10 09:05 Octobank Ilova 13 170 → 13 250 ▲ +80 13 490 → 13 570 ▲ +80
30.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Kassa 12 900 → 13 000 ▲ +100 13 700
30.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Ilova 13 060 → 13 090 ▲ +30 13 580 → 13 610 ▲ +30
30.10 09:05 Hayot Bank Kassa 12 900 → 13 000 ▲ +100 13 500 → 13 600 ▲ +100
30.10 09:05 Asakabank Kassa 13 000 → 13 100 ▲ +100 14 050 → 14 150 ▲ +100
30.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Kassa 12 770 → 12 850 ▲ +80 13 420 → 13 500 ▲ +80
30.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Bankomat 12 770 → 12 850 ▲ +80 13 420 → 13 500 ▲ +80
30.10 05:05 TBC Bank Kassa 12 850 → 13 040 ▲ +190 13 650 → 13 840 ▲ +190
30.10 01:05 Kapitalbank Kassa 13 020 → 13 040 ▲ +20 13 560 → 13 620 ▲ +60
30.10 01:05 Kapitalbank Ilova 13 280 → 13 300 ▲ +20 13 580 → 13 630 ▲ +50
30.10 01:05 Ipoteka-bank Kassa 12 700 → 12 800 ▲ +100 13 800 → 13 900 ▲ +100
30.10 01:05 Ipoteka-bank Ilova 13 240 → 13 305 ▲ +65 13 505 → 13 575 ▲ +70
30.10 00:05 Uzum Bank Ilova 13 250 → 13 350 ▲ +100 13 500 → 13 600 ▲ +100
30.10 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Kassa 13 300 → 13 400 ▲ +100 13 700
30.10 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Ilova 13 300 → 13 400 ▲ +100 13 700
30.10 00:05 Hamkorbank Kassa 12 700 → 12 800 ▲ +100 13 500 → 13 600 ▲ +100
29.10 23:05 Ziraat Bank Uzbekistan Kassa 13 030 → 13 110 ▲ +80 13 700 → 13 780 ▲ +80
29.10 23:05 Biznesni rivojlantirish banki Kassa 13 000 → 13 100 ▲ +100 13 700 → 13 800 ▲ +100
29.10 20:05 O‘zmilliybank (NBU) Kassa 13 210 → 13 290 ▲ +80 13 420 → 13 500 ▲ +80
29.10 16:05 Kapitalbank Kassa 13 020 13 580 → 13 560 ▼ −20
29.10 16:05 Kapitalbank Ilova 13 280 13 590 → 13 580 ▼ −10
29.10 13:05 Agrobank Kassa 13 100 → 13 200 ▲ +100 13 600 → 13 700 ▲ +100
29.10 12:05 Poytaxt Bank Kassa 12 800 13 650 → 13 600 ▼ −50
29.10 12:05 Ipoteka-bank Ilova 13 230 → 13 240 ▲ +10 13 495 → 13 505 ▲ +10
29.10 11:17 Kapitalbank Kassa 12 950 → 13 020 ▲ +70 13 530 → 13 580 ▲ +50
29.10 11:17 Kapitalbank Ilova 13 200 → 13 280 ▲ +80 13 540 → 13 590 ▲ +50
29.10 11:17 Asia Alliance Bank Kassa 13 250 → 13 300 ▲ +50 13 400 → 13 500 ▲ +100
29.10 11:17 Asia Alliance Bank Ilova 13 250 → 13 300 ▲ +50 13 400 → 13 500 ▲ +100
29.10 10:05 Trastbank Kassa 12 800 → 12 900 ▲ +100 13 360 → 13 450 ▲ +90
29.10 10:05 Tayanch Bank Kassa 13 000 → 13 100 ▲ +100 13 700
29.10 10:05 Madad Invest Bank Kassa 12 400 → 12 500 ▲ +100 13 500 → 13 600 ▲ +100
29.10 09:05 Xalq banki Kassa 12 500 13 400 → 13 450 ▲ +50
29.10 09:05 Tenge Bank Kassa 12 900 → 12 980 ▲ +80 13 500 → 13 580 ▲ +80
29.10 09:05 Poytaxt Bank Kassa 12 800 13 850 → 13 650 ▼ −200
29.10 09:05 Octobank Kassa 13 100 → 13 170 ▲ +70 13 380 → 13 490 ▲ +110
29.10 09:05 Octobank Ilova 13 100 → 13 170 ▲ +70 13 380 → 13 490 ▲ +110
29.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Kassa 13 000 → 12 900 ▼ −100 13 700
29.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Ilova 13 080 → 13 060 ▼ −20 13 600 → 13 580 ▼ −20
29.10 09:05 Hayot Bank Kassa 12 800 → 12 900 ▲ +100 13 400 → 13 500 ▲ +100
29.10 09:05 Davr Bank Kassa 12 600 → 12 700 ▲ +100 13 400 → 13 500 ▲ +100
29.10 09:05 Anorbank Kassa 13 030 → 13 110 ▲ +80 13 420 → 13 500 ▲ +80
29.10 09:05 Anorbank Ilova 13 030 → 13 110 ▲ +80 13 420 → 13 500 ▲ +80
29.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Kassa 12 700 → 12 770 ▲ +70 13 340 → 13 420 ▲ +80
29.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Bankomat 12 700 → 12 770 ▲ +70 13 340 → 13 420 ▲ +80
29.10 01:05 Kapitalbank Kassa 12 890 → 12 950 ▲ +60 13 440 → 13 530 ▲ +90
29.10 01:05 Kapitalbank Ilova 13 150 → 13 200 ▲ +50 13 450 → 13 540 ▲ +90
29.10 01:05 Ipoteka-bank Kassa 12 650 → 12 700 ▲ +50 13 700 → 13 800 ▲ +100
29.10 01:05 Ipoteka-bank Ilova 13 120 → 13 230 ▲ +110 13 385 → 13 495 ▲ +110
29.10 00:05 Uzum Bank Ilova 13 150 → 13 250 ▲ +100 13 400 → 13 500 ▲ +100
29.10 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Kassa 13 250 → 13 300 ▲ +50 13 600 → 13 700 ▲ +100
29.10 00:05 O‘zsanoatqurilishbank (SQB) Ilova 13 250 → 13 300 ▲ +50 13 600 → 13 700 ▲ +100
29.10 00:05 Hamkorbank Kassa 12 600 → 12 700 ▲ +100 13 400 → 13 500 ▲ +100
28.10 23:05 Biznesni rivojlantirish banki Kassa 12 900 → 13 000 ▲ +100 13 600 → 13 700 ▲ +100
28.10 21:05 Ziraat Bank Uzbekistan Kassa 12 950 → 13 030 ▲ +80 13 620 → 13 700 ▲ +80
28.10 20:05 O‘zmilliybank (NBU) Kassa 13 120 → 13 210 ▲ +90 13 340 → 13 420 ▲ +80
28.10 13:05 Asia Alliance Bank Kassa 13 200 → 13 250 ▲ +50 13 320 → 13 400 ▲ +80
28.10 13:05 Asia Alliance Bank Ilova 13 200 → 13 250 ▲ +50 13 320 → 13 400 ▲ +80
28.10 12:05 Kapitalbank Kassa 12 880 → 12 890 ▲ +10 13 440
28.10 12:05 Kapitalbank Ilova 13 130 → 13 150 ▲ +20 13 450
28.10 12:05 Ipoteka-bank Ilova 13 155 → 13 120 ▼ −35 13 425 → 13 385 ▼ −40
28.10 10:05 Trastbank Kassa 12 800 13 350 → 13 360 ▲ +10
28.10 10:05 Anorbank Kassa 13 020 → 13 030 ▲ +10 13 420
28.10 10:05 Anorbank Ilova 13 020 → 13 030 ▲ +10 13 420
28.10 09:05 Octobank Kassa 13 100 13 350 → 13 380 ▲ +30
28.10 09:05 Octobank Ilova 13 100 13 350 → 13 380 ▲ +30
28.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Kassa 12 900 → 13 000 ▲ +100 13 700
28.10 09:05 KDB Bank O‘zbekiston Ilova 13 070 → 13 080 ▲ +10 13 580 → 13 600 ▲ +20
28.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Kassa 12 690 → 12 700 ▲ +10 13 330 → 13 340 ▲ +10
28.10 08:05 Ipak Yo‘li banki Bankomat 12 690 → 12 700 ▲ +10 13 330 → 13 340 ▲ +10

Valyutalar bo‘yicha o‘zgarishlar

← Banklarda valyuta kursi o‘zgarishlari

Ko‘p so‘raladigan savollar

Bugun qaysi banklar yevro kursini o‘zgartirdi?

Bugun (04.11.2026) yevro kursini o‘zgartirgan banklar: TBC Bank, Kapitalbank, Ipoteka-bank, Uzum Bank, O‘zsanoatqurilishbank (SQB), Hamkorbank.

7 kun ichida banklarda yevro kursi oshdimi yoki tushdimi?

7 kun ichida kurs oshdi: 88, tushdi: 53. Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi; har bir o‘zgarish quyidagi jadvalda.