Кредит без процентов: где есть ставка 0%
Ставки на 23.10.2026Подробнее
Ставка 0% есть у 92 кредитов от 23 банков, и почти всё это целевые программы: автокредиты и рассрочка у партнёров банка с заметным взносом. Кредит наличными на любые цели без процентов банки обычно не выдают.
Ставки и условия взяты с сайтов банков и могут измениться, у части кредитов действуют акции на ограниченный срок. Это справочная информация, а не предложение банка: итоговая ставка, сумма и срок зависят от решения банка и профиля заёмщика, перед оформлением уточняйте условия в банке. Ставка в таблице — для основного случая: базовый срок (36 месяцев; для ипотеки — 120, для микрозаймов и рассрочки — 12), минимальная сумма, без скидок для зарплатных клиентов; ставки по другим срокам, суммам и категориям клиентов — на странице банка.
Кредит может оказаться недоступным для оформления, а данные на сайте банка — неактуальными. Возможность оформления и условия уточняйте в приложении, в офисе банка или через колл-центр.
Автокредит под 0% 76
Ставка 0% действует для отдельных вариантов: срок и взнос указаны в таблице. «Ставка» — основная ставка кредита, она может быть выше 0%.
| Банк | Кредит | Ставка | Срок под 0% | Взнос при 0% | Сумма до | Срок | Вид кредита | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAKA MOTORS INTERNATIONAL | 0%/год0% годовых на срок до 21 месяца при взносе от 26% | 30 мес. | 26% | До 74% от стоимости автомобиля | до 30 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Onix va Tracker | 0%/год0% годовых на 36 месяцев | 58 мес. | 25% | До 75% от стоимости автомобиля | до 58 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| UzAuto - Labo | 0%/год0% годовых на срок до 22 месяцев | 22 мес. | 25% | До 75% от стоимости автомобиля | до 22 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Wuling Bardosh | 0%/год0% годовых до 42 месяцев | 42 мес. | 50% | До 50% от стоимости автомобиля | до 42 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Milliy Avto muddatli to'lovi | 0%/год0% годовых на 36 месяцев | 60 мес. | 25% | стоимость автомобиля по договору купли-продажи за вычетом первоначального взноса | 30–60 мес. | Автокредиты | ||
| Автокредит 4.0 Uz Auto Motors | 0%/год0% годовых на срок до 60 месяцев | 60 мес. | 25% | 500 000 000 сумдо 500 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Автокредит UzAuto Motors | 0%/год0% годовых на 36 месяцев при взносе 25% | 60 мес. | 25% | 1 000 000 000 сумне более 80% стоимости; при официальном доходе до 2 кредитов общей суммой до 1 млрд сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| BRB Avto Classic | 0%/год0% годовых на 30 месяцев при взносе 25% | 30 мес. | 25% | до 75% стоимости автомобиля | 20–30 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит 0% | 0%/год0% годовых на 36 месяцев (Onix и Tracker) при взносе 25% | 58 мес. | 25% | до 75% суммы договора купли-продажи | 10–58 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| UzAuto | 0%/год0% годовых для заёмщиков с официальным доходом | 60 мес. | 15% | 500 000 000 сумне более 500 млн сум | 10–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Auto DAMAS | 0%/год0% годовых на срок до 26 месяцев | 26 мес. | 25% | 600 000 000 сумдо 600 млн сум | до 26 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Auto UzAuto Motors | 0%/год0% годовых на срок до 60 месяцев | 60 мес. | 25% | 600 000 000 сумдо 600 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Акция от UzAutoMotors | 0%/год0% годовых на 36 месяцев (ONIX/Tracker, взнос 25-29%) | 60 мес. | 25% | зависит от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит 0% на Leapmotor, Aito и GAC | 0%/год0%* годовых на 36 месяцев при взносе от 40% | 48 мес. | 30% | 950 000 000 сумдо 950 000 000 сум | до 48 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит на Chevrolet | 0%/год0% годовых | 60 мес. | 25% | 600 000 000 сумдо 600 000 000 сум | 10–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит на автомобили Voyah | 0%/год0% годовых | 24 мес. | — | 950 000 000 сумдо 950 000 000 сум | до 24 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Super Chevy | 0%/год0% годовых, срок зависит от размера взноса | 60 мес. | 25% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Qulay Nasiya (Cobalt) | 0%/год0% годовых на срок 18-36 месяцев | 36 мес. | 30% | 300 000 000 сумдо 300 млн сум | 18–36 мес. | Автокредиты | ||
| Надёжный старт 10.0 | 0%/год0% годовых на весь срок | 62 мес. | 30% | 300 000 000 сумдо 300 млн сум | 30–62 мес. | Автокредиты | ||
| Успешный Бизнес + | 0%/год0% годовых (срок зависит от первоначального взноса) | 34 мес. | 25% | 300 000 000 сумдо 300 млн сум | 10–34 мес. | Автокредиты | ||
| Автокредит UzAuto Motors | 0%/год0% годовых на 36 месяцев (Onix, Tracker-2, первоначальный взнос 30%) | 60 мес. | 25% | 880 000 000 сумдо 880 млн сум | 10–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит от НБУ на автомобили UzAuto Motors | 0%/год0% годовых на 36 мес. при взносе 25% (ONIX, Tracker) | 60 мес. | 25% | 300 000 000 сумдо 300 млн сумов (Labo до 150 млн) | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе, в приложении | |
| BYD Carryover New | 0%/год0% годовых | 30 мес. | 30% | 800 000 000 сумдо 800 млн сум | 12–30 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Автокредит - Milliy | 0%/год0% годовых | 60 мес. | 25% | по договору | 10–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Uzavto-Imkon | 0%/год0% годовых на срок до 36 месяцев | 60 мес. | 25% | до 75% стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит - Drive TRACKER и ONIX | 0%/год0% годовых при первоначальном взносе от 26% | 60 мес. | 26% | 450 000 000 сумдо 450 000 000 сум | 30–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит – Drive DAMAS 2.0 | 0%/год0% годовых при первоначальном взносе от 26% | 36 мес. | 26% | 450 000 000 сумдо 450 000 000 сум | 21–36 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит – Drive LABO 2.0 | 0%/год0% годовых при первоначальном взносе от 26% | 27 мес. | 26% | 450 000 000 сумдо 450 000 000 сум | 15–27 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит UzAuto Motors | 0%/год0% годовых на 36 месяцев (Onix, взнос 30%) | 56 мес. | 30% | 824 000 000 сумдо 2000 БРВ (до 824 млн сум) | 1–56 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Автокредит Zero | 0%/год0% годовых при первоначальном взносе 30%, срок до 60 месяцев | 60 мес. | 30% | 600 000 000 сумдо 600 000 000 сум | до 60 мес. | Автокредиты | ||
| Автокредит Roodell II | 8%/год8% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 36 мес. | 25% | по договору | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ADM Global III | 8,5%/год8,5% годовых на 36 месяцев при взносе 20% | 48 мес. | 30% | 1 000 000 000 сумне более 80% стоимости; при официальном доходе до 2 кредитов общей суммой до 1 млрд сум; без официального дохода 1 кредит до 750 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| JAC-Avto imkon | 11%/год11% годовых на срок до 36 месяцев при первоначальном взносе 30% | 24 мес. | 30% | до 70% стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит - ROODELL | 11%/год11,0% годовых на 36 месяцев при взносе 30% (ROODELL I, подтверждённый доход) | 48 мес. | 30% | 450 000 000 сумдо 450 000 000 сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Super Geely | 11,5%/год11,5% годовых на 36 месяцев при взносе от 25% | 12 мес. | 25% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Voyah | 11,5%/год11,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 33 мес. | 25% | 880 000 000 сумдо 880 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит KIA | 11,5%/год11,5% годовых на 36 мес. при взносе 25% (ROODELL 7) | 60 мес. | 25% | 1 000 000 000 сумдо 1 млрд сумов | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе, в приложении | |
| DAMAS | 12,5%/год12,5% годовых на 36 месяцев | 24 мес. | 26% | До 74% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит UzAuto Motors | 12,5%/год12,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% (DAMAS, CAPTIVA) | 60 мес. | 25% | не ограничена, но не более 75% стоимости залога | 11–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Geely Auto | 12,5%/год12,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 48 мес. | 25% | 880 000 000 сумдо 880 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит на автомобили Alyans Auto | 12,9%/год12,9% годовых на 36 мес. при взносе 25% | 24 мес. | 40% | 1 000 000 000 сумдо 1 млрд сумов | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе, в приложении | |
| Автокредит Denza | 13%/год13% годовых на 18 месяцев при взносе 30% | 18 мес. | 50% | 800 000 000 сумдо 800 млн сум | 12–18 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Changan | 13,5%/год13,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 60 мес. | 25% | не ограничен, но не более 75% стоимости залога | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Haval | 13,5%/год13,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 60 мес. | 25% | не ограничен, но не более 75% стоимости залога | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит на новые автомобили Volkswagen | 14%/год14% годовых на 36 месяцев при взносе от 25% | 12 мес. | 40% | 950 000 000 сумдо 950 000 000 сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Roodell I | 14%/год14% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 24 мес. | 25% | по договору | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ADM Global II | 14,5%/год14,5% годовых на 36 месяцев при взносе 20% | 36 мес. | 30% | 1 000 000 000 сумне более 80% стоимости; при официальном доходе до 2 кредитов общей суммой до 1 млрд сум; без официального дохода 1 кредит до 750 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Milliy Avto | 15%/год15% годовых на 36 месяцев при взносе 25% | 20 мес. | 30% | до 75% суммы договора купли-продажи | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Autocenter | 15,5%/год15,5% годовых на 36 месяцев | 34 мес. | 25% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ROODELL I | 15,5%/год15,5% годовых на 36 месяцев | 48 мес. | 25% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Avto Premium | 15,5%/год15,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 60 мес. | 25% | не ограничен, но не более 75% стоимости залога | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Super Evolution | 15,5%/год15,5% годовых на 36 месяцев при взносе от 25% | 12 мес. | 25% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Avto Plus-R | 15,5%/год15,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 34 мес. | 25% | сумма определяется по договору купли-продажи за вычетом первоначального взноса | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Changan | 16%/год16% годовых на 36 мес. при взносе 40% (стандартные условия) | 12 мес. | 40% | 500 000 000 сумдо 500 млн сумов | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе, в приложении | |
| Автокредит Roodell avto | 16%/год16% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 30% | 36 мес. | 30% | 824 000 000 сумдо 2000 БРВ (до 824 млн сум) | 1–60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| HYUNDAI AUTO ASIA | 16,2%/год16,2% годовых на 36 месяцев | 24 мес. | 30% | До 70% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| HAVAL | 16,5%/год16,5% годовых на 36 месяцев | 24 мес. | 25% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Evolution Motors | 16,8%/год16,8% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 30% | 24 мес. | 30% | 824 000 000 сумдо 2000 БРВ (до 824 млн сум) | 1–60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн | |
| Super Cobalt | 17%/год17% годовых на 36 месяцев при взносе 25% | 12 мес. | 60% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит ROODELL | 17,5%/год17,5% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 18 мес. | 30% | по договору | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ADM Global I | 18%/год18,0% годовых на 36 месяцев при взносе 20% | 36 мес. | 30% | 1 000 000 000 сумне более 80% стоимости; при официальном доходе до 2 кредитов общей суммой до 1 млрд сум; без официального дохода 1 кредит до 750 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Eco Drive | 18%/год18% годовых на 36 месяцев при взносе 25% (BYD Yuan Up EV) | 36 мес. | 25% | до 75% стоимости автомобиля по договору | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит на Lixiang | 18%/год18% годовых на 36 месяцев при взносе 30% | 12 мес. | 60% | 950 000 000 сумдо 950 000 000 сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Эконом старт (Cobalt) | 18%/год18% годовых на 36 месяцев при взносе 25% | 13 мес. | 50% | 300 000 000 сумдо 300 млн сум | 10–60 мес. | Автокредиты | ||
| CHANGAN | 18,5%/год18,5% годовых на 36 месяцев | 24 мес. | 30% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ROODELL | 18,5%/год18,5% годовых на 36 месяцев | 24 мес. | 30% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Changan-Deepal | 19%/год19% годовых на 36 месяцев | 12 мес. | 50% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит ADM GLOBAL | 19%/год19,0% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 60 мес. | 25% | 880 000 000 сумдо 880 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Jetour - Soueast | 19%/год19,0% годовых на 36 месяцев при первоначальном взносе 25% | 60 мес. | 25% | 880 000 000 сумдо 880 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Super DongFeng | 20%/год20% годовых на 36 месяцев при взносе от 25% | 12 мес. | 50% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Автокредит Haval | 20%/год20% годовых на 36 мес. при взносе 30% | 12 мес. | 50% | 500 000 000 сумдо 500 млн сумов | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе, в приложении | |
| JETOUR - SOUEAST | 21%/год21% годовых на 36 месяцев | 12 мес. | 50% | До 75% от стоимости автомобиля | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Super BYD | 21,9%/год21,9% годовых при взносе от 25% (программа SBYD-1) | 12 мес. | 25% | 480 000 000 сумдо 480 млн сум | 12–60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| ROODELL 15 | от 0% до 10,9% годовых в зависимости от срока и первоначального взноса | 60 мес. | 25% | 600 000 000 сумдо 600 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | ||
| Yengil | — | 22 мес. | 30% | 600 000 000 сумдо 600 000 000 сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе | |
| Auto JAC | — | 29 мес. | 30% | 600 000 000 сумдо 600 млн сум | до 60 мес. | Автокредиты | в офисе, онлайн |
Рассрочка без процентов 7
Обычно это покупка у партнёров банка или карта рассрочки: условия смотрите на странице банка.
| Банк | Кредит | Ставка | Срок под 0% | Взнос при 0% | Сумма до | Срок | Вид кредита | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карта рассрочки Open | 0%/годбез процентов (0%), график на 12 месяцев по каждой операции | 12 мес. | 0% | 82 400 000 сумдо 82,4 млн сум | до 12 мес. | Рассрочка | в приложении | |
| ANOR nasiya | 0%/год0% при покупках в сети партнёров | — | — | 50 000 000 сумвозобновляемый лимит до 50 млн сум | до 24 мес. | Рассрочка | в приложении | |
| Беспроцентная рассрочка в Medion | 0%/год0% годовых на 12 месяцев | 12 мес. | — | 200 000 000 сумдо 200 000 000 сум | до 12 мес. | Рассрочка | в офисе | |
| Беспроцентная рассрочка на туры Asialuxe Travel | 0%/год0% годовых на 6 месяцев | 6 мес. | — | 80 000 000 сумдо 80 000 000 сум | до 6 мес. | Рассрочка | ||
| Kapitalbankdan Qulay Nasiya I | 0%/год0% годовых на срок 24-48 месяцев | 48 мес. | 20% | 300 000 000 сумдо 300 млн сум | 24–48 мес. | Рассрочка | ||
| Nasiya | 0%/год0% годовых (беспроцентный) на срок до 36 месяцев | 36 мес. | — | 40 000 000 сумдо 40 000 000 сум | до 36 мес. | Рассрочка | ||
| OPEN рассрочка | 0%/год0% годовых на срок до 12 месяцев | 12 мес. | — | 30 000 000 сумдо 30 000 000 сум | до 12 мес. | Рассрочка | в приложении |
Ипотека, образование и другие кредиты 9
Льготные программы и акции с условиями: кому доступна ставка 0%, указано у кредита на странице банка.
| Банк | Кредит | Ставка | Срок под 0% | Взнос при 0% | Сумма до | Срок | Вид кредита | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX - MAKANI | 0%/год0% годовых | 60 мес. | 30% | исходя из платежеспособности, но не более 70% контрактной стоимости квартиры | 12–60 мес. | Ипотечные кредиты | в офисе | |
| Apex Refresh | 0%/год0% годовых | 36 мес. | 20% | 500 000 000 сумдо 500 000 000 сум | до 36 мес. | Ипотечные кредиты | в офисе | |
| Ипотека HORIZON | 0%/год0% годовых | 60 мес. | 30% | — | 12–60 мес. | Ипотечные кредиты | в офисе | |
| На образование для женщин | 0%/год0% годовых для заёмщика | 180 мес. | — | по контракту (сумма, указанная в договоре) | 1–180 мес. | Образовательные кредиты | в офисе | |
| Беспроцентная ипотека для новостройки | 0%/год0% годовых на 60 месяцев | 60 мес. | 30% | 500 000 000 сумдо 500 млн сум | 12–60 мес. | Ипотечные кредиты | в офисе, онлайн | |
| Образовательный | 14%/год14% годовых (ставка ЦБ) | 48 мес. | — | до 100% стоимости контракта | — | Образовательные кредиты | в офисе, в приложении | |
| Онлайн-образовательный | 14%/год14% годовых | 48 мес. | — | 82 400 000 сумдо 82,4 млн сумов | до 84 мес. | Образовательные кредиты | в приложении, онлайн | |
| Образовательные кредиты | 14%/год14% годовых | — | 0% | по контракту об оплате обучения | 60–120 мес. | Образовательные кредиты | в офисе, онлайн | |
| Микрозайм на карту Uzum акция | 0% 30 дней по акции, далее комиссия платформы Uzum Nasiya от 28% до 44% | 1 мес. | — | 25 000 000 сумдо 25 млн сум | до 12 мес. | Микрозаймы | в приложении |
Частые вопросы
Можно ли взять кредит без процентов?
Да, но в основном на конкретную покупку. Ставка 0% есть у 92 кредитов от 23 банков: автокредиты — 76, рассрочка — 7, другие кредиты — 9. Кредит наличными на любые цели без процентов банки обычно не выдают.
Какой взнос нужен для автокредита под 0%?
Средний (медианный) наименьший взнос при ставке 0% — 25%, самый низкий — 15%. Обычно чем больше взнос, тем дольше действует 0%.
В каких банках есть ставка 0%?
Ставку 0% указывают 23 банка: Агробанк, Азия Альянс Банк, Алокабанк, Анорбанк, Апекс Банк, Асакабанк, Банк развития бизнеса, Гарант Банк, Давр Банк, Инфинбанк, Ипак Йули Банк, Ипотека-Банк, Капиталбанк, Микрокредитбанк, Народный банк, Нацбанк Узбекистана, Ориент Финанс Банк, Пойтахт Банк, Тенге Банк, Туронбанк, Узпромстройбанк, Узум Банк, Хамкорбанк.
В чём подвох кредита под 0%?
Ставка 0% не значит, что кредит ничего не стоит: возможны высокий взнос, короткий срок, покупка только у партнёра банка, цена без скидки, комиссии и страховка. Сравнивайте полную сумму выплат с покупкой без кредита.