Foizsiz kredit olish: qaysi banklarda 0% stavka bor
Stavkalar 23.10.2026 holatigaBatafsil
23 ta bankdan 92 ta kreditda 0% stavka bor, ularning deyarli barchasi maqsadli dasturlar: sezilarli to‘lovli avtokreditlar va bank hamkorlarida muddatli to‘lov. Istalgan maqsad uchun naqd foizsiz kreditni banklar odatda bermaydi.
Stavkalar va shartlar banklar saytlaridan olingan va o‘zgarishi mumkin, ayrim kreditlarda cheklangan muddatli aksiyalar bor. Bu ma’lumotnoma, bank taklifi emas: yakuniy stavka, summa va muddat bank qaroriga va qarz oluvchi profiliga bog‘liq, rasmiylashtirishdan oldin shartlarni bankda aniqlashtiring. Jadvaldagi stavka asosiy holat uchun: bazaviy muddat (36 oy; ipoteka uchun — 120, mikroqarz va bo‘lib to‘lash uchun — 12), minimal summa, ish haqi mijozlari uchun chegirmalarsiz; boshqa muddat, summa va mijoz toifalari bo‘yicha stavkalar bank sahifasida.
Kreditni rasmiylashtirish imkoni bo‘lmasligi, bank saytidagi ma’lumotlar esa eskirgan bo‘lishi mumkin. Rasmiylashtirish imkoniyati va shartlarni bank ilovasida, ofisida yoki call-markaz orqali aniqlashtiring.
Foizsiz avtokredit 76
0% stavka alohida variantlar uchun amal qiladi: muddat va to‘lov jadvalda ko‘rsatilgan. «Stavka» — kreditning asosiy stavkasi, u 0% dan yuqori bo‘lishi mumkin.
| Bank | Kredit | Stavka | 0% muddati | 0% da to‘lov | Summa (gacha) | Muddat | Kredit turi | Rasmiylashtirish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAKA MOTORS INTERNATIONAL | 0%/yilboshlang‘ich badal 26% dan bo‘lganda 21 oygacha muddatga yillik 0% | 30 oy | 26% | Avtomobil qiymatining 74% gacha | 30 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Onix va Tracker | 0%/yil36 oyga yillik 0% | 58 oy | 25% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 58 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| UzAuto - Labo | 0%/yilYillik 0%, 22 oygacha muddatga | 22 oy | 25% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 22 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Wuling Bardosh | 0%/yil42 oygacha yillik 0% | 42 oy | 50% | Avtomobil qiymatining 50% gacha | 42 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Milliy Avto muddatli to'lovi | 0%/yil36 oyga yillik 0% | 60 oy | 25% | avtomobil qiymati oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha boshlang‘ich badal ayirib tashlangan holda | 30–60 oy | Avtokreditlar | ||
| Avtokredit 4.0 Uz Auto Motors | 0%/yilYillik 0%, 60 oygacha muddatga | 60 oy | 25% | 500 000 000 so‘m500 mln so‘m gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Avtokredit UzAuto Motors | 0%/yilbadal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 0% | 60 oy | 25% | 1 000 000 000 so‘mqiymatning 80% idan ko‘p emas; rasmiy daromad bo‘lganda umumiy summasi 1 mlrd so‘mgacha bo‘lgan 2 tagacha kredit | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| BRB Avto Classic | 0%/yilbadal 25% bo‘lganda 30 oyga yillik 0% | 30 oy | 25% | avtomobil qiymatining 75% gacha | 20–30 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit 0% | 0%/yil0% yillik 36 oy muddatga (Onix va Tracker), badal 25% bo‘lganda | 58 oy | 25% | oldi-sotdi shartnomasi summasining 75% gacha | 10–58 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| UzAuto | 0%/yilrasmiy daromadga ega qarz oluvchilar uchun yillik 0% | 60 oy | 15% | 500 000 000 so‘mko‘pi bilan 500 mln so‘m | 10–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Auto DAMAS | 0%/yilYillik 0%, 26 oygacha muddatga | 26 oy | 25% | 600 000 000 so‘m600 mln so‘mgacha | 26 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Auto UzAuto Motors | 0%/yilYillik 0%, 60 oygacha muddatga | 60 oy | 25% | 600 000 000 so‘m600 mln so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| UzAutoMotors aksiyasi | 0%/yil36 oyga 0% yillik (ONIX/Tracker, badal 25-29%) | 60 oy | 25% | avtomobil qiymatiga bog‘liq | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Leapmotor, Aito va GAC uchun 0% avtokredit | 0%/yilbadal 40% dan bo‘lganda 36 oyga yillik 0%* | 48 oy | 30% | 950 000 000 so‘m950 000 000 so‘mgacha | 48 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Chevrolet uchun avtokredit | 0%/yilyillik 0% | 60 oy | 25% | 600 000 000 so‘m600 000 000 so‘mgacha | 10–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Voyah avtomobillari uchun avtokredit | 0%/yilyillik 0% | 24 oy | — | 950 000 000 so‘m950 000 000 so‘mgacha | 24 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Super Chevy | 0%/yilyillik 0%, muddat badal miqdoriga bog‘liq | 60 oy | 25% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Qulay Nasiya (Cobalt) | 0%/yil18-36 oy muddatga yillik 0% | 36 oy | 30% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha | 18–36 oy | Avtokreditlar | ||
| Ishonchli start 10.0 | 0%/yilbutun muddatga yillik 0% | 62 oy | 30% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha | 30–62 oy | Avtokreditlar | ||
| Muvaffaqiyatli Biznes + | 0%/yilyillik 0% (muddat boshlang‘ich badalga bog‘liq) | 34 oy | 25% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha | 10–34 oy | Avtokreditlar | ||
| Avtokredit UzAuto Motors | 0%/yil36 oyga yillik 0% (Onix, Tracker-2, boshlang‘ich badal 30%) | 60 oy | 25% | 880 000 000 so‘m880 mln so‘mgacha | 10–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| NBUdan UzAuto Motors avtomobillariga avtokredit | 0%/yilyillik 0%, 36 oyga, badal 25% bo‘lganda (ONIX, Tracker) | 60 oy | 25% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha (Labo 150 mlngacha) | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda, ilovada | |
| BYD Carryover New | 0%/yilyillik 0% | 30 oy | 30% | 800 000 000 so‘m800 mln so‘mgacha | 12–30 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Milliy avtokredit | 0%/yilyillik 0% | 60 oy | 25% | shartnomaga ko‘ra | 10–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Uzavto-Imkon | 0%/yilYillik 0%, 36 oygacha muddatga | 60 oy | 25% | avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit - Drive TRACKER va ONIX | 0%/yilboshlang‘ich badal 26% dan bo‘lganda yillik 0% | 60 oy | 26% | 450 000 000 so‘m450 000 000 so‘mgacha | 30–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit – Drive DAMAS 2.0 | 0%/yilboshlang‘ich badal 26% dan bo‘lganda yillik 0% | 36 oy | 26% | 450 000 000 so‘m450 000 000 so‘mgacha | 21–36 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit – Drive LABO 2.0 | 0%/yilboshlang‘ich badal 26% dan bo‘lganda yillik 0% | 27 oy | 26% | 450 000 000 so‘m450 000 000 so‘mgacha | 15–27 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit UzAuto Motors | 0%/yil36 oyga yillik 0% (Onix, badal 30%) | 56 oy | 30% | 824 000 000 so‘m2000 BHMgacha (824 mln so‘mgacha) | 1–56 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Zero avtokredit | 0%/yilboshlang‘ich badal 30% bo‘lganda yillik 0%, muddat 60 oygacha | 60 oy | 30% | 600 000 000 so‘m600 000 000 so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ||
| Roodell II avtokrediti | 8%/yilboshlang‘ich badal 25% bo‘lganda 36 oyga 8% yillik | 36 oy | 25% | shartnomaga ko‘ra | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| ADM Global III | 8,5%/yilbadal 20% bo‘lganda 36 oyga yillik 8,5% | 48 oy | 30% | 1 000 000 000 so‘mqiymatning 80% dan ko‘p emas; rasmiy daromad bo‘lganda umumiy summasi 1 mlrd so‘mgacha 2 tagacha kredit; rasmiy daromadsiz 750 mln so‘mgacha 1 ta kredit | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| JAC-Avto imkon | 11%/yilyillik 11%, 36 oygacha muddatga, boshlang‘ich badal 30% bo‘lganda | 24 oy | 30% | avtomobil qiymatining 70% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit - ROODELL | 11%/yil36 oyga yillik 11,0%, badal 30% bo‘lganda (ROODELL I, tasdiqlangan daromad) | 48 oy | 30% | 450 000 000 so‘m450 000 000 so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Super Geely | 11,5%/yilyillik 11,5% 36 oyga, badal 25% dan boshlab | 12 oy | 25% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Voyah avtokredit | 11,5%/yil11,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 33 oy | 25% | 880 000 000 so‘m880 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit KIA | 11,5%/yilyillik 11,5%, 36 oyga, badal 25% bo‘lganda (ROODELL 7) | 60 oy | 25% | 1 000 000 000 so‘m1 mlrd so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, ilovada | |
| DAMAS | 12,5%/yil36 oyga yillik 12,5% | 24 oy | 26% | Avtomobil qiymatining 74% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit UzAuto Motors | 12,5%/yilboshlang‘ich badal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 12,5% (DAMAS, CAPTIVA) | 60 oy | 25% | cheklanmagan, lekin garov qiymatining 75% dan ko‘p emas | 11–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Geely Auto avtokrediti | 12,5%/yil12,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 48 oy | 25% | 880 000 000 so‘m880 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Alyans Auto avtomobillari uchun avtokredit | 12,9%/yilbadal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 12,9% | 24 oy | 40% | 1 000 000 000 so‘m1 mlrd so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, ilovada | |
| Denza avtokredit | 13%/yilbadal 30% bo‘lganda 18 oyga yillik 13% | 18 oy | 50% | 800 000 000 so‘m800 mln so‘mgacha | 12–18 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Changan | 13,5%/yil13,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 60 oy | 25% | cheklanmagan, lekin garov qiymatining 75% idan ko‘p emas | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Haval | 13,5%/yil13,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 60 oy | 25% | cheklanmagan, lekin garov qiymatining 75% idan ko‘p emas | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Yangi Volkswagen avtomobillari uchun avtokredit | 14%/yilbadal 25% dan bo‘lganda 36 oyga yillik 14% | 12 oy | 40% | 950 000 000 so‘m950 000 000 so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Roodell I avtokrediti | 14%/yil14% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 24 oy | 25% | shartnomaga ko‘ra | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| ADM Global II | 14,5%/yilbadal 20% bo‘lganda 36 oyga yillik 14,5% | 36 oy | 30% | 1 000 000 000 so‘mqiymatning 80% dan ko‘p emas; rasmiy daromad bo‘lganda umumiy summasi 1 mlrd so‘mgacha 2 tagacha kredit; rasmiy daromadsiz 750 mln so‘mgacha 1 ta kredit | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Milliy Avto | 15%/yilbadal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 15% | 20 oy | 30% | oldi-sotdi shartnomasi summasining 75% gacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Autocenter | 15,5%/yil36 oyga yillik 15,5% | 34 oy | 25% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| ROODELL I | 15,5%/yil36 oyga yillik 15,5% | 48 oy | 25% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avto Premium | 15,5%/yil15,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 60 oy | 25% | cheklanmagan, lekin garov qiymatining 75% idan ko‘p emas | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Super Evolution | 15,5%/yilyillik 15,5% 36 oyga, badal 25% dan boshlab | 12 oy | 25% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Avtokredit Avto Plus-R | 15,5%/yil15,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 34 oy | 25% | summa oldi-sotdi shartnomasi bo‘yicha boshlang‘ich badal ayirib tashlangan holda belgilanadi | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Changan avtokrediti | 16%/yilbadal 40% bo‘lganda 36 oyga yillik 16% (standart shartlar) | 12 oy | 40% | 500 000 000 so‘m500 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, ilovada | |
| Avtokredit Roodell avto | 16%/yil16% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 30% bo‘lganda | 36 oy | 30% | 824 000 000 so‘m2000 BHMgacha (824 mln so‘mgacha) | 1–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| HYUNDAI AUTO ASIA | 16,2%/yil36 oyga yillik 16,2% | 24 oy | 30% | Avtomobil qiymatining 70% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| HAVAL | 16,5%/yil36 oyga yillik 16,5% | 24 oy | 25% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Evolution Motors avtokrediti | 16,8%/yil16,8% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 30% bo‘lganda | 24 oy | 30% | 824 000 000 so‘m2000 BHMgacha (824 mln so‘mgacha) | 1–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, onlayn | |
| Super Cobalt | 17%/yilbadal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 17% | 12 oy | 60% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| ROODELL avtokrediti | 17,5%/yil17,5% yillik 36 oy muddatga, boshlang‘ich badal 25% bo‘lganda | 18 oy | 30% | shartnomaga ko‘ra | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| ADM Global I | 18%/yilbadal 20% bo‘lganda 36 oyga yillik 18,0% | 36 oy | 30% | 1 000 000 000 so‘mqiymatning 80% dan ko‘p emas; rasmiy daromad bo‘lganda umumiy summasi 1 mlrd so‘mgacha 2 tagacha kredit; rasmiy daromadsiz 750 mln so‘mgacha 1 ta kredit | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Eco Drive avtokrediti | 18%/yil18% yillik 36 oy muddatga, badal 25% bo‘lganda (BYD Yuan Up EV) | 36 oy | 25% | shartnoma bo‘yicha avtomobil qiymatining 75% igacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Lixiang uchun avtokredit | 18%/yilbadal 30% bo‘lganda 36 oyga yillik 18% | 12 oy | 60% | 950 000 000 so‘m950 000 000 so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Ekonom start (Cobalt) | 18%/yilbadal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 18% | 13 oy | 50% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha | 10–60 oy | Avtokreditlar | ||
| CHANGAN | 18,5%/yil36 oyga yillik 18,5% | 24 oy | 30% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| ROODELL | 18,5%/yil36 oyga yillik 18,5% | 24 oy | 30% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Changan-Deepal | 19%/yil36 oyga yillik 19% | 12 oy | 50% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| ADM GLOBAL avtokrediti | 19%/yilBoshlang‘ich badal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 19,0% | 60 oy | 25% | 880 000 000 so‘m880 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Jetour - Soueast avtokrediti | 19%/yilBoshlang‘ich badal 25% bo‘lganda 36 oyga yillik 19,0% | 60 oy | 25% | 880 000 000 so‘m880 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Super DongFeng | 20%/yilbadal 25% dan bo‘lganda 36 oyga yillik 20% | 12 oy | 50% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| Haval avtokredit | 20%/yilbadal 30% bo‘lganda 36 oyga yillik 20% | 12 oy | 50% | 500 000 000 so‘m500 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda, ilovada | |
| JETOUR - SOUEAST | 21%/yil36 oyga yillik 21% | 12 oy | 50% | Avtomobil qiymatining 75% gacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Super BYD | 21,9%/yilboshlang‘ich badal 25% dan bo‘lganda yillik 21,9% (SBYD-1 dasturi) | 12 oy | 25% | 480 000 000 so‘m480 mln so‘mgacha | 12–60 oy | Avtokreditlar | ofisda | |
| ROODELL 15 | muddat va boshlang‘ich badalga qarab yillik 0% dan 10,9% gacha | 60 oy | 25% | 600 000 000 so‘m600 mln so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ||
| Yengil | — | 22 oy | 30% | 600 000 000 so‘m600 000 000 so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda | |
| Auto JAC | — | 29 oy | 30% | 600 000 000 so‘m600 mln so‘mgacha | 60 oy gacha | Avtokreditlar | ofisda, onlayn |
Foizsiz muddatli to‘lov 7
Odatda bu bank hamkorlaridan xarid yoki muddatli to‘lov kartasi: shartlarni bank sahifasida ko‘ring.
| Bank | Kredit | Stavka | 0% muddati | 0% da to‘lov | Summa (gacha) | Muddat | Kredit turi | Rasmiylashtirish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open bo‘lib to‘lash kartasi | 0%/yilfoizsiz (0%), har bir operatsiya bo‘yicha 12 oylik jadval | 12 oy | 0% | 82 400 000 so‘m82,4 mln so‘mgacha | 12 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ilovada | |
| ANOR nasiya | 0%/yilHamkorlar tarmog‘ida xaridlar uchun 0% | — | — | 50 000 000 so‘m50 mln so‘mgacha tiklanuvchi limit | 24 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ilovada | |
| Medionda foizsiz bo‘lib to‘lash | 0%/yil12 oyga yillik 0% | 12 oy | — | 200 000 000 so‘m200 000 000 so‘mgacha | 12 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ofisda | |
| Asialuxe Travel turlari uchun foizsiz muddatli to‘lov | 0%/yil6 oyga yillik 0% | 6 oy | — | 80 000 000 so‘m80 000 000 so‘mgacha | 6 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ||
| Kapitalbankdan Qulay Nasiya I | 0%/yil24-48 oy muddatga yillik 0% | 48 oy | 20% | 300 000 000 so‘m300 mln so‘mgacha | 24–48 oy | Bo‘lib to‘lash | ||
| Nasiya | 0%/yil36 oygacha muddatga yillik 0% (foizsiz) | 36 oy | — | 40 000 000 so‘m40 000 000 so‘mgacha | 36 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ||
| OPEN bo‘lib to‘lash | 0%/yil12 oygacha muddatga yillik 0% | 12 oy | — | 30 000 000 so‘m30 000 000 so‘mgacha | 12 oy gacha | Bo‘lib to‘lash | ilovada |
Ipoteka, ta’lim va boshqa kreditlar 9
Shartli imtiyozli dasturlar va aksiyalar: 0% stavka kimga berilishi bank sahifasidagi kreditda ko‘rsatilgan.
| Bank | Kredit | Stavka | 0% muddati | 0% da to‘lov | Summa (gacha) | Muddat | Kredit turi | Rasmiylashtirish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX - MAKANI | 0%/yilyillik 0% | 60 oy | 30% | to‘lov qobiliyatidan kelib chiqib, lekin kvartira shartnoma qiymatining 70% idan oshmagan holda | 12–60 oy | Ipoteka kreditlari | ofisda | |
| Apex Refresh | 0%/yilyillik 0% | 36 oy | 20% | 500 000 000 so‘m500 000 000 so‘mgacha | 36 oy gacha | Ipoteka kreditlari | ofisda | |
| HORIZON ipotekasi | 0%/yilyillik 0% | 60 oy | 30% | — | 12–60 oy | Ipoteka kreditlari | ofisda | |
| Ayollar ta’limi uchun | 0%/yilqarz oluvchi uchun yillik 0% | 180 oy | — | shartnoma bo‘yicha (shartnomada ko‘rsatilgan summa) | 1–180 oy | Ta’lim kreditlari | ofisda | |
| Yangi qurilish uchun foizsiz ipoteka | 0%/yil60 oyga yillik 0% | 60 oy | 30% | 500 000 000 so‘m500 mln so‘m gacha | 12–60 oy | Ipoteka kreditlari | ofisda, onlayn | |
| Ta’lim | 14%/yilyillik 14% (Markaziy bank stavkasi) | 48 oy | — | shartnoma qiymatining 100% gacha | — | Ta’lim kreditlari | ofisda, ilovada | |
| Onlayn ta’lim | 14%/yilyillik 14% | 48 oy | — | 82 400 000 so‘m82,4 mln so‘mgacha | 84 oy gacha | Ta’lim kreditlari | ilovada, onlayn | |
| Ta’lim kreditlari | 14%/yilyillik 14% | — | 0% | ta’lim uchun to‘lov shartnomasi bo‘yicha | 60–120 oy | Ta’lim kreditlari | ofisda, onlayn | |
| Uzum kartasiga mikroqarz aksiya | Aksiya bo‘yicha 30 kun 0%, keyin Uzum Nasiya platformasi komissiyasi 28% dan 44% gacha | 1 oy | — | 25 000 000 so‘m25 mln so‘mgacha | 12 oy gacha | Mikroqarzlar | ilovada |
Ko‘p so‘raladigan savollar
Foizsiz kredit olish mumkinmi?
Ha, lekin asosan aniq xarid uchun. 23 ta bankdan 92 ta kreditda 0% stavka bor: avtokreditlar — 76, muddatli to‘lov — 7, boshqa kreditlar — 9. Istalgan maqsad uchun naqd foizsiz kreditni banklar odatda bermaydi.
0% avtokredit uchun qancha boshlang‘ich to‘lov kerak?
0% stavkada eng kam to‘lovning o‘rtacha (mediana) qiymati — 25%, eng pasti — 15%. Odatda to‘lov qancha katta bo‘lsa, 0% shuncha uzoq amal qiladi.
Qaysi banklarda 0% stavka bor?
0% stavkani 23 ta bank ko‘rsatadi: Agrobank, Aloqabank, Anorbank, Apex Bank, Asakabank, Asia Alliance Bank, Biznesni rivojlantirish banki, Davr Bank, Garant Bank, Hamkorbank, InFinBank, Ipak Yo‘li banki, Ipoteka-bank, Kapitalbank, Mikrokreditbank, Orient Finans Bank, O‘zmilliybank, O‘zsanoatqurilishbank, Poytaxt Bank, Tenge Bank, Turonbank, Uzum Bank, Xalq banki.
0% kreditning qanday shartlari bor?
0% stavka kredit hech narsa turmaydi degani emas: yuqori to‘lov, qisqa muddat, faqat bank hamkoridan xarid, chegirmasiz narx, komissiya va sug‘urta bo‘lishi mumkin. To‘lovlarning to‘liq summasini kreditsiz xarid bilan solishtiring.