Курс биткоина сегодня BTC/USD
Обновлено: 10.11.2026 14:05Подробнее
Биткоин (BTC) — криптовалюта; курс указывается в долларах США за 1 BTC. Здесь — последний курс (обновляется раз в час), пересчёт в сумы по курсу ЦБ, изменение и график за 2 года.
Цена сейчас
| USD | В сумах по курсу ЦБ на 10.11.2026 | |
|---|---|---|
| за 1 BTC | 74 336,54 | 891 599 894 |
Котировка на 10.11.2026 14:06 (по Ташкенту), источник — gold-api.com. Цена в сумах — пересчёт по курсу доллара ЦБ на 10.11.2026 (11 994,10 сум). Изменение — в долларах.
Изменение цены, USD
| Период | Было | Изменение |
|---|---|---|
| За день | 74 667,06 | −330,52 (−0,44%) |
| За неделю | 77 145,16 | −2 808,62 (−3,64%) |
| За месяц | 83 200,34 | −8 863,80 (−10,65%) |
| За год | 105 909,25 | −31 572,71 (−29,81%) |
Биткоин: цена по дням, USD
График с 11.11.2024. До 10.11.2026 точка — средняя цена дня по данным gold-api.com, с 10.11.2026 — последняя цена дня (обновляется раз в час).
Биткоин: статистика цены, USD
| Показатель | За год | За 2 года |
|---|---|---|
| Последняя цена | 74 336,54 | 74 336,54 |
| Средняя | 76 370,85 | 89 456,32 |
| Медиана | 77 077,15 | 88 276,46 |
| Максимум | 104 598,65 11.11.2025 | 124 461,16 06.10.2025 |
| Минимум | 59 014,90 30.06.2026 | 59 014,90 30.06.2026 |
| Сейчас ниже максимума на | 28,9% | 40,3% |
| Изменение за период | −28,93% | −10,65% |
| Волатильность (годовая) | 34,1% | 33,6% |
| Дней роста / падения | 184 / 180 | 385 / 344 |
Период — с 11.11.2025 (год) и с 11.11.2024 (2 года). Все показатели — по средней цене дня: внутри дня цена могла быть ниже минимума и выше максимума. Волатильность — стандартное отклонение дневных изменений цены в пересчёте на год: чем она выше, тем сильнее колеблется цена.
Скользящие средние, USD
| Значение | Цена к средней | |
|---|---|---|
| Средняя за 50 дней | 81 489,57 | −8,78% |
| Средняя за 200 дней | 73 140,52 | +1,64% |
Скользящая средняя — средняя цена за последние 50 или 200 дней с котировками; с ней сравнивают текущую цену, чтобы видеть направление движения без дневных колебаний.
Биткоин: цена за последние 30 дней, USD
| Дата | Цена дня | За день |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 74 336,54 | −0,44% |
| 09.11.2026 | 74 667,06 | −1,35% |
| 08.11.2026 | 75 686,26 | −0,17% |
| 07.11.2026 | 75 814,15 | +0,04% |
| 06.11.2026 | 75 782,24 | −3,69% |
| 05.11.2026 | 78 689,74 | +0,01% |
| 04.11.2026 | 78 680,07 | +1,99% |
| 03.11.2026 | 77 145,16 | −0,69% |
| 02.11.2026 | 77 682,55 | −0,16% |
| 01.11.2026 | 77 805,91 | +0,59% |
| 31.10.2026 | 77 346,72 | +0,01% |
| 30.10.2026 | 77 339,65 | −3,52% |
| 29.10.2026 | 80 162,79 | −0,93% |
| 28.10.2026 | 80 918,70 | +1,01% |
| 27.10.2026 | 80 107,76 | +0,15% |
| 26.10.2026 | 79 987,01 | −0,63% |
| 25.10.2026 | 80 493,73 | +0,02% |
| 24.10.2026 | 80 481,62 | −1,23% |
| 23.10.2026 | 81 487,65 | −0,65% |
| 22.10.2026 | 82 024,89 | −1,92% |
| 21.10.2026 | 83 627,85 | +1,94% |
| 20.10.2026 | 82 038,69 | −0,27% |
| 19.10.2026 | 82 260,51 | +0,96% |
| 18.10.2026 | 81 476,52 | +0,07% |
| 17.10.2026 | 81 418,27 | −0,53% |
| 16.10.2026 | 81 852,04 | +0,42% |
| 15.10.2026 | 81 506,40 | −1,40% |
| 14.10.2026 | 82 662,01 | −0,61% |
| 13.10.2026 | 83 171,36 | +0,05% |
| 12.10.2026 | 83 133,63 | −0,08% |
USD за 1 BTC.
Источники
Частые вопросы
Какой курс биткоина сегодня?
На 10.11.2026 14:06 мировая цена — 74 336,54 USD за 1 BTC. По курсу ЦБ на 10.11.2026 это около 891 599 894 сум за 1 BTC.
Как менялась цена биткоина?
В долларах: за неделю −3,64%, за месяц −10,65%, за год −29,81%. График за 2 года — выше на странице.
Какой был максимум и минимум цены биткоина за год?
С 11.11.2025: максимум 104 598,65 USD (11.11.2025), минимум 59 014,90 USD (30.06.2026), средняя цена 76 370,85 USD. Сейчас цена ниже максимума на 28,9%.
Можно ли купить Биткоин в Узбекистане?
Операции с криптоактивами в Узбекистане разрешены только через провайдеров, получивших лицензию НАПП. Сайт показывает справочный курс и ничего не продаёт.
Откуда эти цены?
Мировые цены — с gold-api.com (обновляем раз в час), пересчёт в сумы — по официальному курсу доллара ЦБ Узбекистана.