Dirham official rate history
About this page
The official dirham rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 3 270.70 UZS. Over 366 days it fell by 12.76 UZS (−0.39%): low 3 203.22 UZS (14.09.2026), high 3 354.21 UZS (10.02.2026).
UAE dirham · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 3 270.70 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 3 203.22 · max 3 354.21
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 3 270.70 |
| 20.10.2026 | 3 279.53 |
| 17.10.2026 | 3 282.57 |
| 16.10.2026 | 3 270.17 |
| 15.10.2026 | 3 256.97 |
| 14.10.2026 | 3 243.40 |
| 13.10.2026 | 3 239.88 |
| 10.10.2026 | 3 239.55 |
| 09.10.2026 | 3 225.22 |
| 08.10.2026 | 3 215.40 |
| 07.10.2026 | 3 210.47 |
| 06.10.2026 | 3 207.11 |
| 03.10.2026 | 3 205.27 |
| 01.10.2026 | 3 215.28 |
| 30.09.2026 | 3 218.66 |
| 29.09.2026 | 3 214.44 |
| 26.09.2026 | 3 219.55 |
| 25.09.2026 | 3 221.04 |
| 24.09.2026 | 3 216.72 |
| 23.09.2026 | 3 213.58 |
| 22.09.2026 | 3 215.57 |
| 19.09.2026 | 3 223.32 |
| 18.09.2026 | 3 222.07 |
| 17.09.2026 | 3 212.29 |
| 16.09.2026 | 3 206.07 |
| 15.09.2026 | 3 203.42 |
| 14.09.2026 | 3 203.22 |
| 11.09.2026 | 3 208.13 |
| 10.09.2026 | 3 212.33 |
| 09.09.2026 | 3 216.49 |
| 08.09.2026 | 3 210.08 |
| 07.09.2026 | 3 208.98 |
| 04.09.2026 | 3 211.18 |
| 03.09.2026 | 3 216.11 |
| 02.09.2026 | 3 218.56 |
| 28.08.2026 | 3 213.23 |
| 27.08.2026 | 3 219.43 |
| 26.08.2026 | 3 207.13 |
| 25.08.2026 | 3 217.46 |
| 24.08.2026 | 3 227.21 |
| 21.08.2026 | 3 225.82 |
| 20.08.2026 | 3 211.59 |
| 19.08.2026 | 3 218.54 |
| 18.08.2026 | 3 228.60 |
| 17.08.2026 | 3 237.55 |
| 14.08.2026 | 3 250.62 |
| 13.08.2026 | 3 253.26 |
| 12.08.2026 | 3 237.21 |
| 11.08.2026 | 3 249.55 |
| 10.08.2026 | 3 254.04 |
| 07.08.2026 | 3 244.47 |
| 06.08.2026 | 3 236.24 |
| 05.08.2026 | 3 251.70 |
| 04.08.2026 | 3 264.39 |
| 03.08.2026 | 3 256.60 |
| 31.07.2026 | 3 268.91 |
| 30.07.2026 | 3 276.95 |
| 29.07.2026 | 3 281.15 |
| 28.07.2026 | 3 264.07 |
| 27.07.2026 | 3 272.55 |
| 24.07.2026 | 3 295.08 |
| 23.07.2026 | 3 280.38 |
| 22.07.2026 | 3 263.47 |
| 21.07.2026 | 3 256.48 |
| 20.07.2026 | 3 275.86 |
| 17.07.2026 | 3 292.77 |
| 16.07.2026 | 3 291.49 |
| 15.07.2026 | 3 284.91 |
| 14.07.2026 | 3 292.73 |
| 13.07.2026 | 3 287.77 |
| 10.07.2026 | 3 270.76 |
| 09.07.2026 | 3 268.38 |
| 08.07.2026 | 3 273.16 |
| 07.07.2026 | 3 278.80 |
| 06.07.2026 | 3 260.24 |
| 03.07.2026 | 3 242.40 |
| 02.07.2026 | 3 249.27 |
| 01.07.2026 | 3 269.61 |
| 30.06.2026 | 3 284.01 |
| 29.06.2026 | 3 269.97 |
| 26.06.2026 | 3 271.12 |
| 25.06.2026 | 3 274.08 |
| 24.06.2026 | 3 271.99 |
| 23.06.2026 | 3 264.70 |
| 22.06.2026 | 3 283 |
| 19.06.2026 | 3 290.65 |
| 18.06.2026 | 3 281.17 |
| 17.06.2026 | 3 270.29 |
| 16.06.2026 | 3 261.86 |
| 15.06.2026 | 3 262.40 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the dirham rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 55.13 UZS (+1.71%): from 3 215.57 to 3 270.70 UZS.