BRL official rate history
About this page
The official BRL rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 2 385.90 UZS. Over 366 days it rose by 154.36 UZS (+6.92%): low 2 154.92 UZS (05.01.2026), high 2 485.35 UZS (13.05.2026).
Brazilian real · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 2 385.90 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 2 154.92 · max 2 485.35
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 2 385.90 |
| 20.10.2026 | 2 379.11 |
| 17.10.2026 | 2 365.62 |
| 16.10.2026 | 2 379.20 |
| 15.10.2026 | 2 384 |
| 14.10.2026 | 2 387.97 |
| 13.10.2026 | 2 383.49 |
| 10.10.2026 | 2 372.23 |
| 09.10.2026 | 2 359.17 |
| 08.10.2026 | 2 370.13 |
| 07.10.2026 | 2 360.94 |
| 06.10.2026 | 2 255.20 |
| 03.10.2026 | 2 252.81 |
| 01.10.2026 | 2 269.78 |
| 30.09.2026 | 2 264.12 |
| 29.09.2026 | 2 278.94 |
| 26.09.2026 | 2 279.64 |
| 25.09.2026 | 2 287.62 |
| 24.09.2026 | 2 312.85 |
| 23.09.2026 | 2 310.12 |
| 22.09.2026 | 2 296.47 |
| 19.09.2026 | 2 301.94 |
| 18.09.2026 | 2 296.85 |
| 17.09.2026 | 2 289.70 |
| 16.09.2026 | 2 285.68 |
| 15.09.2026 | 2 294.35 |
| 14.09.2026 | 2 306.65 |
| 11.09.2026 | 2 308.18 |
| 10.09.2026 | 2 318.04 |
| 09.09.2026 | 2 304.48 |
| 08.09.2026 | 2 299.82 |
| 07.09.2026 | 2 306.91 |
| 04.09.2026 | 2 317.79 |
| 03.09.2026 | 2 290.87 |
| 02.09.2026 | 2 288.57 |
| 28.08.2026 | 2 292.04 |
| 27.08.2026 | 2 296.13 |
| 26.08.2026 | 2 288.16 |
| 25.08.2026 | 2 298.70 |
| 24.08.2026 | 2 283.17 |
| 21.08.2026 | 2 286.96 |
| 20.08.2026 | 2 263.59 |
| 19.08.2026 | 2 272.59 |
| 18.08.2026 | 2 273.18 |
| 17.08.2026 | 2 294.75 |
| 14.08.2026 | 2 299.68 |
| 13.08.2026 | 2 314.23 |
| 12.08.2026 | 2 328.21 |
| 11.08.2026 | 2 348.04 |
| 10.08.2026 | 2 337.82 |
| 07.08.2026 | 2 326.18 |
| 06.08.2026 | 2 318.05 |
| 05.08.2026 | 2 346.49 |
| 04.08.2026 | 2 361.99 |
| 03.08.2026 | 2 363.02 |
| 31.07.2026 | 2 345.27 |
| 30.07.2026 | 2 346.47 |
| 29.07.2026 | 2 357.13 |
| 28.07.2026 | 2 356.59 |
| 27.07.2026 | 2 364.66 |
| 24.07.2026 | 2 392.76 |
| 23.07.2026 | 2 373.27 |
| 22.07.2026 | 2 353.77 |
| 21.07.2026 | 2 339.61 |
| 20.07.2026 | 2 360.78 |
| 17.07.2026 | 2 382.22 |
| 16.07.2026 | 2 382.07 |
| 15.07.2026 | 2 350.94 |
| 14.07.2026 | 2 367.07 |
| 13.07.2026 | 2 360.39 |
| 10.07.2026 | 2 331.92 |
| 09.07.2026 | 2 325.65 |
| 08.07.2026 | 2 344.98 |
| 07.07.2026 | 2 329.85 |
| 06.07.2026 | 2 299.84 |
| 03.07.2026 | 2 289.79 |
| 02.07.2026 | 2 312.88 |
| 01.07.2026 | 2 321.35 |
| 30.06.2026 | 2 332.08 |
| 29.06.2026 | 2 320.32 |
| 26.06.2026 | 2 315.41 |
| 25.06.2026 | 2 319.75 |
| 24.06.2026 | 2 336.17 |
| 23.06.2026 | 2 326.58 |
| 22.06.2026 | 2 337.72 |
| 19.06.2026 | 2 367.07 |
| 18.06.2026 | 2 366.40 |
| 17.06.2026 | 2 376.94 |
| 16.06.2026 | 2 365.64 |
| 15.06.2026 | 2 349.19 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the BRL rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 89.43 UZS (+3.89%): from 2 296.47 to 2 385.90 UZS.