CAD official rate history
About this page
The official CAD rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 8 546.03 UZS. Over 366 days it fell by 48.11 UZS (−0.56%): low 8 259.78 UZS (06.10.2026), high 9 093.63 UZS (12.02.2026).
Canadian dollar · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 8 546.03 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 8 259.78 · max 9 093.63
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 8 546.03 |
| 20.10.2026 | 8 556.31 |
| 17.10.2026 | 8 519.47 |
| 16.10.2026 | 8 455.34 |
| 15.10.2026 | 8 412.91 |
| 14.10.2026 | 8 364.35 |
| 13.10.2026 | 8 340.87 |
| 10.10.2026 | 8 361.14 |
| 09.10.2026 | 8 299.99 |
| 08.10.2026 | 8 289.48 |
| 07.10.2026 | 8 273.66 |
| 06.10.2026 | 8 259.78 |
| 03.10.2026 | 8 268.68 |
| 01.10.2026 | 8 324.82 |
| 30.09.2026 | 8 335.34 |
| 29.09.2026 | 8 332.96 |
| 26.09.2026 | 8 360.13 |
| 25.09.2026 | 8 379.99 |
| 24.09.2026 | 8 384.71 |
| 23.09.2026 | 8 404.32 |
| 22.09.2026 | 8 434.98 |
| 19.09.2026 | 8 450.21 |
| 18.09.2026 | 8 452.41 |
| 17.09.2026 | 8 462.42 |
| 16.09.2026 | 8 456.56 |
| 15.09.2026 | 8 471.49 |
| 14.09.2026 | 8 489 |
| 11.09.2026 | 8 527.62 |
| 10.09.2026 | 8 566.60 |
| 09.09.2026 | 8 557.82 |
| 08.09.2026 | 8 529.40 |
| 07.09.2026 | 8 538.83 |
| 04.09.2026 | 8 550.82 |
| 03.09.2026 | 8 482.15 |
| 02.09.2026 | 8 533.41 |
| 28.08.2026 | 8 506.62 |
| 27.08.2026 | 8 528.95 |
| 26.08.2026 | 8 497.60 |
| 25.08.2026 | 8 535.37 |
| 24.08.2026 | 8 627.67 |
| 21.08.2026 | 8 603.60 |
| 20.08.2026 | 8 501.43 |
| 19.08.2026 | 8 519.21 |
| 18.08.2026 | 8 553.24 |
| 17.08.2026 | 8 565.28 |
| 14.08.2026 | 8 560.08 |
| 13.08.2026 | 8 579.44 |
| 12.08.2026 | 8 529.38 |
| 11.08.2026 | 8 560.80 |
| 10.08.2026 | 8 527.47 |
| 07.08.2026 | 8 503.88 |
| 06.08.2026 | 8 451.28 |
| 05.08.2026 | 8 507.06 |
| 04.08.2026 | 8 537.68 |
| 03.08.2026 | 8 533.84 |
| 31.07.2026 | 8 546.69 |
| 30.07.2026 | 8 533.83 |
| 29.07.2026 | 8 536.05 |
| 28.07.2026 | 8 498.56 |
| 27.07.2026 | 8 535.67 |
| 24.07.2026 | 8 593.84 |
| 23.07.2026 | 8 547.70 |
| 22.07.2026 | 8 526.20 |
| 21.07.2026 | 8 524.05 |
| 20.07.2026 | 8 574.76 |
| 17.07.2026 | 8 612.27 |
| 16.07.2026 | 8 598.14 |
| 15.07.2026 | 8 565.59 |
| 14.07.2026 | 8 551.64 |
| 13.07.2026 | 8 521.61 |
| 10.07.2026 | 8 473.03 |
| 09.07.2026 | 8 477.33 |
| 08.07.2026 | 8 456.79 |
| 07.07.2026 | 8 463.03 |
| 06.07.2026 | 8 440.65 |
| 03.07.2026 | 8 388.86 |
| 02.07.2026 | 8 389.62 |
| 01.07.2026 | 8 435.85 |
| 30.06.2026 | 8 499.53 |
| 29.06.2026 | 8 465.59 |
| 26.06.2026 | 8 440.02 |
| 25.06.2026 | 8 448.25 |
| 24.06.2026 | 8 473.45 |
| 23.06.2026 | 8 460.53 |
| 22.06.2026 | 8 526.69 |
| 19.06.2026 | 8 556.75 |
| 18.06.2026 | 8 607.38 |
| 17.06.2026 | 8 577.02 |
| 16.06.2026 | 8 573.56 |
| 15.06.2026 | 8 569.45 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the CAD rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 111.05 UZS (+1.32%): from 8 434.98 to 8 546.03 UZS.