CZK official rate history
About this page
The official CZK rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 553.59 UZS. Over 366 days it fell by 25.11 UZS (−4.34%): low 539.75 UZS (06.10.2026), high 604.82 UZS (11.02.2026).
Czech koruna · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 553.59 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 539.75 · max 604.82
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 553.59 |
| 20.10.2026 | 555.59 |
| 17.10.2026 | 557.91 |
| 16.10.2026 | 552.87 |
| 15.10.2026 | 549.73 |
| 14.10.2026 | 547.01 |
| 13.10.2026 | 545.23 |
| 10.10.2026 | 547.41 |
| 09.10.2026 | 542.50 |
| 08.10.2026 | 540.57 |
| 07.10.2026 | 544.31 |
| 06.10.2026 | 539.75 |
| 03.10.2026 | 540.51 |
| 01.10.2026 | 548.50 |
| 30.09.2026 | 549.80 |
| 29.09.2026 | 550.47 |
| 26.09.2026 | 554.01 |
| 25.09.2026 | 551.38 |
| 24.09.2026 | 552.78 |
| 23.09.2026 | 555.74 |
| 22.09.2026 | 557.20 |
| 19.09.2026 | 557.50 |
| 18.09.2026 | 558.47 |
| 17.09.2026 | 559.76 |
| 16.09.2026 | 559.51 |
| 15.09.2026 | 559.26 |
| 14.09.2026 | 562.23 |
| 11.09.2026 | 564.67 |
| 10.09.2026 | 566.69 |
| 09.09.2026 | 567.18 |
| 08.09.2026 | 566.28 |
| 07.09.2026 | 566.19 |
| 04.09.2026 | 565.65 |
| 03.09.2026 | 565.44 |
| 02.09.2026 | 569.94 |
| 28.08.2026 | 569.01 |
| 27.08.2026 | 572.85 |
| 26.08.2026 | 569.78 |
| 25.08.2026 | 572.11 |
| 24.08.2026 | 575.05 |
| 21.08.2026 | 573.16 |
| 20.08.2026 | 566.27 |
| 19.08.2026 | 565.92 |
| 18.08.2026 | 568.07 |
| 17.08.2026 | 568.22 |
| 14.08.2026 | 568.34 |
| 13.08.2026 | 568.95 |
| 12.08.2026 | 565.73 |
| 11.08.2026 | 568.50 |
| 10.08.2026 | 568.12 |
| 07.08.2026 | 568.44 |
| 06.08.2026 | 566.76 |
| 05.08.2026 | 567.87 |
| 04.08.2026 | 570.71 |
| 03.08.2026 | 568.56 |
| 31.07.2026 | 569.43 |
| 30.07.2026 | 566.79 |
| 29.07.2026 | 565.56 |
| 28.07.2026 | 565.54 |
| 27.07.2026 | 566.64 |
| 24.07.2026 | 570.90 |
| 23.07.2026 | 568.23 |
| 22.07.2026 | 566.29 |
| 21.07.2026 | 564.98 |
| 20.07.2026 | 568.56 |
| 17.07.2026 | 572.98 |
| 16.07.2026 | 569.75 |
| 15.07.2026 | 566.08 |
| 14.07.2026 | 569.80 |
| 13.07.2026 | 568.98 |
| 10.07.2026 | 566.13 |
| 09.07.2026 | 564.24 |
| 08.07.2026 | 566.80 |
| 07.07.2026 | 568.85 |
| 06.07.2026 | 566.20 |
| 03.07.2026 | 561.22 |
| 02.07.2026 | 560.32 |
| 01.07.2026 | 564.32 |
| 30.06.2026 | 566.72 |
| 29.06.2026 | 564.80 |
| 26.06.2026 | 563.33 |
| 25.06.2026 | 562.78 |
| 24.06.2026 | 566.73 |
| 23.06.2026 | 567.86 |
| 22.06.2026 | 570.57 |
| 19.06.2026 | 573.92 |
| 18.06.2026 | 578.90 |
| 17.06.2026 | 576.95 |
| 16.06.2026 | 576.15 |
| 15.06.2026 | 574.28 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the CZK rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate fell by 3.61 UZS (−0.65%): from 557.20 to 553.59 UZS.