Euro official rate history
About this page
The official euro rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 13 466.99 UZS. Over 366 days it fell by 597.56 UZS (−4.25%): low 13 198.93 UZS (06.10.2026), high 14 666.12 UZS (11.02.2026).
Euro · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 13 466.99 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 13 198.93 · max 14 666.12
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 13 466.99 |
| 20.10.2026 | 13 525.02 |
| 17.10.2026 | 13 572.53 |
| 16.10.2026 | 13 462.66 |
| 15.10.2026 | 13 390.36 |
| 14.10.2026 | 13 328.66 |
| 13.10.2026 | 13 298.42 |
| 10.10.2026 | 13 336.36 |
| 09.10.2026 | 13 240.91 |
| 08.10.2026 | 13 206.22 |
| 07.10.2026 | 13 285.86 |
| 06.10.2026 | 13 198.93 |
| 03.10.2026 | 13 224.55 |
| 01.10.2026 | 13 404.12 |
| 30.09.2026 | 13 419.40 |
| 29.09.2026 | 13 430.43 |
| 26.09.2026 | 13 483.32 |
| 25.09.2026 | 13 450.52 |
| 24.09.2026 | 13 482.19 |
| 23.09.2026 | 13 527.67 |
| 22.09.2026 | 13 569.48 |
| 19.09.2026 | 13 569.35 |
| 18.09.2026 | 13 577.61 |
| 17.09.2026 | 13 608.37 |
| 16.09.2026 | 13 588.26 |
| 15.09.2026 | 13 586.46 |
| 14.09.2026 | 13 638.87 |
| 11.09.2026 | 13 688.86 |
| 10.09.2026 | 13 739.86 |
| 09.09.2026 | 13 719.86 |
| 08.09.2026 | 13 702.74 |
| 07.09.2026 | 13 695.70 |
| 04.09.2026 | 13 698.71 |
| 03.09.2026 | 13 677.20 |
| 02.09.2026 | 13 766.13 |
| 28.08.2026 | 13 737.81 |
| 27.08.2026 | 13 797.06 |
| 26.08.2026 | 13 733.75 |
| 25.08.2026 | 13 788.14 |
| 24.08.2026 | 13 869.84 |
| 21.08.2026 | 13 843.41 |
| 20.08.2026 | 13 685.60 |
| 19.08.2026 | 13 684.48 |
| 18.08.2026 | 13 746.23 |
| 17.08.2026 | 13 753.34 |
| 14.08.2026 | 13 769.16 |
| 13.08.2026 | 13 793.44 |
| 12.08.2026 | 13 717.44 |
| 11.08.2026 | 13 788.05 |
| 10.08.2026 | 13 779.58 |
| 07.08.2026 | 13 749.46 |
| 06.08.2026 | 13 717.27 |
| 05.08.2026 | 13 743.10 |
| 04.08.2026 | 13 815.45 |
| 03.08.2026 | 13 761.38 |
| 31.07.2026 | 13 765.33 |
| 30.07.2026 | 13 710.57 |
| 29.07.2026 | 13 685.57 |
| 28.07.2026 | 13 663.77 |
| 27.07.2026 | 13 689.73 |
| 24.07.2026 | 13 811.83 |
| 23.07.2026 | 13 741.70 |
| 22.07.2026 | 13 691.65 |
| 21.07.2026 | 13 670.38 |
| 20.07.2026 | 13 764.95 |
| 17.07.2026 | 13 867.44 |
| 16.07.2026 | 13 801.99 |
| 15.07.2026 | 13 754.66 |
| 14.07.2026 | 13 824.57 |
| 13.07.2026 | 13 800.43 |
| 10.07.2026 | 13 731.16 |
| 09.07.2026 | 13 691.42 |
| 08.07.2026 | 13 734.36 |
| 07.07.2026 | 13 744.80 |
| 06.07.2026 | 13 700.54 |
| 03.07.2026 | 13 588.92 |
| 02.07.2026 | 13 591.91 |
| 01.07.2026 | 13 688.17 |
| 30.06.2026 | 13 754.18 |
| 29.06.2026 | 13 699 |
| 26.06.2026 | 13 649.76 |
| 25.06.2026 | 13 642.88 |
| 24.06.2026 | 13 712.64 |
| 23.06.2026 | 13 738.44 |
| 22.06.2026 | 13 818.98 |
| 19.06.2026 | 13 870.60 |
| 18.06.2026 | 13 985.20 |
| 17.06.2026 | 13 935.26 |
| 16.06.2026 | 13 904.99 |
| 15.06.2026 | 13 879.73 |
← Euro to UZS rate in Uzbekistan banks
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the euro rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate fell by 102.49 UZS (−0.76%): from 13 569.48 to 13 466.99 UZS.