GEL official rate history
About this page
The official GEL rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 4 625.45 UZS. Over 366 days it rose by 171.92 UZS (+3.86%): low 4 394.08 UZS (27.11.2025), high 4 652.99 UZS (17.10.2026).
Georgian lari · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 4 625.45 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 4 394.08 · max 4 652.99
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 4 625.45 |
| 20.10.2026 | 4 637.94 |
| 17.10.2026 | 4 652.99 |
| 16.10.2026 | 4 635.91 |
| 15.10.2026 | 4 607.60 |
| 14.10.2026 | 4 596.20 |
| 13.10.2026 | 4 590.70 |
| 10.10.2026 | 4 588.47 |
| 09.10.2026 | 4 565.15 |
| 08.10.2026 | 4 552.50 |
| 07.10.2026 | 4 543.66 |
| 06.10.2026 | 4 537.15 |
| 03.10.2026 | 4 535.03 |
| 01.10.2026 | 4 547.08 |
| 30.09.2026 | 4 550.11 |
| 29.09.2026 | 4 544.64 |
| 26.09.2026 | 4 548.23 |
| 25.09.2026 | 4 537.25 |
| 24.09.2026 | 4 518.67 |
| 23.09.2026 | 4 537.56 |
| 22.09.2026 | 4 543.99 |
| 19.09.2026 | 4 555.44 |
| 18.09.2026 | 4 551.30 |
| 17.09.2026 | 4 537.48 |
| 16.09.2026 | 4 528.82 |
| 15.09.2026 | 4 523.34 |
| 14.09.2026 | 4 523.55 |
| 11.09.2026 | 4 528.62 |
| 10.09.2026 | 4 534.17 |
| 09.09.2026 | 4 538.31 |
| 08.09.2026 | 4 527.39 |
| 07.09.2026 | 4 523.24 |
| 04.09.2026 | 4 514.83 |
| 03.09.2026 | 4 521.76 |
| 02.09.2026 | 4 535.87 |
| 28.08.2026 | 4 530.22 |
| 27.08.2026 | 4 523.22 |
| 26.08.2026 | 4 509.39 |
| 25.08.2026 | 4 536.69 |
| 24.08.2026 | 4 550.31 |
| 21.08.2026 | 4 547.85 |
| 20.08.2026 | 4 526.05 |
| 19.08.2026 | 4 532.36 |
| 18.08.2026 | 4 546.53 |
| 17.08.2026 | 4 557.75 |
| 14.08.2026 | 4 561.67 |
| 13.08.2026 | 4 576.25 |
| 12.08.2026 | 4 541.62 |
| 11.08.2026 | 4 556.93 |
| 10.08.2026 | 4 572.34 |
| 07.08.2026 | 4 556.65 |
| 06.08.2026 | 4 543.85 |
| 05.08.2026 | 4 565.06 |
| 04.08.2026 | 4 579.63 |
| 03.08.2026 | 4 566.70 |
| 31.07.2026 | 4 582.59 |
| 30.07.2026 | 4 593.61 |
| 29.07.2026 | 4 599.37 |
| 28.07.2026 | 4 574.18 |
| 27.07.2026 | 4 585.68 |
| 24.07.2026 | 4 617.26 |
| 23.07.2026 | 4 595.29 |
| 22.07.2026 | 4 571.53 |
| 21.07.2026 | 4 557.96 |
| 20.07.2026 | 4 583.33 |
| 17.07.2026 | 4 605.24 |
| 16.07.2026 | 4 601.82 |
| 15.07.2026 | 4 591.13 |
| 14.07.2026 | 4 599.80 |
| 13.07.2026 | 4 591.63 |
| 10.07.2026 | 4 567.38 |
| 09.07.2026 | 4 562.81 |
| 08.07.2026 | 4 567.37 |
| 07.07.2026 | 4 573.51 |
| 06.07.2026 | 4 545.90 |
| 03.07.2026 | 4 519.80 |
| 02.07.2026 | 4 529.12 |
| 01.07.2026 | 4 554.14 |
| 30.06.2026 | 4 571.96 |
| 29.06.2026 | 4 550.70 |
| 26.06.2026 | 4 550.58 |
| 25.06.2026 | 4 554.70 |
| 24.06.2026 | 4 539.87 |
| 23.06.2026 | 4 540.05 |
| 22.06.2026 | 4 543.50 |
| 19.06.2026 | 4 553.72 |
| 18.06.2026 | 4 541.09 |
| 17.06.2026 | 4 536.30 |
| 16.06.2026 | 4 522.40 |
| 15.06.2026 | 4 521.44 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the GEL rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 81.46 UZS (+1.79%): from 4 543.99 to 4 625.45 UZS.