IQD official rate history
About this page
The official IQD rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 7.92 UZS. Over 366 days it fell by 1.29 UZS (−14.01%): low 7.82 UZS (09.10.2026), high 9.40 UZS (10.02.2026).
Iraqi dinar · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 7.92 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 7.82 · max 9.40
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 7.92 |
| 20.10.2026 | 7.95 |
| 17.10.2026 | 7.95 |
| 16.10.2026 | 7.93 |
| 15.10.2026 | 7.89 |
| 14.10.2026 | 7.86 |
| 13.10.2026 | 7.85 |
| 10.10.2026 | 7.85 |
| 09.10.2026 | 7.82 |
| 08.10.2026 | 9.01 |
| 07.10.2026 | 9 |
| 06.10.2026 | 8.99 |
| 03.10.2026 | 8.99 |
| 01.10.2026 | 9.01 |
| 30.09.2026 | 9.02 |
| 29.09.2026 | 9.01 |
| 26.09.2026 | 9.03 |
| 25.09.2026 | 9.03 |
| 24.09.2026 | 9.02 |
| 23.09.2026 | 9.01 |
| 22.09.2026 | 9.01 |
| 19.09.2026 | 9.04 |
| 18.09.2026 | 9.03 |
| 17.09.2026 | 9.01 |
| 16.09.2026 | 8.99 |
| 15.09.2026 | 8.98 |
| 14.09.2026 | 8.98 |
| 11.09.2026 | 9 |
| 10.09.2026 | 9.01 |
| 09.09.2026 | 9.02 |
| 08.09.2026 | 9 |
| 07.09.2026 | 9 |
| 04.09.2026 | 9 |
| 03.09.2026 | 9.02 |
| 02.09.2026 | 9.02 |
| 28.08.2026 | 9.01 |
| 27.08.2026 | 9.03 |
| 26.08.2026 | 8.99 |
| 25.08.2026 | 9.02 |
| 24.08.2026 | 9.05 |
| 21.08.2026 | 9.04 |
| 20.08.2026 | 9 |
| 19.08.2026 | 9.02 |
| 18.08.2026 | 9.05 |
| 17.08.2026 | 9.08 |
| 14.08.2026 | 9.11 |
| 13.08.2026 | 9.12 |
| 12.08.2026 | 9.08 |
| 11.08.2026 | 9.11 |
| 10.08.2026 | 9.12 |
| 07.08.2026 | 9.10 |
| 06.08.2026 | 9.07 |
| 05.08.2026 | 9.12 |
| 04.08.2026 | 9.15 |
| 03.08.2026 | 9.13 |
| 31.07.2026 | 9.17 |
| 30.07.2026 | 9.19 |
| 29.07.2026 | 9.20 |
| 28.07.2026 | 9.15 |
| 27.07.2026 | 9.17 |
| 24.07.2026 | 9.24 |
| 23.07.2026 | 9.20 |
| 22.07.2026 | 9.15 |
| 21.07.2026 | 9.13 |
| 20.07.2026 | 9.18 |
| 17.07.2026 | 9.23 |
| 16.07.2026 | 9.23 |
| 15.07.2026 | 9.21 |
| 14.07.2026 | 9.23 |
| 13.07.2026 | 9.22 |
| 10.07.2026 | 9.17 |
| 09.07.2026 | 9.16 |
| 08.07.2026 | 9.18 |
| 07.07.2026 | 9.19 |
| 06.07.2026 | 9.14 |
| 03.07.2026 | 9.09 |
| 02.07.2026 | 9.11 |
| 01.07.2026 | 9.17 |
| 30.06.2026 | 9.21 |
| 29.06.2026 | 9.17 |
| 26.06.2026 | 9.17 |
| 25.06.2026 | 9.18 |
| 24.06.2026 | 9.17 |
| 23.06.2026 | 9.15 |
| 22.06.2026 | 9.20 |
| 19.06.2026 | 9.23 |
| 18.06.2026 | 9.20 |
| 17.06.2026 | 9.17 |
| 16.06.2026 | 9.14 |
| 15.06.2026 | 9.15 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the IQD rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate fell by 1.09 UZS (−12.10%): from 9.01 to 7.92 UZS.