KWD official rate history
About this page
The official KWD rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 39 000.97 UZS. Over 366 days it fell by 411.28 UZS (−1.04%): low 38 204.51 UZS (06.10.2026), high 40 334.17 UZS (11.02.2026).
Kuwaiti dinar · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 39 000.97 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 38 204.51 · max 40 334.17
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 39 000.97 |
| 20.10.2026 | 39 106.23 |
| 17.10.2026 | 39 117.13 |
| 16.10.2026 | 38 973.56 |
| 15.10.2026 | 38 816.22 |
| 14.10.2026 | 38 642.07 |
| 13.10.2026 | 38 608.34 |
| 10.10.2026 | 38 604.48 |
| 09.10.2026 | 38 437.93 |
| 08.10.2026 | 38 316.65 |
| 07.10.2026 | 38 256.94 |
| 06.10.2026 | 38 204.51 |
| 03.10.2026 | 38 223.86 |
| 01.10.2026 | 38 352.58 |
| 30.09.2026 | 38 417.87 |
| 29.09.2026 | 38 371.69 |
| 26.09.2026 | 38 431.59 |
| 25.09.2026 | 38 449.37 |
| 24.09.2026 | 38 419.67 |
| 23.09.2026 | 38 393.59 |
| 22.09.2026 | 38 418.41 |
| 19.09.2026 | 38 515.26 |
| 18.09.2026 | 38 495.02 |
| 17.09.2026 | 38 428.21 |
| 16.09.2026 | 38 354.79 |
| 15.09.2026 | 38 335.65 |
| 14.09.2026 | 38 362.44 |
| 11.09.2026 | 38 420.18 |
| 10.09.2026 | 38 467.30 |
| 09.09.2026 | 38 517.15 |
| 08.09.2026 | 38 414.24 |
| 07.09.2026 | 38 388.60 |
| 04.09.2026 | 38 420.20 |
| 03.09.2026 | 38 454.07 |
| 02.09.2026 | 38 515.74 |
| 28.08.2026 | 38 453.01 |
| 27.08.2026 | 38 526.20 |
| 26.08.2026 | 38 379.02 |
| 25.08.2026 | 38 520.44 |
| 24.08.2026 | 38 636.08 |
| 21.08.2026 | 38 615.25 |
| 20.08.2026 | 38 394.79 |
| 19.08.2026 | 38 477.86 |
| 18.08.2026 | 38 610.71 |
| 17.08.2026 | 38 695.67 |
| 14.08.2026 | 38 847.67 |
| 13.08.2026 | 38 882.46 |
| 12.08.2026 | 38 716.87 |
| 11.08.2026 | 38 862.29 |
| 10.08.2026 | 38 919.24 |
| 07.08.2026 | 38 800.52 |
| 06.08.2026 | 38 706.35 |
| 05.08.2026 | 38 874.38 |
| 04.08.2026 | 38 964.77 |
| 03.08.2026 | 38 869.61 |
| 31.07.2026 | 39 019.79 |
| 30.07.2026 | 39 088.21 |
| 29.07.2026 | 39 124.48 |
| 28.07.2026 | 38 950.36 |
| 27.07.2026 | 39 048.34 |
| 24.07.2026 | 39 317.22 |
| 23.07.2026 | 39 145.03 |
| 22.07.2026 | 38 955.35 |
| 21.07.2026 | 38 881.96 |
| 20.07.2026 | 39 126.02 |
| 17.07.2026 | 39 327.97 |
| 16.07.2026 | 39 288.20 |
| 15.07.2026 | 39 199.12 |
| 14.07.2026 | 39 288.08 |
| 13.07.2026 | 39 233.20 |
| 10.07.2026 | 39 026.02 |
| 09.07.2026 | 39 001.79 |
| 08.07.2026 | 39 081.01 |
| 07.07.2026 | 39 148.41 |
| 06.07.2026 | 38 888.92 |
| 03.07.2026 | 38 680.29 |
| 02.07.2026 | 38 760.12 |
| 01.07.2026 | 39 003.80 |
| 30.06.2026 | 39 171.29 |
| 29.06.2026 | 39 003.86 |
| 26.06.2026 | 39 017.60 |
| 25.06.2026 | 39 052.94 |
| 24.06.2026 | 39 054.40 |
| 23.06.2026 | 38 967.37 |
| 22.06.2026 | 39 239.99 |
| 19.06.2026 | 39 328.21 |
| 18.06.2026 | 39 257.49 |
| 17.06.2026 | 39 127.43 |
| 16.06.2026 | 39 022.25 |
| 15.06.2026 | 38 990.60 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the KWD rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 582.56 UZS (+1.52%): from 38 418.41 to 39 000.97 UZS.