MYR official rate history
About this page
The official MYR rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 2 942.17 UZS. Over 366 days it rose by 88.37 UZS (+3.10%): low 2 840.16 UZS (22.10.2025), high 3 145.57 UZS (13.02.2026).
Malaysian ringgit · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 2 942.17 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 2 840.16 · max 3 145.57
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 2 942.17 |
| 20.10.2026 | 2 950.33 |
| 17.10.2026 | 2 953.79 |
| 16.10.2026 | 2 942.23 |
| 15.10.2026 | 2 930.35 |
| 14.10.2026 | 2 915.65 |
| 13.10.2026 | 2 908.60 |
| 10.10.2026 | 2 912.58 |
| 09.10.2026 | 2 895.41 |
| 08.10.2026 | 2 888.75 |
| 07.10.2026 | 2 886.36 |
| 06.10.2026 | 2 881.93 |
| 03.10.2026 | 2 882.35 |
| 01.10.2026 | 2 895.72 |
| 30.09.2026 | 2 896.64 |
| 29.09.2026 | 2 891.74 |
| 26.09.2026 | 2 902.65 |
| 25.09.2026 | 2 894.76 |
| 24.09.2026 | 2 895.60 |
| 23.09.2026 | 2 896.95 |
| 22.09.2026 | 2 896.34 |
| 19.09.2026 | 2 901.50 |
| 18.09.2026 | 2 886.89 |
| 17.09.2026 | 2 886.58 |
| 16.09.2026 | 2 881.07 |
| 15.09.2026 | 2 886.46 |
| 14.09.2026 | 2 890.50 |
| 11.09.2026 | 2 898.41 |
| 10.09.2026 | 2 898.75 |
| 09.09.2026 | 2 908.58 |
| 08.09.2026 | 2 913.82 |
| 07.09.2026 | 2 913.91 |
| 04.09.2026 | 2 918.47 |
| 03.09.2026 | 2 920.06 |
| 02.09.2026 | 2 936.04 |
| 28.08.2026 | 2 926.17 |
| 27.08.2026 | 2 936.47 |
| 26.08.2026 | 2 910.43 |
| 25.08.2026 | 2 923.46 |
| 24.08.2026 | 2 935.14 |
| 21.08.2026 | 2 929.56 |
| 20.08.2026 | 2 906.93 |
| 19.08.2026 | 2 912.15 |
| 18.08.2026 | 2 918.73 |
| 17.08.2026 | 2 910.23 |
| 14.08.2026 | 2 920.94 |
| 13.08.2026 | 2 924.63 |
| 12.08.2026 | 2 905.30 |
| 11.08.2026 | 2 917.64 |
| 10.08.2026 | 2 921.56 |
| 07.08.2026 | 2 913.72 |
| 06.08.2026 | 2 904.16 |
| 05.08.2026 | 2 915.22 |
| 04.08.2026 | 2 927.47 |
| 03.08.2026 | 2 926.75 |
| 31.07.2026 | 2 935.55 |
| 30.07.2026 | 2 942.97 |
| 29.07.2026 | 2 944.85 |
| 28.07.2026 | 2 934.50 |
| 27.07.2026 | 2 937.93 |
| 24.07.2026 | 2 959.61 |
| 23.07.2026 | 2 948.09 |
| 22.07.2026 | 2 931.42 |
| 21.07.2026 | 2 922.44 |
| 20.07.2026 | 2 938.03 |
| 17.07.2026 | 2 969.52 |
| 16.07.2026 | 2 964.44 |
| 15.07.2026 | 2 958.68 |
| 14.07.2026 | 2 970.49 |
| 13.07.2026 | 2 967.07 |
| 10.07.2026 | 2 946.34 |
| 09.07.2026 | 2 944.51 |
| 08.07.2026 | 2 953.64 |
| 07.07.2026 | 2 947.87 |
| 06.07.2026 | 2 941.27 |
| 03.07.2026 | 2 919.03 |
| 02.07.2026 | 2 915.06 |
| 01.07.2026 | 2 939.85 |
| 30.06.2026 | 2 962.62 |
| 29.06.2026 | 2 938.05 |
| 26.06.2026 | 2 917.67 |
| 25.06.2026 | 2 905.85 |
| 24.06.2026 | 2 902.32 |
| 23.06.2026 | 2 889.92 |
| 22.06.2026 | 2 914.78 |
| 19.06.2026 | 2 935.17 |
| 18.06.2026 | 2 962.65 |
| 17.06.2026 | 2 952.83 |
| 16.06.2026 | 2 957.62 |
| 15.06.2026 | 2 953 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the MYR rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 45.83 UZS (+1.58%): from 2 896.34 to 2 942.17 UZS.