RON official rate history
About this page
The official RON rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 2 525.66 UZS. Over 366 days it fell by 238.08 UZS (−8.61%): low 2 465.54 UZS (08.10.2026), high 2 880.81 UZS (11.02.2026).
Romanian leu · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 2 525.66 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 2 465.54 · max 2 880.81
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 2 525.66 |
| 20.10.2026 | 2 539.21 |
| 17.10.2026 | 2 543.71 |
| 16.10.2026 | 2 523.30 |
| 15.10.2026 | 2 505.53 |
| 14.10.2026 | 2 497.66 |
| 13.10.2026 | 2 491.75 |
| 10.10.2026 | 2 497.20 |
| 09.10.2026 | 2 477.79 |
| 08.10.2026 | 2 465.54 |
| 07.10.2026 | 2 482.38 |
| 06.10.2026 | 2 473.22 |
| 03.10.2026 | 2 473.10 |
| 01.10.2026 | 2 539.08 |
| 30.09.2026 | 2 541.75 |
| 29.09.2026 | 2 543.62 |
| 26.09.2026 | 2 556.84 |
| 25.09.2026 | 2 547.94 |
| 24.09.2026 | 2 554.67 |
| 23.09.2026 | 2 568.82 |
| 22.09.2026 | 2 577.44 |
| 19.09.2026 | 2 577.41 |
| 18.09.2026 | 2 579.87 |
| 17.09.2026 | 2 585.18 |
| 16.09.2026 | 2 581.71 |
| 15.09.2026 | 2 584.91 |
| 14.09.2026 | 2 595.35 |
| 11.09.2026 | 2 605.81 |
| 10.09.2026 | 2 614.09 |
| 09.09.2026 | 2 612.50 |
| 08.09.2026 | 2 608.72 |
| 07.09.2026 | 2 607.08 |
| 04.09.2026 | 2 607.49 |
| 03.09.2026 | 2 601.94 |
| 02.09.2026 | 2 617.70 |
| 28.08.2026 | 2 612.39 |
| 27.08.2026 | 2 623.81 |
| 26.08.2026 | 2 613.79 |
| 25.08.2026 | 2 626.18 |
| 24.08.2026 | 2 638.81 |
| 21.08.2026 | 2 635.87 |
| 20.08.2026 | 2 608.56 |
| 19.08.2026 | 2 609.36 |
| 18.08.2026 | 2 622.96 |
| 17.08.2026 | 2 623.13 |
| 14.08.2026 | 2 625.21 |
| 13.08.2026 | 2 632.48 |
| 12.08.2026 | 2 617.32 |
| 11.08.2026 | 2 630.04 |
| 10.08.2026 | 2 621.99 |
| 07.08.2026 | 2 618.13 |
| 06.08.2026 | 2 613.21 |
| 05.08.2026 | 2 617.76 |
| 04.08.2026 | 2 633.08 |
| 03.08.2026 | 2 622.56 |
| 31.07.2026 | 2 625.04 |
| 30.07.2026 | 2 619.55 |
| 29.07.2026 | 2 615.94 |
| 28.07.2026 | 2 611.17 |
| 27.07.2026 | 2 615.06 |
| 24.07.2026 | 2 639.10 |
| 23.07.2026 | 2 622.45 |
| 22.07.2026 | 2 614.01 |
| 21.07.2026 | 2 607.62 |
| 20.07.2026 | 2 625.99 |
| 17.07.2026 | 2 645.61 |
| 16.07.2026 | 2 633.54 |
| 15.07.2026 | 2 621.96 |
| 14.07.2026 | 2 641.17 |
| 13.07.2026 | 2 636.04 |
| 10.07.2026 | 2 622.07 |
| 09.07.2026 | 2 614.96 |
| 08.07.2026 | 2 623.77 |
| 07.07.2026 | 2 626.86 |
| 06.07.2026 | 2 616.05 |
| 03.07.2026 | 2 595.55 |
| 02.07.2026 | 2 593.10 |
| 01.07.2026 | 2 609.80 |
| 30.06.2026 | 2 623.35 |
| 29.06.2026 | 2 613.95 |
| 26.06.2026 | 2 609.20 |
| 25.06.2026 | 2 600.43 |
| 24.06.2026 | 2 613.88 |
| 23.06.2026 | 2 622.14 |
| 22.06.2026 | 2 637.17 |
| 19.06.2026 | 2 650.17 |
| 18.06.2026 | 2 672.53 |
| 17.06.2026 | 2 664.03 |
| 16.06.2026 | 2 654.22 |
| 15.06.2026 | 2 651.08 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the RON rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate fell by 51.78 UZS (−2.01%): from 2 577.44 to 2 525.66 UZS.