SGD official rate history
About this page
The official SGD rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 9 395.62 UZS. Over 366 days it rose by 77.73 UZS (+0.83%): low 9 117.44 UZS (21.11.2025), high 9 738.66 UZS (13.02.2026).
Singapore dollar · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 9 395.62 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 9 117.44 · max 9 738.66
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 9 395.62 |
| 20.10.2026 | 9 417.29 |
| 17.10.2026 | 9 423.83 |
| 16.10.2026 | 9 362.89 |
| 15.10.2026 | 9 327.27 |
| 14.10.2026 | 9 308.03 |
| 13.10.2026 | 9 293.26 |
| 10.10.2026 | 9 293.78 |
| 09.10.2026 | 9 237.81 |
| 08.10.2026 | 9 223.77 |
| 07.10.2026 | 9 232.47 |
| 06.10.2026 | 9 199.04 |
| 03.10.2026 | 9 200.49 |
| 01.10.2026 | 9 244.37 |
| 30.09.2026 | 9 252.65 |
| 29.09.2026 | 9 237.19 |
| 26.09.2026 | 9 259.57 |
| 25.09.2026 | 9 243.59 |
| 24.09.2026 | 9 242.72 |
| 23.09.2026 | 9 258.07 |
| 22.09.2026 | 9 264.06 |
| 19.09.2026 | 9 261.98 |
| 18.09.2026 | 9 273.80 |
| 17.09.2026 | 9 264.54 |
| 16.09.2026 | 9 256.28 |
| 15.09.2026 | 9 258.11 |
| 14.09.2026 | 9 280.45 |
| 11.09.2026 | 9 306.17 |
| 10.09.2026 | 9 336.75 |
| 09.09.2026 | 9 331.87 |
| 08.09.2026 | 9 309.33 |
| 07.09.2026 | 9 301 |
| 04.09.2026 | 9 302.05 |
| 03.09.2026 | 9 279 |
| 02.09.2026 | 9 297.22 |
| 28.08.2026 | 9 281.34 |
| 27.08.2026 | 9 310.73 |
| 26.08.2026 | 9 271.51 |
| 25.08.2026 | 9 303.37 |
| 24.08.2026 | 9 343.07 |
| 21.08.2026 | 9 314.54 |
| 20.08.2026 | 9 240.74 |
| 19.08.2026 | 9 249.86 |
| 18.08.2026 | 9 289.68 |
| 17.08.2026 | 9 301.61 |
| 14.08.2026 | 9 325.75 |
| 13.08.2026 | 9 342.13 |
| 12.08.2026 | 9 286.12 |
| 11.08.2026 | 9 325.37 |
| 10.08.2026 | 9 328.83 |
| 07.08.2026 | 9 293.85 |
| 06.08.2026 | 9 271.29 |
| 05.08.2026 | 9 302.96 |
| 04.08.2026 | 9 346.32 |
| 03.08.2026 | 9 320.59 |
| 31.07.2026 | 9 311.61 |
| 30.07.2026 | 9 314.50 |
| 29.07.2026 | 9 315.35 |
| 28.07.2026 | 9 293.74 |
| 27.07.2026 | 9 310.62 |
| 24.07.2026 | 9 377.64 |
| 23.07.2026 | 9 330.78 |
| 22.07.2026 | 9 292.63 |
| 21.07.2026 | 9 264.92 |
| 20.07.2026 | 9 320.77 |
| 17.07.2026 | 9 381.96 |
| 16.07.2026 | 9 356.07 |
| 15.07.2026 | 9 334.28 |
| 14.07.2026 | 9 360.53 |
| 13.07.2026 | 9 352.52 |
| 10.07.2026 | 9 290.90 |
| 09.07.2026 | 9 275.81 |
| 08.07.2026 | 9 303.71 |
| 07.07.2026 | 9 306.79 |
| 06.07.2026 | 9 274.90 |
| 03.07.2026 | 9 204.47 |
| 02.07.2026 | 9 203.55 |
| 01.07.2026 | 9 276.43 |
| 30.06.2026 | 9 323.47 |
| 29.06.2026 | 9 282.90 |
| 26.06.2026 | 9 264.69 |
| 25.06.2026 | 9 260.94 |
| 24.06.2026 | 9 281 |
| 23.06.2026 | 9 273.21 |
| 22.06.2026 | 9 338.95 |
| 19.06.2026 | 9 369.38 |
| 18.06.2026 | 9 395.84 |
| 17.06.2026 | 9 370.56 |
| 16.06.2026 | 9 344.64 |
| 15.06.2026 | 9 337.45 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the SGD rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 131.56 UZS (+1.42%): from 9 264.06 to 9 395.62 UZS.