SYP official rate history
About this page
The official SYP rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 98.46 UZS. Over 366 days it rose by 97.53 UZS (+10487.10%): low 0.92 UZS (22.10.2025), high 106.65 UZS (10.02.2026).
Syrian pound · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 98.46 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 0.92 · max 106.65
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 98.46 |
| 20.10.2026 | 98.71 |
| 17.10.2026 | 98.82 |
| 16.10.2026 | 98.46 |
| 15.10.2026 | 98.04 |
| 14.10.2026 | 97.65 |
| 13.10.2026 | 97.52 |
| 10.10.2026 | 97.52 |
| 09.10.2026 | 97.09 |
| 08.10.2026 | 96.80 |
| 07.10.2026 | 96.63 |
| 06.10.2026 | 96.54 |
| 03.10.2026 | 96.48 |
| 01.10.2026 | 96.78 |
| 30.09.2026 | 96.89 |
| 29.09.2026 | 96.76 |
| 26.09.2026 | 96.93 |
| 25.09.2026 | 96.96 |
| 24.09.2026 | 96.84 |
| 23.09.2026 | 96.72 |
| 22.09.2026 | 96.80 |
| 19.09.2026 | 97.03 |
| 18.09.2026 | 96.99 |
| 17.09.2026 | 96.70 |
| 16.09.2026 | 96.50 |
| 15.09.2026 | 96.42 |
| 14.09.2026 | 96.44 |
| 11.09.2026 | 96.57 |
| 10.09.2026 | 96.70 |
| 09.09.2026 | 96.79 |
| 08.09.2026 | 96.59 |
| 07.09.2026 | 96.60 |
| 04.09.2026 | 96.66 |
| 03.09.2026 | 96.83 |
| 02.09.2026 | 96.87 |
| 28.08.2026 | 96.73 |
| 27.08.2026 | 96.90 |
| 26.08.2026 | 96.55 |
| 25.08.2026 | 96.83 |
| 24.08.2026 | 97.16 |
| 21.08.2026 | 97.11 |
| 20.08.2026 | 96.68 |
| 19.08.2026 | 96.87 |
| 18.08.2026 | 97.19 |
| 17.08.2026 | 97.45 |
| 14.08.2026 | 97.85 |
| 13.08.2026 | 97.90 |
| 12.08.2026 | 97.46 |
| 11.08.2026 | 97.78 |
| 10.08.2026 | 97.97 |
| 07.08.2026 | 97.65 |
| 06.08.2026 | 97.43 |
| 05.08.2026 | 97.87 |
| 04.08.2026 | 98.27 |
| 03.08.2026 | 97.99 |
| 31.07.2026 | 98.41 |
| 30.07.2026 | 98.61 |
| 29.07.2026 | 98.77 |
| 28.07.2026 | 98.25 |
| 27.07.2026 | 98.52 |
| 24.07.2026 | 99.15 |
| 23.07.2026 | 98.76 |
| 22.07.2026 | 98.21 |
| 21.07.2026 | 98.02 |
| 20.07.2026 | 98.58 |
| 17.07.2026 | 99.09 |
| 16.07.2026 | 99.09 |
| 15.07.2026 | 98.91 |
| 14.07.2026 | 99.16 |
| 13.07.2026 | 99.02 |
| 10.07.2026 | 98.46 |
| 09.07.2026 | 98.42 |
| 08.07.2026 | 98.54 |
| 07.07.2026 | 104.26 |
| 06.07.2026 | 103.63 |
| 03.07.2026 | 103.11 |
| 02.07.2026 | 103.33 |
| 01.07.2026 | 103.98 |
| 30.06.2026 | 104.40 |
| 29.06.2026 | 103.98 |
| 26.06.2026 | 104 |
| 25.06.2026 | 104.11 |
| 24.06.2026 | 104.03 |
| 23.06.2026 | 103.81 |
| 22.06.2026 | 104.40 |
| 19.06.2026 | 104.64 |
| 18.06.2026 | 104.35 |
| 17.06.2026 | 103.98 |
| 16.06.2026 | 103.72 |
| 15.06.2026 | 103.74 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the SYP rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 1.66 UZS (+1.71%): from 96.80 to 98.46 UZS.