THB official rate history
About this page
The official THB rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 356.92 UZS. Over 366 days it fell by 11.84 UZS (−3.21%): low 349.61 UZS (06.10.2026), high 396.95 UZS (13.02.2026).
Thai baht · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 356.92 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 349.61 · max 396.95
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 356.92 |
| 20.10.2026 | 358.85 |
| 17.10.2026 | 360.74 |
| 16.10.2026 | 358.18 |
| 15.10.2026 | 356.26 |
| 14.10.2026 | 354.72 |
| 13.10.2026 | 353.93 |
| 10.10.2026 | 354.90 |
| 09.10.2026 | 351.58 |
| 08.10.2026 | 350.42 |
| 07.10.2026 | 351.13 |
| 06.10.2026 | 349.61 |
| 03.10.2026 | 350.44 |
| 01.10.2026 | 351.71 |
| 30.09.2026 | 352.61 |
| 29.09.2026 | 351.40 |
| 26.09.2026 | 354.69 |
| 25.09.2026 | 353.32 |
| 24.09.2026 | 355.04 |
| 23.09.2026 | 356.24 |
| 22.09.2026 | 355.34 |
| 19.09.2026 | 354.96 |
| 18.09.2026 | 355.09 |
| 17.09.2026 | 354.76 |
| 16.09.2026 | 353.81 |
| 15.09.2026 | 353.79 |
| 14.09.2026 | 355.84 |
| 11.09.2026 | 357.13 |
| 10.09.2026 | 358.87 |
| 09.09.2026 | 358.90 |
| 08.09.2026 | 358.39 |
| 07.09.2026 | 357.94 |
| 04.09.2026 | 357.59 |
| 03.09.2026 | 355.33 |
| 02.09.2026 | 358.63 |
| 28.08.2026 | 359.08 |
| 27.08.2026 | 360.97 |
| 26.08.2026 | 359.81 |
| 25.08.2026 | 361.57 |
| 24.08.2026 | 362.77 |
| 21.08.2026 | 360.15 |
| 20.08.2026 | 356.72 |
| 19.08.2026 | 357.60 |
| 18.08.2026 | 359.10 |
| 17.08.2026 | 358.87 |
| 14.08.2026 | 360.33 |
| 13.08.2026 | 361.53 |
| 12.08.2026 | 359 |
| 11.08.2026 | 361.27 |
| 10.08.2026 | 361.58 |
| 07.08.2026 | 360.48 |
| 06.08.2026 | 357.98 |
| 05.08.2026 | 357.28 |
| 04.08.2026 | 359.34 |
| 03.08.2026 | 358.20 |
| 31.07.2026 | 357.49 |
| 30.07.2026 | 359.21 |
| 29.07.2026 | 358.16 |
| 28.07.2026 | 357.08 |
| 27.07.2026 | 356.97 |
| 24.07.2026 | 357.99 |
| 23.07.2026 | 356.26 |
| 22.07.2026 | 356.16 |
| 21.07.2026 | 355.58 |
| 20.07.2026 | 357.91 |
| 17.07.2026 | 360.24 |
| 16.07.2026 | 359.52 |
| 15.07.2026 | 359.90 |
| 14.07.2026 | 362.55 |
| 13.07.2026 | 362.42 |
| 10.07.2026 | 359.32 |
| 09.07.2026 | 358.51 |
| 08.07.2026 | 360.95 |
| 07.07.2026 | 361.14 |
| 06.07.2026 | 361.37 |
| 03.07.2026 | 357.59 |
| 02.07.2026 | 357.42 |
| 01.07.2026 | 361.56 |
| 30.06.2026 | 361.86 |
| 29.06.2026 | 359.94 |
| 26.06.2026 | 360.06 |
| 25.06.2026 | 359.69 |
| 24.06.2026 | 362.67 |
| 23.06.2026 | 364.17 |
| 22.06.2026 | 367.13 |
| 19.06.2026 | 368.97 |
| 18.06.2026 | 369.86 |
| 17.06.2026 | 369.43 |
| 16.06.2026 | 367.87 |
| 15.06.2026 | 366.86 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the THB rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 1.58 UZS (+0.44%): from 355.34 to 356.92 UZS.