Somoni official rate history
About this page
The official somoni rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 1 303.56 UZS. Over 366 days it fell by 10.90 UZS (−0.83%): low 1 257.85 UZS (16.03.2026), high 1 319.20 UZS (16.12.2025).
Tajikistani somoni · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 1 303.56 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 1 257.85 · max 1 319.20
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 1 303.56 |
| 20.10.2026 | 1 304.25 |
| 17.10.2026 | 1 305.46 |
| 16.10.2026 | 1 303.49 |
| 15.10.2026 | 1 297.52 |
| 14.10.2026 | 1 294.93 |
| 13.10.2026 | 1 291.98 |
| 10.10.2026 | 1 290.44 |
| 09.10.2026 | 1 286.27 |
| 08.10.2026 | 1 282.21 |
| 07.10.2026 | 1 278.83 |
| 06.10.2026 | 1 278.18 |
| 03.10.2026 | 1 276.20 |
| 01.10.2026 | 1 282.86 |
| 30.09.2026 | 1 280.04 |
| 29.09.2026 | 1 279.89 |
| 26.09.2026 | 1 280.50 |
| 25.09.2026 | 1 283.87 |
| 24.09.2026 | 1 276.50 |
| 23.09.2026 | 1 277.98 |
| 22.09.2026 | 1 280.20 |
| 19.09.2026 | 1 283.42 |
| 18.09.2026 | 1 282.75 |
| 17.09.2026 | 1 278.86 |
| 16.09.2026 | 1 275.38 |
| 15.09.2026 | 1 273.98 |
| 14.09.2026 | 1 271.97 |
| 11.09.2026 | 1 273.89 |
| 10.09.2026 | 1 277.52 |
| 09.09.2026 | 1 279.18 |
| 08.09.2026 | 1 277.98 |
| 07.09.2026 | 1 278.23 |
| 04.09.2026 | 1 275.14 |
| 03.09.2026 | 1 278.47 |
| 02.09.2026 | 1 282.05 |
| 28.08.2026 | 1 277.88 |
| 27.08.2026 | 1 281.70 |
| 26.08.2026 | 1 277.50 |
| 25.08.2026 | 1 281.09 |
| 24.08.2026 | 1 284.94 |
| 21.08.2026 | 1 282.16 |
| 20.08.2026 | 1 278.58 |
| 19.08.2026 | 1 279.26 |
| 18.08.2026 | 1 285.35 |
| 17.08.2026 | 1 286.23 |
| 14.08.2026 | 1 292.68 |
| 13.08.2026 | 1 291.74 |
| 12.08.2026 | 1 290.28 |
| 11.08.2026 | 1 293.02 |
| 10.08.2026 | 1 295.62 |
| 07.08.2026 | 1 291.67 |
| 06.08.2026 | 1 285.75 |
| 05.08.2026 | 1 293.85 |
| 04.08.2026 | 1 296.86 |
| 03.08.2026 | 1 295.79 |
| 31.07.2026 | 1 300.10 |
| 30.07.2026 | 1 303.22 |
| 29.07.2026 | 1 309.82 |
| 28.07.2026 | 1 301.73 |
| 27.07.2026 | 1 302.88 |
| 24.07.2026 | 1 310.43 |
| 23.07.2026 | 1 302.58 |
| 22.07.2026 | 1 297.95 |
| 21.07.2026 | 1 293.68 |
| 20.07.2026 | 1 302.08 |
| 17.07.2026 | 1 310.93 |
| 16.07.2026 | 1 311.17 |
| 15.07.2026 | 1 307.56 |
| 14.07.2026 | 1 305.93 |
| 13.07.2026 | 1 301.99 |
| 10.07.2026 | 1 299.32 |
| 09.07.2026 | 1 296.41 |
| 08.07.2026 | 1 296.10 |
| 07.07.2026 | 1 301.14 |
| 06.07.2026 | 1 291.68 |
| 03.07.2026 | 1 285.45 |
| 02.07.2026 | 1 290.19 |
| 01.07.2026 | 1 299.70 |
| 30.06.2026 | 1 301.06 |
| 29.06.2026 | 1 296.20 |
| 26.06.2026 | 1 298.76 |
| 25.06.2026 | 1 295.04 |
| 24.06.2026 | 1 295.64 |
| 23.06.2026 | 1 294.84 |
| 22.06.2026 | 1 300.10 |
| 19.06.2026 | 1 302.32 |
| 18.06.2026 | 1 300.11 |
| 17.06.2026 | 1 293.02 |
| 16.06.2026 | 1 288.85 |
| 15.06.2026 | 1 286.98 |
← Somoni to UZS rate in Uzbekistan banks
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the somoni rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 23.36 UZS (+1.82%): from 1 280.20 to 1 303.56 UZS.