TND official rate history
About this page
The official TND rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 4 005.97 UZS. Over 366 days it fell by 115.47 UZS (−2.80%): low 3 917.92 UZS (06.10.2026), high 4 329.63 UZS (11.02.2026).
Tunisian dinar · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 4 005.97 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 3 917.92 · max 4 329.63
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 4 005.97 |
| 20.10.2026 | 4 020.27 |
| 17.10.2026 | 4 026.15 |
| 16.10.2026 | 4 003.48 |
| 15.10.2026 | 3 984.13 |
| 14.10.2026 | 3 966.09 |
| 13.10.2026 | 3 957.79 |
| 10.10.2026 | 3 964.91 |
| 09.10.2026 | 3 940.32 |
| 08.10.2026 | 3 929.59 |
| 07.10.2026 | 3 940.25 |
| 06.10.2026 | 3 917.92 |
| 03.10.2026 | 3 926.80 |
| 01.10.2026 | 3 968.13 |
| 30.09.2026 | 3 972.44 |
| 29.09.2026 | 4 009.29 |
| 26.09.2026 | 4 013.92 |
| 25.09.2026 | 3 979.97 |
| 24.09.2026 | 3 985.04 |
| 23.09.2026 | 3 993.43 |
| 22.09.2026 | 4 002.92 |
| 19.09.2026 | 4 038.89 |
| 18.09.2026 | 4 042.42 |
| 17.09.2026 | 4 036.63 |
| 16.09.2026 | 4 003.44 |
| 15.09.2026 | 4 026.97 |
| 14.09.2026 | 4 049.62 |
| 11.09.2026 | 4 061.44 |
| 10.09.2026 | 4 074.57 |
| 09.09.2026 | 4 071.27 |
| 08.09.2026 | 4 063.88 |
| 07.09.2026 | 4 054.11 |
| 04.09.2026 | 4 054.10 |
| 03.09.2026 | 4 048.49 |
| 02.09.2026 | 4 072.80 |
| 28.08.2026 | 4 065.60 |
| 27.08.2026 | 4 080.79 |
| 26.08.2026 | 4 057.22 |
| 25.08.2026 | 4 061.75 |
| 24.08.2026 | 4 093.08 |
| 21.08.2026 | 4 087.20 |
| 20.08.2026 | 4 046.83 |
| 19.08.2026 | 4 051.41 |
| 18.08.2026 | 4 068.82 |
| 17.08.2026 | 4 080.71 |
| 14.08.2026 | 4 067.15 |
| 13.08.2026 | 4 073.29 |
| 12.08.2026 | 4 072.74 |
| 11.08.2026 | 4 079.93 |
| 10.08.2026 | 4 092.76 |
| 07.08.2026 | 4 083.50 |
| 06.08.2026 | 4 074 |
| 05.08.2026 | 4 062.11 |
| 04.08.2026 | 4 081.94 |
| 03.08.2026 | 4 067.40 |
| 31.07.2026 | 4 072.72 |
| 30.07.2026 | 4 072.16 |
| 29.07.2026 | 4 070.37 |
| 28.07.2026 | 4 049.90 |
| 27.07.2026 | 4 075.78 |
| 24.07.2026 | 4 110.40 |
| 23.07.2026 | 4 069.18 |
| 22.07.2026 | 4 053.01 |
| 21.07.2026 | 4 069.17 |
| 20.07.2026 | 4 090.18 |
| 17.07.2026 | 4 117.87 |
| 16.07.2026 | 4 096.43 |
| 15.07.2026 | 4 084.46 |
| 14.07.2026 | 4 101.50 |
| 13.07.2026 | 4 094.66 |
| 10.07.2026 | 4 086.06 |
| 09.07.2026 | 4 064.03 |
| 08.07.2026 | 4 075.44 |
| 07.07.2026 | 4 078.73 |
| 06.07.2026 | 4 075.94 |
| 03.07.2026 | 4 047.05 |
| 02.07.2026 | 4 046.33 |
| 01.07.2026 | 4 074.39 |
| 30.06.2026 | 4 093.42 |
| 29.06.2026 | 4 076.89 |
| 26.06.2026 | 4 067.83 |
| 25.06.2026 | 4 052.85 |
| 24.06.2026 | 4 093 |
| 23.06.2026 | 4 081.10 |
| 22.06.2026 | 4 104.17 |
| 19.06.2026 | 4 118.02 |
| 18.06.2026 | 4 138.75 |
| 17.06.2026 | 4 125.75 |
| 16.06.2026 | 4 114.66 |
| 15.06.2026 | 4 109.83 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the TND rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 3.05 UZS (+0.08%): from 4 002.92 to 4 005.97 UZS.