XDR official rate history
About this page
The official XDR rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 16 275.11 UZS. Over 366 days it fell by 219.18 UZS (−1.33%): low 15 948.96 UZS (06.10.2026), high 16 950.73 UZS (11.02.2026).
Special drawing rights (SDR) · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 16 275.11 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 15 948.96 · max 16 950.73
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 16 275.11 |
| 20.10.2026 | 16 338.20 |
| 17.10.2026 | 16 323.70 |
| 16.10.2026 | 16 249.79 |
| 15.10.2026 | 16 181.61 |
| 14.10.2026 | 16 121.87 |
| 13.10.2026 | 16 102.57 |
| 10.10.2026 | 16 084.11 |
| 09.10.2026 | 16 018.86 |
| 08.10.2026 | 15 996.45 |
| 07.10.2026 | 15 950.90 |
| 06.10.2026 | 15 948.96 |
| 03.10.2026 | 16 008.21 |
| 01.10.2026 | 16 046.36 |
| 30.09.2026 | 16 074.80 |
| 29.09.2026 | 16 058.42 |
| 26.09.2026 | 16 067.03 |
| 25.09.2026 | 16 107.36 |
| 24.09.2026 | 16 121.31 |
| 23.09.2026 | 16 112.89 |
| 22.09.2026 | 16 113.73 |
| 19.09.2026 | 16 169.95 |
| 18.09.2026 | 16 198.67 |
| 17.09.2026 | 16 150.09 |
| 16.09.2026 | 16 125.45 |
| 15.09.2026 | 16 140.25 |
| 14.09.2026 | 16 159.92 |
| 11.09.2026 | 16 189.04 |
| 10.09.2026 | 16 194.61 |
| 09.09.2026 | 16 206.46 |
| 08.09.2026 | 16 173.70 |
| 07.09.2026 | 16 153.32 |
| 04.09.2026 | 16 127.84 |
| 03.09.2026 | 16 164.56 |
| 02.09.2026 | 16 205.07 |
| 28.08.2026 | 16 195.20 |
| 27.08.2026 | 16 226.53 |
| 26.08.2026 | 16 163.99 |
| 25.08.2026 | 16 240.93 |
| 24.08.2026 | 16 287.14 |
| 21.08.2026 | 16 222.03 |
| 20.08.2026 | 16 128.67 |
| 19.08.2026 | 16 177.37 |
| 18.08.2026 | 16 209.17 |
| 17.08.2026 | 16 241.43 |
| 14.08.2026 | 16 308.44 |
| 13.08.2026 | 16 322.59 |
| 12.08.2026 | 16 252.69 |
| 11.08.2026 | 16 297.70 |
| 10.08.2026 | 16 332.60 |
| 07.08.2026 | 16 283.80 |
| 06.08.2026 | 16 228.18 |
| 05.08.2026 | 16 316.59 |
| 04.08.2026 | 16 349.76 |
| 03.08.2026 | 16 274.77 |
| 31.07.2026 | 16 278.20 |
| 30.07.2026 | 16 302.68 |
| 29.07.2026 | 16 345.78 |
| 28.07.2026 | 16 254.33 |
| 27.07.2026 | 16 312.63 |
| 24.07.2026 | 16 426.83 |
| 23.07.2026 | 16 370.33 |
| 22.07.2026 | 16 297.16 |
| 21.07.2026 | 16 278.45 |
| 20.07.2026 | 16 375.31 |
| 17.07.2026 | 16 425.13 |
| 16.07.2026 | 16 405.72 |
| 15.07.2026 | 16 397.52 |
| 14.07.2026 | 16 440.09 |
| 13.07.2026 | 16 397.56 |
| 10.07.2026 | 16 298.93 |
| 09.07.2026 | 16 308.92 |
| 08.07.2026 | 16 318.79 |
| 07.07.2026 | 16 348.64 |
| 06.07.2026 | 16 256.12 |
| 03.07.2026 | 16 146.61 |
| 02.07.2026 | 16 184.06 |
| 01.07.2026 | 16 287.13 |
| 30.06.2026 | 16 356.25 |
| 29.06.2026 | 16 252.36 |
| 26.06.2026 | 16 252.65 |
| 25.06.2026 | 16 310.64 |
| 24.06.2026 | 16 327.28 |
| 23.06.2026 | 16 299.31 |
| 22.06.2026 | 16 392 |
| 19.06.2026 | 16 516.85 |
| 18.06.2026 | 16 479.57 |
| 17.06.2026 | 16 425.39 |
| 16.06.2026 | 16 361.37 |
| 15.06.2026 | 16 333.20 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the XDR rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 161.38 UZS (+1.00%): from 16 113.73 to 16 275.11 UZS.