ZAR official rate history
About this page
The official ZAR rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 729.26 UZS. Over 366 days it rose by 32.50 UZS (+4.66%): low 684.01 UZS (05.11.2025), high 774.46 UZS (12.02.2026).
South African rand · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 729.26 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 684.01 · max 774.46
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 729.26 |
| 20.10.2026 | 732.42 |
| 17.10.2026 | 733.13 |
| 16.10.2026 | 725.12 |
| 15.10.2026 | 725.77 |
| 14.10.2026 | 722.41 |
| 13.10.2026 | 719.27 |
| 10.10.2026 | 720.14 |
| 09.10.2026 | 710.51 |
| 08.10.2026 | 707.84 |
| 07.10.2026 | 714.51 |
| 06.10.2026 | 708.32 |
| 03.10.2026 | 703.79 |
| 01.10.2026 | 720.47 |
| 30.09.2026 | 721.96 |
| 29.09.2026 | 719.09 |
| 26.09.2026 | 725.56 |
| 25.09.2026 | 720 |
| 24.09.2026 | 723.18 |
| 23.09.2026 | 726.82 |
| 22.09.2026 | 726.52 |
| 19.09.2026 | 728.06 |
| 18.09.2026 | 727.42 |
| 17.09.2026 | 725.05 |
| 16.09.2026 | 724.16 |
| 15.09.2026 | 724.03 |
| 14.09.2026 | 728.33 |
| 11.09.2026 | 730.59 |
| 10.09.2026 | 735.20 |
| 09.09.2026 | 736.99 |
| 08.09.2026 | 737.12 |
| 07.09.2026 | 738.06 |
| 04.09.2026 | 735.27 |
| 03.09.2026 | 734.49 |
| 02.09.2026 | 738.71 |
| 28.08.2026 | 738.08 |
| 27.08.2026 | 742.53 |
| 26.08.2026 | 736.63 |
| 25.08.2026 | 738.81 |
| 24.08.2026 | 740.09 |
| 21.08.2026 | 732.65 |
| 20.08.2026 | 725.69 |
| 19.08.2026 | 728.56 |
| 18.08.2026 | 732.83 |
| 17.08.2026 | 735.50 |
| 14.08.2026 | 740.37 |
| 13.08.2026 | 740.28 |
| 12.08.2026 | 734.14 |
| 11.08.2026 | 738.13 |
| 10.08.2026 | 735.35 |
| 07.08.2026 | 730.44 |
| 06.08.2026 | 724.71 |
| 05.08.2026 | 723.48 |
| 04.08.2026 | 726.34 |
| 03.08.2026 | 723.11 |
| 31.07.2026 | 723.42 |
| 30.07.2026 | 719.05 |
| 29.07.2026 | 717.44 |
| 28.07.2026 | 717.87 |
| 27.07.2026 | 710.86 |
| 24.07.2026 | 737.29 |
| 23.07.2026 | 731.08 |
| 22.07.2026 | 729.68 |
| 21.07.2026 | 726.05 |
| 20.07.2026 | 729.55 |
| 17.07.2026 | 739.33 |
| 16.07.2026 | 737.92 |
| 15.07.2026 | 731.99 |
| 14.07.2026 | 739.92 |
| 13.07.2026 | 741.35 |
| 10.07.2026 | 733.73 |
| 09.07.2026 | 730.75 |
| 08.07.2026 | 740.07 |
| 07.07.2026 | 742.25 |
| 06.07.2026 | 738.07 |
| 03.07.2026 | 726.92 |
| 02.07.2026 | 726.43 |
| 01.07.2026 | 733.61 |
| 30.06.2026 | 733.44 |
| 29.06.2026 | 730.63 |
| 26.06.2026 | 725.91 |
| 25.06.2026 | 723.42 |
| 24.06.2026 | 729.96 |
| 23.06.2026 | 729.09 |
| 22.06.2026 | 732.04 |
| 19.06.2026 | 736.26 |
| 18.06.2026 | 743.39 |
| 17.06.2026 | 742.94 |
| 16.06.2026 | 740.22 |
| 15.06.2026 | 736.60 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the ZAR rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 2.74 UZS (+0.38%): from 726.52 to 729.26 UZS.