Динамика курса AFN ЦБ Узбекистана
Об этой странице
Официальный курс AFN ЦБ Узбекистана на 21.10.2026 — 185,09 сум. За 366 дней курс вырос на 3,71 сум (+2,05%): минимум — 178,13 сум (27.11.2025), максимум — 193,85 сум (23.02.2026).
Афганский афгани · за 1 единицу валюты, в сумах
Курс ЦБ: 185,09 сум · 21.10.2026
Курс ЦБ за последние 366 дней
мин. 178,13 · макс. 193,85
| Дата | Официальный курс ЦБ |
|---|---|
| 21.10.2026 | 185,09 |
| 20.10.2026 | 185,50 |
| 17.10.2026 | 185,68 |
| 16.10.2026 | 184,97 |
| 15.10.2026 | 184,33 |
| 14.10.2026 | 183,28 |
| 13.10.2026 | 183,46 |
| 10.10.2026 | 183,44 |
| 09.10.2026 | 182,65 |
| 08.10.2026 | 182,14 |
| 07.10.2026 | 181,79 |
| 06.10.2026 | 181,04 |
| 03.10.2026 | 181,37 |
| 01.10.2026 | 180,98 |
| 30.09.2026 | 181,64 |
| 29.09.2026 | 182,07 |
| 26.09.2026 | 182,35 |
| 25.09.2026 | 182,60 |
| 24.09.2026 | 182,37 |
| 23.09.2026 | 182,56 |
| 22.09.2026 | 182,96 |
| 19.09.2026 | 183,50 |
| 18.09.2026 | 183,41 |
| 17.09.2026 | 183,08 |
| 16.09.2026 | 182,73 |
| 15.09.2026 | 182,69 |
| 14.09.2026 | 182,70 |
| 11.09.2026 | 183,34 |
| 10.09.2026 | 183,74 |
| 09.09.2026 | 182,95 |
| 08.09.2026 | 182,58 |
| 07.09.2026 | 182,52 |
| 04.09.2026 | 182,47 |
| 03.09.2026 | 182,75 |
| 02.09.2026 | 183,15 |
| 28.08.2026 | 182,26 |
| 27.08.2026 | 182,30 |
| 26.08.2026 | 181,94 |
| 25.08.2026 | 181,96 |
| 24.08.2026 | 182,50 |
| 21.08.2026 | 182,40 |
| 20.08.2026 | 181,49 |
| 19.08.2026 | 182,02 |
| 18.08.2026 | 181,47 |
| 17.08.2026 | 181,99 |
| 14.08.2026 | 183,72 |
| 13.08.2026 | 183,71 |
| 12.08.2026 | 182,22 |
| 11.08.2026 | 181,35 |
| 10.08.2026 | 181,70 |
| 07.08.2026 | 181,14 |
| 06.08.2026 | 180,48 |
| 05.08.2026 | 181,33 |
| 04.08.2026 | 182,63 |
| 03.08.2026 | 182,18 |
| 31.07.2026 | 182,11 |
| 30.07.2026 | 182,30 |
| 29.07.2026 | 182,44 |
| 28.07.2026 | 181,93 |
| 27.07.2026 | 182,38 |
| 24.07.2026 | 183,56 |
| 23.07.2026 | 182,70 |
| 22.07.2026 | 181,83 |
| 21.07.2026 | 181,65 |
| 20.07.2026 | 182,73 |
| 17.07.2026 | 183,34 |
| 16.07.2026 | 183,31 |
| 15.07.2026 | 183,48 |
| 14.07.2026 | 181,79 |
| 13.07.2026 | 181,54 |
| 10.07.2026 | 180,85 |
| 09.07.2026 | 181,20 |
| 08.07.2026 | 183,64 |
| 07.07.2026 | 183,96 |
| 06.07.2026 | 182,92 |
| 03.07.2026 | 182,33 |
| 02.07.2026 | 183,35 |
| 01.07.2026 | 184,22 |
| 30.06.2026 | 186,53 |
| 29.06.2026 | 185,73 |
| 26.06.2026 | 185,51 |
| 25.06.2026 | 185,76 |
| 24.06.2026 | 185,96 |
| 23.06.2026 | 186,07 |
| 22.06.2026 | 187,13 |
| 19.06.2026 | 187,66 |
| 18.06.2026 | 187,23 |
| 17.06.2026 | 186,64 |
| 16.06.2026 | 186,46 |
| 15.06.2026 | 186,49 |
Частые вопросы
Как изменился курс AFN за месяц?
С 22.09.2026 по 21.10.2026 официальный курс ЦБ вырос на 2,13 сум (+1,16%): с 182,96 до 185,09 сум.