Динамика курса доллара ЦБ Узбекистана
Об этой странице
Официальный курс доллара ЦБ Узбекистана на 21.10.2026 — 12 012,30 сум. За 366 дней курс снизился на 47,85 сум (−0,40%): минимум — 11 765,21 сум (15.09.2026), максимум — 12 320,34 сум (10.02.2026).
Доллар США · за 1 единицу валюты, в сумах
Курс ЦБ: 12 012,30 сум · 21.10.2026
Курс ЦБ за последние 366 дней
мин. 11 765,21 · макс. 12 320,34
| Дата | Официальный курс ЦБ |
|---|---|
| 21.10.2026 | 12 012,30 |
| 20.10.2026 | 12 044,72 |
| 17.10.2026 | 12 055,90 |
| 16.10.2026 | 12 011,65 |
| 15.10.2026 | 11 963,16 |
| 14.10.2026 | 11 913,35 |
| 13.10.2026 | 11 899,09 |
| 10.10.2026 | 11 897,90 |
| 09.10.2026 | 11 846,57 |
| 08.10.2026 | 11 809,19 |
| 07.10.2026 | 11 790,79 |
| 06.10.2026 | 11 778,45 |
| 03.10.2026 | 11 772,95 |
| 01.10.2026 | 11 808,76 |
| 30.09.2026 | 11 821,18 |
| 29.09.2026 | 11 806,97 |
| 26.09.2026 | 11 825,40 |
| 25.09.2026 | 11 830,87 |
| 24.09.2026 | 11 814,05 |
| 23.09.2026 | 11 802,19 |
| 22.09.2026 | 11 809,82 |
| 19.09.2026 | 11 839,59 |
| 18.09.2026 | 11 833,37 |
| 17.09.2026 | 11 797,46 |
| 16.09.2026 | 11 774,92 |
| 15.09.2026 | 11 765,21 |
| 14.09.2026 | 11 765,76 |
| 11.09.2026 | 11 783,47 |
| 10.09.2026 | 11 797,92 |
| 09.09.2026 | 11 813,21 |
| 08.09.2026 | 11 789,33 |
| 07.09.2026 | 11 785,30 |
| 04.09.2026 | 11 795 |
| 03.09.2026 | 11 813,09 |
| 02.09.2026 | 11 820,48 |
| 28.08.2026 | 11 801,23 |
| 27.08.2026 | 11 823,69 |
| 26.08.2026 | 11 778,52 |
| 25.08.2026 | 11 818,07 |
| 24.08.2026 | 11 853,55 |
| 21.08.2026 | 11 847,16 |
| 20.08.2026 | 11 794,88 |
| 19.08.2026 | 11 820,40 |
| 18.08.2026 | 11 857,35 |
| 17.08.2026 | 11 891,18 |
| 14.08.2026 | 11 937,89 |
| 13.08.2026 | 11 948,58 |
| 12.08.2026 | 11 889,95 |
| 11.08.2026 | 11 934,61 |
| 10.08.2026 | 11 952,10 |
| 07.08.2026 | 11 915,64 |
| 06.08.2026 | 11 886,72 |
| 05.08.2026 | 11 942,21 |
| 04.08.2026 | 11 989,46 |
| 03.08.2026 | 11 960,18 |
| 31.07.2026 | 12 006,39 |
| 30.07.2026 | 12 035,26 |
| 29.07.2026 | 12 050,34 |
| 28.07.2026 | 11 988,92 |
| 27.07.2026 | 12 019,08 |
| 24.07.2026 | 12 101,84 |
| 23.07.2026 | 12 048,84 |
| 22.07.2026 | 11 986,56 |
| 21.07.2026 | 11 960,09 |
| 20.07.2026 | 12 031,25 |
| 17.07.2026 | 12 093,35 |
| 16.07.2026 | 12 088,98 |
| 15.07.2026 | 12 065,49 |
| 14.07.2026 | 12 092,87 |
| 13.07.2026 | 12 075,98 |
| 10.07.2026 | 12 012,21 |
| 09.07.2026 | 12 004,75 |
| 08.07.2026 | 12 021,32 |
| 07.07.2026 | 12 042,05 |
| 06.07.2026 | 11 973,90 |
| 03.07.2026 | 11 909,66 |
| 02.07.2026 | 11 934,24 |
| 01.07.2026 | 12 009,27 |
| 30.06.2026 | 12 060,84 |
| 29.06.2026 | 12 009,29 |
| 26.06.2026 | 12 013,52 |
| 25.06.2026 | 12 024,40 |
| 24.06.2026 | 12 017,04 |
| 23.06.2026 | 11 990,26 |
| 22.06.2026 | 12 058,45 |
| 19.06.2026 | 12 085,56 |
| 18.06.2026 | 12 052,05 |
| 17.06.2026 | 12 012,12 |
| 16.06.2026 | 11 979,83 |
| 15.06.2026 | 11 981,81 |
← Курс доллара к суму в банках Узбекистана
Частые вопросы
Как изменился курс доллара за месяц?
С 22.09.2026 по 21.10.2026 официальный курс ЦБ вырос на 202,48 сум (+1,71%): с 11 809,82 до 12 012,30 сум.