Динамика курса MDL ЦБ Узбекистана
Об этой странице
Официальный курс MDL ЦБ Узбекистана на 21.10.2026 — 669,58 сум. За 366 дней курс снизился на 41,09 сум (−5,78%): минимум — 655,63 сум (06.10.2026), максимум — 727,33 сум (11.02.2026).
Молдавский лей · за 1 единицу валюты, в сумах
Курс ЦБ: 669,58 сум · 21.10.2026
Курс ЦБ за последние 366 дней
мин. 655,63 · макс. 727,33
| Дата | Официальный курс ЦБ |
|---|---|
| 21.10.2026 | 669,58 |
| 20.10.2026 | 675,53 |
| 17.10.2026 | 672,01 |
| 16.10.2026 | 668,43 |
| 15.10.2026 | 668,33 |
| 14.10.2026 | 662,96 |
| 13.10.2026 | 664,38 |
| 10.10.2026 | 663,58 |
| 09.10.2026 | 662,37 |
| 08.10.2026 | 662,61 |
| 07.10.2026 | 660,73 |
| 06.10.2026 | 655,63 |
| 03.10.2026 | 658,81 |
| 01.10.2026 | 665,09 |
| 30.09.2026 | 666,17 |
| 29.09.2026 | 667,82 |
| 26.09.2026 | 666,22 |
| 25.09.2026 | 664,84 |
| 24.09.2026 | 669,16 |
| 23.09.2026 | 671,15 |
| 22.09.2026 | 672,35 |
| 19.09.2026 | 673,66 |
| 18.09.2026 | 674,07 |
| 17.09.2026 | 678,01 |
| 16.09.2026 | 679,45 |
| 15.09.2026 | 675,77 |
| 14.09.2026 | 678,92 |
| 11.09.2026 | 681,72 |
| 10.09.2026 | 682,95 |
| 09.09.2026 | 683,83 |
| 08.09.2026 | 682,45 |
| 07.09.2026 | 684,20 |
| 04.09.2026 | 681,40 |
| 03.09.2026 | 681,07 |
| 02.09.2026 | 683,66 |
| 28.08.2026 | 688,92 |
| 27.08.2026 | 684,24 |
| 26.08.2026 | 681,63 |
| 25.08.2026 | 683,92 |
| 24.08.2026 | 688,56 |
| 21.08.2026 | 694,85 |
| 20.08.2026 | 683,96 |
| 19.08.2026 | 685,24 |
| 18.08.2026 | 688,78 |
| 17.08.2026 | 685,77 |
| 14.08.2026 | 687,67 |
| 13.08.2026 | 689,27 |
| 12.08.2026 | 684,51 |
| 11.08.2026 | 686,69 |
| 10.08.2026 | 687,30 |
| 07.08.2026 | 684,81 |
| 06.08.2026 | 684,13 |
| 05.08.2026 | 682,22 |
| 04.08.2026 | 686,68 |
| 03.08.2026 | 684,42 |
| 31.07.2026 | 681,79 |
| 30.07.2026 | 680,15 |
| 29.07.2026 | 680,81 |
| 28.07.2026 | 682,16 |
| 27.07.2026 | 680 |
| 24.07.2026 | 687,21 |
| 23.07.2026 | 685,18 |
| 22.07.2026 | 681,25 |
| 21.07.2026 | 679,74 |
| 20.07.2026 | 684,18 |
| 17.07.2026 | 688,88 |
| 16.07.2026 | 687,66 |
| 15.07.2026 | 684,18 |
| 14.07.2026 | 689,05 |
| 13.07.2026 | 687,11 |
| 10.07.2026 | 683,87 |
| 09.07.2026 | 682,48 |
| 08.07.2026 | 683,22 |
| 07.07.2026 | 683,04 |
| 06.07.2026 | 680,72 |
| 03.07.2026 | 672,48 |
| 02.07.2026 | 674,82 |
| 01.07.2026 | 679,64 |
| 30.06.2026 | 682,37 |
| 29.06.2026 | 677,34 |
| 26.06.2026 | 676,82 |
| 25.06.2026 | 678,96 |
| 24.06.2026 | 682,59 |
| 23.06.2026 | 681,85 |
| 22.06.2026 | 682,81 |
| 19.06.2026 | 690,41 |
| 18.06.2026 | 691,85 |
| 17.06.2026 | 688,37 |
| 16.06.2026 | 688,69 |
| 15.06.2026 | 686,05 |
Частые вопросы
Как изменился курс MDL за месяц?
С 22.09.2026 по 21.10.2026 официальный курс ЦБ снизился на 2,77 сум (−0,41%): с 672,35 до 669,58 сум.