Курс доллара к рублю сегодня
1 USD = 81,31 RUB
1 USD = 81,31 RUB по курсам ЦБ Узбекистана на 04.11.2026: 1 USD — 11 911,71 сум, 1 RUB — 146,49 сум.
Формула: курс USD в сумах ÷ курс RUB в сумах = 11 911,71 ÷ 146,49 = 81,31.
Это расчёт, а не биржевой курс, не курс центрального банка другой страны и не цена обмена: в кассах действуют курсы самих банков.
Обновлено: 04.11.2026 16:05Подробнее
Значение рассчитано через курсы ЦБ Узбекистана к суму на одну дату. За период в таблице минимум — 70,91, максимум — 87,11.
Пересчёт сумм
| USD | RUB | RUB | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 81,31 | 100 | 1,23 |
| 10 | 813,14 | 1 000 | 12,30 |
| 100 | 8 131,42 | 10 000 | 122,98 |
| 1 000 | 81 314,15 | 100 000 | 1 229,80 |
График за период
мин. 70,91 · макс. 87,11
По дням
| Дата | Значение |
|---|---|
| 04.11.2026 | 81,31 |
| 03.11.2026 | 80,88 |
| 31.10.2026 | 80,46 |
| 30.10.2026 | 80,58 |
| 29.10.2026 | 80,67 |
| 28.10.2026 | 80,51 |
| 27.10.2026 | 80,62 |
| 24.10.2026 | 80,51 |
| 23.10.2026 | 81,11 |
| 22.10.2026 | 81,98 |
| 21.10.2026 | 82,66 |
| 20.10.2026 | 82,80 |
| 17.10.2026 | 83,63 |
| 16.10.2026 | 83,90 |
| 15.10.2026 | 84,05 |
| 14.10.2026 | 83,67 |
| 13.10.2026 | 84,07 |
| 10.10.2026 | 84,88 |
| 09.10.2026 | 85,26 |
| 08.10.2026 | 85,48 |
| 07.10.2026 | 85,58 |
| 06.10.2026 | 85,14 |
| 03.10.2026 | 83,41 |
| 01.10.2026 | 83,07 |
| 30.09.2026 | 84,17 |
| 29.09.2026 | 84,42 |
| 26.09.2026 | 84,26 |
| 25.09.2026 | 84,95 |
| 24.09.2026 | 84,43 |
| 23.09.2026 | 84,38 |
Другие пары валют
Курс доллара к суму в банках Узбекистана · Курс российского рубля к суму в банках Узбекистана
Частые вопросы
Какой курс доллара к рублю сегодня?
1 USD = 81,31 RUB по курсам ЦБ Узбекистана на 04.11.2026: 1 USD — 11 911,71 сум, 1 RUB — 146,49 сум.
Почему значение отличается от биржевого?
Здесь значение рассчитано через курсы ЦБ Узбекистана, которые устанавливаются раз в день. На бирже курс меняется постоянно, а центральные банки других стран устанавливают свои курсы.
Как менялся курс за месяц?
С 03.10.2026 значение изменилось с 83,41 до 81,31 RUB за 1 USD, это −2,52%.