O‘zmilliybank (NBU): yevro kursi
EUR · Yevro
Sahifa haqida
Bugun O‘zmilliybank (NBU) EUR ni 13 300 so‘mdan sotib oladi va 13 520 so‘mdan sotadi (kassa); spred — 220 so‘m. Sotish kursi MB rasmiy kursidan (13 466,99 so‘m) 0,39% yuqori. Kassada yevro sotish kursi bo‘yicha O‘zmilliybank (NBU) 29 ta bank orasida 1-o‘rinda (1-o‘rin — eng arzon).
644 kun kuzatuv davomida kassadagi sotish kursi 13 260 dan 15 050 so‘mgacha o‘zgardi.
MB kursi: 13 466,99 so‘m · 21.10.2026
Kassa
| Sotib olish | Sotish |
|---|---|
| 13 300 | 13 520 |
Bankomat
| Sotib olish | Sotish |
|---|---|
| 13 000 | — |
Bank kurslari kunlar bo‘yicha
| Sana | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 13 300 | 13 520 |
| 20.10.2026 | 13 300 | 13 520 |
| 19.10.2026 | 13 370 | 13 580 |
| 18.10.2026 | 13 410 | 13 630 |
| 17.10.2026 | 13 410 | 13 630 |
| 16.10.2026 | 13 410 | 13 630 |
| 15.10.2026 | 13 300 | 13 520 |
| 14.10.2026 | 13 230 | 13 450 |
| 13.10.2026 | 13 170 | 13 380 |
| 12.10.2026 | 13 150 | 13 360 |
| 11.10.2026 | 13 180 | 13 390 |
| 10.10.2026 | 13 180 | 13 390 |
| 09.10.2026 | 13 180 | 13 390 |
| 08.10.2026 | 13 080 | 13 300 |
| 07.10.2026 | 13 050 | 13 260 |
| 06.10.2026 | 13 130 | 13 340 |
| 05.10.2026 | 13 050 | 13 260 |
| 04.10.2026 | 13 080 | 13 280 |
| 03.10.2026 | 13 080 | 13 280 |
| 02.10.2026 | 13 080 | 13 280 |
| 01.10.2026 | 13 250 | 13 460 |
| 30.09.2026 | 13 300 | 13 470 |
| 29.09.2026 | 13 300 | 13 470 |
| 28.09.2026 | 13 280 | 13 490 |
| 27.09.2026 | 13 330 | 13 540 |
| 26.09.2026 | 13 330 | 13 540 |
| 25.09.2026 | 13 330 | 13 540 |
| 24.09.2026 | 13 300 | 13 500 |
| 23.09.2026 | 13 340 | 13 540 |
| 22.09.2026 | 13 370 | 13 580 |
| 21.09.2026 | 13 420 | 13 630 |
| 20.09.2026 | 13 420 | 13 630 |
| 19.09.2026 | 13 420 | 13 630 |
| 18.09.2026 | 13 420 | 13 630 |
| 17.09.2026 | 13 420 | 13 630 |
| 16.09.2026 | 13 450 | 13 660 |
| 15.09.2026 | 13 430 | 13 640 |
| 14.09.2026 | 13 430 | 13 640 |
| 13.09.2026 | 13 480 | 13 690 |
| 12.09.2026 | 13 480 | 13 690 |
| 11.09.2026 | 13 480 | 13 690 |
| 10.09.2026 | 13 540 | 13 740 |
| 09.09.2026 | 13 570 | 13 800 |
| 08.09.2026 | 13 570 | 13 780 |
| 07.09.2026 | 13 550 | 13 760 |
| 06.09.2026 | 13 530 | 13 750 |
| 05.09.2026 | 13 530 | 13 750 |
| 04.09.2026 | 13 530 | 13 750 |
| 03.09.2026 | 13 550 | 13 760 |
| 02.09.2026 | 13 520 | 13 740 |
| 01.09.2026 | 13 600 | 13 830 |
| 31.08.2026 | 13 600 | 13 830 |
| 30.08.2026 | 13 600 | 13 830 |
| 29.08.2026 | 13 600 | 13 830 |
| 28.08.2026 | 13 600 | 13 830 |
| 27.08.2026 | 13 570 | 13 800 |
| 26.08.2026 | 13 630 | 13 860 |
| 25.08.2026 | 13 580 | 13 790 |
| 24.08.2026 | 13 640 | 13 850 |
| 23.08.2026 | 13 700 | 13 930 |
| 22.08.2026 | 13 700 | 13 930 |
| 21.08.2026 | 13 700 | 13 930 |
| 20.08.2026 | 13 700 | 13 910 |
| 19.08.2026 | 13 530 | 13 750 |
| 18.08.2026 | 13 500 | 13 750 |
| 17.08.2026 | 13 600 | 13 810 |
| 16.08.2026 | 13 650 | 13 830 |
| 15.08.2026 | 13 650 | 13 830 |
| 14.08.2026 | 13 650 | 13 830 |
| 13.08.2026 | 13 650 | 13 830 |
| 12.08.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 11.08.2026 | 13 600 | 13 780 |
| 10.08.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 09.08.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 08.08.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 07.08.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 06.08.2026 | 13 640 | 13 820 |
| 05.08.2026 | 13 610 | 13 790 |
| 04.08.2026 | 13 630 | 13 830 |
| 03.08.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 02.08.2026 | 13 650 | 13 850 |
| 01.08.2026 | 13 650 | 13 850 |
| 31.07.2026 | 13 650 | 13 850 |
| 30.07.2026 | 13 650 | 13 850 |
| 29.07.2026 | 13 600 | 13 800 |
| 28.07.2026 | 13 550 | 13 730 |
| 27.07.2026 | 13 530 | 13 710 |
| 26.07.2026 | 13 550 | 13 740 |
| 25.07.2026 | 13 550 | 13 740 |
| 24.07.2026 | 13 550 | 13 740 |
| 23.07.2026 | 13 670 | 13 860 |
| 22.07.2026 | 13 600 | 13 790 |
| 21.07.2026 | 13 550 | 13 740 |
| 20.07.2026 | 13 530 | 13 720 |
| 19.07.2026 | 13 610 | 13 820 |
| 18.07.2026 | 13 610 | 13 820 |
| 17.07.2026 | 13 610 | 13 820 |
| 16.07.2026 | 13 710 | 13 920 |
| 15.07.2026 | 13 650 | 13 860 |
| 14.07.2026 | 13 600 | 13 810 |
| 13.07.2026 | 13 690 | 13 870 |
| 12.07.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 11.07.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 10.07.2026 | 13 670 | 13 850 |
| 09.07.2026 | 13 600 | 13 780 |
| 08.07.2026 | 13 500 | 13 750 |
| 07.07.2026 | 13 600 | 13 790 |
| 06.07.2026 | 13 600 | 13 790 |
| 05.07.2026 | 13 560 | 13 750 |
| 04.07.2026 | 13 560 | 13 750 |
| 03.07.2026 | 13 560 | 13 750 |
| 02.07.2026 | 13 450 | 13 640 |
| 01.07.2026 | 13 450 | 13 640 |
| 30.06.2026 | 13 550 | 13 740 |
| 29.06.2026 | 13 610 | 13 800 |
| 28.06.2026 | 13 560 | 13 750 |
| 27.06.2026 | 13 560 | 13 750 |
| 26.06.2026 | 13 510 | 13 700 |
| 25.06.2026 | 13 510 | 13 700 |
| 24.06.2026 | 13 580 | 13 770 |
| 23.06.2026 | 13 580 | 13 770 |
| 22.06.2026 | 13 600 | 13 790 |
| 21.06.2026 | 13 650 | 13 880 |
| 20.06.2026 | 13 650 | 13 880 |
| 19.06.2026 | 13 700 | 13 930 |
| 18.06.2026 | 13 700 | 13 930 |
| 17.06.2026 | 13 780 | 13 980 |
| 16.06.2026 | 13 750 | 13 950 |
| 15.06.2026 | 13 750 | 13 950 |
| 14.06.2026 | 13 730 | 13 930 |
| 13.06.2026 | 13 730 | 13 930 |
| 12.06.2026 | 13 710 | 13 910 |
| 11.06.2026 | 13 780 | 13 980 |
| 10.06.2026 | 13 760 | 13 960 |
| 09.06.2026 | 13 640 | 13 880 |
| 08.06.2026 | 13 640 | 13 880 |
| 07.06.2026 | 13 860 | 14 080 |
| 06.06.2026 | 13 860 | 14 080 |
| 05.06.2026 | 13 790 | 14 000 |
| 04.06.2026 | 13 740 | 13 960 |
| 03.06.2026 | 13 740 | 13 960 |
| 02.06.2026 | 13 740 | 13 960 |
| 01.06.2026 | 13 770 | 13 980 |
| 31.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 30.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 29.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 28.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 27.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 26.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 25.05.2026 | 13 750 | 13 960 |
| 24.05.2026 | 13 750 | 13 960 |
| 23.05.2026 | 13 750 | 13 960 |
| 22.05.2026 | 13 820 | 14 030 |
| 21.05.2026 | 13 850 | 14 050 |
| 20.05.2026 | 13 850 | 14 060 |
| 19.05.2026 | 13 850 | 14 060 |
| 18.05.2026 | 13 830 | 14 040 |
| 17.05.2026 | 13 790 | 14 000 |
| 16.05.2026 | 13 790 | 14 000 |
| 15.05.2026 | 13 790 | 14 000 |
| 14.05.2026 | 13 870 | 14 080 |
| 13.05.2026 | 13 990 | 14 200 |
| 12.05.2026 | 14 140 | 14 340 |
| 11.05.2026 | 14 140 | 14 340 |
| 10.05.2026 | 14 140 | 14 340 |
| 09.05.2026 | 14 140 | 14 340 |
| 08.05.2026 | 14 140 | 14 340 |
| 07.05.2026 | 14 100 | 14 320 |
| 06.05.2026 | 14 065 | 14 275 |
| 05.05.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 04.05.2026 | 13 880 | 14 080 |
| 03.05.2026 | 13 880 | 14 080 |
| 02.05.2026 | 13 880 | 14 080 |
| 01.05.2026 | 13 820 | 14 020 |
| 30.04.2026 | 13 860 | 14 060 |
| 29.04.2026 | 13 860 | 14 060 |
| 28.04.2026 | 14 000 | 14 220 |
| 27.04.2026 | 14 000 | 14 220 |
| 26.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 25.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 24.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 23.04.2026 | 14 000 | 14 200 |
| 22.04.2026 | 14 000 | 14 200 |
| 21.04.2026 | 14 100 | 14 300 |
| 20.04.2026 | 14 100 | 14 300 |
| 19.04.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 18.04.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 17.04.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 16.04.2026 | 14 180 | 14 380 |
| 15.04.2026 | 14 210 | 14 410 |
| 14.04.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 13.04.2026 | 14 020 | 14 220 |
| 12.04.2026 | 14 090 | 14 290 |
| 11.04.2026 | 14 090 | 14 290 |
| 10.04.2026 | 14 090 | 14 290 |
| 09.04.2026 | 14 090 | 14 290 |
| 08.04.2026 | 14 130 | 14 330 |
| 07.04.2026 | 13 920 | 14 120 |
| 06.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 05.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 04.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 03.04.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 02.04.2026 | 13 930 | 14 130 |
| 01.04.2026 | 13 850 | 14 040 |
| 31.03.2026 | 13 850 | 14 040 |
| 30.03.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 28.03.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 27.03.2026 | 13 930 | 14 130 |
| 26.03.2026 | 13 960 | 14 180 |
| 25.03.2026 | 13 980 | 14 200 |
| 24.03.2026 | 13 980 | 14 200 |
| 23.03.2026 | 13 840 | 14 050 |
| 22.03.2026 | 13 840 | 14 050 |
| 21.03.2026 | 13 840 | 14 050 |
| 20.03.2026 | 13 840 | 14 050 |
| 19.03.2026 | 13 900 | 14 100 |
| 18.03.2026 | 13 820 | 14 020 |
| 17.03.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 16.03.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 15.03.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 14.03.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 13.03.2026 | 13 700 | 13 900 |
| 12.03.2026 | 13 960 | 14 110 |
| 11.03.2026 | 13 960 | 14 110 |
| 10.03.2026 | 14 050 | 14 220 |
| 09.03.2026 | 13 960 | 14 170 |
| 08.03.2026 | 13 960 | 14 170 |
| 07.03.2026 | 13 960 | 14 170 |
| 06.03.2026 | 13 960 | 14 170 |
| 05.03.2026 | 13 950 | 14 200 |
| 04.03.2026 | 13 950 | 14 200 |
| 03.03.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 02.03.2026 | 14 160 | 14 360 |
| 01.03.2026 | 14 210 | 14 410 |
| 28.02.2026 | 14 210 | 14 410 |
| 27.02.2026 | 14 210 | 14 410 |
| 26.02.2026 | 14 170 | 14 370 |
| 25.02.2026 | 14 230 | 14 430 |
| 24.02.2026 | 14 300 | 14 500 |
| 23.02.2026 | 14 300 | 14 500 |
| 22.02.2026 | 14 270 | 14 480 |
| 21.02.2026 | 14 270 | 14 480 |
| 20.02.2026 | 14 220 | 14 410 |
| 19.02.2026 | 14 220 | 14 410 |
| 18.02.2026 | 14 240 | 14 440 |
| 17.02.2026 | 14 320 | 14 520 |
| 16.02.2026 | 14 320 | 14 520 |
| 15.02.2026 | 14 350 | 14 550 |
| 14.02.2026 | 14 350 | 14 550 |
| 13.02.2026 | 14 450 | 14 640 |
| 12.02.2026 | 14 500 | 14 700 |
| 11.02.2026 | 14 520 | 14 720 |
| 10.02.2026 | 14 520 | 14 720 |
| 09.02.2026 | 14 420 | 14 660 |
| 08.02.2026 | 14 340 | 14 560 |
| 07.02.2026 | 14 340 | 14 560 |
| 06.02.2026 | 14 340 | 14 540 |
| 05.02.2026 | 14 340 | 14 540 |
| 04.02.2026 | 14 310 | 14 510 |
| 03.02.2026 | 14 380 | 14 580 |
| 02.02.2026 | 14 380 | 14 580 |
| 01.02.2026 | 14 420 | 14 620 |
| 31.01.2026 | 14 420 | 14 620 |
| 30.01.2026 | 14 440 | 14 640 |
| 29.01.2026 | 14 440 | 14 640 |
| 28.01.2026 | 14 270 | 14 470 |
| 27.01.2026 | 14 270 | 14 470 |
| 26.01.2026 | 14 220 | 14 400 |
| 25.01.2026 | 14 050 | 14 240 |
| 24.01.2026 | 14 050 | 14 240 |
| 23.01.2026 | 14 050 | 14 240 |
| 22.01.2026 | 14 050 | 14 240 |
| 21.01.2026 | 14 020 | 14 200 |
| 20.01.2026 | 13 880 | 14 060 |
| 19.01.2026 | 13 880 | 14 060 |
| 18.01.2026 | 13 760 | 13 940 |
| 17.01.2026 | 13 760 | 13 940 |
| 16.01.2026 | 13 800 | 13 980 |
| 15.01.2026 | 13 830 | 14 040 |
| 14.01.2026 | 13 830 | 14 120 |
| 13.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 12.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 11.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 10.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 09.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 08.01.2026 | 13 900 | 14 190 |
| 07.01.2026 | 13 800 | 14 080 |
| 06.01.2026 | 13 750 | 14 030 |
| 05.01.2026 | 13 750 | 14 030 |
| 04.01.2026 | 13 920 | 14 200 |
| 03.01.2026 | 13 920 | 14 200 |
| 02.01.2026 | 13 920 | 14 200 |
| 31.12.2025 | 13 920 | 14 200 |
| 30.12.2025 | 13 920 | 14 200 |
| 29.12.2025 | 13 980 | 14 260 |
| 28.12.2025 | 13 980 | 14 260 |
| 27.12.2025 | 13 980 | 14 260 |
| 26.12.2025 | 13 980 | 14 260 |
| 25.12.2025 | 14 020 | 14 300 |
| 24.12.2025 | 14 000 | 14 270 |
| 23.12.2025 | 14 000 | 14 270 |
| 22.12.2025 | 13 810 | 14 110 |
| 21.12.2025 | 13 810 | 14 110 |
| 20.12.2025 | 13 810 | 14 110 |
| 19.12.2025 | 13 810 | 14 110 |
| 18.12.2025 | 13 880 | 14 180 |
| 17.12.2025 | 13 980 | 14 290 |
| 16.12.2025 | 13 980 | 14 290 |
| 15.12.2025 | 13 940 | 14 250 |
| 14.12.2025 | 13 940 | 14 250 |
| 13.12.2025 | 13 940 | 14 250 |
| 12.12.2025 | 13 850 | 14 150 |
| 11.12.2025 | 13 750 | 14 040 |
| 10.12.2025 | 13 750 | 14 040 |
| 09.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 08.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 07.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 06.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 05.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 04.12.2025 | 13 720 | 14 020 |
| 03.12.2025 | 13 640 | 13 860 |
| 02.12.2025 | 13 670 | 13 890 |
| 01.12.2025 | 13 670 | 13 890 |
| 30.11.2025 | 13 660 | 13 880 |
| 29.11.2025 | 13 660 | 13 880 |
| 28.11.2025 | 13 660 | 13 880 |
| 27.11.2025 | 13 600 | 13 800 |
| 26.11.2025 | 13 610 | 13 830 |
| 25.11.2025 | 13 660 | 13 880 |
| 24.11.2025 | 13 660 | 13 880 |
| 23.11.2025 | 13 640 | 13 860 |
| 22.11.2025 | 13 640 | 13 860 |
| 21.11.2025 | 13 580 | 13 800 |
| 20.11.2025 | 13 630 | 13 860 |
| 19.11.2025 | 13 680 | 13 910 |
| 18.11.2025 | 13 680 | 13 910 |
| 17.11.2025 | 13 770 | 14 000 |
| 16.11.2025 | 13 830 | 14 060 |
| 15.11.2025 | 13 830 | 14 060 |
| 14.11.2025 | 13 830 | 14 060 |
| 13.11.2025 | 13 750 | 13 980 |
| 12.11.2025 | 13 720 | 13 930 |
| 11.11.2025 | 13 750 | 13 960 |
| 10.11.2025 | 13 750 | 13 960 |
| 09.11.2025 | 13 700 | 13 980 |
| 08.11.2025 | 13 700 | 13 980 |
| 07.11.2025 | 13 700 | 13 980 |
| 06.11.2025 | 13 540 | 13 810 |
| 05.11.2025 | 13 540 | 13 810 |
| 04.11.2025 | 13 580 | 13 850 |
| 03.11.2025 | 13 680 | 13 950 |
| 01.11.2025 | 13 680 | 13 950 |
| 31.10.2025 | 13 730 | 14 020 |
| 30.10.2025 | 13 730 | 14 020 |
| 29.10.2025 | 13 760 | 14 050 |
| 28.10.2025 | 13 790 | 14 090 |
| 27.10.2025 | 13 830 | 14 130 |
| 25.10.2025 | 13 830 | 14 130 |
| 24.10.2025 | 13 830 | 14 130 |
| 23.10.2025 | 13 800 | 14 100 |
| 22.10.2025 | 13 750 | 14 010 |
| 21.10.2025 | 13 850 | 14 120 |
| 20.10.2025 | 13 950 | 14 220 |
| 18.10.2025 | 13 950 | 14 220 |
| 17.10.2025 | 13 950 | 14 230 |
| 16.10.2025 | 14 000 | 14 280 |
| 15.10.2025 | 13 900 | 14 130 |
| 14.10.2025 | 13 900 | 14 130 |
| 13.10.2025 | 13 860 | 14 100 |
| 11.10.2025 | 13 860 | 14 100 |
| 10.10.2025 | 13 900 | 14 150 |
| 09.10.2025 | 13 800 | 14 070 |
| 08.10.2025 | 13 800 | 14 100 |
| 07.10.2025 | 13 800 | 14 070 |
| 06.10.2025 | 13 950 | 14 210 |
| 04.10.2025 | 13 950 | 14 210 |
| 03.10.2025 | 14 030 | 14 275 |
| 02.10.2025 | 14 000 | 14 250 |
| 01.10.2025 | 14 000 | 14 250 |
| 30.09.2025 | 14 000 | 14 200 |
| 29.09.2025 | 14 000 | 14 250 |
| 27.09.2025 | 14 000 | 14 250 |
| 26.09.2025 | 14 100 | 14 400 |
| 25.09.2025 | 14 080 | 14 450 |
| 24.09.2025 | 14 070 | 14 400 |
| 23.09.2025 | 14 200 | 14 500 |
| 22.09.2025 | 14 300 | 14 580 |
| 20.09.2025 | 14 300 | 14 580 |
| 19.09.2025 | 14 310 | 14 640 |
| 18.09.2025 | 14 260 | 14 580 |
| 17.09.2025 | 14 260 | 14 560 |
| 16.09.2025 | 14 280 | 14 560 |
| 15.09.2025 | 14 320 | 14 620 |
| 13.09.2025 | 14 320 | 14 620 |
| 12.09.2025 | 14 320 | 14 620 |
| 11.09.2025 | 14 200 | 14 530 |
| 10.09.2025 | 14 300 | 14 600 |
| 09.09.2025 | 14 300 | 14 650 |
| 08.09.2025 | 14 350 | 14 700 |
| 06.09.2025 | 14 350 | 14 700 |
| 05.09.2025 | 14 250 | 14 550 |
| 04.09.2025 | 14 210 | 14 480 |
| 03.09.2025 | 14 250 | 14 510 |
| 02.09.2025 | 14 300 | 14 600 |
| 30.08.2025 | 14 300 | 14 600 |
| 29.08.2025 | 14 300 | 14 600 |
| 28.08.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 27.08.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 26.08.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 25.08.2025 | 14 150 | 14 400 |
| 23.08.2025 | 14 150 | 14 400 |
| 22.08.2025 | 14 350 | 14 550 |
| 21.08.2025 | 14 350 | 14 600 |
| 20.08.2025 | 14 400 | 14 700 |
| 19.08.2025 | 14 450 | 14 650 |
| 18.08.2025 | 14 450 | 14 750 |
| 16.08.2025 | 14 450 | 14 750 |
| 15.08.2025 | 14 500 | 14 800 |
| 14.08.2025 | 14 450 | 14 750 |
| 13.08.2025 | 14 300 | 14 600 |
| 12.08.2025 | 14 450 | 14 700 |
| 11.08.2025 | 14 550 | 14 800 |
| 10.08.2025 | 14 550 | 14 800 |
| 09.08.2025 | 14 550 | 14 800 |
| 08.08.2025 | 14 500 | 14 730 |
| 07.08.2025 | 14 200 | 14 530 |
| 06.08.2025 | 14 200 | 14 500 |
| 05.08.2025 | 14 350 | 14 670 |
| 04.08.2025 | 14 250 | 14 580 |
| 02.08.2025 | 14 250 | 14 580 |
| 01.08.2025 | 14 250 | 14 580 |
| 31.07.2025 | 14 300 | 14 620 |
| 30.07.2025 | 14 300 | 14 620 |
| 29.07.2025 | 14 400 | 14 670 |
| 28.07.2025 | 14 650 | 14 850 |
| 25.07.2025 | 14 650 | 14 850 |
| 24.07.2025 | 14 750 | 14 950 |
| 23.07.2025 | 14 750 | 15 050 |
| 22.07.2025 | 14 600 | 14 950 |
| 21.07.2025 | 14 450 | 14 740 |
| 17.07.2025 | 14 460 | 14 710 |
| 16.07.2025 | 14 600 | 14 870 |
| 15.07.2025 | 14 700 | 14 180 |
| 14.07.2025 | 14 640 | 14 880 |
| 11.07.2025 | 14 550 | 14 800 |
| 10.07.2025 | 14 600 | 14 870 |
| 09.07.2025 | 14 600 | 14 870 |
| 08.07.2025 | 14 700 | 14 980 |
| 07.07.2025 | 14 650 | 14 925 |
| 04.07.2025 | 14 600 | 14 900 |
| 03.07.2025 | 14 550 | 14 850 |
| 02.07.2025 | 14 550 | 14 860 |
| 01.07.2025 | 14 600 | 14 910 |
| 30.06.2025 | 14 600 | 14 850 |
| 28.06.2025 | 14 600 | 14 850 |
| 27.06.2025 | 14 500 | 14 800 |
| 26.06.2025 | 14 300 | 14 580 |
| 25.06.2025 | 14 200 | 14 500 |
| 24.06.2025 | 14 000 | 14 280 |
| 23.06.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 21.06.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 20.06.2025 | 14 200 | 14 450 |
| 19.06.2025 | 14 300 | 14 550 |
| 18.06.2025 | 14 400 | 14 680 |
| 17.06.2025 | 14 500 | 14 770 |
| 14.06.2025 | 14 450 | 14 770 |
| 13.06.2025 | 14 450 | 14 750 |
| 12.06.2025 | 14 250 | 14 500 |
| 11.06.2025 | 14 250 | 14 500 |
| 10.06.2025 | 14 300 | 14 560 |
| 09.06.2025 | 14 390 | 14 640 |
| 06.06.2025 | 14 390 | 14 640 |
| 05.06.2025 | 14 400 | 14 630 |
| 04.06.2025 | 14 450 | 14 710 |
| 02.06.2025 | 14 250 | 14 530 |
| 30.05.2025 | 14 150 | 14 450 |
| 29.05.2025 | 14 300 | 14 580 |
| 28.05.2025 | 14 400 | 14 660 |
| 27.05.2025 | 14 500 | 14 760 |
| 24.05.2025 | 14 450 | 14 700 |
| 23.05.2025 | 14 300 | 14 610 |
| 22.05.2025 | 14 400 | 14 700 |
| 21.05.2025 | 14 250 | 14 550 |
| 20.05.2025 | 14 250 | 14 550 |
| 17.05.2025 | 14 200 | 14 500 |
| 16.05.2025 | 14 250 | 14 570 |
| 15.05.2025 | 14 350 | 14 650 |
| 14.05.2025 | 14 100 | 14 410 |
| 13.05.2025 | 14 050 | 14 380 |
| 09.05.2025 | 14 300 | 14 570 |
| 08.05.2025 | 14 400 | 14 700 |
| 07.05.2025 | 14 400 | 14 660 |
| 06.05.2025 | 14 400 | 14 700 |
| 03.05.2025 | 14 400 | 14 700 |
| 02.05.2025 | 14 350 | 14 630 |
| 01.05.2025 | 14 400 | 14 720 |
| 30.04.2025 | 14 500 | 14 750 |
| 29.04.2025 | 14 500 | 14 750 |
| 26.04.2025 | 14 500 | 14 770 |
| 25.04.2025 | 14 500 | 14 770 |
| 24.04.2025 | 14 500 | 14 770 |
| 23.04.2025 | 14 600 | 14 850 |
| 22.04.2025 | 14 700 | 14 950 |
| 19.04.2025 | 14 500 | 14 770 |
| 18.04.2025 | 14 500 | 14 780 |
| 17.04.2025 | 14 500 | 14 800 |
| 16.04.2025 | 14 480 | 14 770 |
| 15.04.2025 | 14 500 | 14 830 |
| 12.04.2025 | 14 500 | 14 830 |
| 11.04.2025 | 14 000 | 14 400 |
| 10.04.2025 | 14 030 | 14 350 |
| 09.04.2025 | 13 900 | 14 200 |
| 08.04.2025 | 13 950 | 14 250 |
| 05.04.2025 | 13 950 | 14 260 |
| 04.04.2025 | 13 950 | 14 280 |
| 03.04.2025 | 13 700 | 13 990 |
| 02.04.2025 | 13 700 | 14 020 |
| 29.03.2025 | 13 650 | 13 970 |
| 28.03.2025 | 13 650 | 13 940 |
| 27.03.2025 | 13 700 | 13 960 |
| 26.03.2025 | 13 710 | 14 000 |
| 25.03.2025 | 13 750 | 14 070 |
| 21.03.2025 | 13 800 | 14 080 |
| 20.03.2025 | 13 850 | 14 120 |
| 19.03.2025 | 13 850 | 14 200 |
| 18.03.2025 | 13 820 | 14 140 |
| 15.03.2025 | 13 800 | 14 100 |
| 14.03.2025 | 13 800 | 14 100 |
| 13.03.2025 | 13 800 | 14 140 |
| 12.03.2025 | 13 800 | 14 140 |
| 08.03.2025 | 13 750 | 14 100 |
| 07.03.2025 | 13 650 | 14 000 |
| 06.03.2025 | 13 500 | 13 850 |
| 05.03.2025 | 13 350 | 13 600 |
| 04.03.2025 | 13 300 | 13 480 |
| 01.03.2025 | 13 250 | 13 450 |
| 28.02.2025 | 13 350 | 13 550 |
| 26.02.2025 | 13 350 | 13 550 |
| 25.02.2025 | 13 400 | 13 550 |
| 22.02.2025 | 13 400 | 13 550 |
| 21.02.2025 | 13 350 | 13 550 |
| 20.02.2025 | 13 350 | 13 550 |
| 19.02.2025 | 13 400 | 13 620 |
| 18.02.2025 | 13 400 | 13 640 |
| 15.02.2025 | 13 350 | 13 650 |
| 14.02.2025 | 13 350 | 13 590 |
| 13.02.2025 | 13 300 | 13 510 |
| 12.02.2025 | 13 230 | 13 430 |
| 11.02.2025 | 13 230 | 13 440 |
| 08.02.2025 | 13 270 | 13 500 |
| 07.02.2025 | 13 270 | 13 470 |
| 06.02.2025 | 13 360 | 13 550 |
| 05.02.2025 | 13 300 | 13 480 |
| 04.02.2025 | 13 150 | 13 330 |
| 01.02.2025 | 13 350 | 13 510 |
| 31.01.2025 | 13 300 | 13 520 |
| 30.01.2025 | 13 300 | 13 530 |
| 29.01.2025 | 13 350 | 13 570 |
| 28.01.2025 | 13 400 | 13 630 |
| 25.01.2025 | 13 470 | 13 640 |
| 24.01.2025 | 13 350 | 13 550 |
| 23.01.2025 | 13 400 | 13 600 |
| 22.01.2025 | 13 300 | 13 490 |
| 21.01.2025 | 13 240 | 13 410 |
| 20.01.2025 | 13 220 | 13 390 |
| 18.01.2025 | 13 220 | 13 390 |
| 17.01.2025 | 13 210 | 13 370 |
| 16.01.2025 | 13 240 | 13 400 |
| 15.01.2025 | 13 150 | 13 350 |
| 14.01.2025 | 13 100 | 13 280 |
| 11.01.2025 | 13 210 | 13 390 |
| 10.01.2025 | 13 210 | 13 390 |
| 09.01.2025 | 13 240 | 13 420 |
| 08.01.2025 | 13 360 | 13 540 |
| 07.01.2025 | 13 290 | 13 430 |
| 05.01.2025 | 13 190 | 13 390 |
| 28.12.2024 | 13 310 | 13 480 |
| 27.12.2024 | 13 310 | 13 470 |
| 26.12.2024 | 13 350 | 13 500 |
| 25.12.2024 | 13 320 | 13 450 |
