O‘zmilliybank (NBU): dollar kursi
USD · AQSh dollari
Sahifa haqida
Bugun O‘zmilliybank (NBU) USD ni 11 980 so‘mdan sotib oladi va 12 060 so‘mdan sotadi (kassa); spred — 80 so‘m. Sotish kursi MB rasmiy kursidan (12 012,30 so‘m) 0,40% yuqori. Kassada dollar sotish kursi bo‘yicha O‘zmilliybank (NBU) 29 ta bank orasida 14-o‘rinda (1-o‘rin — eng arzon).
644 kun kuzatuv davomida kassadagi sotish kursi 11 820 dan 13 040 so‘mgacha o‘zgardi.
MB kursi: 12 012,30 so‘m · 21.10.2026
Kassa
| Sotib olish | Sotish |
|---|---|
| 11 980 | 12 060 |
Bankomat
| Sotib olish | Sotish |
|---|---|
| 11 800 | 12 050 |
Bank kurslari kunlar bo‘yicha
| Sana | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 20.10.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 19.10.2026 | 12 010 | 12 090 |
| 18.10.2026 | 12 020 | 12 100 |
| 17.10.2026 | 12 020 | 12 100 |
| 16.10.2026 | 12 020 | 12 100 |
| 15.10.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 14.10.2026 | 11 930 | 12 010 |
| 13.10.2026 | 11 880 | 11 960 |
| 12.10.2026 | 11 860 | 11 940 |
| 11.10.2026 | 11 860 | 11 940 |
| 10.10.2026 | 11 860 | 11 940 |
| 09.10.2026 | 11 860 | 11 940 |
| 08.10.2026 | 11 820 | 11 890 |
| 07.10.2026 | 11 780 | 11 860 |
| 06.10.2026 | 11 760 | 11 840 |
| 05.10.2026 | 11 740 | 11 830 |
| 04.10.2026 | 11 740 | 11 820 |
| 03.10.2026 | 11 740 | 11 820 |
| 02.10.2026 | 11 740 | 11 820 |
| 01.10.2026 | 11 780 | 11 860 |
| 30.09.2026 | 11 780 | 11 870 |
| 29.09.2026 | 11 780 | 11 870 |
| 28.09.2026 | 11 770 | 11 850 |
| 27.09.2026 | 11 780 | 11 880 |
| 26.09.2026 | 11 780 | 11 880 |
| 25.09.2026 | 11 780 | 11 880 |
| 24.09.2026 | 11 800 | 11 880 |
| 23.09.2026 | 11 780 | 11 860 |
| 22.09.2026 | 11 770 | 11 850 |
| 21.09.2026 | 11 760 | 11 860 |
| 20.09.2026 | 11 800 | 11 890 |
| 19.09.2026 | 11 800 | 11 890 |
| 18.09.2026 | 11 800 | 11 890 |
| 17.09.2026 | 11 810 | 11 890 |
| 16.09.2026 | 11 770 | 11 850 |
| 15.09.2026 | 11 750 | 11 830 |
| 14.09.2026 | 11 740 | 11 820 |
| 13.09.2026 | 11 750 | 11 820 |
| 12.09.2026 | 11 750 | 11 820 |
| 11.09.2026 | 11 750 | 11 820 |
| 10.09.2026 | 11 770 | 11 840 |
| 09.09.2026 | 11 780 | 11 850 |
| 08.09.2026 | 11 800 | 11 870 |
| 07.09.2026 | 11 780 | 11 840 |
| 06.09.2026 | 11 770 | 11 840 |
| 05.09.2026 | 11 770 | 11 840 |
| 04.09.2026 | 11 770 | 11 840 |
| 03.09.2026 | 11 780 | 11 850 |
| 02.09.2026 | 11 800 | 11 870 |
| 01.09.2026 | 11 810 | 11 880 |
| 31.08.2026 | 11 810 | 11 880 |
| 30.08.2026 | 11 810 | 11 880 |
| 29.08.2026 | 11 810 | 11 880 |
| 28.08.2026 | 11 810 | 11 880 |
| 27.08.2026 | 11 790 | 11 860 |
| 26.08.2026 | 11 820 | 11 880 |
| 25.08.2026 | 11 770 | 11 830 |
| 24.08.2026 | 11 810 | 11 870 |
| 23.08.2026 | 11 850 | 11 910 |
| 22.08.2026 | 11 850 | 11 910 |
| 21.08.2026 | 11 850 | 11 910 |
| 20.08.2026 | 11 840 | 11 900 |
| 19.08.2026 | 11 790 | 11 850 |
| 18.08.2026 | 11 820 | 11 880 |
| 17.08.2026 | 11 850 | 11 910 |
| 16.08.2026 | 11 880 | 11 940 |
| 15.08.2026 | 11 880 | 11 940 |
| 14.08.2026 | 11 880 | 11 940 |
| 13.08.2026 | 11 920 | 11 990 |
| 12.08.2026 | 11 940 | 12 000 |
| 11.08.2026 | 11 870 | 11 940 |
| 10.08.2026 | 11 920 | 11 990 |
| 09.08.2026 | 11 940 | 12 000 |
| 08.08.2026 | 11 940 | 12 000 |
| 07.08.2026 | 11 940 | 12 000 |
| 06.08.2026 | 11 900 | 11 970 |
| 05.08.2026 | 11 870 | 11 940 |
| 04.08.2026 | 11 930 | 11 990 |
| 03.08.2026 | 11 970 | 12 040 |
| 02.08.2026 | 11 930 | 12 010 |
| 01.08.2026 | 11 930 | 12 010 |
| 31.07.2026 | 11 930 | 12 010 |
| 30.07.2026 | 11 980 | 12 050 |
| 29.07.2026 | 12 020 | 12 080 |
| 28.07.2026 | 12 040 | 12 100 |
| 27.07.2026 | 11 970 | 12 030 |
| 26.07.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 25.07.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 24.07.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 23.07.2026 | 12 090 | 12 150 |
| 22.07.2026 | 12 040 | 12 100 |
| 21.07.2026 | 11 980 | 12 030 |
| 20.07.2026 | 11 940 | 12 010 |
| 19.07.2026 | 12 010 | 12 080 |
| 18.07.2026 | 12 010 | 12 080 |
| 17.07.2026 | 12 010 | 12 080 |
| 16.07.2026 | 12 070 | 12 140 |
| 15.07.2026 | 12 060 | 12 130 |
| 14.07.2026 | 12 040 | 12 110 |
| 13.07.2026 | 12 070 | 12 130 |
| 12.07.2026 | 12 050 | 12 120 |
| 11.07.2026 | 12 050 | 12 120 |
| 10.07.2026 | 12 050 | 12 120 |
| 09.07.2026 | 12 000 | 12 050 |
| 08.07.2026 | 11 990 | 12 060 |
| 07.07.2026 | 12 010 | 12 070 |
| 06.07.2026 | 12 040 | 12 100 |
| 05.07.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 04.07.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 03.07.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 02.07.2026 | 11 890 | 11 960 |
| 01.07.2026 | 11 910 | 11 980 |
| 30.06.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 29.06.2026 | 12 050 | 12 110 |
| 28.06.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 27.06.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 26.06.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 25.06.2026 | 11 990 | 12 070 |
| 24.06.2026 | 12 000 | 12 070 |
| 23.06.2026 | 12 000 | 12 070 |
| 22.06.2026 | 11 980 | 12 040 |
| 21.06.2026 | 12 050 | 12 110 |
| 20.06.2026 | 12 050 | 12 110 |
| 19.06.2026 | 12 040 | 12 140 |
| 18.06.2026 | 12 070 | 12 140 |
| 17.06.2026 | 12 000 | 12 090 |
| 16.06.2026 | 11 960 | 12 060 |
| 15.06.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 14.06.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 13.06.2026 | 11 960 | 12 030 |
| 12.06.2026 | 11 960 | 12 060 |
| 11.06.2026 | 12 010 | 12 100 |
| 10.06.2026 | 12 020 | 12 100 |
| 09.06.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 08.06.2026 | 12 000 | 12 060 |
| 07.06.2026 | 12 040 | 12 110 |
| 06.06.2026 | 12 040 | 12 110 |
| 05.06.2026 | 11 990 | 12 110 |
| 04.06.2026 | 11 960 | 12 060 |
| 03.06.2026 | 11 930 | 12 020 |
| 02.06.2026 | 11 920 | 11 990 |
| 01.06.2026 | 11 920 | 12 000 |
| 31.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 30.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 29.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 28.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 27.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 26.05.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 25.05.2026 | 11 940 | 12 030 |
| 24.05.2026 | 11 940 | 12 010 |
| 23.05.2026 | 11 940 | 12 010 |
| 22.05.2026 | 11 960 | 12 070 |
| 21.05.2026 | 12 010 | 12 120 |
| 20.05.2026 | 12 030 | 12 100 |
| 19.05.2026 | 12 030 | 12 100 |
| 18.05.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 17.05.2026 | 11 940 | 12 030 |
| 16.05.2026 | 11 940 | 12 030 |
| 15.05.2026 | 11 940 | 12 030 |
| 14.05.2026 | 11 930 | 12 020 |
| 13.05.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 12.05.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 11.05.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 10.05.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 09.05.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 08.05.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 07.05.2026 | 12 110 | 12 170 |
| 06.05.2026 | 12 070 | 12 130 |
| 05.05.2026 | 11 960 | 12 070 |
| 04.05.2026 | 11 940 | 12 020 |
| 03.05.2026 | 11 920 | 12 000 |
| 02.05.2026 | 11 920 | 12 000 |
| 01.05.2026 | 11 910 | 11 990 |
| 30.04.2026 | 11 950 | 12 020 |
| 29.04.2026 | 11 950 | 12 020 |
| 28.04.2026 | 12 040 | 12 120 |
| 27.04.2026 | 12 040 | 12 120 |
| 26.04.2026 | 11 980 | 12 070 |
| 25.04.2026 | 11 980 | 12 070 |
| 24.04.2026 | 11 980 | 12 060 |
| 23.04.2026 | 12 000 | 12 070 |
| 22.04.2026 | 12 000 | 12 070 |
| 21.04.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 20.04.2026 | 12 050 | 12 130 |
| 19.04.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 18.04.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 17.04.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 16.04.2026 | 12 120 | 12 200 |
| 15.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 14.04.2026 | 12 100 | 12 180 |
| 13.04.2026 | 12 080 | 12 160 |
| 12.04.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 11.04.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 10.04.2026 | 12 110 | 12 190 |
| 09.04.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 08.04.2026 | 12 180 | 12 260 |
| 07.04.2026 | 12 130 | 12 210 |
| 06.04.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 05.04.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 04.04.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 03.04.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 02.04.2026 | 12 090 | 12 180 |
| 01.04.2026 | 12 080 | 12 230 |
| 31.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 30.03.2026 | 12 170 | 12 250 |
| 28.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 27.03.2026 | 12 130 | 12 210 |
| 26.03.2026 | 12 130 | 12 210 |
| 25.03.2026 | 12 120 | 12 240 |
| 24.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 23.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 22.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 21.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 20.03.2026 | 12 150 | 12 240 |
| 19.03.2026 | 12 150 | 12 210 |
| 18.03.2026 | 12 120 | 12 200 |
| 17.03.2026 | 12 040 | 12 130 |
| 16.03.2026 | 12 040 | 12 130 |
| 15.03.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 14.03.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 13.03.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 12.03.2026 | 12 040 | 12 170 |
| 11.03.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 10.03.2026 | 12 100 | 12 190 |
| 09.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 08.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 07.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 06.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 05.03.2026 | 12 120 | 12 200 |
| 04.03.2026 | 12 130 | 12 210 |
| 03.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 02.03.2026 | 12 140 | 12 230 |
| 01.03.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 28.02.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 27.02.2026 | 12 120 | 12 210 |
| 26.02.2026 | 12 080 | 12 160 |
| 25.02.2026 | 12 080 | 12 220 |
| 24.02.2026 | 12 140 | 12 250 |
| 23.02.2026 | 12 180 | 12 270 |
| 22.02.2026 | 12 160 | 12 250 |
| 21.02.2026 | 12 160 | 12 250 |
| 20.02.2026 | 12 110 | 12 210 |
| 19.02.2026 | 12 080 | 12 180 |
| 18.02.2026 | 12 080 | 12 170 |
| 17.02.2026 | 12 090 | 12 220 |
| 16.02.2026 | 12 140 | 12 220 |
| 15.02.2026 | 12 170 | 12 250 |
| 14.02.2026 | 12 170 | 12 250 |
| 13.02.2026 | 12 180 | 12 300 |
| 12.02.2026 | 12 230 | 12 320 |
| 11.02.2026 | 12 220 | 12 320 |
| 10.02.2026 | 12 250 | 12 340 |
| 09.02.2026 | 12 270 | 12 350 |
| 08.02.2026 | 12 250 | 12 330 |
| 07.02.2026 | 12 250 | 12 330 |
| 06.02.2026 | 12 220 | 12 310 |
| 05.02.2026 | 12 210 | 12 300 |
| 04.02.2026 | 12 200 | 12 290 |
| 03.02.2026 | 12 190 | 12 280 |
| 02.02.2026 | 12 190 | 12 280 |
| 01.02.2026 | 12 170 | 12 260 |
| 31.01.2026 | 12 170 | 12 260 |
| 30.01.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 29.01.2026 | 12 150 | 12 230 |
| 28.01.2026 | 12 080 | 12 180 |
| 27.01.2026 | 12 080 | 12 160 |
| 26.01.2026 | 12 050 | 12 130 |
| 25.01.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 24.01.2026 | 12 030 | 12 120 |
| 23.01.2026 | 12 030 | 12 150 |
| 22.01.2026 | 12 090 | 12 180 |
| 21.01.2026 | 12 050 | 12 170 |
| 20.01.2026 | 12 020 | 12 130 |
| 19.01.2026 | 12 020 | 12 110 |
| 18.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 17.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 16.01.2026 | 11 910 | 12 000 |
| 15.01.2026 | 11 910 | 12 030 |
| 14.01.2026 | 11 950 | 12 070 |
| 13.01.2026 | 11 990 | 12 130 |
| 12.01.2026 | 12 080 | 12 190 |
| 11.01.2026 | 12 120 | 12 190 |
| 10.01.2026 | 12 120 | 12 190 |
| 09.01.2026 | 12 100 | 12 190 |
| 08.01.2026 | 12 100 | 12 170 |
| 07.01.2026 | 11 960 | 12 070 |
| 06.01.2026 | 11 920 | 12 000 |
| 05.01.2026 | 11 920 | 12 000 |
| 04.01.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 03.01.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 02.01.2026 | 11 960 | 12 050 |
| 31.12.2025 | 11 960 | 12 050 |
| 30.12.2025 | 11 960 | 12 050 |
| 29.12.2025 | 11 980 | 12 100 |
| 28.12.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 27.12.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 26.12.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 25.12.2025 | 12 030 | 12 110 |
| 24.12.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 23.12.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 22.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 21.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 20.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 19.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 18.12.2025 | 11 980 | 12 100 |
| 17.12.2025 | 12 020 | 12 150 |
| 16.12.2025 | 12 060 | 12 150 |
| 15.12.2025 | 12 050 | 12 170 |
| 14.12.2025 | 12 050 | 12 140 |
| 13.12.2025 | 12 050 | 12 140 |
| 12.12.2025 | 12 040 | 12 140 |
| 11.12.2025 | 11 980 | 12 090 |
| 10.12.2025 | 11 980 | 12 070 |
| 09.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 08.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 07.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 06.12.2025 | 11 950 | 12 040 |
| 05.12.2025 | 11 920 | 12 020 |
| 04.12.2025 | 11 920 | 12 000 |
| 03.12.2025 | 11 830 | 11 920 |
| 02.12.2025 | 11 830 | 11 940 |
| 01.12.2025 | 11 850 | 11 940 |
| 30.11.2025 | 11 900 | 11 990 |
| 29.11.2025 | 11 900 | 11 990 |
| 28.11.2025 | 11 900 | 11 990 |
| 27.11.2025 | 11 830 | 11 920 |
| 26.11.2025 | 11 830 | 11 980 |
| 25.11.2025 | 11 880 | 12 030 |
| 24.11.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 23.11.2025 | 11 910 | 12 010 |
| 22.11.2025 | 11 910 | 12 010 |
| 21.11.2025 | 11 870 | 11 990 |
| 20.11.2025 | 11 870 | 11 960 |
| 19.11.2025 | 11 870 | 11 990 |
| 18.11.2025 | 11 900 | 11 990 |
| 17.11.2025 | 11 970 | 12 050 |
| 16.11.2025 | 12 000 | 12 080 |
| 15.11.2025 | 12 000 | 12 080 |
| 14.11.2025 | 12 000 | 12 080 |
| 13.11.2025 | 11 950 | 12 030 |
| 12.11.2025 | 11 940 | 12 020 |
| 11.11.2025 | 11 940 | 12 030 |
| 10.11.2025 | 11 970 | 12 030 |
| 09.11.2025 | 12 020 | 12 110 |
| 08.11.2025 | 12 020 | 12 110 |
| 07.11.2025 | 12 020 | 12 110 |
| 06.11.2025 | 11 940 | 12 060 |
| 05.11.2025 | 11 910 | 12 000 |
| 04.11.2025 | 11 930 | 12 020 |
| 03.11.2025 | 11 930 | 12 050 |
| 01.11.2025 | 11 960 | 12 050 |
| 31.10.2025 | 11 960 | 12 080 |
| 30.10.2025 | 11 950 | 12 080 |
| 29.10.2025 | 11 960 | 12 050 |
| 28.10.2025 | 11 970 | 12 100 |
| 27.10.2025 | 12 010 | 12 170 |
| 25.10.2025 | 12 070 | 12 170 |
| 24.10.2025 | 12 080 | 12 190 |
| 23.10.2025 | 12 070 | 12 190 |
| 22.10.2025 | 11 960 | 12 100 |
| 21.10.2025 | 11 980 | 12 080 |
| 20.10.2025 | 12 020 | 12 130 |
| 18.10.2025 | 12 060 | 12 130 |
| 17.10.2025 | 12 070 | 12 180 |
| 16.10.2025 | 12 140 | 12 260 |
| 15.10.2025 | 12 130 | 12 200 |
| 14.10.2025 | 12 100 | 12 170 |
| 13.10.2025 | 12 090 | 12 160 |
| 11.10.2025 | 12 090 | 12 160 |
| 10.10.2025 | 12 080 | 12 140 |
| 09.10.2025 | 12 020 | 12 090 |
| 08.10.2025 | 11 990 | 12 050 |
| 07.10.2025 | 11 970 | 12 070 |
| 06.10.2025 | 11 970 | 12 100 |
| 04.10.2025 | 12 010 | 12 100 |
| 03.10.2025 | 12 000 | 12 130 |
| 02.10.2025 | 12 040 | 12 130 |
| 01.10.2025 | 12 040 | 12 130 |
| 30.09.2025 | 12 020 | 12 110 |
| 29.09.2025 | 12 030 | 12 190 |
| 27.09.2025 | 12 090 | 12 190 |
| 26.09.2025 | 12 110 | 12 250 |
| 25.09.2025 | 12 180 | 12 270 |
| 24.09.2025 | 12 130 | 12 240 |
| 23.09.2025 | 12 140 | 12 290 |
| 22.09.2025 | 12 220 | 12 400 |
| 20.09.2025 | 12 300 | 12 400 |
| 19.09.2025 | 12 270 | 12 380 |
| 18.09.2025 | 12 210 | 12 350 |
| 17.09.2025 | 12 200 | 12 330 |
| 16.09.2025 | 12 240 | 12 380 |
| 15.09.2025 | 12 290 | 12 470 |
| 13.09.2025 | 12 380 | 12 470 |
| 12.09.2025 | 12 380 | 12 470 |
| 11.09.2025 | 12 320 | 12 450 |
| 10.09.2025 | 12 310 | 12 400 |
| 09.09.2025 | 12 300 | 12 480 |
| 08.09.2025 | 12 400 | 12 560 |
| 06.09.2025 | 12 480 | 12 560 |
| 05.09.2025 | 12 390 | 12 540 |
| 04.09.2025 | 12 330 | 12 450 |
| 03.09.2025 | 12 330 | 12 470 |
| 02.09.2025 | 12 380 | 12 510 |
| 30.08.2025 | 12 420 | 12 510 |
| 29.08.2025 | 12 410 | 12 530 |
| 28.08.2025 | 12 390 | 12 510 |
| 27.08.2025 | 12 320 | 12 460 |
| 26.08.2025 | 12 270 | 12 390 |
| 25.08.2025 | 12 280 | 12 410 |
| 23.08.2025 | 12 330 | 12 410 |
| 22.08.2025 | 12 320 | 12 460 |
| 21.08.2025 | 12 390 | 12 520 |
| 20.08.2025 | 12 460 | 12 580 |
| 19.08.2025 | 12 460 | 12 550 |
| 18.08.2025 | 12 470 | 12 600 |
| 16.08.2025 | 12 510 | 12 600 |
| 15.08.2025 | 12 520 | 12 630 |
| 14.08.2025 | 12 460 | 12 630 |
| 13.08.2025 | 12 470 | 12 560 |
| 12.08.2025 | 12 480 | 12 630 |
| 11.08.2025 | 12 550 | 12 720 |
| 10.08.2025 | 12 620 | 12 720 |
| 09.08.2025 | 12 640 | 12 720 |
| 08.08.2025 | 12 550 | 12 720 |
| 07.08.2025 | 12 470 | 12 620 |
| 06.08.2025 | 12 440 | 12 570 |
| 05.08.2025 | 12 490 | 12 670 |
| 04.08.2025 | 12 600 | 12 780 |
| 02.08.2025 | 12 690 | 12 780 |
| 01.08.2025 | 12 670 | 12 760 |
| 31.07.2025 | 12 570 | 12 730 |
| 30.07.2025 | 12 570 | 12 640 |
| 29.07.2025 | 12 480 | 12 570 |
| 28.07.2025 | 12 470 | 12 630 |
| 25.07.2025 | 12 540 | 12 630 |
| 24.07.2025 | 12 630 | 12 710 |
| 23.07.2025 | 12 740 | 12 810 |
| 22.07.2025 | 12 680 | 12 760 |
| 21.07.2025 | 12 580 | 12 660 |
| 17.07.2025 | 12 630 | 12 710 |
| 16.07.2025 | 12 730 | 12 810 |
| 15.07.2025 | 12 750 | 12 830 |
| 14.07.2025 | 12 670 | 12 750 |
| 11.07.2025 | 12 590 | 12 670 |
| 10.07.2025 | 12 610 | 12 700 |
| 09.07.2025 | 12 630 | 12 710 |
| 08.07.2025 | 12 700 | 12 770 |
| 07.07.2025 | 12 650 | 12 720 |
| 04.07.2025 | 12 580 | 12 650 |
| 03.07.2025 | 12 530 | 12 600 |
| 02.07.2025 | 12 560 | 12 640 |
| 01.07.2025 | 12 690 | 12 750 |
| 30.06.2025 | 12 650 | 12 750 |
| 28.06.2025 | 12 650 | 12 710 |
| 27.06.2025 | 12 580 | 12 690 |
| 26.06.2025 | 12 530 | 12 640 |
| 25.06.2025 | 12 450 | 12 560 |
| 24.06.2025 | 12 380 | 12 450 |
| 23.06.2025 | 12 420 | 12 550 |
| 21.06.2025 | 12 470 | 12 550 |
| 20.06.2025 | 12 510 | 12 600 |
| 19.06.2025 | 12 600 | 12 670 |
| 18.06.2025 | 12 640 | 12 720 |
| 17.06.2025 | 12 690 | 12 770 |
| 14.06.2025 | 12 740 | 12 820 |
| 13.06.2025 | 12 680 | 12 820 |
| 12.06.2025 | 12 630 | 12 720 |
| 11.06.2025 | 12 660 | 12 730 |
| 10.06.2025 | 12 700 | 12 770 |
| 09.06.2025 | 12 720 | 12 820 |
| 06.06.2025 | 12 740 | 12 820 |
| 05.06.2025 | 12 790 | 12 880 |
| 04.06.2025 | 12 830 | 12 890 |
| 02.06.2025 | 12 760 | 12 830 |
| 30.05.2025 | 12 740 | 12 810 |
| 29.05.2025 | 12 770 | 12 870 |
| 28.05.2025 | 12 830 | 12 920 |
| 27.05.2025 | 12 890 | 12 970 |
| 24.05.2025 | 12 880 | 12 950 |
| 23.05.2025 | 12 870 | 12 940 |
| 22.05.2025 | 12 910 | 12 970 |
| 21.05.2025 | 12 860 | 12 950 |
| 20.05.2025 | 12 830 | 12 890 |
| 17.05.2025 | 12 880 | 12 950 |
| 16.05.2025 | 12 910 | 13 000 |
| 15.05.2025 | 12 950 | 13 020 |
| 14.05.2025 | 12 900 | 12 990 |
| 13.05.2025 | 12 860 | 12 950 |
| 09.05.2025 | 12 850 | 12 920 |
| 08.05.2025 | 12 880 | 12 940 |
| 07.05.2025 | 12 890 | 12 960 |
| 06.05.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 03.05.2025 | 12 880 | 12 950 |
| 02.05.2025 | 12 870 | 12 930 |
| 01.05.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 30.04.2025 | 12 880 | 12 970 |
| 29.04.2025 | 12 910 | 12 980 |
| 26.04.2025 | 12 920 | 13 000 |
| 25.04.2025 | 12 900 | 12 980 |
| 24.04.2025 | 12 860 | 12 940 |
| 23.04.2025 | 12 840 | 12 910 |
| 22.04.2025 | 12 870 | 12 940 |
| 19.04.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 18.04.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 17.04.2025 | 12 940 | 13 020 |
| 16.04.2025 | 12 950 | 13 010 |
| 15.04.2025 | 12 940 | 13 000 |
| 12.04.2025 | 12 940 | 13 010 |
| 11.04.2025 | 12 940 | 13 000 |
| 10.04.2025 | 12 940 | 13 010 |
| 09.04.2025 | 12 930 | 12 990 |
| 08.04.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 05.04.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 04.04.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 03.04.2025 | 12 890 | 12 940 |
| 02.04.2025 | 12 890 | 12 960 |
| 29.03.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 28.03.2025 | 12 880 | 12 940 |
| 27.03.2025 | 12 880 | 12 940 |
| 26.03.2025 | 12 900 | 12 960 |
| 25.03.2025 | 12 920 | 12 980 |
| 21.03.2025 | 12 910 | 12 970 |
| 20.03.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 19.03.2025 | 12 900 | 12 960 |
| 18.03.2025 | 12 910 | 12 980 |
| 15.03.2025 | 12 920 | 12 990 |
| 14.03.2025 | 12 910 | 12 970 |
| 13.03.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 12.03.2025 | 12 890 | 12 960 |
| 08.03.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 07.03.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 06.03.2025 | 12 870 | 12 930 |
| 05.03.2025 | 12 870 | 12 930 |
| 04.03.2025 | 12 870 | 12 920 |
| 01.03.2025 | 12 860 | 12 920 |
| 28.02.2025 | 12 840 | 12 900 |
| 26.02.2025 | 12 850 | 12 910 |
| 25.02.2025 | 12 870 | 12 930 |
| 22.02.2025 | 12 880 | 12 940 |
| 21.02.2025 | 12 900 | 12 960 |
| 20.02.2025 | 12 910 | 12 980 |
| 19.02.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 18.02.2025 | 12 940 | 13 010 |
| 15.02.2025 | 12 950 | 13 030 |
| 14.02.2025 | 12 960 | 13 040 |
| 13.02.2025 | 12 950 | 13 020 |
| 12.02.2025 | 12 940 | 13 010 |
| 11.02.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 08.02.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 07.02.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 06.02.2025 | 12 930 | 13 020 |
| 05.02.2025 | 12 940 | 13 030 |
| 04.02.2025 | 12 940 | 13 020 |
| 01.02.2025 | 12 930 | 13 010 |
| 31.01.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 30.01.2025 | 12 910 | 13 000 |
| 29.01.2025 | 12 930 | 13 010 |
| 28.01.2025 | 12 920 | 13 000 |
| 25.01.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 24.01.2025 | 12 940 | 13 020 |
| 23.01.2025 | 12 950 | 13 020 |
| 22.01.2025 | 12 950 | 13 020 |
| 21.01.2025 | 12 940 | 13 010 |
| 20.01.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 18.01.2025 | 12 930 | 13 000 |
| 17.01.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 16.01.2025 | 12 920 | 13 000 |
| 15.01.2025 | 12 930 | 13 010 |
| 14.01.2025 | 12 930 | 13 010 |
| 11.01.2025 | 12 910 | 12 990 |
| 10.01.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 09.01.2025 | 12 920 | 13 000 |
| 08.01.2025 | 12 910 | 12 980 |
| 07.01.2025 | 12 890 | 12 950 |
| 05.01.2025 | 12 900 | 12 970 |
| 28.12.2024 | 12 850 | 12 930 |
| 27.12.2024 | 12 870 | 12 940 |
| 26.12.2024 | 12 880 | 12 950 |
| 25.12.2024 | 12 860 | 12 930 |
