Минимальная пенсия по возрасту: размер в 2026 году и история изменений
Данные проверены 23.10.2026Подробнее
«Минимальная пенсия по возрасту» — 983 000 сум/мес., действует с 01.07.2026. Основание: Указ Президента УП-115 от 23.06.2026.
До этого с 01.07.2025 было 918 000 сум/мес.: +65 000 сум (+7,1%).
Размер установлен указами Президента о повышении заработной платы, пенсий, стипендий и пособий; обычно пересматривается раз в год. Пенсии выплачиваются Пенсионным фондом.
Название в акте: Минимальный размер пенсии по возрасту
Размеры взяты из актов на lex.uz (Национальная база данных законодательства), ставка ЦБ — с сайта Центрального банка (cbu.uz). Если величина вступает в силу позже, это указано отдельно.
Справочная информация, не юридическая консультация. Размер величины указан по тексту акта на дату начала действия; перед применением сверяйтесь с действующей редакцией акта.
Действует с 01.07.2026 · Было: 918 000 сум/мес., +65 000 сум (+7,1%)
Динамика
История изменений
| Действует с | Размер | Документ |
|---|---|---|
| 01.07.2026 действует | 983 000 сум/мес. | Указ Президента УП-115 от 23.06.2026 lex.uz, п. 1(а) |
| 01.07.2025 | 918 000 сум/мес. | Указ Президента УП-91 от 02.06.2025 lex.uz, п. 1(а) |
| 01.09.2024 | 834 000 сум/мес. | Указ Президента УП-108 от 12.08.2024 lex.uz, п. 1 |
| 01.12.2023 | 725 000 сум/мес. | Указ Президента УП-196 от 17.11.2023 lex.uz, п. 2 |
| 01.04.2023 | 677 000 сум/мес. | Указ Президента УП-45 от 28.03.2023 lex.uz, п. 2 |
| 01.05.2022 | 633 000 сум/мес. | Указ Президента УП-128 от 29.04.2022 lex.uz, п. 2 |
| 01.09.2021 | 565 000 сум/мес. | Указ Президента УП-6279 от 17.08.2021 lex.uz, п. 2В документе: «размер пенсии по возрасту — 565 000»; отнесено к минимальному размеру (по УП-128: 633 000 = 565 000 x 1,12). Значение из прежней редакции на 18.08.2021 (п. 2 утратил силу Указом УП-138 от 20.05.2022). |
| 01.02.2020 | 466 680 сум/мес. | Постановление Президента ПП-4555 от 30.12.2019 lex.uz, п. 7Пункт 7 утратил силу ПП-5102 от 04.05.2021; значение из редакции на 01.01.2020. |
| 01.08.2019 | 436 150 сум/мес. | Указ Президента УП-5765 от 12.07.2019 lex.uz, п. 2Пункт 2 исключён Указом УП-5898 с 01.02.2020; значение из прежней редакции. |
| 01.11.2018 | 396 500 сум/мес. | Указ Президента УП-5553 от 13.10.2018 lex.uz, п. 2Указ утратил силу 26.11.2025 (УП-231); значение из прежней редакции. |
| 15.07.2018 | 360 460 сум/мес. | Указ Президента УП-5469 от 02.07.2018 lex.uz, п. 2Указ утратил силу 26.11.2025 (УП-231); значение из прежней редакции. |
| 01.12.2017 | 336 880 сум/мес. | Указ Президента УП-5245 от 20.11.2017 lex.uz, п. 2Указ утратил силу 26.11.2025 (УП-231); значение из прежней редакции. |
| 01.10.2016 | 292 940 сум/мес. | Указ Президента УП-4822 от 22.08.2016 lex.uz, п. 2Указ утратил силу 26.11.2025 (УП-231); значение из прежней редакции. |
| 01.09.2015 | 254 730 сум/мес. | Указ Президента УП-4751 от 26.08.2015 lex.uz, п. 2Значение, действовавшее на 01.01.2016 (начальная запись ряда). Указ утратил силу 26.11.2025 (УП-231); значение из прежней редакции. |
Другие величины
- Минимальная пенсия по возрасту при неполном стаже — 878 000 сум/мес.
- Пенсии по возрасту, доводимые до установленного уровня — 1 083 000 сум/мес.
- Минимальная пенсия по инвалидности — 1 083 000 сум/мес.
- Минимальная пенсия по инвалидности при неполном стаже — 1 083 000 сум/мес.
- Пенсия инвалидам и участникам войны 1941–1945 годов — 4 775 000 сум/мес.
Частые вопросы
Каков размер «Минимальная пенсия по возрасту» сейчас?
983 000 сум/мес. — действует с 01.07.2026. Основание: Указ Президента УП-115 от 23.06.2026. Данные проверены 23.10.2026.
Когда «Минимальная пенсия по возрасту» менялась в последний раз?
С 01.07.2026: было 918 000 сум/мес., стало 983 000 сум/мес.; изменение — +65 000 сум (+7,1%). Основание: Указ Президента УП-115 от 23.06.2026.
Как менялась «Минимальная пенсия по возрасту» с 2015 года?
13 изменений: с 01.09.2015 — 254 730 сум/мес., сейчас — 983 000 сум/мес.. Все изменения с документами — в таблице «История изменений» на этой странице.
Для чего применяется «Минимальная пенсия по возрасту»?
Размер установлен указами Президента о повышении заработной платы, пенсий, стипендий и пособий; обычно пересматривается раз в год. Пенсии выплачиваются Пенсионным фондом.