Курс доллара в Анорбанке
Сайт. Обновлено: 14.11.2026 09:00 · Курс ЦБ: 12 014,37 сумПодробнее
USD · Доллар США → UZS · Узбекский сум
Сегодня Анорбанк покупает доллар по 12 000 сум и продаёт по 12 070 сум (касса); спред — 70 сум. Курс продажи выше официального курса ЦБ (12 014,37 сум) на 0,46%. По курсу продажи доллара в кассе Анорбанк — 11-й из 19 банков (1-й — самый дешёвый).
За 27 дней наблюдений курс продажи в кассе менялся от 11 870 до 12 110 сум.
Курс доллара в кассе Анорбанка
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12 000 | 12 070 |
Конвертер USD в сумы — Анорбанк
- Продать в банке за
- 1 200 000
- Купить в банке за
- 1 207 000
- По курсу ЦБ
- 1 201 437
Расчёт — по курсам этого банка в выбранном канале. Комиссии и курс в конкретном отделении уточняйте в банке.
Курс доллара в приложении Анорбанка
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12 000 | 12 070 |
Курс доллара в банкоматах Анорбанка
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11 700 | 12 100 |
Курсы банка по дням
В таблице — курс на конец суток (последний сбор за сутки по Ташкенту); изменения внутри суток смотрите в журнале ниже.
| Дата | Касса | Приложение | Банкомат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 16.11.2026 | 12 000 | 12 070 | 12 000 | 12 070 | 11 700 | 12 100 |
| 15.11.2026 | 12 000 | 12 070 | 12 000 | 12 070 | 11 700 | 12 100 |
| 14.11.2026 | 12 000▲ +35 | 12 070▲ +30 | 12 000▲ +35 | 12 070▲ +30 | 11 700 | 12 100 |
| 13.11.2026 | 11 965▲ +35 | 12 040▲ +40 | 11 965▲ +35 | 12 040▲ +40 | 11 700▼ −100 | 12 100▼ −100 |
| 12.11.2026 | 11 930▲ +30 | 12 000▲ +15 | 11 930▲ +30 | 12 000▲ +15 | 11 800 | 12 200 |
| 11.11.2026 | 11 900▼ −35 | 11 985▼ −25 | 11 900▼ −35 | 11 985▼ −25 | 11 800 | 12 200 |
| 10.11.2026 | 11 935▼ −40 | 12 010▼ −30 | 11 935▼ −40 | 12 010▼ −30 | 11 800 | 12 200 |
| 09.11.2026 | 11 975 | 12 040 | 11 975 | 12 040 | 11 800▲ +100 | 12 200▲ +100 |
| 08.11.2026 | 11 975 | 12 040 | 11 975 | 12 040 | 11 700 | 12 100 |
| 07.11.2026 | 11 975▲ +15 | 12 040▲ +20 | 11 975▲ +15 | 12 040▲ +20 | 11 700 | 12 100 |
| 06.11.2026 | 11 960▲ +35 | 12 020▲ +10 | 11 960▲ +35 | 12 020▲ +10 | 11 700▼ −100 | 12 100▼ −100 |
| 05.11.2026 | 11 925▲ +40 | 12 010▲ +55 | 11 925▲ +25 | 12 010▲ +60 | 11 800 | 12 200 |
| 04.11.2026 | 11 885 | 11 955 | 11 900▲ +15 | 11 950▼ −5 | 11 800 | 12 200 |
| 03.11.2026 | 11 885▼ −80 | 11 955▼ −85 | 11 885▼ −105 | 11 955▼ −120 | 11 800 | 12 200 |
| 02.11.2026 | 11 965 | 12 040 | 11 990▲ +25 | 12 075▲ +35 | 11 800 | 12 200 |
| 01.11.2026 | 11 965▼ −25 | 12 040▼ −35 | 11 965▼ −25 | 12 040▼ −35 | 11 800 | 12 200 |
| 31.10.2026 | 11 990 | 12 075 | 11 990 | 12 075 | 11 800 | 12 200 |
| 30.10.2026 | 11 990▼ −5 | 12 075▼ −35 | 11 990▼ −5 | 12 075▼ −35 | 11 800▲ +100 | 12 200▲ +100 |
| 29.10.2026 | 11 995▲ +85 | 12 110▲ +100 | 11 995▲ +95 | 12 110▲ +140 | 11 700 | 12 100 |
| 28.10.2026 | 11 910▲ +65 | 12 010▲ +75 | 11 900▲ +55 | 11 970▲ +35 | 11 700▲ +100 | 12 100 |
| 27.10.2026 | 11 845▲ +65 | 11 935▲ +65 | 11 845▲ +65 | 11 935▲ +65 | 11 600▼ −200 | 12 100▼ −100 |
| 26.10.2026 | 11 780 | 11 870 | 11 780 | 11 870 | 11 800 | 12 200 |
| 25.10.2026 | 11 780 | 11 870 | 11 780 | 11 870 | 11 800 | 12 200 |
| 24.10.2026 | 11 780▼ −30 | 11 870▼ −55 | 11 780▼ −30 | 11 870▼ −55 | 11 800 | 12 200 |
| 23.10.2026 | 11 810▼ −60 | 11 925▼ −55 | 11 810▼ −60 | 11 925▼ −55 | 11 800 | 12 200 |
| 22.10.2026 | 11 870▼ −70 | 11 980▼ −50 | 11 870▼ −70 | 11 980▼ −50 | 11 800 | 12 200 |
| 21.10.2026 | 11 940 | 12 030 | 11 940 | 12 030 | 11 800 | 12 200 |
Смены курса за последние дни
Время — когда мы заметили смену при ежечасном сборе (Ташкент); банк мог поменять курс в любой момент после предыдущей проверки. Стрелка — изменение к прежнему значению.
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 14.11.2026 09:05 · Приложение | 11 965 → 12 000▲ +35 | 12 040 → 12 070▲ +30 |
| 14.11.2026 09:05 · Касса | 11 965 → 12 000▲ +35 | 12 040 → 12 070▲ +30 |
| 13.11.2026 11:05 · Приложение | 11 960 → 11 965▲ +5 | 12 030 → 12 040▲ +10 |
| 13.11.2026 11:05 · Банкомат | 11 800 → 11 700▼ −100 | 12 200 → 12 100▼ −100 |
| 13.11.2026 11:05 · Касса | 11 960 → 11 965▲ +5 | 12 030 → 12 040▲ +10 |
| 13.11.2026 09:05 · Приложение | 11 930 → 11 960▲ +30 | 12 000 → 12 030▲ +30 |
| 13.11.2026 09:05 · Касса | 11 930 → 11 960▲ +30 | 12 000 → 12 030▲ +30 |
| 12.11.2026 14:05 · Приложение | 11 905 → 11 930▲ +25 | 11 975 → 12 000▲ +25 |
| 12.11.2026 14:05 · Касса | 11 905 → 11 930▲ +25 | 11 975 → 12 000▲ +25 |
| 12.11.2026 09:05 · Приложение | 11 900 → 11 905▲ +5 | 11 985 → 11 975▼ −10 |
| 12.11.2026 09:05 · Касса | 11 900 → 11 905▲ +5 | 11 985 → 11 975▼ −10 |
| 11.11.2026 11:05 · Приложение | 11 915 → 11 900▼ −15 | 11 985 → 11 985 |
| 11.11.2026 11:05 · Касса | 11 915 → 11 900▼ −15 | 11 985 → 11 985 |
| 11.11.2026 10:05 · Приложение | 11 935 → 11 915▼ −20 | 12 010 → 11 985▼ −25 |
| 11.11.2026 10:05 · Касса | 11 935 → 11 915▼ −20 | 12 010 → 11 985▼ −25 |
| 10.11.2026 14:05 · Приложение | 11 980 → 11 935▼ −45 | 12 040 → 12 010▼ −30 |
| 10.11.2026 14:05 · Касса | 11 980 → 11 935▼ −45 | 12 040 → 12 010▼ −30 |
| 10.11.2026 11:05 · Приложение | 11 935 → 11 980▲ +45 | 12 010 → 12 040▲ +30 |
| 10.11.2026 11:05 · Касса | 11 935 → 11 980▲ +45 | 12 010 → 12 040▲ +30 |
| 10.11.2026 09:05 · Приложение | 11 975 → 11 935▼ −40 | 12 040 → 12 010▼ −30 |
| 10.11.2026 09:05 · Касса | 11 975 → 11 935▼ −40 | 12 040 → 12 010▼ −30 |
| 09.11.2026 12:05 · Банкомат | 11 700 → 11 800▲ +100 | 12 100 → 12 200▲ +100 |
← Анорбанк · Все банки USD → · Динамика курса доллара ЦБ Узбекистана → · Доллар Уз: лучший курс сегодня →
Частые вопросы
Какой курс доллара в Анорбанке сегодня?
Анорбанк: покупка 12 000, продажа 12 070 сум за единицу (касса). Данные обновлены 14.11.2026 09:00.
Насколько курс доллара в Анорбанке отличается от курса ЦБ?
Курс продажи доллара в Анорбанке — 12 070 сум (касса): на 55,63 сум (0,46%) выше официального курса ЦБ (12 014,37 сум). Курс покупки — 12 000 сум.
Какой курс доллара в приложении Анорбанка?
Покупка 12 000, продажа 12 070 сум за единицу; в кассе — покупка 12 000, продажа 12 070 сум. Данные обновлены 14.11.2026 09:00.
Какой курс доллара в банкоматах Анорбанка?
Покупка 11 700, продажа 12 100 сум за единицу; в кассе — покупка 12 000, продажа 12 070 сум. Данные обновлены 14.11.2026 09:00.
Как часто обновляются курсы на сайте?
Несколько раз в сутки: данные берутся с открытых страниц банков и ЦБ. Время обновления указано на странице, а устаревшие курсы помечены. Курс в кассе может отличаться — уточняйте в банке.