Ўзбекистон МБ HUF курси динамикаси
Саҳифа ҳақида
Ўзбекистон МБ HUF расмий курси 21.10.2026 ҳолатига — 36,96 сўм. 366 кун ичида курс 0,87 сўмга (+2,41%) ошди: энг паст — 35,28 сўм (16.03.2026), энг юқори — 40,20 сўм (12.05.2026).
Венгрия форинти · 1 бирлик валюта учун, сўмда
МБ курси: 36,96 сўм · 21.10.2026
Охирги 366 кун учун МБ курси
мин. 35,28 · макс. 40,20
| Сана | МБнинг расмий курси |
|---|---|
| 21.10.2026 | 36,96 |
| 20.10.2026 | 37,26 |
| 17.10.2026 | 37,39 |
| 16.10.2026 | 37,02 |
| 15.10.2026 | 36,85 |
| 14.10.2026 | 36,60 |
| 13.10.2026 | 36,41 |
| 10.10.2026 | 36,52 |
| 09.10.2026 | 36,15 |
| 08.10.2026 | 36,01 |
| 07.10.2026 | 36,40 |
| 06.10.2026 | 35,89 |
| 03.10.2026 | 35,83 |
| 01.10.2026 | 36,60 |
| 30.09.2026 | 36,61 |
| 29.09.2026 | 36,54 |
| 26.09.2026 | 36,92 |
| 25.09.2026 | 36,73 |
| 24.09.2026 | 37,01 |
| 23.09.2026 | 37,44 |
| 22.09.2026 | 37,43 |
| 19.09.2026 | 37,26 |
| 18.09.2026 | 37,41 |
| 17.09.2026 | 37,33 |
| 16.09.2026 | 37,17 |
| 15.09.2026 | 37,18 |
| 14.09.2026 | 37,45 |
| 11.09.2026 | 37,58 |
| 10.09.2026 | 37,76 |
| 09.09.2026 | 37,69 |
| 08.09.2026 | 37,73 |
| 07.09.2026 | 37,71 |
| 04.09.2026 | 37,29 |
| 03.09.2026 | 37,18 |
| 02.09.2026 | 37,71 |
| 28.08.2026 | 37,73 |
| 27.08.2026 | 38,30 |
| 26.08.2026 | 37,89 |
| 25.08.2026 | 38,05 |
| 24.08.2026 | 38,18 |
| 21.08.2026 | 37,90 |
| 20.08.2026 | 37,53 |
| 19.08.2026 | 37,57 |
| 18.08.2026 | 38,01 |
| 17.08.2026 | 37,94 |
| 14.08.2026 | 37,91 |
| 13.08.2026 | 37,89 |
| 12.08.2026 | 37,63 |
| 11.08.2026 | 37,92 |
| 10.08.2026 | 37,68 |
| 07.08.2026 | 37,85 |
| 06.08.2026 | 37,88 |
| 05.08.2026 | 37,77 |
| 04.08.2026 | 37,89 |
| 03.08.2026 | 37,86 |
| 31.07.2026 | 37,98 |
| 30.07.2026 | 37,89 |
| 29.07.2026 | 37,96 |
| 28.07.2026 | 38 |
| 27.07.2026 | 37,76 |
| 24.07.2026 | 37,93 |
| 23.07.2026 | 37,71 |
| 22.07.2026 | 38,01 |
| 21.07.2026 | 37,79 |
| 20.07.2026 | 37,89 |
| 17.07.2026 | 38,53 |
| 16.07.2026 | 38,42 |
| 15.07.2026 | 38,10 |
| 14.07.2026 | 38,77 |
| 13.07.2026 | 38,73 |
| 10.07.2026 | 38,33 |
| 09.07.2026 | 38,20 |
| 08.07.2026 | 38,73 |
| 07.07.2026 | 38,89 |
| 06.07.2026 | 38,78 |
| 03.07.2026 | 38,19 |
| 02.07.2026 | 38,17 |
| 01.07.2026 | 38,47 |
| 30.06.2026 | 38,80 |
| 29.06.2026 | 38,74 |
| 26.06.2026 | 38,49 |
| 25.06.2026 | 38,38 |
| 24.06.2026 | 38,76 |
| 23.06.2026 | 39 |
| 22.06.2026 | 39,17 |
| 19.06.2026 | 39,43 |
| 18.06.2026 | 40 |
| 17.06.2026 | 39,89 |
| 16.06.2026 | 39,64 |
| 15.06.2026 | 39,37 |
← Ўзбекистон МБ барча курслари
Кўп сўраладиган саволлар
Бир ойда HUF курси қандай ўзгарди?
22.09.2026 дан 21.10.2026 гача МБ расмий курси 0,47 сўмга (−1,26%) пасайди: 37,43 дан 36,96 сўмгача.