Банкларда валюта курси ўзгаришлари
Янгиланган: 04.11.2026 06:05Батафсил
7 кун ичида 1103 та ўзгариш аниқланди: курсларни 34 та банк ўзгартирди. Бугун (04.11.2026) — 39 та ўзгариш, кеча — 197 та ўзгариш. Курс ошди: 589, тушди: 512.
Ўзгариш — соатлик кесимда харид ёки сотиш нархи шу валюта ва каналнинг олдинги кесимидан фарқ қилганда (касса, илова, банкомат). Йўналиш сотиш нархи бўйича, у ўзгармаган бўлса — харид нархи бўйича аниқланади. Вақт — ўзгаришни биз пайқаган кесим (Тошкент вақти); банк курсни сал олдинроқ ўзгартирган бўлиши мумкин.
Валюталар бўйича ўзгаришлар
| Валюта | Ўзгаришлар | Банклар |
|---|---|---|
| АҚШ доллари USD | 609 | 34 |
| Евро EUR | 141 | 24 |
| Россия рубли RUB | 86 | 19 |
| Швейцария франки CHF | 102 | 14 |
| Фунт стерлинг GBP | 110 | 17 |
| Япон иенаси JPY | 22 | 7 |
| Қозоғистон тенгеси KZT | 7 | 2 |
| Хитой юани CNY | 25 | 5 |
| Туркия лираси TRY | 1 | 1 |
Кунлар бўйича ўзгаришлар
| Сана | Ўзгаришлар | Банклар |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | 39 | 9 |
| 03.11.2026 | 197 | 33 |
| 02.11.2026 | 138 | 28 |
| 01.11.2026 | 6 | 1 |
| 31.10.2026 | 44 | 14 |
| 30.10.2026 | 248 | 33 |
| 29.10.2026 | 248 | 34 |
| 28.10.2026 | 183 | 31 |
Сўнгги ўзгаришлар
| Вақт | Банк | Валюта | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|---|---|---|---|
| 04.11 05:05 | USD | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 04.11 05:05 | EUR | 12 980 → 12 900 ▼ −80 | 13 780 → 13 700 ▼ −80 | |
| 04.11 03:05 | USD | 11 583,40 → 11 554,36 ▼ −29,04 | 12 299,90 → 12 269,06 ▼ −30,84 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 885 → 11 865 ▼ −20 | 11 975 → 11 945 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 895 → 11 875 ▼ −20 | 11 965 → 11 935 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 800 | 12 000 → 11 950 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | RUB | 118 → 117 ▼ −1 | 144 → 143 ▼ −1 | |
| 04.11 01:05 | RUB | 141 → 140 ▼ −1 | 144 → 143 ▼ −1 | |
| 04.11 01:05 | JPY | 63 | 84 → 83 ▼ −1 | |
| 04.11 01:05 | GBP | 15 430 → 15 390 ▼ −40 | 16 590 → 16 560 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | GBP | 15 740 → 15 690 ▼ −50 | 16 280 → 16 250 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | EUR | 12 950 → 12 890 ▼ −60 | 13 520 → 13 460 ▼ −60 | |
| 04.11 01:05 | EUR | 13 210 → 13 140 ▼ −70 | 13 530 → 13 480 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | CNY | 1 714 → 1 704 ▼ −10 | 1 883 → 1 874 ▼ −9 | |
| 04.11 01:05 | CHF | 14 070 → 13 980 ▼ −90 | 15 130 → 15 040 ▼ −90 | |
| 04.11 01:05 | CHF | 14 260 → 14 170 ▼ −90 | 14 910 → 14 830 ▼ −80 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 885 → 11 855 ▼ −30 | 11 965 → 11 945 ▼ −20 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 930 → 11 900 ▼ −30 | 11 950 → 11 920 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | USD | 11 900 | 11 960 → 11 940 ▼ −20 | |
| 04.11 01:05 | GBP | 13 700 | 17 150 → 17 100 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | EUR | 12 750 → 12 700 ▼ −50 | 13 800 → 13 750 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | EUR | 13 235 → 13 185 ▼ −50 | 13 500 → 13 450 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | CHF | 12 450 | 15 600 → 15 550 ▼ −50 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 910 → 11 880 ▼ −30 | 11 970 → 11 940 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | RUB | 141 → 140 ▼ −1 | 151 → 150 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | EUR | 13 250 → 13 150 ▼ −100 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 900 → 11 860 ▼ −40 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 910 → 11 870 ▼ −40 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 500 → 11 400 ▼ −100 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | RUB | — | 148 → 147 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | EUR | 13 350 → 13 250 ▼ −100 | 13 700 → 13 600 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | EUR | 13 350 → 13 250 ▼ −100 | 13 700 → 13 600 ▼ −100 | |
| 04.11 00:05 | CNY | 1 750 → 1 735 ▼ −15 | 1 850 → 1 835 ▼ −15 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 900 → 11 863,71 ▼ −36,29 | 11 980 → 11 959,71 ▼ −20,29 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 800 | 11 980 → 11 950 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | USD | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | RUB | 103 | 148 → 147 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | EUR | 12 700 | 13 500 → 13 400 ▼ −100 | |
| 03.11 22:05 | USD | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 980 → 11 960 ▼ −20 | |
| 03.11 22:05 | USD | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 960 → 11 940 ▼ −20 | |
| 03.11 22:05 | RUB | 50 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 22:05 | GBP | 15 700 → 15 600 ▼ −100 | 16 400 → 16 300 ▼ −100 | |
| 03.11 21:05 | USD | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 21:05 | TRY | 220 → 210 ▼ −10 | 250 | |
| 03.11 21:05 | EUR | 13 050 → 12 990 ▼ −60 | 13 720 → 13 650 ▼ −70 | |
| 03.11 20:05 | USD | 11 890 → 11 870 ▼ −20 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 03.11 20:05 | GBP | 15 810 → 15 770 ▼ −40 | 16 320 → 16 280 ▼ −40 | |
| 03.11 20:05 | EUR | 13 230 → 13 170 ▼ −60 | 13 440 → 13 370 ▼ −70 | |
| 03.11 20:05 | CNY | 1 640 → 1 630 ▼ −10 | 1 855 → 1 840 ▼ −15 | |
| 03.11 20:05 | CHF | 14 350 → 14 330 ▼ −20 | 14 860 → 14 840 ▼ −20 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 500 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | RUB | 80 | 150 → 147 ▼ −3 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 890 → 11 855 ▼ −35 | 11 960 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 900 → 11 880 ▼ −20 | 11 985 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 700 → 11 600 ▼ −100 | 11 980 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 890 → 11 870 ▼ −20 | 11 990 | |
| 03.11 19:05 | USD | 11 890 | 11 945 → 11 955 ▲ +10 | |
| 03.11 16:05 | USD | 11 890 | 11 945 → 11 960 ▲ +15 | |
| 03.11 16:05 | USD | 11 900 | 11 945 → 11 960 ▲ +15 | |
| 03.11 15:05 | USD | 11 890 | 11 970 → 11 945 ▼ −25 | |
| 03.11 15:05 | USD | 11 890 | 11 970 → 11 955 ▼ −15 | |
| 03.11 15:05 | USD | 11 700 | 11 970 → 11 945 ▼ −25 | |
| 03.11 13:05 | USD | 11 895 → 11 900 ▲ +5 | 11 955 → 11 945 ▼ −10 | |
| 03.11 13:05 | USD | 11 895 → 11 900 ▲ +5 | 11 965 → 11 950 ▼ −15 | |
| 03.11 13:05 | GBP | 15 660 | 16 380 → 16 330 ▼ −50 | |
| 03.11 13:05 | GBP | 15 660 | 16 380 → 16 330 ▼ −50 | |
| 03.11 13:05 | CHF | 14 180 → 14 250 ▲ +70 | 14 870 → 14 900 ▲ +30 | |
| 03.11 13:05 | CHF | 14 180 → 14 250 ▲ +70 | 14 870 → 14 900 ▲ +30 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 890 | 11 980 → 11 960 ▼ −20 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 12:05 | RUB | 90 | 152 → 150 ▼ −2 | |
| 03.11 12:05 | EUR | 12 600 → 12 550 ▼ −50 | 13 700 → 13 650 ▼ −50 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 890 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 900 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 900 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 12:05 | USD | 11 500 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 12:05 | GBP | 15 400 → 15 300 ▼ −100 | 16 500 → 16 400 ▼ −100 | |
| 03.11 12:05 | EUR | 13 300 → 13 200 ▼ −100 | 13 800 → 13 700 ▼ −100 | |
| 03.11 12:05 | CHF | 13 850 → 13 750 ▼ −100 | 15 050 → 14 950 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | KZT | 26 → 24 ▼ −2 | 26,90 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 885 | 11 985 → 11 965 ▼ −20 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 900 | 11 975 → 11 960 ▼ −15 | |
| 03.11 11:05 | EUR | 13 260 → 13 235 ▼ −25 | 13 530 → 13 500 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 900 → 11 890 ▼ −10 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 920 → 11 900 ▼ −20 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 920 → 11 900 ▼ −20 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 890 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 890 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 700 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 060 → 11 960 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 060 → 11 960 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | USD | 11 600 | 12 050 → 11 950 ▼ −100 | |
| 03.11 10:05 | USD | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 10:05 | USD | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 10:05 | USD | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 080 → 11 970 ▼ −110 | |
| 03.11 10:05 | USD | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 080 → 11 960 ▼ −120 |
Кўп сўраладиган саволлар
Банклар валюта курсини қанчалик тез-тез ўзгартиради?
Банклар курсларни кун давомида ўзгартиради: 7 кун ичида 1103 та ўзгариш аниқланди, курсларни 34 та банк ўзгартирди. Энг кўп ўзгарган курслар: АҚШ доллари (609), Евро (141), Фунт стерлинг (110).
Курс ўзгарган вақт қандай аниқланади?
Биз банк сайтларидан курсларни ҳар соат йиғамиз. Навбатдаги кесимда курс олдингисидан фарқ қилса, ўзгаришни шу кесим вақти билан қайд этамиз. Банк курсни икки йиғиш орасида, сал олдинроқ ўзгартирган бўлиши мумкин.