Markaziy bank valyuta kurslari arxivi
Yangilangan: 07.11.2026 09:05Batafsil
Markaziy bankning so‘mga nisbatan rasmiy kurslari: 75 ta valyuta, oxirgi sana — 07.11.2026. Avval oxirgi sanalar, keyin har yil boshi va har bir valyuta arxiviga havolalar. 2021 yildan bazada deyarli har bir ish kuni, undan oldin — taxminan haftada bir marta.
Oxirgi 30 sana bo‘yicha Markaziy bank kurslari
1 birlik valyuta uchun, so‘mda
| Sana | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 11 987,16 | 13 393,25 | 146,29 |
| 06.11.2026 | 11 973,48 | 13 436,64 | 146,59 |
| 05.11.2026 | 11 935,37 | 13 432,07 | 145,58 |
| 04.11.2026 | 11 911,71 | 13 319,67 | 146,49 |
| 03.11.2026 | 11 941,65 | 13 383,01 | 147,65 |
| 31.10.2026 | 12 023,46 | 13 461,47 | 149,44 |
| 30.10.2026 | 12 066,22 | 13 444,18 | 149,74 |
| 29.10.2026 | 12 004,02 | 13 361,67 | 148,80 |
| 28.10.2026 | 11 918,98 | 13 283,70 | 148,04 |
| 27.10.2026 | 11 861,96 | 13 278,28 | 147,13 |
| 24.10.2026 | 11 838,92 | 13 248,94 | 147,05 |
| 23.10.2026 | 11 903,15 | 13 329,15 | 146,75 |
| 22.10.2026 | 11 965,51 | 13 437,27 | 145,96 |
| 21.10.2026 | 12 012,30 | 13 466,99 | 145,33 |
| 20.10.2026 | 12 044,72 | 13 525,02 | 145,46 |
| 17.10.2026 | 12 055,90 | 13 572,53 | 144,16 |
| 16.10.2026 | 12 011,65 | 13 462,66 | 143,17 |
| 15.10.2026 | 11 963,16 | 13 390,36 | 142,33 |
| 14.10.2026 | 11 913,35 | 13 328,66 | 142,39 |
| 13.10.2026 | 11 899,09 | 13 298,42 | 141,53 |
| 10.10.2026 | 11 897,90 | 13 336,36 | 140,18 |
| 09.10.2026 | 11 846,57 | 13 240,91 | 138,95 |
| 08.10.2026 | 11 809,19 | 13 206,22 | 138,15 |
| 07.10.2026 | 11 790,79 | 13 285,86 | 137,78 |
| 06.10.2026 | 11 778,45 | 13 198,93 | 138,35 |
| 03.10.2026 | 11 772,95 | 13 224,55 | 141,14 |
| 01.10.2026 | 11 808,76 | 13 404,12 | 142,16 |
| 30.09.2026 | 11 821,18 | 13 419,40 | 140,44 |
| 29.09.2026 | 11 806,97 | 13 430,43 | 139,86 |
| 26.09.2026 | 11 825,40 | 13 483,32 | 140,34 |
Yillar bo‘yicha Markaziy bank kurslari
Bazadagi har bir yilning birinchi sanasidagi kurs.
| Sana | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 05.01.2016 | 2 816,47 | 3 087,69 | 38,62 |
| 04.01.2017 | 3 239,62 | 3 404,13 | 53,41 |
| 05.01.2018 | 8 136,67 | 9 775,40 | 142,37 |
| 01.01.2019 | 8 336,25 | 9 533,34 | 119,85 |
| 07.01.2020 | 9 507,89 | 10 608,90 | 153,43 |
| 05.01.2021 | 10 449,44 | 12 761,90 | 140,45 |
| 05.01.2022 | 10 819,67 | 12 228,39 | 144,66 |
| 04.01.2023 | 11 246,81 | 11 982,35 | 154,07 |
| 03.01.2024 | 12 352,86 | 13 648,68 | 137,52 |
| 03.01.2025 | 12 904,91 | 13 443,04 | 126,51 |
| 05.01.2026 | 12 004,41 | 14 129,19 | 153,59 |
Har bir valyuta bo‘yicha arxiv
- AQSh dollariUSD · 11 987,16
- YevroEUR · 13 393,25
- Rossiya rubliRUB · 146,29
- BAA dirhamiAED · 3 263,77
- Afg‘oniston afg‘onisiAFN · 184,08
- Armaniston dramiAMD · 33,25
- Argentina pesosiARS · 7,76
- Avstraliya dollariAUD · 8 239,97
- Ozarbayjon manatiAZN · 7 051,27
- Bangladesh takasiBDT · 96,24
- Bolgariya leviBGN · 7 282,94
- Bahrayn dinoriBHD · 31 770,90
- Bruney dollariBND · 9 354,74
- Braziliya realiBRL · 2 177,82
- Belorus rubliBYN · 4 002,79
- Kanada dollariCAD · 8 523,29
- Shveytsariya frankiCHF · 14 650,65
- Xitoy yuaniCNY · 1 796,96
- Kuba pesosiCUP · 499,47
- Chexiya kronasiCZK · 549,97
- Daniya kronasiDKK · 1 791,64
- Jazoir dinoriDZD · 87,98
- Misr funtiEGP · 222,73
- Funt sterlingGBP · 16 060,40
- Gruziya larisiGEL · 4 622,89
- Gonkong dollariHKD · 1 529,52
- Vengriya forintiHUF · 36,76
- Indoneziya rupiyasiIDR · 0,66
- Isroil shekeliILS · 3 747,63
- Hindiston rupiyasiINR · 127,65
- Iroq dinoriIQD · 7,91
- Eron rialiIRR · 0,01
- Islandiya kronasiISK · 97,91
- Iordaniya dinoriJOD · 16 907,14
- Yapon iyenasiJPY · 75,71
- Qirg‘iz somiKGS · 137,03
- Kambodja riyeliKHR · 2,94
- Janubiy Koreya vonasiKRW · 8,83
- Quvayt dinoriKWD · 38 931,99
- Qozog‘iston tengesiKZT · 26,73
- Laos kipisiLAK · 0,53
- Livan funtiLBP · 0,13
- Liviya dinoriLYD · 1 873,08
- Marokash dirhamiMAD · 1 228,47
- Moldaviya leyiMDL · 670,61
- Myanma kyatiMMK · 5,71
- Mongoliya tugrikiMNT · 3,33
- Meksika pesosiMXN · 640,72
- Malayziya ringgitiMYR · 2 953,23
- Norvegiya kronasiNOK · 1 275,08
- Yangi Zelandiya dollariNZD · 6 644,48
- Ummon rialiOMR · 31 135,48
- Filippin pesosiPHP · 190,18
- Pokiston rupiyasiPKR · 43,34
- Polsha zlotiysiPLN · 3 047,84
- Qatar rialiQAR · 3 289,92
- Ruminiya leyiRON · 2 507,46
- Serbiya dinoriRSD · 113,87
- Saudiya Arabistoni rialiSAR · 3 193,60
- Sudan funtiSDG · 19,97
- Shvetsiya kronasiSEK · 1 214,50
- Singapur dollariSGD · 9 354,01
- Suriya funtiSYP · 98,24
- Tailand batiTHB · 357,29
- Tojikiston somonisiTJS · 1 299,42
- Turkmaniston manatiTMT · 3 424,90
- Tunis dinoriTND · 4 015,13
- Turkiya lirasiTRY · 239,61
- Ukraina grivnasiUAH · 264,60
- Urugvay pesosiUYU · 297,93
- Venesuela bolivariVES · 13,39
- Vetnam dongiVND · 0,47
- SDRXDR · 16 258,85
- Yaman rialiYER · 50,76
- Janubiy Afrika randiZAR · 725,09
Markaziy bank barcha kurslari →
Ko‘p so‘raladigan savollar
Markaziy bank valyuta kurslari arxivini qayerdan ko‘rish mumkin?
Shu sahifada: 75 ta valyuta, oxirgi sana — 07.11.2026. Har bir valyuta uchun grafik va kunlik jadvalli alohida arxiv sahifasi bor.
Arxiv qaysi yillar uchun bor?
Yillar jadvali 05.01.2016 dan boshlanadi. 2021 yildan bazada deyarli har bir ish kuni, undan oldin — taxminan haftada bir marta, shuning uchun har bir eski sana uchun qiymat yo‘q.
Bu banklarda valyuta almashtiriladigan kurslarmi?
Yo‘q. Bu Markaziy bankning rasmiy kurslari: kassalarda banklarning o‘z sotib olish va sotish kurslari amal qiladi.