UzObmen.com

Доллар курси ўзгаришлари банкларда

Янгиланган: 04.11.2026 06:05Батафсил

Доллар курси бўйича 7 кун ичида 609 та ўзгариш аниқланди: курсни 34 та банк ўзгартирди. Бугун (04.11.2026) — 16 та ўзгариш, кеча — 94 та ўзгариш. Курс ошди: 304, тушди: 303.

Ўзгариш — соатлик кесимда харид ёки сотиш нархи шу валюта ва каналнинг олдинги кесимидан фарқ қилганда (касса, илова, банкомат). Йўналиш сотиш нархи бўйича, у ўзгармаган бўлса — харид нархи бўйича аниқланади. Вақт — ўзгаришни биз пайқаган кесим (Тошкент вақти); банк курсни сал олдинроқ ўзгартирган бўлиши мумкин.

Энг яхши курслар: АҚШ доллари →

ВақтБанк КаналСотиб олишСотиш
04.11 05:05 ТБС Банк Касса 11 890 → 11 860 ▼ −30 11 990 → 11 960 ▼ −30
04.11 03:05 АВО Банк Илова 11 583,40 → 11 554,36 ▼ −29,04 12 299,90 → 12 269,06 ▼ −30,84
04.11 01:05 Капиталбанк Касса 11 885 → 11 865 ▼ −20 11 975 → 11 945 ▼ −30
04.11 01:05 Капиталбанк Илова 11 895 → 11 875 ▼ −20 11 965 → 11 935 ▼ −30
04.11 01:05 Капиталбанк Банкомат 11 800 12 000 → 11 950 ▼ −50
04.11 01:05 Ипотека-банк Касса 11 885 → 11 855 ▼ −30 11 965 → 11 945 ▼ −20
04.11 01:05 Ипотека-банк Илова 11 930 → 11 900 ▼ −30 11 950 → 11 920 ▼ −30
04.11 01:05 Ипотека-банк Банкомат 11 900 11 960 → 11 940 ▼ −20
04.11 00:05 Узум Банк Илова 11 910 → 11 880 ▼ −30 11 970 → 11 940 ▼ −30
04.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Касса 11 900 → 11 860 ▼ −40 12 000 → 11 970 ▼ −30
04.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Илова 11 910 → 11 870 ▼ −40 11 990 → 11 960 ▼ −30
04.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Банкомат 11 500 → 11 400 ▼ −100 12 000 → 11 970 ▼ −30
04.11 00:05 Опен Банк Илова 11 900 → 11 863,71 ▼ −36,29 11 980 → 11 959,71 ▼ −20,29
04.11 00:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Банкомат 11 800 11 980 → 11 950 ▼ −30
04.11 00:05 Ҳамкорбанк Касса 11 890 → 11 860 ▼ −30 12 000 → 11 970 ▼ −30
04.11 00:05 Ҳамкорбанк Илова 11 900 → 11 870 ▼ −30 11 990 → 11 960 ▼ −30
03.11 22:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 11 900 → 11 870 ▼ −30 11 980 → 11 960 ▼ −20
03.11 22:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 11 900 → 11 870 ▼ −30 11 960 → 11 940 ▼ −20
03.11 21:05 Зираат Банк Ўзбекистон Касса 11 890 → 11 860 ▼ −30 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 20:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 11 890 → 11 870 ▼ −20 11 990 → 11 960 ▼ −30
03.11 19:05 Туронбанк Касса 11 890 → 11 860 ▼ −30 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 19:05 Туронбанк Илова 11 890 → 11 860 ▼ −30 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 19:05 Туронбанк Банкомат 11 500 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 19:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 890 → 11 855 ▼ −35 11 960
03.11 19:05 Ипак Йўли банки Касса 11 900 → 11 880 ▼ −20 11 985
03.11 19:05 Ипак Йўли банки Илова 11 700 → 11 600 ▼ −100 11 980
03.11 19:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 890 → 11 870 ▼ −20 11 990
03.11 19:05 Апекс Банк Касса 11 890 11 945 → 11 955 ▲ +10
03.11 16:05 Инфинбанк Касса 11 890 11 945 → 11 960 ▲ +15
03.11 16:05 Инфинбанк Банкомат 11 900 11 945 → 11 960 ▲ +15
03.11 15:05 Апекс Банк Касса 11 890 11 970 → 11 945 ▼ −25
03.11 15:05 Апекс Банк Илова 11 890 11 970 → 11 955 ▼ −15
03.11 15:05 Апекс Банк Банкомат 11 700 11 970 → 11 945 ▼ −25
03.11 13:05 Азия Альянс Банк Касса 11 895 → 11 900 ▲ +5 11 955 → 11 945 ▼ −10
03.11 13:05 Азия Альянс Банк Илова 11 895 → 11 900 ▲ +5 11 965 → 11 950 ▼ −15
03.11 12:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 890 11 980 → 11 960 ▼ −20
03.11 12:05 Мадад Инвест Банк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 12:05 Инфинбанк Касса 11 890 11 960 → 11 945 ▼ −15
03.11 12:05 Инфинбанк Илова 11 900 11 960 → 11 945 ▼ −15
03.11 12:05 Инфинбанк Банкомат 11 900 11 960 → 11 945 ▼ −15
03.11 12:05 Агробанк Касса 11 980 → 11 900 ▼ −80 12 070 → 11 990 ▼ −80
03.11 12:05 Агробанк Банкомат 11 500 12 070 → 11 990 ▼ −80
03.11 11:05 Ипотека-банк Касса 11 885 11 985 → 11 965 ▼ −20
03.11 11:05 Ипотека-банк Банкомат 11 900 11 975 → 11 960 ▼ −15
03.11 11:05 Инфинбанк Касса 11 900 → 11 890 ▼ −10 11 960
03.11 11:05 Инфинбанк Илова 11 920 → 11 900 ▼ −20 11 960
03.11 11:05 Инфинбанк Банкомат 11 920 → 11 900 ▼ −20 11 960
03.11 11:05 Апекс Банк Касса 11 890 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 11:05 Апекс Банк Илова 11 890 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 11:05 Апекс Банк Банкомат 11 700 12 000 → 11 970 ▼ −30
03.11 11:05 Алоқабанк Касса 11 965 → 11 890 ▼ −75 12 060 → 11 960 ▼ −100
03.11 11:05 Алоқабанк Илова 11 965 → 11 890 ▼ −75 12 060 → 11 960 ▼ −100
03.11 11:05 Алоқабанк Банкомат 11 600 12 050 → 11 950 ▼ −100
03.11 10:05 Таянч Банк Касса 11 965 → 11 890 ▼ −75 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 10:05 Садерат Банк Касса 11 980 → 11 900 ▼ −80 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 10:05 Пойтахт Банк Касса 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 080 → 11 970 ▼ −110
03.11 10:05 Пойтахт Банк Илова 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 080 → 11 960 ▼ −120
03.11 10:05 Пойтахт Банк Банкомат 11 500 12 080 → 11 970 ▼ −110
03.11 10:05 Опен Банк Илова 11 893,65 → 11 900 ▲ +6,35 11 989,65 → 11 980 ▼ −9,65
03.11 09:05 Халқ банки Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 040 → 11 960 ▼ −80
03.11 09:05 Халқ банки Банкомат 11 900 → 11 800 ▼ −100 12 040 → 11 960 ▼ −80
03.11 09:05 Трастбанк Касса 11 890 12 070 → 12 000 ▼ −70
03.11 09:05 Тенге Банк Касса 11 970 → 11 900 ▼ −70 12 070 → 11 980 ▼ −90
03.11 09:05 Тенге Банк Банкомат 11 900 → 11 800 ▼ −100 12 100 → 12 000 ▼ −100
03.11 09:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 890 12 050 → 11 980 ▼ −70
03.11 09:05 Октобанк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 080 → 11 990 ▼ −90
03.11 09:05 Октобанк Илова 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 080 → 11 990 ▼ −90
03.11 09:05 Октобанк Банкомат 11 500 12 081 → 11 991 ▼ −90
03.11 09:05 Микрокредитбанк Касса 11 970 → 11 885 ▼ −85 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 09:05 Микрокредитбанк Илова 11 970 → 11 885 ▼ −85 12 050 → 12 000 ▼ −50
03.11 09:05 Микрокредитбанк Банкомат 11 200 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 09:05 КДБ Банк Ўзбекистон Касса 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 09:05 КДБ Банк Ўзбекистон Илова 11 995 → 11 915 ▼ −80 12 050 → 11 970 ▼ −80
03.11 09:05 КДБ Банк Ўзбекистон Банкомат 11 200 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 09:05 Ипак Йўли банки Касса 11 905 → 11 900 ▼ −5 12 065 → 11 985 ▼ −80
03.11 09:05 Ипак Йўли банки Илова 11 700 12 050 → 11 980 ▼ −70
03.11 09:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 900 → 11 890 ▼ −10 12 070 → 11 990 ▼ −80
03.11 09:05 Ҳаёт Банк Касса 11 890 12 040 → 11 960 ▼ −80
03.11 09:05 Гарант Банк Касса 11 970 → 11 885 ▼ −85 12 070 → 11 985 ▼ −85
03.11 09:05 Гарант Банк Илова 11 970 → 11 885 ▼ −85 12 070 → 11 985 ▼ −85
03.11 09:05 Гарант Банк Банкомат 11 500 12 070 → 11 985 ▼ −85
03.11 09:05 Асакабанк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 030 → 11 950 ▼ −80
03.11 09:05 Апекс Банк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 020 → 12 000 ▼ −20
03.11 09:05 Апекс Банк Илова 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 035 → 12 000 ▼ −35
03.11 09:05 Апекс Банк Банкомат 11 700 12 025 → 12 000 ▼ −25
03.11 09:05 Анорбанк Касса 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 040 → 11 955 ▼ −85
03.11 09:05 Анорбанк Илова 11 990 → 11 885 ▼ −105 12 075 → 11 955 ▼ −120
03.11 09:05 Азия Альянс Банк Касса 11 965 → 11 895 ▼ −70 12 010 → 11 955 ▼ −55
03.11 09:05 Азия Альянс Банк Илова 11 965 → 11 895 ▼ −70 12 000 → 11 965 ▼ −35
03.11 05:05 ТБС Банк Касса 11 975 → 11 890 ▼ −85 12 075 → 11 990 ▼ −85
03.11 04:05 Опен Банк Илова 11 985 → 11 893,65 ▼ −91,35 12 065 → 11 989,65 ▼ −75,35
03.11 04:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 11 980 → 11 900 ▼ −80 12 070 → 11 980 ▼ −90
03.11 04:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 11 980 → 11 900 ▼ −80 12 050 → 11 960 ▼ −90
03.11 03:05 АВО Банк Илова 11 662,76 → 11 583,40 ▼ −79,36 12 384,16 → 12 299,90 ▼ −84,26
03.11 01:05 Зираат Банк Ўзбекистон Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 01:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Банкомат 11 800 12 060 → 11 980 ▼ −80
03.11 01:05 Капиталбанк Касса 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 035 → 11 975 ▼ −60
03.11 01:05 Капиталбанк Илова 11 975 → 11 895 ▼ −80 12 025 → 11 965 ▼ −60
03.11 01:05 Капиталбанк Банкомат 11 900 → 11 800 ▼ −100 12 050 → 12 000 ▼ −50
03.11 01:05 Ипотека-банк Касса 11 965 → 11 885 ▼ −80 12 070 → 11 985 ▼ −85
03.11 01:05 Ипотека-банк Илова 12 015 → 11 930 ▼ −85 12 035 → 11 950 ▼ −85
03.11 01:05 Ипотека-банк Банкомат 12 000 → 11 900 ▼ −100 12 060 → 11 975 ▼ −85
03.11 01:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 11 970 → 11 980 ▲ +10 12 050 → 12 070 ▲ +20
03.11 01:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 11 970 → 11 980 ▲ +10 12 030 → 12 050 ▲ +20
03.11 00:05 Узум Банк Илова 11 990 → 11 910 ▼ −80 12 050 → 11 970 ▼ −80
03.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Касса 11 970 → 11 900 ▼ −70 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Илова 11 980 → 11 910 ▼ −70 12 070 → 11 990 ▼ −80
03.11 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Банкомат 11 500 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 00:05 Ҳамкорбанк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 080 → 12 000 ▼ −80
03.11 00:05 Ҳамкорбанк Илова 11 970 → 11 900 ▼ −70 12 070 → 11 990 ▼ −80
02.11 20:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 11 890 12 070 → 11 990 ▼ −80
02.11 19:05 Туронбанк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 060 → 12 000 ▼ −60
02.11 19:05 Туронбанк Илова 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 060 → 12 000 ▼ −60
02.11 19:05 Туронбанк Банкомат 11 500 12 060 → 12 000 ▼ −60
02.11 19:05 Трастбанк Касса 11 965 → 11 890 ▼ −75 12 070
02.11 19:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 965 → 11 890 ▼ −75 12 050
02.11 19:05 Ҳаёт Банк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 050 → 12 040 ▼ −10
02.11 19:05 Давр Банк Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 030 → 11 990 ▼ −40
02.11 19:05 Давр Банк Илова 11 980 → 11 900 ▼ −80 12 030 → 11 980 ▼ −50
02.11 19:05 Анорбанк Илова 11 965 → 11 990 ▲ +25 12 040 → 12 075 ▲ +35
02.11 18:05 Ипак Йўли банки Касса 11 975 → 11 905 ▼ −70 12 075 → 12 065 ▼ −10
02.11 18:05 Ипак Йўли банки Илова 11 800 → 11 700 ▼ −100 12 080 → 12 050 ▼ −30
02.11 18:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 970 → 11 900 ▼ −70 12 080 → 12 070 ▼ −10
02.11 18:05 Инфинбанк Касса 11 970 → 11 900 ▼ −70 12 030 → 11 960 ▼ −70
02.11 18:05 Инфинбанк Илова 11 980 → 11 920 ▼ −60 12 030 → 11 960 ▼ −70
02.11 18:05 Инфинбанк Банкомат 11 980 → 11 920 ▼ −60 12 030 → 11 960 ▼ −70
02.11 17:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 11 970 → 11 890 ▼ −80 12 070
02.11 16:05 Тенге Банк Касса 11 970 12 030 → 12 070 ▲ +40
02.11 16:05 Агробанк Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 110 → 12 070 ▼ −40
02.11 16:05 Агробанк Банкомат 11 500 12 110 → 12 070 ▼ −40
02.11 16:05 Азия Альянс Банк Касса 11 970 → 11 965 ▼ −5 12 020 → 12 010 ▼ −10
02.11 16:05 Азия Альянс Банк Илова 11 970 → 11 965 ▼ −5 12 020 → 12 000 ▼ −20
02.11 15:05 Трастбанк Касса 11 980 → 11 965 ▼ −15 12 080 → 12 070 ▼ −10
02.11 15:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 070
02.11 15:05 Апекс Банк Касса 11 970 12 025 → 12 020 ▼ −5
02.11 14:05 Мадад Инвест Банк Касса 12 010 → 11 970 ▼ −40 12 120 → 12 080 ▼ −40
02.11 14:05 Ипак Йўли банки Касса 11 985 → 11 975 ▼ −10 12 075
02.11 14:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 080
02.11 13:05 Ҳамкорбанк Илова 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 070
02.11 12:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 970 → 11 965 ▼ −5 12 070 → 12 050 ▼ −20
02.11 12:05 Микрокредитбанк Касса 12 010 → 11 970 ▼ −40 12 080
02.11 12:05 Микрокредитбанк Илова 12 010 → 11 970 ▼ −40 12 050
02.11 12:05 Ипотека-банк Касса 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 080 → 12 070 ▼ −10
02.11 12:05 Ипотека-банк Банкомат 12 000 12 070 → 12 060 ▼ −10
02.11 12:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 070 → 12 050 ▼ −20
02.11 12:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 050 → 12 030 ▼ −20
02.11 12:05 Асакабанк Касса 11 970 12 050 → 12 030 ▼ −20
02.11 12:05 Апекс Банк Касса 11 970 12 060 → 12 025 ▼ −35
02.11 12:05 Апекс Банк Илова 11 970 12 060 → 12 035 ▼ −25
02.11 12:05 Апекс Банк Банкомат 11 700 12 060 → 12 025 ▼ −35
02.11 12:05 Азия Альянс Банк Касса 11 970 12 030 → 12 020 ▼ −10
02.11 12:05 Азия Альянс Банк Илова 11 970 12 030 → 12 020 ▼ −10
02.11 11:05 Халқ банки Касса 11 970 12 070 → 12 040 ▼ −30
02.11 11:05 Халқ банки Банкомат 11 900 12 070 → 12 040 ▼ −30
02.11 11:05 Капиталбанк Касса 11 975 → 11 965 ▼ −10 12 055 → 12 035 ▼ −20
02.11 11:05 Капиталбанк Илова 11 985 → 11 975 ▼ −10 12 045 → 12 025 ▼ −20
02.11 11:05 Инфинбанк Касса 11 980 → 11 970 ▼ −10 12 050 → 12 030 ▼ −20
02.11 11:05 Инфинбанк Илова 12 010 → 11 980 ▼ −30 12 040 → 12 030 ▼ −10
02.11 11:05 Инфинбанк Банкомат 12 010 → 11 980 ▼ −30 12 050 → 12 030 ▼ −20
02.11 10:05 Трастбанк Касса 11 980 12 110 → 12 080 ▼ −30
02.11 10:05 Таянч Банк Касса 12 000 → 11 965 ▼ −35 12 110 → 12 080 ▼ −30
02.11 10:05 Садерат Банк Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 100 → 12 080 ▼ −20
02.11 10:05 Пойтахт Банк Касса 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 100 → 12 080 ▼ −20
02.11 10:05 Пойтахт Банк Илова 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 100 → 12 080 ▼ −20
02.11 10:05 Пойтахт Банк Банкомат 11 500 12 100 → 12 080 ▼ −20
02.11 10:05 Опен Банк Илова 11 975,46 → 11 985 ▲ +9,54 12 071,46 → 12 065 ▼ −6,46
02.11 10:05 Микрокредитбанк Касса 12 010 12 125 → 12 080 ▼ −45
02.11 10:05 Микрокредитбанк Илова 12 010 12 125 → 12 050 ▼ −75
02.11 10:05 Микрокредитбанк Банкомат 11 200 12 125 → 12 080 ▼ −45
02.11 10:05 Ипотека-банк Илова 12 055 → 12 015 ▼ −40 12 075 → 12 035 ▼ −40
02.11 10:05 Азия Альянс Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 055 → 12 030 ▼ −25
02.11 10:05 Азия Альянс Банк Илова 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 055 → 12 030 ▼ −25
02.11 09:05 Тенге Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 070 → 12 030 ▼ −40
02.11 09:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 970 12 100 → 12 070 ▼ −30
02.11 09:05 Октобанк Касса 12 000 → 11 970 ▼ −30 12 120 → 12 080 ▼ −40
02.11 09:05 Октобанк Илова 12 000 → 11 970 ▼ −30 12 120 → 12 080 ▼ −40
02.11 09:05 Октобанк Банкомат 11 500 12 121 → 12 081 ▼ −40
02.11 09:05 Ипак Йўли банки Касса 11 985 12 095 → 12 075 ▼ −20
02.11 09:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 980 12 100 → 12 080 ▼ −20
02.11 09:05 Ҳаёт Банк Касса 11 970 12 070 → 12 050 ▼ −20
02.11 09:05 Давр Банк Касса 12 010 → 11 970 ▼ −40 12 120 → 12 030 ▼ −90
02.11 09:05 Давр Банк Илова 12 020 → 11 980 ▼ −40 12 110 → 12 030 ▼ −80
02.11 09:05 Алоқабанк Касса 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 100 → 12 060 ▼ −40
02.11 09:05 Алоқабанк Илова 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 100 → 12 060 ▼ −40
02.11 09:05 Алоқабанк Банкомат 11 600 12 100 → 12 050 ▼ −50
02.11 02:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 100 → 12 070 ▼ −30
02.11 02:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 080 → 12 050 ▼ −30
02.11 00:05 Ипотека-банк Касса 12 020 → 11 990 ▼ −30 12 125 → 12 080 ▼ −45
02.11 00:05 Ипотека-банк Банкомат 12 050 → 12 000 ▼ −50 12 115 → 12 070 ▼ −45
01.11 14:05 Анорбанк Касса 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 075 → 12 040 ▼ −35
01.11 14:05 Анорбанк Илова 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 075 → 12 040 ▼ −35
31.10 19:05 Зираат Банк Ўзбекистон Касса 12 010 → 11 970 ▼ −40 12 120 → 12 080 ▼ −40
31.10 10:05 Гарант Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 115 → 12 070 ▼ −45
31.10 10:05 Гарант Банк Илова 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 115 → 12 070 ▼ −45
31.10 10:05 Гарант Банк Банкомат 11 500 12 115 → 12 070 ▼ −45
31.10 10:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 12 045 → 12 000 ▼ −45 12 125 → 12 100 ▼ −25
31.10 10:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 12 045 → 12 000 ▼ −45 12 115 → 12 080 ▼ −35
31.10 09:05 Халқ банки Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 070
31.10 09:05 Опен Банк Илова 12 025 → 11 975,46 ▼ −49,54 12 105 → 12 071,46 ▼ −33,54
31.10 09:05 Апекс Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 060
31.10 09:05 Апекс Банк Илова 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 060
31.10 09:05 Апекс Банк Банкомат 11 800 → 11 700 ▼ −100 12 060
31.10 05:05 ТБС Банк Касса 12 016 → 11 975 ▼ −41 12 116 → 12 075 ▼ −41
31.10 03:05 АВО Банк Илова 11 704,23 → 11 662,76 ▼ −41,47 12 428,21 → 12 384,16 ▼ −44,05
31.10 02:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Банкомат 11 800 12 110 → 12 060 ▼ −50
31.10 01:05 Капиталбанк Касса 11 990 → 11 975 ▼ −15 12 080 → 12 055 ▼ −25
31.10 01:05 Капиталбанк Илова 12 000 → 11 985 ▼ −15 12 070 → 12 045 ▼ −25
31.10 01:05 Капиталбанк Банкомат 12 000 → 11 900 ▼ −100 12 100 → 12 050 ▼ −50
31.10 00:05 Узум Банк Илова 12 035 → 11 990 ▼ −45 12 095 → 12 050 ▼ −45
31.10 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Касса 12 000 → 11 970 ▼ −30 12 120 → 12 080 ▼ −40
31.10 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Илова 12 010 → 11 980 ▼ −30 12 110 → 12 070 ▼ −40
31.10 00:05 Ўзсаноатқурилишбанк (SQB) Банкомат 11 500 12 120 → 12 080 ▼ −40
31.10 00:05 КДБ Банк Ўзбекистон Касса 11 990 → 11 965 ▼ −25 12 125 → 12 080 ▼ −45
31.10 00:05 КДБ Банк Ўзбекистон Илова 12 020 → 11 995 ▼ −25 12 095 → 12 050 ▼ −45
31.10 00:05 КДБ Банк Ўзбекистон Банкомат 11 200 12 125 → 12 080 ▼ −45
31.10 00:05 Ҳамкорбанк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 120 → 12 080 ▼ −40
31.10 00:05 Ҳамкорбанк Илова 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 110 → 12 070 ▼ −40
31.10 00:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 12 000 → 12 045 ▲ +45 12 100 → 12 125 ▲ +25
31.10 00:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 12 000 → 12 045 ▲ +45 12 080 → 12 115 ▲ +35
30.10 21:05 Азия Альянс Банк Касса 12 005 → 11 990 ▼ −15 12 065 → 12 055 ▼ −10
30.10 21:05 Азия Альянс Банк Илова 12 005 → 11 990 ▼ −15 12 065 → 12 055 ▼ −10
30.10 20:05 Трастбанк Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 110
30.10 20:05 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 120 → 12 070 ▼ −50
30.10 20:05 Ҳаёт Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 080 → 12 070 ▼ −10
30.10 19:05 Туронбанк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 080 → 12 060 ▼ −20
30.10 19:05 Туронбанк Илова 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 080 → 12 060 ▼ −20
30.10 19:05 Туронбанк Банкомат 11 500 12 080 → 12 060 ▼ −20
30.10 19:05 Ипак Йўли банки Банкомат 11 980 12 120 → 12 100 ▼ −20
30.10 19:05 Асакабанк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 070 → 12 050 ▼ −20
30.10 18:05 Ориент Финанс Банк Касса 11 990 → 11 970 ▼ −20 12 100
30.10 18:05 Ипак Йўли банки Касса 12 005 → 11 985 ▼ −20 12 115 → 12 095 ▼ −20
30.10 18:05 Ипак Йўли банки Илова 11 800 12 100 → 12 080 ▼ −20
30.10 18:05 Ипак Йўли банки Банкомат 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 120
30.10 18:05 Инфинбанк Касса 12 000 → 11 980 ▼ −20 12 070 → 12 050 ▼ −20
30.10 18:05 Инфинбанк Илова 12 040 → 12 010 ▼ −30 12 070 → 12 040 ▼ −30
30.10 18:05 Инфинбанк Банкомат 12 040 → 12 010 ▼ −30 12 070 → 12 050 ▼ −20
30.10 16:05 Ориент Финанс Банк Касса 12 020 → 11 990 ▼ −30 12 120 → 12 100 ▼ −20
30.10 15:22 Халқ банки Касса 11 990 12 080 → 12 070 ▼ −10
30.10 15:22 Ўзмиллийбанк (NBU) Касса 12 030 → 12 000 ▼ −30 12 120
30.10 15:22 Инфинбанк Касса 12 000 12 100 → 12 070 ▼ −30
30.10 15:22 Инфинбанк Банкомат 12 040 12 100 → 12 070 ▼ −30
30.10 15:22 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 120 → 12 100 ▼ −20
30.10 15:22 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 12 030 → 12 000 ▼ −30 12 100 → 12 080 ▼ −20
30.10 15:22 Апекс Банк Касса 11 990 12 070 → 12 060 ▼ −10
30.10 15:22 Апекс Банк Илова 11 990 12 070 → 12 060 ▼ −10
30.10 15:22 Апекс Банк Банкомат 11 800 12 070 → 12 060 ▼ −10
30.10 15:22 Азия Альянс Банк Касса 12 020 → 12 005 ▼ −15 12 080 → 12 065 ▼ −15
30.10 15:22 Азия Альянс Банк Илова 12 010 → 12 005 ▼ −5 12 070 → 12 065 ▼ −5
30.10 14:05 Ипак Йўли банки Касса 12 025 → 12 005 ▼ −20 12 115
30.10 14:05 Гарант Банк Касса 12 015 → 11 990 ▼ −25 12 115
30.10 14:05 Гарант Банк Илова 12 015 → 11 990 ▼ −25 12 115
30.10 13:05 Ипак Йўли банки Банкомат 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 120
30.10 13:05 Бизнесни ривожлантириш банки Касса 12 030 → 12 020 ▼ −10 12 120
30.10 13:05 Бизнесни ривожлантириш банки Илова 12 040 → 12 030 ▼ −10 12 100
30.10 13:05 Агробанк Касса 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 110
30.10 12:05 Халқ банки Касса 12 020 → 11 990 ▼ −30 12 110 → 12 080 ▼ −30
30.10 12:05 Халқ банки Банкомат 12 000 → 11 900 ▼ −100 12 100 → 12 070 ▼ −30
30.10 12:05 Туронбанк Касса 12 010 → 11 990 ▼ −20 12 100 → 12 080 ▼ −20
30.10 12:05 Туронбанк Илова 12 010 → 11 990 ▼ −20 12 100 → 12 080 ▼ −20
30.10 12:05 Туронбанк Банкомат 11 500 12 100 → 12 080 ▼ −20
30.10 12:05 Трастбанк Касса 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 120 → 12 110 ▼ −10
30.10 12:05 Таянч Банк Касса 12 025 → 12 000 ▼ −25 12 110
30.10 12:05 Садерат Банк Касса 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 120 → 12 100 ▼ −20
30.10 12:05 Пойтахт Банк Касса 12 010 → 11 990 ▼ −20 12 125 → 12 100 ▼ −25
30.10 12:05 Пойтахт Банк Илова 12 010 → 11 990 ▼ −20 12 110 → 12 100 ▼ −10
30.10 12:05 Пойтахт Банк Банкомат 11 500 12 125 → 12 100 ▼ −25
30.10 12:05 Инфинбанк Касса 12 020 → 12 000 ▼ −20 12 100
30.10 12:05 Ҳаёт Банк Касса 12 040 → 11 990 ▼ −50 12 100 → 12 080 ▼ −20
