Фунт стерлинг курси ўзгаришлари банкларда
Янгиланган: 04.11.2026 06:05Батафсил
Фунт стерлинг курси бўйича 7 кун ичида 110 та ўзгариш аниқланди: курсни 17 та банк ўзгартирди. Бугун (04.11.2026) — 3 та ўзгариш, кеча — 19 та ўзгариш. Курс ошди: 63, тушди: 47.
Ўзгариш — соатлик кесимда харид ёки сотиш нархи шу валюта ва каналнинг олдинги кесимидан фарқ қилганда (касса, илова, банкомат). Йўналиш сотиш нархи бўйича, у ўзгармаган бўлса — харид нархи бўйича аниқланади. Вақт — ўзгаришни биз пайқаган кесим (Тошкент вақти); банк курсни сал олдинроқ ўзгартирган бўлиши мумкин.
| Вақт | Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
|---|---|---|---|
| 04.11 01:05 | 15 430 → 15 390 ▼ −40 | 16 590 → 16 560 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | 15 740 → 15 690 ▼ −50 | 16 280 → 16 250 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | 13 700 | 17 150 → 17 100 ▼ −50 | |
| 03.11 22:05 | 15 700 → 15 600 ▼ −100 | 16 400 → 16 300 ▼ −100 | |
| 03.11 20:05 | 15 810 → 15 770 ▼ −40 | 16 320 → 16 280 ▼ −40 | |
| 03.11 13:05 | 15 660 | 16 380 → 16 330 ▼ −50 | |
| 03.11 13:05 | 15 660 | 16 380 → 16 330 ▼ −50 | |
| 03.11 12:05 | 15 400 → 15 300 ▼ −100 | 16 500 → 16 400 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 15 850 → 15 700 ▼ −150 | 16 450 → 16 350 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 15 670 → 15 540 ▼ −130 | 16 670 → 16 540 ▼ −130 | |
| 03.11 09:05 | 15 480 → 15 340 ▼ −140 | 16 340 → 16 230 ▼ −110 | |
| 03.11 09:05 | 15 480 → 15 340 ▼ −140 | 16 340 → 16 230 ▼ −110 | |
| 03.11 09:05 | 15 500 → 15 300 ▼ −200 | 16 700 → 16 600 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 15 380 → 15 260 ▼ −120 | 16 960 → 16 820 ▼ −140 | |
| 03.11 09:05 | 15 660 | 16 460 → 16 380 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 15 660 | 16 460 → 16 380 ▼ −80 | |
| 03.11 04:05 | 15 800 → 15 700 ▼ −100 | 16 500 → 16 400 ▼ −100 | |
| 03.11 01:05 | 15 480 → 15 430 ▼ −50 | 16 670 → 16 590 ▼ −80 | |
| 03.11 01:05 | 15 790 → 15 740 ▼ −50 | 16 370 → 16 280 ▼ −90 | |
| 03.11 01:05 | 13 850 → 13 700 ▼ −150 | 17 300 → 17 150 ▼ −150 | |
| 03.11 00:05 | 15 800 → 15 700 ▼ −100 | 16 400 → 16 300 ▼ −100 | |
| 03.11 00:05 | 15 300 → 15 200 ▼ −100 | 17 000 → 16 800 ▼ −200 | |
| 02.11 20:05 | 15 940 → 15 810 ▼ −130 | 16 450 → 16 320 ▼ −130 | |
| 02.11 19:05 | 14 300 → 14 200 ▼ −100 | 16 300 → 16 200 ▼ −100 | |
| 02.11 16:05 | 15 350 → 15 400 ▲ +50 | 16 450 → 16 500 ▲ +50 | |
| 02.11 16:05 | 15 670 → 15 660 ▼ −10 | 16 460 | |
| 02.11 16:05 | 15 670 → 15 660 ▼ −10 | 16 460 | |
| 02.11 12:05 | 15 780 → 15 670 ▼ −110 | 16 510 → 16 460 ▼ −50 | |
| 02.11 12:05 | 15 780 → 15 670 ▼ −110 | 16 510 → 16 460 ▼ −50 | |
| 02.11 11:05 | 15 500 → 15 480 ▼ −20 | 16 680 → 16 670 ▼ −10 | |
| 02.11 11:05 | 15 810 → 15 790 ▼ −20 | 16 370 | |
| 02.11 10:05 | 15 750 → 15 850 ▲ +100 | 16 400 → 16 450 ▲ +50 | |
| 02.11 10:05 | 15 400 → 15 500 ▲ +100 | 16 600 → 16 700 ▲ +100 | |
| 02.11 10:05 | 15 760 → 15 780 ▲ +20 | 16 470 → 16 510 ▲ +40 | |
| 02.11 10:05 | 15 760 → 15 780 ▲ +20 | 16 470 → 16 510 ▲ +40 | |
| 02.11 09:05 | 15 600 → 15 670 ▲ +70 | 16 600 → 16 670 ▲ +70 | |
| 02.11 09:05 | 15 500 → 15 700 ▲ +200 | 16 100 → 16 200 ▲ +100 | |
| 02.11 09:05 | 15 420 → 15 480 ▲ +60 | 16 270 → 16 340 ▲ +70 | |
| 02.11 09:05 | 15 420 → 15 480 ▲ +60 | 16 270 → 16 340 ▲ +70 | |
| 02.11 09:05 | 14 200 → 14 300 ▲ +100 | 16 200 → 16 300 ▲ +100 | |
| 02.11 02:05 | 15 700 → 15 800 ▲ +100 | 16 400 → 16 500 ▲ +100 | |
| 02.11 00:05 | 13 750 → 13 850 ▲ +100 | 17 200 → 17 300 ▲ +100 | |
| 01.11 14:05 | 15 320 → 15 380 ▲ +60 | 16 880 → 16 960 ▲ +80 | |
| 31.10 01:05 | 15 520 → 15 500 ▼ −20 | 16 690 → 16 680 ▼ −10 | |
| 31.10 01:05 | 15 830 → 15 810 ▼ −20 | 16 380 → 16 370 ▼ −10 | |
| 31.10 00:05 | 15 300 | 16 900 → 17 000 ▲ +100 | |
| 30.10 21:05 | 15 710 → 15 760 ▲ +50 | 16 480 → 16 470 ▼ −10 | |
| 30.10 21:05 | 15 710 → 15 760 ▲ +50 | 16 480 → 16 470 ▼ −10 | |
| 30.10 20:05 | 15 870 → 15 940 ▲ +70 | 16 380 → 16 450 ▲ +70 | |
| 30.10 12:05 | 15 640 → 15 710 ▲ +70 | 16 430 → 16 480 ▲ +50 | |
| 30.10 12:05 | 15 640 → 15 710 ▲ +70 | 16 430 → 16 480 ▲ +50 | |
| 30.10 11:05 | 15 540 → 15 520 ▼ −20 | 16 710 → 16 690 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 15 850 → 15 830 ▼ −20 | 16 400 → 16 380 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 14 100 → 14 200 ▲ +100 | 16 100 → 16 200 ▲ +100 | |
| 30.10 11:05 | 15 200 → 15 320 ▲ +120 | 16 750 → 16 880 ▲ +130 | |
| 30.10 10:05 | 15 100 → 15 500 ▲ +400 | 16 100 → 16 500 ▲ +400 | |
| 30.10 10:05 | 15 250 → 15 350 ▲ +100 | 16 350 → 16 450 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 15 650 → 15 750 ▲ +100 | 16 250 → 16 400 ▲ +150 | |
| 30.10 09:05 | 15 470 → 15 600 ▲ +130 | 16 470 → 16 600 ▲ +130 | |
| 30.10 09:05 | 15 300 → 15 400 ▲ +100 | 16 500 → 16 600 ▲ +100 | |
| 30.10 09:05 | 15 350 → 15 500 ▲ +150 | 16 350 → 16 500 ▲ +150 | |
| 30.10 08:05 | 15 300 → 15 420 ▲ +120 | 16 140 → 16 270 ▲ +130 | |
| 30.10 08:05 | 15 300 → 15 420 ▲ +120 | 16 140 → 16 270 ▲ +130 | |
| 30.10 01:05 | 15 490 → 15 540 ▲ +50 | 16 620 → 16 710 ▲ +90 | |
| 30.10 01:05 | 15 800 → 15 850 ▲ +50 | 16 310 → 16 400 ▲ +90 | |
| 30.10 01:05 | 13 650 → 13 750 ▲ +100 | 17 100 → 17 200 ▲ +100 | |
| 30.10 00:05 | 15 700 → 15 800 ▲ +100 | 16 300 → 16 400 ▲ +100 | |
| 30.10 00:05 | 15 200 → 15 300 ▲ +100 | 16 700 → 16 900 ▲ +200 | |
| 29.10 23:05 | 15 600 → 15 700 ▲ +100 | 16 300 → 16 400 ▲ +100 | |
| 29.10 20:05 | 15 750 → 15 870 ▲ +120 | 16 250 → 16 380 ▲ +130 | |
| 29.10 16:05 | 15 490 | 16 630 → 16 620 ▼ −10 | |
| 29.10 16:05 | 15 800 | 16 330 → 16 310 ▼ −20 | |
| 29.10 13:05 | 15 200 → 15 250 ▲ +50 | 16 300 → 16 350 ▲ +50 | |
| 29.10 13:05 | 15 640 | 16 450 → 16 430 ▼ −20 | |
| 29.10 13:05 | 15 640 | 16 450 → 16 430 ▼ −20 | |
| 29.10 11:17 | 15 390 → 15 490 ▲ +100 | 16 560 → 16 630 ▲ +70 | |
| 29.10 11:17 | 15 690 → 15 800 ▲ +110 | 16 250 → 16 330 ▲ +80 | |
| 29.10 11:17 | 15 620 → 15 640 ▲ +20 | 16 290 → 16 450 ▲ +160 | |
| 29.10 11:17 | 15 620 → 15 640 ▲ +20 | 16 290 → 16 450 ▲ +160 | |
| 29.10 10:05 | 15 550 → 15 650 ▲ +100 | 16 200 → 16 250 ▲ +50 | |
| 29.10 09:05 | 15 400 → 15 470 ▲ +70 | 16 400 → 16 470 ▲ +70 | |
| 29.10 09:05 | 15 200 → 15 300 ▲ +100 | 16 400 → 16 500 ▲ +100 | |
| 29.10 09:05 | 14 000 → 14 100 ▲ +100 | 16 000 → 16 100 ▲ +100 | |
| 29.10 09:05 | 15 130 → 15 200 ▲ +70 | 16 670 → 16 750 ▲ +80 | |
| 29.10 09:05 | 15 560 → 15 620 ▲ +60 | 16 340 → 16 290 ▼ −50 | |
| 29.10 09:05 | 15 560 → 15 620 ▲ +60 | 16 340 → 16 290 ▼ −50 | |
| 29.10 08:05 | 15 230 → 15 300 ▲ +70 | 16 070 → 16 140 ▲ +70 | |
| 29.10 08:05 | 15 230 → 15 300 ▲ +70 | 16 070 → 16 140 ▲ +70 | |
| 29.10 01:05 | 15 330 → 15 390 ▲ +60 | 16 460 → 16 560 ▲ +100 | |
| 29.10 01:05 | 15 640 → 15 690 ▲ +50 | 16 160 → 16 250 ▲ +90 | |
| 29.10 01:05 | 13 600 → 13 650 ▲ +50 | 17 000 → 17 100 ▲ +100 | |
| 29.10 00:05 | 15 600 → 15 700 ▲ +100 | 16 200 → 16 300 ▲ +100 | |
| 29.10 00:05 | 15 100 → 15 200 ▲ +100 | 16 700 | |
| 28.10 23:05 | 15 500 → 15 600 ▲ +100 | 16 200 → 16 300 ▲ +100 | |
| 28.10 20:05 | 15 670 → 15 750 ▲ +80 | 16 180 → 16 250 ▲ +70 | |
| 28.10 13:05 | 15 410 → 15 400 ▼ −10 | 16 410 → 16 400 ▼ −10 | |
| 28.10 13:05 | 15 560 | 16 350 → 16 340 ▼ −10 | |
| 28.10 13:05 | 15 560 | 16 350 → 16 340 ▼ −10 | |
| 28.10 12:05 | 15 300 → 15 330 ▲ +30 | 16 450 → 16 460 ▲ +10 | |
| 28.10 12:05 | 15 610 → 15 640 ▲ +30 | 16 150 → 16 160 ▲ +10 | |
| 28.10 12:05 | 13 950 → 14 000 ▲ +50 | 15 950 → 16 000 ▲ +50 | |
| 28.10 11:05 | 15 550 → 15 560 ▲ +10 | 16 230 → 16 350 ▲ +120 | |
| 28.10 11:05 | 15 550 → 15 560 ▲ +10 | 16 230 → 16 350 ▲ +120 | |
| 28.10 10:05 | 15 550 | 16 150 → 16 200 ▲ +50 | |
| 28.10 10:05 | 15 080 → 15 130 ▲ +50 | 16 630 → 16 670 ▲ +40 | |
| 28.10 09:05 | 15 370 → 15 410 ▲ +40 | 16 370 → 16 410 ▲ +40 | |
| 28.10 09:05 | 15 520 → 15 550 ▲ +30 | 16 250 → 16 230 ▼ −20 | |
| 28.10 09:05 | 15 520 → 15 550 ▲ +30 | 16 250 → 16 230 ▼ −20 | |
| 28.10 08:05 | 15 180 → 15 230 ▲ +50 | 16 020 → 16 070 ▲ +50 | |
| 28.10 08:05 | 15 180 → 15 230 ▲ +50 | 16 020 → 16 070 ▲ +50 |
Валюталар бўйича ўзгаришлар
АҚШ доллари 609 · Евро 141 · Россия рубли 86 · Швейцария франки 102 · Япон иенаси 22 · Қозоғистон тенгеси 7 · Хитой юани 25 · Туркия лираси 1
← Банкларда валюта курси ўзгаришлари
Кўп сўраладиган саволлар
Бугун қайси банклар фунт стерлинг курсини ўзгартирди?
Бугун (04.11.2026) фунт стерлинг курсини ўзгартирган банклар: Капиталбанк, Ипотека-банк.
7 кун ичида банкларда фунт стерлинг курси ошдими ёки тушдими?
7 кун ичида курс ошди: 63, тушди: 47. Йўналиш сотиш нархи бўйича, у ўзгармаган бўлса — харид нархи бўйича аниқланади; ҳар бир ўзгариш қуйидаги жадвалда.