Dollar kursi o‘zgarishlari banklarda
Yangilangan: 04.11.2026 06:05Batafsil
Dollar kursi bo‘yicha 7 kun ichida 609 ta o‘zgarish aniqlandi: kursni 34 ta bank o‘zgartirdi. Bugun (04.11.2026) — 16 ta o‘zgarish, kecha — 94 ta o‘zgarish. Kurs oshdi: 304, tushdi: 303.
O‘zgarish — soatlik kesimda xarid yoki sotish narxi shu valyuta va kanalning oldingi kesimidan farq qilganda (kassa, ilova, bankomat). Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi. Vaqt — o‘zgarishni biz payqagan kesim (Toshkent vaqti); bank kursni sal oldinroq o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin.
| Vaqt | Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| 04.11 05:05 | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 04.11 03:05 | 11 583,40 → 11 554,36 ▼ −29,04 | 12 299,90 → 12 269,06 ▼ −30,84 | |
| 04.11 01:05 | 11 885 → 11 865 ▼ −20 | 11 975 → 11 945 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | 11 895 → 11 875 ▼ −20 | 11 965 → 11 935 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | 11 800 | 12 000 → 11 950 ▼ −50 | |
| 04.11 01:05 | 11 885 → 11 855 ▼ −30 | 11 965 → 11 945 ▼ −20 | |
| 04.11 01:05 | 11 930 → 11 900 ▼ −30 | 11 950 → 11 920 ▼ −30 | |
| 04.11 01:05 | 11 900 | 11 960 → 11 940 ▼ −20 | |
| 04.11 00:05 | 11 910 → 11 880 ▼ −30 | 11 970 → 11 940 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 900 → 11 860 ▼ −40 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 910 → 11 870 ▼ −40 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 500 → 11 400 ▼ −100 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 900 → 11 863,71 ▼ −36,29 | 11 980 → 11 959,71 ▼ −20,29 | |
| 04.11 00:05 | 11 800 | 11 980 → 11 950 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 04.11 00:05 | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 03.11 22:05 | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 980 → 11 960 ▼ −20 | |
| 03.11 22:05 | 11 900 → 11 870 ▼ −30 | 11 960 → 11 940 ▼ −20 | |
| 03.11 21:05 | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 20:05 | 11 890 → 11 870 ▼ −20 | 11 990 → 11 960 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | 11 890 → 11 860 ▼ −30 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | 11 500 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 19:05 | 11 890 → 11 855 ▼ −35 | 11 960 | |
| 03.11 19:05 | 11 900 → 11 880 ▼ −20 | 11 985 | |
| 03.11 19:05 | 11 700 → 11 600 ▼ −100 | 11 980 | |
| 03.11 19:05 | 11 890 → 11 870 ▼ −20 | 11 990 | |
| 03.11 19:05 | 11 890 | 11 945 → 11 955 ▲ +10 | |
| 03.11 16:05 | 11 890 | 11 945 → 11 960 ▲ +15 | |
| 03.11 16:05 | 11 900 | 11 945 → 11 960 ▲ +15 | |
| 03.11 15:05 | 11 890 | 11 970 → 11 945 ▼ −25 | |
| 03.11 15:05 | 11 890 | 11 970 → 11 955 ▼ −15 | |
| 03.11 15:05 | 11 700 | 11 970 → 11 945 ▼ −25 | |
| 03.11 13:05 | 11 895 → 11 900 ▲ +5 | 11 955 → 11 945 ▼ −10 | |
| 03.11 13:05 | 11 895 → 11 900 ▲ +5 | 11 965 → 11 950 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | 11 890 | 11 980 → 11 960 ▼ −20 | |
| 03.11 12:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 12:05 | 11 890 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | 11 900 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | 11 900 | 11 960 → 11 945 ▼ −15 | |
| 03.11 12:05 | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 12:05 | 11 500 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 11:05 | 11 885 | 11 985 → 11 965 ▼ −20 | |
| 03.11 11:05 | 11 900 | 11 975 → 11 960 ▼ −15 | |
| 03.11 11:05 | 11 900 → 11 890 ▼ −10 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | 11 920 → 11 900 ▼ −20 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | 11 920 → 11 900 ▼ −20 | 11 960 | |
| 03.11 11:05 | 11 890 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | 11 890 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | 11 700 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | |
| 03.11 11:05 | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 060 → 11 960 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 060 → 11 960 ▼ −100 | |
| 03.11 11:05 | 11 600 | 12 050 → 11 950 ▼ −100 | |
| 03.11 10:05 | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 10:05 | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 10:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 080 → 11 970 ▼ −110 | |
| 03.11 10:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 080 → 11 960 ▼ −120 | |
| 03.11 10:05 | 11 500 | 12 080 → 11 970 ▼ −110 | |
| 03.11 10:05 | 11 893,65 → 11 900 ▲ +6,35 | 11 989,65 → 11 980 ▼ −9,65 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 040 → 11 960 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 900 → 11 800 ▼ −100 | 12 040 → 11 960 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 890 | 12 070 → 12 000 ▼ −70 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 900 ▼ −70 | 12 070 → 11 980 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 11 900 → 11 800 ▼ −100 | 12 100 → 12 000 ▼ −100 | |
| 03.11 09:05 | 11 890 | 12 050 → 11 980 ▼ −70 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 11 990 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 11 990 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 11 500 | 12 081 → 11 991 ▼ −90 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 885 ▼ −85 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 885 ▼ −85 | 12 050 → 12 000 ▼ −50 | |
| 03.11 09:05 | 11 200 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 995 → 11 915 ▼ −80 | 12 050 → 11 970 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 200 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 905 → 11 900 ▼ −5 | 12 065 → 11 985 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 700 | 12 050 → 11 980 ▼ −70 | |
| 03.11 09:05 | 11 900 → 11 890 ▼ −10 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 890 | 12 040 → 11 960 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 885 ▼ −85 | 12 070 → 11 985 ▼ −85 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 885 ▼ −85 | 12 070 → 11 985 ▼ −85 | |
| 03.11 09:05 | 11 500 | 12 070 → 11 985 ▼ −85 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 030 → 11 950 ▼ −80 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | |
| 03.11 09:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 035 → 12 000 ▼ −35 | |
| 03.11 09:05 | 11 700 | 12 025 → 12 000 ▼ −25 | |
| 03.11 09:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 040 → 11 955 ▼ −85 | |
| 03.11 09:05 | 11 990 → 11 885 ▼ −105 | 12 075 → 11 955 ▼ −120 | |
| 03.11 09:05 | 11 965 → 11 895 ▼ −70 | 12 010 → 11 955 ▼ −55 | |
| 03.11 09:05 | 11 965 → 11 895 ▼ −70 | 12 000 → 11 965 ▼ −35 | |
| 03.11 05:05 | 11 975 → 11 890 ▼ −85 | 12 075 → 11 990 ▼ −85 | |
| 03.11 04:05 | 11 985 → 11 893,65 ▼ −91,35 | 12 065 → 11 989,65 ▼ −75,35 | |
| 03.11 04:05 | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 070 → 11 980 ▼ −90 | |
| 03.11 04:05 | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 050 → 11 960 ▼ −90 | |
| 03.11 03:05 | 11 662,76 → 11 583,40 ▼ −79,36 | 12 384,16 → 12 299,90 ▼ −84,26 | |
| 03.11 01:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 01:05 | 11 800 | 12 060 → 11 980 ▼ −80 | |
| 03.11 01:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 035 → 11 975 ▼ −60 | |
| 03.11 01:05 | 11 975 → 11 895 ▼ −80 | 12 025 → 11 965 ▼ −60 | |
| 03.11 01:05 | 11 900 → 11 800 ▼ −100 | 12 050 → 12 000 ▼ −50 | |
| 03.11 01:05 | 11 965 → 11 885 ▼ −80 | 12 070 → 11 985 ▼ −85 | |
| 03.11 01:05 | 12 015 → 11 930 ▼ −85 | 12 035 → 11 950 ▼ −85 | |
| 03.11 01:05 | 12 000 → 11 900 ▼ −100 | 12 060 → 11 975 ▼ −85 | |
| 03.11 01:05 | 11 970 → 11 980 ▲ +10 | 12 050 → 12 070 ▲ +20 | |
| 03.11 01:05 | 11 970 → 11 980 ▲ +10 | 12 030 → 12 050 ▲ +20 | |
| 03.11 00:05 | 11 990 → 11 910 ▼ −80 | 12 050 → 11 970 ▼ −80 | |
| 03.11 00:05 | 11 970 → 11 900 ▼ −70 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 00:05 | 11 980 → 11 910 ▼ −70 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 03.11 00:05 | 11 500 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 00:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 080 → 12 000 ▼ −80 | |
| 03.11 00:05 | 11 970 → 11 900 ▼ −70 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 02.11 20:05 | 11 890 | 12 070 → 11 990 ▼ −80 | |
| 02.11 19:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 060 → 12 000 ▼ −60 | |
| 02.11 19:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 060 → 12 000 ▼ −60 | |
| 02.11 19:05 | 11 500 | 12 060 → 12 000 ▼ −60 | |
| 02.11 19:05 | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 070 | |
| 02.11 19:05 | 11 965 → 11 890 ▼ −75 | 12 050 | |
| 02.11 19:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 050 → 12 040 ▼ −10 | |
| 02.11 19:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 030 → 11 990 ▼ −40 | |
| 02.11 19:05 | 11 980 → 11 900 ▼ −80 | 12 030 → 11 980 ▼ −50 | |
| 02.11 19:05 | 11 965 → 11 990 ▲ +25 | 12 040 → 12 075 ▲ +35 | |
| 02.11 18:05 | 11 975 → 11 905 ▼ −70 | 12 075 → 12 065 ▼ −10 | |
| 02.11 18:05 | 11 800 → 11 700 ▼ −100 | 12 080 → 12 050 ▼ −30 | |
| 02.11 18:05 | 11 970 → 11 900 ▼ −70 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 02.11 18:05 | 11 970 → 11 900 ▼ −70 | 12 030 → 11 960 ▼ −70 | |
| 02.11 18:05 | 11 980 → 11 920 ▼ −60 | 12 030 → 11 960 ▼ −70 | |
| 02.11 18:05 | 11 980 → 11 920 ▼ −60 | 12 030 → 11 960 ▼ −70 | |
| 02.11 17:05 | 11 970 → 11 890 ▼ −80 | 12 070 | |
| 02.11 16:05 | 11 970 | 12 030 → 12 070 ▲ +40 | |
| 02.11 16:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 110 → 12 070 ▼ −40 | |
| 02.11 16:05 | 11 500 | 12 110 → 12 070 ▼ −40 | |
| 02.11 16:05 | 11 970 → 11 965 ▼ −5 | 12 020 → 12 010 ▼ −10 | |
| 02.11 16:05 | 11 970 → 11 965 ▼ −5 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | |
| 02.11 15:05 | 11 980 → 11 965 ▼ −15 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 02.11 15:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 070 | |
| 02.11 15:05 | 11 970 | 12 025 → 12 020 ▼ −5 | |
| 02.11 14:05 | 12 010 → 11 970 ▼ −40 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 02.11 14:05 | 11 985 → 11 975 ▼ −10 | 12 075 | |
| 02.11 14:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 080 | |
| 02.11 13:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 070 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 → 11 965 ▼ −5 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 02.11 12:05 | 12 010 → 11 970 ▼ −40 | 12 080 | |
| 02.11 12:05 | 12 010 → 11 970 ▼ −40 | 12 050 | |
| 02.11 12:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 02.11 12:05 | 12 000 | 12 070 → 12 060 ▼ −10 | |
| 02.11 12:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 02.11 12:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 050 → 12 030 ▼ −20 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 | 12 050 → 12 030 ▼ −20 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 | 12 060 → 12 025 ▼ −35 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 | 12 060 → 12 035 ▼ −25 | |
| 02.11 12:05 | 11 700 | 12 060 → 12 025 ▼ −35 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 | 12 030 → 12 020 ▼ −10 | |
| 02.11 12:05 | 11 970 | 12 030 → 12 020 ▼ −10 | |
| 02.11 11:05 | 11 970 | 12 070 → 12 040 ▼ −30 | |
| 02.11 11:05 | 11 900 | 12 070 → 12 040 ▼ −30 | |
| 02.11 11:05 | 11 975 → 11 965 ▼ −10 | 12 055 → 12 035 ▼ −20 | |
| 02.11 11:05 | 11 985 → 11 975 ▼ −10 | 12 045 → 12 025 ▼ −20 | |
| 02.11 11:05 | 11 980 → 11 970 ▼ −10 | 12 050 → 12 030 ▼ −20 | |
| 02.11 11:05 | 12 010 → 11 980 ▼ −30 | 12 040 → 12 030 ▼ −10 | |
| 02.11 11:05 | 12 010 → 11 980 ▼ −30 | 12 050 → 12 030 ▼ −20 | |
| 02.11 10:05 | 11 980 | 12 110 → 12 080 ▼ −30 | |
| 02.11 10:05 | 12 000 → 11 965 ▼ −35 | 12 110 → 12 080 ▼ −30 | |
| 02.11 10:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 02.11 10:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 02.11 10:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 02.11 10:05 | 11 500 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 02.11 10:05 | 11 975,46 → 11 985 ▲ +9,54 | 12 071,46 → 12 065 ▼ −6,46 | |
| 02.11 10:05 | 12 010 | 12 125 → 12 080 ▼ −45 | |
| 02.11 10:05 | 12 010 | 12 125 → 12 050 ▼ −75 | |
| 02.11 10:05 | 11 200 | 12 125 → 12 080 ▼ −45 | |
| 02.11 10:05 | 12 055 → 12 015 ▼ −40 | 12 075 → 12 035 ▼ −40 | |
| 02.11 10:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 055 → 12 030 ▼ −25 | |
| 02.11 10:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 055 → 12 030 ▼ −25 | |
| 02.11 09:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 070 → 12 030 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 11 970 | 12 100 → 12 070 ▼ −30 | |
| 02.11 09:05 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 11 500 | 12 121 → 12 081 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 11 985 | 12 095 → 12 075 ▼ −20 | |
| 02.11 09:05 | 11 980 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 02.11 09:05 | 11 970 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 02.11 09:05 | 12 010 → 11 970 ▼ −40 | 12 120 → 12 030 ▼ −90 | |
| 02.11 09:05 | 12 020 → 11 980 ▼ −40 | 12 110 → 12 030 ▼ −80 | |
| 02.11 09:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 100 → 12 060 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 100 → 12 060 ▼ −40 | |
| 02.11 09:05 | 11 600 | 12 100 → 12 050 ▼ −50 | |
| 02.11 02:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 100 → 12 070 ▼ −30 | |
| 02.11 02:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 080 → 12 050 ▼ −30 | |
| 02.11 00:05 | 12 020 → 11 990 ▼ −30 | 12 125 → 12 080 ▼ −45 | |
| 02.11 00:05 | 12 050 → 12 000 ▼ −50 | 12 115 → 12 070 ▼ −45 | |
| 01.11 14:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 075 → 12 040 ▼ −35 | |
| 01.11 14:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 075 → 12 040 ▼ −35 | |
| 31.10 19:05 | 12 010 → 11 970 ▼ −40 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 31.10 10:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 115 → 12 070 ▼ −45 | |
| 31.10 10:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 115 → 12 070 ▼ −45 | |
| 31.10 10:05 | 11 500 | 12 115 → 12 070 ▼ −45 | |
| 31.10 10:05 | 12 045 → 12 000 ▼ −45 | 12 125 → 12 100 ▼ −25 | |
| 31.10 10:05 | 12 045 → 12 000 ▼ −45 | 12 115 → 12 080 ▼ −35 | |
| 31.10 09:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 070 | |
| 31.10 09:05 | 12 025 → 11 975,46 ▼ −49,54 | 12 105 → 12 071,46 ▼ −33,54 | |
| 31.10 09:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 060 | |
| 31.10 09:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 060 | |
| 31.10 09:05 | 11 800 → 11 700 ▼ −100 | 12 060 | |
| 31.10 05:05 | 12 016 → 11 975 ▼ −41 | 12 116 → 12 075 ▼ −41 | |
| 31.10 03:05 | 11 704,23 → 11 662,76 ▼ −41,47 | 12 428,21 → 12 384,16 ▼ −44,05 | |
| 31.10 02:05 | 11 800 | 12 110 → 12 060 ▼ −50 | |
| 31.10 01:05 | 11 990 → 11 975 ▼ −15 | 12 080 → 12 055 ▼ −25 | |
| 31.10 01:05 | 12 000 → 11 985 ▼ −15 | 12 070 → 12 045 ▼ −25 | |
| 31.10 01:05 | 12 000 → 11 900 ▼ −100 | 12 100 → 12 050 ▼ −50 | |
| 31.10 00:05 | 12 035 → 11 990 ▼ −45 | 12 095 → 12 050 ▼ −45 | |
| 31.10 00:05 | 12 000 → 11 970 ▼ −30 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 31.10 00:05 | 12 010 → 11 980 ▼ −30 | 12 110 → 12 070 ▼ −40 | |
| 31.10 00:05 | 11 500 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 31.10 00:05 | 11 990 → 11 965 ▼ −25 | 12 125 → 12 080 ▼ −45 | |
| 31.10 00:05 | 12 020 → 11 995 ▼ −25 | 12 095 → 12 050 ▼ −45 | |
| 31.10 00:05 | 11 200 | 12 125 → 12 080 ▼ −45 | |
| 31.10 00:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 120 → 12 080 ▼ −40 | |
| 31.10 00:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 110 → 12 070 ▼ −40 | |
| 31.10 00:05 | 12 000 → 12 045 ▲ +45 | 12 100 → 12 125 ▲ +25 | |
| 31.10 00:05 | 12 000 → 12 045 ▲ +45 | 12 080 → 12 115 ▲ +35 | |
| 30.10 21:05 | 12 005 → 11 990 ▼ −15 | 12 065 → 12 055 ▼ −10 | |
| 30.10 21:05 | 12 005 → 11 990 ▼ −15 | 12 065 → 12 055 ▼ −10 | |
| 30.10 20:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 110 | |
| 30.10 20:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 120 → 12 070 ▼ −50 | |
| 30.10 20:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 30.10 19:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 080 → 12 060 ▼ −20 | |
| 30.10 19:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 080 → 12 060 ▼ −20 | |
| 30.10 19:05 | 11 500 | 12 080 → 12 060 ▼ −20 | |
| 30.10 19:05 | 11 980 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 19:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 30.10 18:05 | 11 990 → 11 970 ▼ −20 | 12 100 | |
| 30.10 18:05 | 12 005 → 11 985 ▼ −20 | 12 115 → 12 095 ▼ −20 | |
| 30.10 18:05 | 11 800 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 18:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 120 | |
| 30.10 18:05 | 12 000 → 11 980 ▼ −20 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 30.10 18:05 | 12 040 → 12 010 ▼ −30 | 12 070 → 12 040 ▼ −30 | |
| 30.10 18:05 | 12 040 → 12 010 ▼ −30 | 12 070 → 12 050 ▼ −20 | |
| 30.10 16:05 | 12 020 → 11 990 ▼ −30 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 15:22 | 11 990 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 30.10 15:22 | 12 030 → 12 000 ▼ −30 | 12 120 | |
| 30.10 15:22 | 12 000 | 12 100 → 12 070 ▼ −30 | |
| 30.10 15:22 | 12 040 | 12 100 → 12 070 ▼ −30 | |
| 30.10 15:22 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 15:22 | 12 030 → 12 000 ▼ −30 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 15:22 | 11 990 | 12 070 → 12 060 ▼ −10 | |
| 30.10 15:22 | 11 990 | 12 070 → 12 060 ▼ −10 | |
| 30.10 15:22 | 11 800 | 12 070 → 12 060 ▼ −10 | |
| 30.10 15:22 | 12 020 → 12 005 ▼ −15 | 12 080 → 12 065 ▼ −15 | |
| 30.10 15:22 | 12 010 → 12 005 ▼ −5 | 12 070 → 12 065 ▼ −5 | |
| 30.10 14:05 | 12 025 → 12 005 ▼ −20 | 12 115 | |
| 30.10 14:05 | 12 015 → 11 990 ▼ −25 | 12 115 | |
| 30.10 14:05 | 12 015 → 11 990 ▼ −25 | 12 115 | |
| 30.10 13:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 120 | |
| 30.10 13:05 | 12 030 → 12 020 ▼ −10 | 12 120 | |
| 30.10 13:05 | 12 040 → 12 030 ▼ −10 | 12 100 | |
| 30.10 13:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 110 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 11 990 ▼ −30 | 12 110 → 12 080 ▼ −30 | |
| 30.10 12:05 | 12 000 → 11 900 ▼ −100 | 12 100 → 12 070 ▼ −30 | |
| 30.10 12:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 12:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 12:05 | 11 500 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 120 → 12 110 ▼ −10 | |
| 30.10 12:05 | 12 025 → 12 000 ▼ −25 | 12 110 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 12:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 125 → 12 100 ▼ −25 | |
| 30.10 12:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 110 → 12 100 ▼ −10 | |
| 30.10 12:05 | 11 500 | 12 125 → 12 100 ▼ −25 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 100 | |
| 30.10 12:05 | 12 040 → 11 990 ▼ −50 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 11 990 ▼ −30 | 12 110 → 12 100 ▼ −10 | |
| 30.10 12:05 | 12 020 → 11 990 ▼ −30 | 12 110 → 12 100 ▼ −10 | |
| 30.10 12:05 | 11 600 | 12 110 → 12 100 ▼ −10 | |
| 30.10 12:05 | 12 025 → 12 020 ▼ −5 | 12 105 → 12 080 ▼ −25 | |
| 30.10 12:05 | 12 025 → 12 010 ▼ −15 | 12 105 → 12 070 ▼ −35 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 090 → 12 070 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 12 050 → 12 000 ▼ −50 | 12 120 | |
| 30.10 11:05 | 12 060 → 12 010 ▼ −50 | 12 110 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 12 000 ▼ −10 | 12 120 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 12 000 ▼ −10 | 12 120 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 125 | |
| 30.10 11:05 | 12 040 → 12 020 ▼ −20 | 12 095 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 100 → 12 080 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 090 → 12 070 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 12 040 → 12 020 ▼ −20 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 12 050 → 12 040 ▼ −10 | 12 080 → 12 070 ▼ −10 | |
| 30.10 11:05 | 12 050 → 12 040 ▼ −10 | 12 120 → 12 100 ▼ −20 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 120 | |
| 30.10 11:05 | 12 020 → 12 000 ▼ −20 | 12 110 | |
| 30.10 11:05 | 11 950 → 12 010 ▲ +60 | 12 100 → 12 120 ▲ +20 | |
| 30.10 11:05 | 11 960 → 12 020 ▲ +60 | 12 090 → 12 110 ▲ +20 | |
| 30.10 11:05 | 12 045 → 12 030 ▼ −15 | 12 125 → 12 120 ▼ −5 | |
| 30.10 11:05 | 12 045 → 12 040 ▼ −5 | 12 115 → 12 100 ▼ −15 | |
| 30.10 11:05 | 12 030 → 11 990 ▼ −40 | 12 110 → 12 070 ▼ −40 | |
| 30.10 11:05 | 12 010 → 11 990 ▼ −20 | 12 125 → 12 070 ▼ −55 | |
