Yapon iyenasi kursi o‘zgarishlari banklarda
Yangilangan: 04.11.2026 06:05Batafsil
Yapon iyenasi kursi bo‘yicha 7 kun ichida 22 ta o‘zgarish aniqlandi: kursni 7 ta bank o‘zgartirdi. Bugun (04.11.2026) — 1 ta o‘zgarish, kecha — 8 ta o‘zgarish. Kurs oshdi: 11, tushdi: 11.
O‘zgarish — soatlik kesimda xarid yoki sotish narxi shu valyuta va kanalning oldingi kesimidan farq qilganda (kassa, ilova, bankomat). Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi. Vaqt — o‘zgarishni biz payqagan kesim (Toshkent vaqti); bank kursni sal oldinroq o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin.
| Vaqt | Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| 04.11 01:05 | 63 | 84 → 83 ▼ −1 | |
| 03.11 09:05 | 45 | 78 → 77 ▼ −1 | |
| 03.11 09:05 | 45 | 78 → 77 ▼ −1 | |
| 03.11 09:05 | 42 → 41 ▼ −1 | — | |
| 03.11 01:05 | 64 → 63 ▼ −1 | 84 | |
| 03.11 01:05 | 65 → 64 ▼ −1 | 90 | |
| 03.11 01:05 | 65 → 64 ▼ −1 | 82 → 81 ▼ −1 | |
| 03.11 00:05 | 66 → 65 ▼ −1 | 86 → 85 ▼ −1 | |
| 03.11 00:05 | 73 → 72 ▼ −1 | 80 → 79 ▼ −1 | |
| 30.10 11:05 | 64 | 85 → 84 ▼ −1 | |
| 30.10 11:05 | — | 77 → 78 ▲ +1 | |
| 30.10 08:05 | 45 | 77 → 78 ▲ +1 | |
| 30.10 08:05 | 45 | 77 → 78 ▲ +1 | |
| 30.10 01:05 | 64 | 84 → 85 ▲ +1 | |
| 30.10 00:05 | 72 → 73 ▲ +1 | 80 | |
| 29.10 16:05 | 64 | 85 → 84 ▼ −1 | |
| 29.10 11:17 | 63 → 64 ▲ +1 | 84 → 85 ▲ +1 | |
| 29.10 11:17 | 64 → 65 ▲ +1 | 90 | |
| 29.10 09:05 | 41 → 42 ▲ +1 | — | |
| 29.10 01:05 | 64 → 65 ▲ +1 | 81 → 82 ▲ +1 | |
| 29.10 00:05 | 65 → 66 ▲ +1 | 85 → 86 ▲ +1 | |
| 29.10 00:05 | 72 | 79 → 80 ▲ +1 |
Valyutalar bo‘yicha o‘zgarishlar
AQSh dollari 609 · Yevro 141 · Rossiya rubli 86 · Shveytsariya franki 102 · Funt sterling 110 · Qozog‘iston tengesi 7 · Xitoy yuani 25 · Turkiya lirasi 1
← Banklarda valyuta kursi o‘zgarishlari
Ko‘p so‘raladigan savollar
Bugun qaysi banklar yapon iyenasi kursini o‘zgartirdi?
Bugun (04.11.2026) yapon iyenasi kursini o‘zgartirgan banklar: Kapitalbank.
7 kun ichida banklarda yapon iyenasi kursi oshdimi yoki tushdimi?
7 kun ichida kurs oshdi: 11, tushdi: 11. Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi; har bir o‘zgarish quyidagi jadvalda.