Rubl kursi o‘zgarishlari banklarda
Yangilangan: 04.11.2026 06:05Batafsil
Rubl kursi bo‘yicha 7 kun ichida 86 ta o‘zgarish aniqlandi: kursni 19 ta bank o‘zgartirdi. Bugun (04.11.2026) — 5 ta o‘zgarish, kecha — 24 ta o‘zgarish. Kurs oshdi: 43, tushdi: 43.
O‘zgarish — soatlik kesimda xarid yoki sotish narxi shu valyuta va kanalning oldingi kesimidan farq qilganda (kassa, ilova, bankomat). Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi. Vaqt — o‘zgarishni biz payqagan kesim (Toshkent vaqti); bank kursni sal oldinroq o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin.
| Vaqt | Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| 04.11 01:05 | 118 → 117 ▼ −1 | 144 → 143 ▼ −1 | |
| 04.11 01:05 | 141 → 140 ▼ −1 | 144 → 143 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | 141 → 140 ▼ −1 | 151 → 150 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | — | 148 → 147 ▼ −1 | |
| 04.11 00:05 | 103 | 148 → 147 ▼ −1 | |
| 03.11 22:05 | 50 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 19:05 | 80 | 150 → 147 ▼ −3 | |
| 03.11 12:05 | 90 | 152 → 150 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 50 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 90 | 155 → 153 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 80 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 100 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 80 | 151 → 149 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 141 → 139 ▼ −2 | 151 → 149 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 80 | 151 → 149 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 80 | 151 → 149 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 70 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | — | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 30 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 40 | 154 → 152 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 40 | 154 → 152 ▼ −2 | |
| 03.11 09:05 | 120 | 152 → 148 ▼ −4 | |
| 03.11 09:05 | 120 | 152 → 148 ▼ −4 | |
| 03.11 04:05 | 50 | 152 → 150 ▼ −2 | |
| 03.11 01:05 | 119 → 118 ▼ −1 | 145 → 144 ▼ −1 | |
| 03.11 01:05 | 142 → 141 ▼ −1 | 145 → 144 ▼ −1 | |
| 03.11 00:05 | 143 → 141 ▼ −2 | 153 → 151 ▼ −2 | |
| 03.11 00:05 | — | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 03.11 00:05 | 105 → 103 ▼ −2 | 150 → 148 ▼ −2 | |
| 02.11 12:05 | 119 → 120 ▲ +1 | 150 → 152 ▲ +2 | |
| 02.11 12:05 | 119 → 120 ▲ +1 | 150 → 152 ▲ +2 | |
| 02.11 11:05 | 120 → 119 ▼ −1 | 145 | |
| 02.11 11:05 | 120 → 115 ▼ −5 | 145 | |
| 02.11 10:05 | — | 150 → 155 ▲ +5 | |
| 02.11 02:05 | 50 | 153 → 152 ▼ −1 | |
| 31.10 01:05 | 120 | 146 → 145 ▼ −1 | |
| 31.10 01:05 | 143 → 142 ▼ −1 | 146 → 145 ▼ −1 | |
| 31.10 01:05 | 120 | 150 → 145 ▼ −5 | |
| 30.10 19:05 | — | 151 → 150 ▼ −1 | |
| 30.10 15:22 | 119 → 120 ▲ +1 | 144 → 146 ▲ +2 | |
| 30.10 15:22 | 141 → 143 ▲ +2 | 144 → 146 ▲ +2 | |
| 30.10 15:22 | 115 → 120 ▲ +5 | 145 → 150 ▲ +5 | |
| 30.10 12:05 | 120 → 119 ▼ −1 | 152 → 150 ▼ −2 | |
| 30.10 12:05 | 120 → 119 ▼ −1 | 152 → 150 ▼ −2 | |
| 30.10 11:05 | 119 | 145 → 144 ▼ −1 | |
| 30.10 11:05 | 142 → 141 ▼ −1 | 145 → 144 ▼ −1 | |
| 30.10 11:05 | 40 | 153 → 154 ▲ +1 | |
| 30.10 11:05 | 40 | 153 → 154 ▲ +1 | |
| 30.10 10:05 | 90 | 151 → 152 ▲ +1 | |
| 30.10 09:05 | 50 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 30.10 09:05 | 80 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 30.10 09:05 | 90 | 153 → 155 ▲ +2 | |
| 30.10 09:05 | 80 | 150 → 151 ▲ +1 | |
| 30.10 09:05 | 70 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 30.10 09:05 | — | 150 → 151 ▲ +1 | |
| 30.10 08:05 | 80 | 150 → 151 ▲ +1 | |
| 30.10 01:05 | 120 → 119 ▼ −1 | 146 → 145 ▼ −1 | |
| 30.10 01:05 | 143 → 142 ▼ −1 | 146 → 145 ▼ −1 | |
| 30.10 01:05 | 120 → 115 ▼ −5 | 150 → 145 ▼ −5 | |
| 30.10 00:05 | 142 → 143 ▲ +1 | 152 → 153 ▲ +1 | |
| 30.10 00:05 | — | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 30.10 00:05 | 104 → 105 ▲ +1 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 29.10 23:05 | 50 | 150 → 153 ▲ +3 | |
| 29.10 20:05 | 100 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 29.10 11:17 | 142 → 143 ▲ +1 | 146 | |
| 29.10 10:05 | 90 | 150 → 151 ▲ +1 | |
| 29.10 09:05 | 80 | 149 → 151 ▲ +2 | |
| 29.10 09:05 | 139 → 141 ▲ +2 | 149 → 151 ▲ +2 | |
| 29.10 09:05 | — | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 29.10 01:05 | 119 → 120 ▲ +1 | 145 → 146 ▲ +1 | |
| 29.10 01:05 | 142 | 145 → 146 ▲ +1 | |
| 29.10 01:05 | 115 → 120 ▲ +5 | 145 → 150 ▲ +5 | |
| 29.10 00:05 | 141 → 142 ▲ +1 | 151 → 152 ▲ +1 | |
| 28.10 12:05 | 141 → 142 ▲ +1 | 145 | |
| 28.10 10:05 | 90 | 152 → 153 ▲ +1 | |
| 28.10 10:05 | 80 | 148 → 150 ▲ +2 | |
| 28.10 10:05 | 90 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 28.10 10:05 | 40 | 152 → 153 ▲ +1 | |
| 28.10 10:05 | 40 | 152 → 153 ▲ +1 | |
| 28.10 09:05 | 50 | 148 → 149 ▲ +1 | |
| 28.10 09:05 | 80 | 149 → 150 ▲ +1 | |
| 28.10 09:05 | 70 | 148 → 149 ▲ +1 | |
| 28.10 09:05 | 30 | 148 → 150 ▲ +2 | |
| 28.10 09:05 | 119 → 120 ▲ +1 | 150 → 152 ▲ +2 | |
| 28.10 09:05 | 119 → 120 ▲ +1 | 150 → 152 ▲ +2 | |
| 28.10 08:05 | 80 | 149 → 150 ▲ +1 |
Valyutalar bo‘yicha o‘zgarishlar
AQSh dollari 609 · Yevro 141 · Shveytsariya franki 102 · Funt sterling 110 · Yapon iyenasi 22 · Qozog‘iston tengesi 7 · Xitoy yuani 25 · Turkiya lirasi 1
← Banklarda valyuta kursi o‘zgarishlari
Ko‘p so‘raladigan savollar
Bugun qaysi banklar rubl kursini o‘zgartirdi?
Bugun (04.11.2026) rubl kursini o‘zgartirgan banklar: Kapitalbank, Uzum Bank, O‘zsanoatqurilishbank (SQB), Hamkorbank.
7 kun ichida banklarda rubl kursi oshdimi yoki tushdimi?
7 kun ichida kurs oshdi: 43, tushdi: 43. Yo‘nalish sotish narxi bo‘yicha, u o‘zgarmagan bo‘lsa — xarid narxi bo‘yicha aniqlanadi; har bir o‘zgarish quyidagi jadvalda.