Tenge official rate history
About this page
The official tenge rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 26.68 UZS. Over 366 days it rose by 4.24 UZS (+18.89%): low 22.29 UZS (22.10.2025), high 26.91 UZS (30.09.2026).
Kazakhstani tenge · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 26.68 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 22.29 · max 26.91
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 26.68 |
| 20.10.2026 | 26.64 |
| 17.10.2026 | 26.60 |
| 16.10.2026 | 26.51 |
| 15.10.2026 | 26.47 |
| 14.10.2026 | 26.51 |
| 13.10.2026 | 26.40 |
| 10.10.2026 | 26.24 |
| 09.10.2026 | 26.27 |
| 08.10.2026 | 26.38 |
| 07.10.2026 | 26.17 |
| 06.10.2026 | 25.78 |
| 03.10.2026 | 26.20 |
| 01.10.2026 | 26.84 |
| 30.09.2026 | 26.91 |
| 29.09.2026 | 26.78 |
| 26.09.2026 | 26.71 |
| 25.09.2026 | 26.75 |
| 24.09.2026 | 26.56 |
| 23.09.2026 | 26.40 |
| 22.09.2026 | 26.34 |
| 19.09.2026 | 26.46 |
| 18.09.2026 | 26.52 |
| 17.09.2026 | 26.46 |
| 16.09.2026 | 26.29 |
| 15.09.2026 | 26.20 |
| 14.09.2026 | 26.10 |
| 11.09.2026 | 26.16 |
| 10.09.2026 | 25.95 |
| 09.09.2026 | 26.01 |
| 08.09.2026 | 25.95 |
| 07.09.2026 | 25.90 |
| 04.09.2026 | 25.83 |
| 03.09.2026 | 25.92 |
| 02.09.2026 | 25.48 |
| 28.08.2026 | 25.38 |
| 27.08.2026 | 25.72 |
| 26.08.2026 | 25.74 |
| 25.08.2026 | 25.84 |
| 24.08.2026 | 25.81 |
| 21.08.2026 | 25.93 |
| 20.08.2026 | 25.58 |
| 19.08.2026 | 25.58 |
| 18.08.2026 | 25.73 |
| 17.08.2026 | 25.64 |
| 14.08.2026 | 25.68 |
| 13.08.2026 | 25.68 |
| 12.08.2026 | 25.51 |
| 11.08.2026 | 25.56 |
| 10.08.2026 | 25.45 |
| 07.08.2026 | 25.45 |
| 06.08.2026 | 25.33 |
| 05.08.2026 | 25.27 |
| 04.08.2026 | 25.27 |
| 03.08.2026 | 25.24 |
| 31.07.2026 | 25.26 |
| 30.07.2026 | 25.22 |
| 29.07.2026 | 25.21 |
| 28.07.2026 | 25.23 |
| 27.07.2026 | 25.32 |
| 24.07.2026 | 25.88 |
| 23.07.2026 | 25.74 |
| 22.07.2026 | 25.55 |
| 21.07.2026 | 25.42 |
| 20.07.2026 | 25.62 |
| 17.07.2026 | 25.65 |
| 16.07.2026 | 25.66 |
| 15.07.2026 | 25.73 |
| 14.07.2026 | 25.47 |
| 13.07.2026 | 25.94 |
| 10.07.2026 | 25.70 |
| 09.07.2026 | 25.65 |
| 08.07.2026 | 25.57 |
| 07.07.2026 | 25.45 |
| 06.07.2026 | 25.31 |
| 03.07.2026 | 25.10 |
| 02.07.2026 | 24.87 |
| 01.07.2026 | 25.02 |
| 30.06.2026 | 24.86 |
| 29.06.2026 | 24.70 |
| 26.06.2026 | 24.77 |
| 25.06.2026 | 24.69 |
| 24.06.2026 | 24.67 |
| 23.06.2026 | 24.62 |
| 22.06.2026 | 24.71 |
| 19.06.2026 | 24.76 |
| 18.06.2026 | 24.66 |
| 17.06.2026 | 24.60 |
| 16.06.2026 | 24.41 |
| 15.06.2026 | 24.48 |
← Tenge to UZS rate in Uzbekistan banks
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the tenge rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 0.34 UZS (+1.29%): from 26.34 to 26.68 UZS.