Turkish lira official rate history
About this page
The official Turkish lira rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 242.31 UZS. Over 366 days it fell by 45.12 UZS (−15.70%): low 239.77 UZS (07.10.2026), high 288.91 UZS (27.10.2025).
Turkish lira · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 242.31 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 239.77 · max 288.91
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 242.31 |
| 20.10.2026 | 243.07 |
| 17.10.2026 | 243.42 |
| 16.10.2026 | 243.11 |
| 15.10.2026 | 242.20 |
| 14.10.2026 | 241.34 |
| 13.10.2026 | 241.18 |
| 10.10.2026 | 241.13 |
| 09.10.2026 | 240.71 |
| 08.10.2026 | 240.04 |
| 07.10.2026 | 239.77 |
| 06.10.2026 | 239.82 |
| 03.10.2026 | 240.19 |
| 01.10.2026 | 240.91 |
| 30.09.2026 | 241.25 |
| 29.09.2026 | 241.05 |
| 26.09.2026 | 241.51 |
| 25.09.2026 | 242.22 |
| 24.09.2026 | 241.90 |
| 23.09.2026 | 241.75 |
| 22.09.2026 | 242.01 |
| 19.09.2026 | 242.69 |
| 18.09.2026 | 243.18 |
| 17.09.2026 | 242.47 |
| 16.09.2026 | 242.08 |
| 15.09.2026 | 241.97 |
| 14.09.2026 | 242.07 |
| 11.09.2026 | 243.04 |
| 10.09.2026 | 243.37 |
| 09.09.2026 | 243.77 |
| 08.09.2026 | 243.42 |
| 07.09.2026 | 244.07 |
| 04.09.2026 | 244.13 |
| 03.09.2026 | 244.61 |
| 02.09.2026 | 245.01 |
| 28.08.2026 | 245.17 |
| 27.08.2026 | 245.73 |
| 26.08.2026 | 244.89 |
| 25.08.2026 | 245.88 |
| 24.08.2026 | 246.62 |
| 21.08.2026 | 247.07 |
| 20.08.2026 | 246.29 |
| 19.08.2026 | 246.70 |
| 18.08.2026 | 247.53 |
| 17.08.2026 | 248.33 |
| 14.08.2026 | 249.88 |
| 13.08.2026 | 250.19 |
| 12.08.2026 | 249.07 |
| 11.08.2026 | 250.14 |
| 10.08.2026 | 250.54 |
| 07.08.2026 | 250.35 |
| 06.08.2026 | 249.84 |
| 05.08.2026 | 251.10 |
| 04.08.2026 | 252.21 |
| 03.08.2026 | 251.66 |
| 31.07.2026 | 253.22 |
| 30.07.2026 | 253.92 |
| 29.07.2026 | 254.34 |
| 28.07.2026 | 253.16 |
| 27.07.2026 | 253.92 |
| 24.07.2026 | 256.20 |
| 23.07.2026 | 255.39 |
| 22.07.2026 | 254.19 |
| 21.07.2026 | 253.49 |
| 20.07.2026 | 255.83 |
| 17.07.2026 | 257 |
| 16.07.2026 | 257.05 |
| 15.07.2026 | 256.50 |
| 14.07.2026 | 257.29 |
| 13.07.2026 | 257.06 |
| 10.07.2026 | 256.26 |
| 09.07.2026 | 256.20 |
| 08.07.2026 | 256.65 |
| 07.07.2026 | 257.19 |
| 06.07.2026 | 255.83 |
| 03.07.2026 | 255.07 |
| 02.07.2026 | 255.73 |
| 01.07.2026 | 257.38 |
| 30.06.2026 | 258.58 |
| 29.06.2026 | 257.57 |
| 26.06.2026 | 258.27 |
| 25.06.2026 | 258.60 |
| 24.06.2026 | 258.54 |
| 23.06.2026 | 258.06 |
| 22.06.2026 | 259.62 |
| 19.06.2026 | 260.21 |
| 18.06.2026 | 260.20 |
| 17.06.2026 | 259.45 |
| 16.06.2026 | 258.86 |
| 15.06.2026 | 259.21 |
← Turkish lira to UZS rate in Uzbekistan banks
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the Turkish lira rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate rose by 0.30 UZS (+0.12%): from 242.01 to 242.31 UZS.