LAK official rate history
About this page
The official LAK rate of the Central Bank of Uzbekistan on 21.10.2026 is 0.53 UZS. Over 366 days it fell by 0.03 UZS (−5.36%): low 0.52 UZS (19.08.2026), high 0.57 UZS (30.01.2026).
Lao kip · per 1 unit of currency, in UZS
CB rate: 0.53 UZS · 21.10.2026
Central bank rate, last 366 days
min 0.52 · max 0.57
| Date | Official CB rate |
|---|---|
| 21.10.2026 | 0.53 |
| 20.10.2026 | 0.54 |
| 17.10.2026 | 0.54 |
| 16.10.2026 | 0.53 |
| 15.10.2026 | 0.53 |
| 14.10.2026 | 0.53 |
| 13.10.2026 | 0.53 |
| 10.10.2026 | 0.53 |
| 09.10.2026 | 0.53 |
| 08.10.2026 | 0.53 |
| 07.10.2026 | 0.53 |
| 06.10.2026 | 0.52 |
| 03.10.2026 | 0.52 |
| 01.10.2026 | 0.53 |
| 30.09.2026 | 0.53 |
| 29.09.2026 | 0.53 |
| 26.09.2026 | 0.53 |
| 25.09.2026 | 0.53 |
| 24.09.2026 | 0.53 |
| 23.09.2026 | 0.53 |
| 22.09.2026 | 0.53 |
| 19.09.2026 | 0.53 |
| 18.09.2026 | 0.53 |
| 17.09.2026 | 0.53 |
| 16.09.2026 | 0.53 |
| 15.09.2026 | 0.53 |
| 14.09.2026 | 0.53 |
| 11.09.2026 | 0.53 |
| 10.09.2026 | 0.53 |
| 09.09.2026 | 0.53 |
| 08.09.2026 | 0.53 |
| 07.09.2026 | 0.53 |
| 04.09.2026 | 0.53 |
| 03.09.2026 | 0.53 |
| 02.09.2026 | 0.53 |
| 28.08.2026 | 0.53 |
| 27.08.2026 | 0.53 |
| 26.08.2026 | 0.52 |
| 25.08.2026 | 0.53 |
| 24.08.2026 | 0.53 |
| 21.08.2026 | 0.53 |
| 20.08.2026 | 0.52 |
| 19.08.2026 | 0.52 |
| 18.08.2026 | 0.53 |
| 17.08.2026 | 0.53 |
| 14.08.2026 | 0.53 |
| 13.08.2026 | 0.53 |
| 12.08.2026 | 0.53 |
| 11.08.2026 | 0.53 |
| 10.08.2026 | 0.53 |
| 07.08.2026 | 0.53 |
| 06.08.2026 | 0.53 |
| 05.08.2026 | 0.53 |
| 04.08.2026 | 0.53 |
| 03.08.2026 | 0.53 |
| 31.07.2026 | 0.53 |
| 30.07.2026 | 0.53 |
| 29.07.2026 | 0.53 |
| 28.07.2026 | 0.53 |
| 27.07.2026 | 0.53 |
| 24.07.2026 | 0.53 |
| 23.07.2026 | 0.53 |
| 22.07.2026 | 0.53 |
| 21.07.2026 | 0.53 |
| 20.07.2026 | 0.53 |
| 17.07.2026 | 0.54 |
| 16.07.2026 | 0.53 |
| 15.07.2026 | 0.53 |
| 14.07.2026 | 0.54 |
| 13.07.2026 | 0.54 |
| 10.07.2026 | 0.53 |
| 09.07.2026 | 0.53 |
| 08.07.2026 | 0.53 |
| 07.07.2026 | 0.53 |
| 06.07.2026 | 0.53 |
| 03.07.2026 | 0.53 |
| 02.07.2026 | 0.53 |
| 01.07.2026 | 0.54 |
| 30.06.2026 | 0.54 |
| 29.06.2026 | 0.55 |
| 26.06.2026 | 0.54 |
| 25.06.2026 | 0.55 |
| 24.06.2026 | 0.54 |
| 23.06.2026 | 0.54 |
| 22.06.2026 | 0.55 |
| 19.06.2026 | 0.55 |
| 18.06.2026 | 0.55 |
| 17.06.2026 | 0.55 |
| 16.06.2026 | 0.54 |
| 15.06.2026 | 0.54 |
← All Central Bank of Uzbekistan rates
Frequently asked questions
How has the LAK rate changed over the month?
From 22.09.2026 to 21.10.2026 the official CB rate did not change: from 0.53 to 0.53 UZS.